отк Покровский
Турнир ко Дню народного единства
- инфо
- результаты
отк - ограничение по рейтингу
51 - заявилось 51 чел.
Дата: 4 ноября 2022
Клуб: Покровский / архив турниров
Адрес: г. Покров, Спортивный пр., д.5 (стадион "Покровский")
Клуб: Покровский / архив турниров
Участников: 51 | Игр: 207
Средний рейтинг: 335.48
* Коэффициент турнира: 0.25
Самый популярный счет: 3 : 0
Итоговая таблица
м | игрок | до | +\- | игры | сеты | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жданов А | 454 | +30.1 | 484 | 8 (8-0) | 27 (24-3) |
2 | Алексеев П | 582 | +5.3 | 588 | 8 (7-1) | 27 (22-5) |
3 | Болгов Д | 558 | +5.8 | 564 | 10 (9-1) | 34 (28-6) |
4 | Киселев Ю | 535 | −9.6 | 525 | 9 (6-3) | 30 (21-9) |
5 | Абрамов Г | 574 | −5.7 | 568 | 8 (6-2) | 26 (19-7) |
6 | Митюхин И | 449 | +1.5 | 451 | 11 (7-4) | 41 (23-18) |
7 | Дикий П | 447 | +3.8 | 451 | 9 (7-2) | 34 (22-12) |
8 | Морозов В | 433 | +6.6 | 440 | 9 (6-3) | 33 (20-13) |
9 | Соколов А | 421 | +5.1 | 427 | 10 (7-3) | 38 (24-14) |
10 | Филатов В | 410 | −0.8 | 409 | 8 (5-3) | 30 (16-14) |
11 | Дрюков Р | 403 | −5.1 | 398 | 8 (4-4) | 31 (14-17) |
12 | Пышкин С | 364 | +6 | 370 | 7 (4-3) | 26 (15-11) |
13 | Ногтев А | 527 | −8.1 | 518 | 9 (7-2) | 29 (21-8) |
14 | Вдовина А | 270 | +10.4 | 281 | 8 (4-4) | 32 (15-17) |
15 | Игонин М | 348 | +1.1 | 349 | 9 (5-4) | 36 (17-19) |
16 | Левков В | 360 | +2 | 362 | 8 (4-4) | 30 (16-14) |
17 | Садиков М | 400 | +4 | 404 | 8 (5-3) | 33 (18-15) |
18 | Манзюк А | 375 | −3.1 | 372 | 7 (3-4) | 28 (14-14) |
19 | Тимофеев С | 409 | −7.7 | 401 | 8 (5-3) | 26 (17-9) |
20 | Хажиматов Ш | 300 | +13 | 313 | 8 (4-4) | 28 (14-14) |
21 | Шувалов Р | 336 | +6.8 | 343 | 10 (6-4) | 36 (20-16) |
22 | Горохов О | 355 | +2.9 | 357 | 8 (4-4) | 31 (16-15) |
23 | Полетаев И | 337 | +4.2 | 341 | 10 (5-5) | 37 (19-18) |
24 | Дегтярев А | 369 | −12.3 | 357 | 8 (2-6) | 28 (9-19) |
25 | Глухов О | 312 | +9 | 321 | 7 (5-2) | 27 (18-9) |
26 | Фетисова Н | 284 | +7.7 | 292 | 7 (4-3) | 28 (16-12) |
27 | Данилов М | 274 | +23.7 | 298 | 8 (5-3) | 28 (18-10) |
28 | Дорофеев Н | 400 | −13.2 | 387 | 9 (5-4) | 31 (17-14) |
29 | Степанов А | 288 | −2.4 | 286 | 7 (3-4) | 22 (9-13) |
30 | Бывшев Ю | 343 | −6.3 | 337 | 7 (3-4) | 26 (12-14) |
31 | Матюшовас С | 353 | −7.2 | 346 | 8 (4-4) | 30 (15-15) |
32 | Богатова Л | 265 | −0.8 | 265 | 7 (2-5) | 27 (10-17) |
33 | Богатов А | 250 | +6.6 | 257 | 7 (3-4) | 24 (9-15) |
34 | Дурмуш А | 290 | −7.3 | 283 | 8 (3-5) | 31 (14-17) |
35 | Гурова И | 252 | +4.1 | 256 | 7 (2-5) | 26 (9-17) |
36 | Терешина Т | 296 | −19.4 | 277 | 7 (1-6) | 27 (8-19) |
37 | Трусов И | 401 | −9 | 392 | 7 (4-3) | 25 (12-13) |
38 | Бирюков Б | 231 | +5.3 | 236 | 7 (3-4) | 26 (13-13) |
39 | Пирогов Д | 414 | −16.9 | 397 | 7 (3-4) | 30 (14-16) |
40 | Загребаева С | 243 | +7.3 | 250 | 10 (5-5) | 36 (19-17) |
41 | Смирнов В | 202 | +35.1 | 237 | 9 (4-5) | 33 (15-18) |
42 | Бельдюгин В | 233 | −7.1 | 226 | 8 (2-6) | 26 (8-18) |
43 | Николаев С | 228 | +10.5 | 238 | 9 (4-5) | 32 (16-16) |
44 | Битютский В | 214 | −2 | 212 | 8 (2-6) | 28 (9-19) |
45 | Железнов А | 268 | −6.9 | 261 | 9 (4-5) | 30 (13-17) |
46 | Билевич М | 176 | −0.4 | 175 | 7 (1-6) | 27 (8-19) |
47 | Бельдюгина А | 178 | +12.7 | 190 | 9 (2-7) | 31 (7-24) |
48 | Зайцев Н | 158 | +0.3 | 159 | 9 (1-8) | 32 (6-26) |
49 | Локтик Е | 173 | +0.7 | 174 | 6 (1-5) | 21 (5-16) |
50 | Глухов Е | 201 | −7.7 | 194 | 7 (1-6) | 24 (6-18) |
51 | Шишкина Г | 164 | −4.4 | 160 | 7 (0-7) | 21 (0-21) |
Комментарии0
Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)