RTTF.ru - настольный теннис

Турниры

отк ПингВин

Клуб: ПингВин / архив турниров

Участников: 44 | Игр: 165

Средний рейтинг: 449.21

* Коэффициент турнира: 0.3

Самый популярный счет: 3 : 0

Итоговая таблица

м игрок до +\- игры сеты
1 Дьякова П 559 +22.4 581 7 (6-1) 29 (20-9)
2 Бессонов А 451 +14.3 465 6 (5-1) 24 (16-8)
3 Рожков Д 385 +12.1 397 7 (6-1) 26 (19-7)
4 Маслов А 917 0 917 6 (6-0) 22 (18-4)
5 Шибаев Б 365 +14.8 380 11 (11-0) 37 (33-4)
6 Малышкин Я 427 −4.8 422 7 (5-2) 24 (17-7)
7 Суспа Б 461 +8.1 469 7 (6-1) 29 (20-9)
8 Яковлев Д 575 −3 572 7 (5-2) 32 (17-15)
9 Кучинский А 799 +4.4 803 6 (5-1) 28 (17-11)
10 Галкин А 375 +1.4 376 11 (9-2) 37 (29-8)
11 Биушкин Д 782 −5.8 776 6 (3-3) 21 (11-10)
12 Поляков В 469 −5.7 463 6 (3-3) 25 (14-11)
13 Королько И 386 +3.8 390 11 (9-2) 41 (30-11)
14 Косарева Е 407 −1.7 405 7 (5-2) 22 (16-6)
15 Микрюков О 549 +5.1 554 7 (5-2) 30 (19-11)
16 Яковлев Р 371 −0.8 370 10 (8-2) 39 (25-14)
17 Озимок А 499 +6.5 506 6 (3-3) 21 (10-11)
18 Бобров Н 338 +45.6 384 7 (5-2) 23 (15-8)
19 Волков В 460 −4.3 456 6 (3-3) 26 (14-12)
20 Журавлев Д 660 +14.4 675 7 (3-4) 25 (12-13)
21 Заиграев Д 522 −2.5 520 7 (3-4) 26 (11-15)
22 Иглин А 281 +44.8 326 11 (7-4) 40 (25-15)
23 Мамашев В 369 +0.3 369 7 (4-3) 25 (14-11)
24 Гуляев Н 777 −5.8 771 6 (3-3) 22 (12-10)
25 Котов С 379 +2.8 381 6 (2-4) 24 (10-14)
26 Русинов А 459 0 459 6 (4-2) 22 (12-10)
27 Асташин Ю 289 −3.8 286 10 (4-6) 35 (15-20)
28 Глухих М 527 −13.8 513 7 (1-6) 29 (10-19)
29 Барский В 347 −10.3 337 7 (2-5) 25 (6-19)
30 Рассказов М 681 +3.5 684 5 (2-3) 19 (9-10)
31 Расулов Б 482 −8.4 473 6 (0-6) 23 (5-18)
32 Боярских В 100 +30 130 7 (1-6) 24 (5-19)
33 Чичерин Е 797 −7.5 789 5 (2-3) 20 (9-11)
34 Коротких С 345 −35.7 310 11 (4-7) 41 (19-22)
35 Русинов А 294 −0.8 293 6 (0-6) 23 (5-18)
36 Парышев К 614 −4.4 610 7 (0-7) 23 (2-21)
37 Бабин С 300 −23 277 7 (0-7) 27 (6-21)
38 Бабушкин А 531 +7.8 539 5 (3-2) 18 (12-6)
39 Прокудин П 200 +21.7 222 11 (3-8) 37 (11-26)
40 Коробкин К 408 −8.1 400 3 (0-3) 9 (0-9)
41 Павленко К 246 +3.5 249 10 (4-6) 38 (16-22)
42 Агапов А 166 +23.9 190 11 (2-9) 38 (9-29)
43 Бобин М 291 −15.3 276 10 (3-7) 32 (11-21)
44 Сотников Е 124 −4.1 120 11 (0-11) 35 (2-33)
Клуб настольного тенниса Люблино
434
Клуб настольного тенниса Люблино

Комментарии0

Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)