отк КЧР Суп (м)
Командный чемпионат ФНТР (муж) Суперлига (тур 1)
- инфо
- результаты
- командный турнир
отк - ограничение по рейтингу
49 - заявилось 49 чел.
Дата: 17 ноября 2019 / начало в 08:00
Клуб: Горизонт Екб / архив турниров
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 7
Система проведения:
15-17 ноября
1 группа - Екатеринбург
2 группа - Краснодар
- командный турнир
Клуб: Горизонт Екб / архив турниров
Участников: 49 | Игр: 121
Средний рейтинг: 864.4
* Коэффициент турнира: 0.4
Самый популярный счет: 3 : 1
Итоговая таблица
м | игрок | до | +\- | игры | сеты | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Мошков Н | 1070 | −14.1 | 1056 | 9 (7-2) | 39 (25-14) |
- | Степанов И | 955 | +6.7 | 961 | 9 (7-2) | 36 (23-13) |
- | Внуков А | 1042 | −42.9 | 999 | 9 (7-2) | 32 (22-10) |
- | Кабуркин М | 934 | +33.5 | 967 | 7 (6-1) | 23 (18-5) |
- | Егоршев И | 967 | +6 | 973 | 8 (6-2) | 32 (21-11) |
- | Мокрополов С | 978 | +8.8 | 986 | 8 (6-2) | 33 (21-12) |
- | Игошин И | 974 | +7.8 | 982 | 8 (6-2) | 30 (20-10) |
- | Шевнин С | 979 | −3.1 | 976 | 8 (6-2) | 28 (18-10) |
- | Кенжигулов Д | 965 | −24.3 | 940 | 9 (5-4) | 37 (20-17) |
- | Перфильев А | 844 | +8.9 | 853 | 4 (4-0) | 13 (12-1) |
- | Волошин А | 833 | −4.5 | 829 | 5 (4-1) | 19 (13-6) |
- | Акимали Б | 900 | +33.1 | 933 | 6 (4-2) | 22 (13-9) |
- | Содыль М | 937 | +3.2 | 940 | 8 (4-4) | 34 (17-17) |
- | Султанов М | 899 | +15.4 | 915 | 8 (4-4) | 31 (14-17) |
- | Васильев М | 835 | +19.2 | 855 | 9 (4-5) | 38 (19-19) |
- | Хурцилава А | 700 | +13.8 | 714 | 4 (3-1) | 16 (10-6) |
- | Орлов С | 900 | +0.6 | 901 | 5 (3-2) | 22 (11-11) |
- | Семеркин И | 921 | −9.5 | 911 | 6 (3-3) | 25 (12-13) |
- | Черкес Д | 987 | −29.6 | 957 | 6 (3-3) | 22 (11-11) |
- | Савельев С | 957 | +6 | 963 | 6 (3-3) | 22 (10-12) |
- | Конюхов И | 860 | +21.6 | 882 | 7 (3-4) | 26 (12-14) |
- | Чернышков А | 1021 | −1.4 | 1020 | 3 (2-1) | 10 (6-4) |
- | Рожков М | 971 | −34.2 | 937 | 4 (2-2) | 16 (9-7) |
- | Загоскин С | 882 | +1.6 | 883 | 8 (2-6) | 28 (9-19) |
- | Макаров А | 979 | +0.9 | 980 | 1 (1-0) | 3 (3-0) |
- | Резниченко А | 939 | 0 | 939 | 1 (1-0) | 4 (3-1) |
- | Соколов Д | 903 | +3.5 | 907 | 1 (1-0) | 5 (3-2) |
- | Юсупов Д | 905 | −27.1 | 878 | 3 (1-2) | 13 (7-6) |
- | Швайко Р | 847 | +12.7 | 860 | 3 (1-2) | 14 (7-7) |
- | Масовер А | 790 | +24 | 814 | 3 (1-2) | 14 (6-8) |
- | Поляков В | 674 | +12 | 686 | 3 (1-2) | 12 (5-7) |
- | Малышев К | 638 | −0.5 | 637 | 3 (1-2) | 12 (5-7) |
- | Артукметов И | 900 | −0.4 | 900 | 3 (1-2) | 12 (4-8) |
- | Дрындин Е | 778 | −1.8 | 776 | 3 (1-2) | 11 (3-8) |
- | Колупаев А | 837 | −17 | 820 | 4 (1-3) | 15 (6-9) |
- | Виноградов Д | 807 | +19.1 | 826 | 4 (1-3) | 17 (6-11) |
- | Анохин И | 862 | +7.8 | 869 | 4 (1-3) | 15 (5-10) |
- | Жамал Б | 925 | −36.3 | 888 | 4 (1-3) | 15 (5-10) |
- | Алаев И | 650 | +1.5 | 652 | 4 (1-3) | 15 (5-10) |
- | Гришенин Д | 930 | −15.2 | 915 | 6 (1-5) | 26 (9-17) |
- | Смирнов А | 911 | −3.4 | 907 | 6 (1-5) | 21 (6-15) |
- | Щепетнев Д | 891 | −8.7 | 882 | 1 (0-1) | 5 (2-3) |
- | Латипов Б | 723 | 0 | 723 | 1 (0-1) | 3 (0-3) |
- | Степанов В | 608 | 0 | 608 | 2 (0-2) | 8 (2-6) |
- | Насонов Б | 816 | −1.6 | 814 | 2 (0-2) | 7 (1-6) |
- | Рязанцев М | 816 | −8 | 808 | 3 (0-3) | 11 (2-9) |
- | Романенко И | 396 | 0 | 396 | 3 (0-3) | 10 (1-9) |
- | Медведицков Г | 650 | −16.2 | 634 | 5 (0-5) | 19 (4-15) |
- | Торгов М | 873 | −13.6 | 859 | 5 (0-5) | 19 (4-15) |
Комментарии0
Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)