RTTF.ru - настольный теннис

Турниры

отк КЧР Прем (м)

Командный чемпионат ФНТР (муж) Премьер-лига (тур 4)

- командный турнир

Клуб: Лидер В.Пышма / архив турниров

Участников: 43 | Игр: 140

Средний рейтинг: 1129.08

* Коэффициент турнира: 0.4

Самый популярный счет: 3 : 0

Итоговая таблица

м игрок до +\- игры сеты
- Мурзин В 1177 +16.6 1194 10 (9-1) 42 (29-13)
- Овчаров Д 1370 +8.4 1378 8 (8-0) 28 (24-4)
- Гачина А 1268 −4.7 1264 9 (7-2) 35 (24-11)
- Шибаев А 1354 −8.4 1345 7 (6-1) 24 (19-5)
- Байбулдин А 1177 +12.8 1190 7 (6-1) 28 (19-9)
- Тютрюмов А 1174 +44.5 1219 7 (6-1) 30 (18-12)
- Двойников А 1121 +13.5 1134 6 (5-1) 23 (17-6)
- Чернов К 1100 +35.9 1136 9 (5-4) 37 (20-17)
- Волин Л 1098 +19 1117 10 (5-5) 43 (23-20)
- Федотов П 1160 −20.6 1140 10 (5-5) 42 (21-21)
- Фрейташ М 1367 −19.9 1347 5 (4-1) 17 (14-3)
- Мутыгуллин Р 1168 −7.6 1160 5 (4-1) 20 (14-6)
- Абусев А 1058 +66.1 1124 6 (4-2) 21 (13-8)
- Березин И 1096 +13.4 1109 8 (4-4) 34 (18-16)
- Бурдин А 1119 −4.9 1115 8 (4-4) 35 (17-18)
- Жуков А 1184 −6.2 1178 8 (4-4) 33 (14-19)
- Апагуни Э 1099 −1.5 1098 8 (4-4) 34 (14-20)
- Гребнев М 1089 +56.3 1145 9 (4-5) 34 (17-17)
- Артеменко Н 1180 −61.6 1119 10 (4-6) 36 (15-21)
- Ливенцов А 1332 −12.4 1320 4 (3-1) 15 (11-4)
- Ивонин Д 1229 −22.5 1206 4 (3-1) 14 (9-5)
- Исаков И 1165 −4.9 1161 5 (3-2) 19 (9-10)
- Швец К 1144 −5 1138 7 (3-4) 27 (13-14)
- Регентов Е 1114 −35.3 1079 8 (3-5) 33 (15-18)
- Овчинников Е 1033 +8.3 1041 4 (2-2) 15 (8-7)
- Анисимов А 1045 +7.8 1053 4 (2-2) 15 (6-9)
- Гладышев М 1138 −5.3 1133 5 (2-3) 18 (9-9)
- Никулин И 1079 +11.4 1091 5 (2-3) 17 (8-9)
- Гаврилов Д 1107 −0.2 1107 5 (2-3) 18 (8-10)
- Иванов М 1090 +1.7 1092 5 (2-3) 19 (8-11)
- Мерзликин Т 1210 −25 1185 6 (2-4) 25 (11-14)
- Хрипуненко П 1123 −3 1120 7 (2-5) 27 (9-18)
- Тарутин П 1097 −6.5 1091 8 (2-6) 30 (11-19)
- Алчимбаев Р 1090 −0.3 1090 8 (2-6) 31 (10-21)
- Травин Д 983 +19.1 1002 10 (2-8) 42 (16-26)
- Иванов Г 982 0 982 2 (1-1) 6 (3-3)
- Тихонов А 1060 +1.7 1062 3 (1-2) 12 (4-8)
- Ефимов М 1042 +4 1046 4 (1-3) 13 (4-9)
- Ахметсафин Д 1056 −23.2 1032 6 (1-5) 21 (6-15)
- Фильчев С 1130 −24.1 1106 9 (1-8) 35 (10-25)
- Самсонов В 972 0 972 1 (0-1) 3 (0-3)
- Киселев М 1127 −50.2 1077 4 (0-4) 16 (4-12)
- Бутылёв М 842 0 842 6 (0-6) 19 (1-18)
835
Клуб настольного тенниса Люблино
Канал о настольном теннисе Na100le

Комментарии0

Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)