RTTF.ru - настольный теннис

Турниры

отк Холмы

Холмы

Клуб: Холмы / архив турниров

Участников: 49 | Игр: 184

Средний рейтинг: 431.7

* Коэффициент турнира: 0.25

Самый популярный счет: 3 : 0

Итоговая таблица

м игрок до +\- игры сеты
1 Панкратов В 776 +15.5 792 7 (7-0) 21 (21-0)
2 Сивухин П 630 +11.2 642 7 (6-1) 24 (18-6)
3 Торгов М 600 +11.1 611 8 (7-1) 30 (21-9)
4 Сухарьков О 584 +3.3 587 8 (6-2) 28 (19-9)
5 Сафиулин М 487 +12.5 499 10 (8-2) 39 (25-14)
6 Чунихина Е 546 +0.6 546 8 (6-2) 32 (21-11)
7 Новичков В 487 +2.5 490 8 (6-2) 33 (22-11)
8 Ведов Ю 574 −5 569 7 (5-2) 27 (18-9)
9 Федотов В 474 +6.8 480 8 (5-3) 32 (18-14)
10 Шкрабалюк К 536 −4.5 532 8 (6-2) 34 (22-12)
11 Парсегов Г 707 −5.6 701 5 (4-1) 18 (14-4)
12 Сидоров Д 544 +0.3 544 5 (4-1) 17 (12-5)
13 Тормозов М 495 +5.4 500 9 (7-2) 31 (23-8)
14 Минченков И 501 −2.3 499 8 (5-3) 29 (16-13)
15 Немировский В 443 +1.5 445 10 (6-4) 32 (20-12)
16 Ермилин В 402 +9.1 411 10 (4-6) 36 (15-21)
17 Кузнецов А 447 +5.5 452 10 (7-3) 36 (21-15)
18 Ротина Е 455 +1.6 456 9 (5-4) 35 (20-15)
19 Тюрин Е 421 +0.1 421 7 (3-4) 24 (11-13)
20 Моклозян С 513 −5.8 508 7 (4-3) 24 (15-9)
21 Немашкало В 476 −5.2 470 7 (4-3) 27 (15-12)
22 Джанмухамедов А 460 +0.5 460 7 (3-4) 24 (11-13)
23 Чумак А 490 −3.2 487 6 (3-3) 20 (11-9)
24 Тайманов Г 384 +2.1 386 6 (2-4) 20 (7-13)
25 Шевцов Р 407 +10 417 9 (6-3) 33 (19-14)
26 Кример И 471 −8.8 463 9 (5-4) 36 (18-18)
27 Огай С 452 −2.6 450 7 (4-3) 26 (14-12)
28 Иванова Н 393 +2.4 395 9 (4-5) 31 (16-15)
29 Ушаков В 391 +3 394 8 (4-4) 29 (16-13)
30 Мирзабаев М 408 +0.1 408 7 (3-4) 27 (12-15)
31 Емелин А 253 0 253 6 (0-6) 20 (2-18)
32 Сухановская Л 466 −3.9 462 5 (3-2) 17 (11-6)
33 Кравченко А 398 +2.1 400 8 (5-3) 27 (16-11)
34 Шульков М 362 −0.4 362 8 (3-5) 30 (12-18)
35 Василик Б 387 −0.3 387 7 (2-5) 25 (8-17)
36 Садов К 370 −2.2 367 8 (2-6) 30 (10-20)
37 Карабеков М 382 −0.3 382 8 (4-4) 30 (15-15)
38 Каверин В 367 −9.5 358 8 (2-6) 26 (8-18)
39 Финкель С 268 +9 277 8 (2-6) 29 (8-21)
40 Карыбаев Б 346 −9.1 337 8 (1-7) 28 (7-21)
41 Десятник А 311 +4.1 315 7 (2-5) 28 (10-18)
42 Степанов О 274 +0.4 275 8 (2-6) 27 (8-19)
43 Чекунков В 358 −13.6 344 8 (2-6) 28 (10-18)
44 Сидоров С 245 −1.8 243 7 (0-7) 23 (2-21)
45 Кондратьев О 242 +1.7 244 7 (1-6) 23 (5-18)
46 Каменский В 211 −1.3 209 8 (1-7) 25 (4-21)
47 Скребнев А 509 −4.6 504 4 (2-2) 15 (7-8)
48 Кожемякин Г 286 −0.5 286 6 (1-5) 23 (8-15)
49 Садова А 165 −1.3 163 5 (0-5) 15 (0-15)
Клуб настольного тенниса Люблино
453
Любительская Ассоциация Бадминтона

Комментарии0

Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)