350 Холмы
Холмы
- инфо
- результаты
350 - ограничение по рейтингу
42 - заявилось 42 чел.
Дата: 9 ноября 2014
Клуб: Холмы / архив турниров
Адрес: г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 23 к.1
Метро/МЦК: Крылатское
Клуб: Холмы / архив турниров
Участников: 42 | Игр: 149
Средний рейтинг: 254.35
* Коэффициент турнира: 1
Самый популярный счет: 3 : 0
Итоговая таблица
м | игрок | до | +\- | игры | сеты | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Идин В | 197 | +140 | 337 | 7 (7-0) | 28 (21-7) |
2 | Богаудинов М | 313 | +17.2 | 330 | 8 (6-2) | 30 (21-9) |
3 | Пешков А | 334 | +25.4 | 359 | 8 (7-1) | 26 (21-5) |
4 | Карабеков М | 253 | +92.7 | 345 | 10 (7-3) | 36 (23-13) |
5 | Горин М | 318 | +5.2 | 323 | 8 (6-2) | 28 (18-10) |
6 | Праведнов А | 322 | +2.4 | 325 | 9 (6-3) | 32 (21-11) |
7 | Заргарян М | 344 | −45.2 | 299 | 7 (4-3) | 28 (17-11) |
8 | Попов Б | 330 | +18.2 | 348 | 6 (5-1) | 21 (15-6) |
9 | Пленкин А | 334 | −6.7 | 327 | 7 (5-2) | 26 (16-10) |
10 | Хохлов О | 330 | −33.7 | 297 | 8 (4-4) | 33 (17-16) |
11 | Леднов Д | 336 | −15.6 | 320 | 7 (4-3) | 25 (13-12) |
12 | Егоров С | 317 | −10 | 308 | 7 (5-2) | 28 (17-11) |
13 | Муртазин Р | 221 | +52.8 | 274 | 8 (5-3) | 31 (18-13) |
14 | Коровин С | 272 | +20.1 | 292 | 8 (5-3) | 31 (19-12) |
15 | Пименов Д | 332 | −49.3 | 283 | 6 (3-3) | 23 (12-11) |
16 | Легашов С | 236 | +23 | 259 | 7 (3-4) | 24 (11-13) |
17 | Бровкин Д | 332 | −16.6 | 315 | 8 (6-2) | 33 (20-13) |
18 | Губочкин П | 240 | +14.3 | 255 | 7 (3-4) | 29 (14-15) |
19 | Стопин Д | 308 | −35 | 273 | 8 (4-4) | 31 (16-15) |
20 | Карповкин Г | 262 | −16.1 | 246 | 7 (2-5) | 27 (12-15) |
21 | Суворов А | 298 | −32.8 | 265 | 7 (3-4) | 24 (11-13) |
22 | Лахман М | 199 | −0.2 | 199 | 7 (2-5) | 28 (9-19) |
23 | Власов А | 317 | +1.7 | 319 | 7 (6-1) | 27 (19-8) |
24 | Жилкин И | 286 | −30.1 | 256 | 7 (3-4) | 27 (13-14) |
25 | Ганцев С | 250 | +7.6 | 258 | 7 (4-3) | 27 (14-13) |
26 | Муравьев Л | 192 | +25 | 217 | 6 (2-4) | 21 (9-12) |
27 | Новицкий О | 270 | +5 | 275 | 7 (4-3) | 29 (17-12) |
28 | Котиков А | 260 | −22.4 | 237 | 7 (3-4) | 23 (9-14) |
29 | Маслов Д | 244 | −19.6 | 225 | 8 (3-5) | 30 (12-18) |
30 | Новиков Ю | 213 | −1.1 | 212 | 7 (2-5) | 24 (8-16) |
31 | Идин В | 271 | −18.3 | 253 | 7 (4-3) | 26 (15-11) |
32 | Феночко С | 209 | −8.4 | 200 | 7 (3-4) | 24 (11-13) |
33 | Рождественский Ю | 232 | +15.5 | 248 | 9 (5-4) | 32 (16-16) |
34 | Сергеенко С | 183 | −19.9 | 163 | 6 (0-6) | 20 (2-18) |
35 | Ракитин Д | 171 | +1.7 | 172 | 7 (2-5) | 23 (6-17) |
36 | Ёлкина Е (лев.) | 186 | −14.6 | 171 | 7 (1-6) | 26 (7-19) |
37 | Ковалев А | 177 | −1.4 | 175 | 8 (2-6) | 31 (10-21) |
38 | Резниченко Д | 269 | −31.5 | 237 | 4 (1-3) | 16 (5-11) |
39 | Грязных Д | 111 | +12.5 | 124 | 8 (2-6) | 31 (12-19) |
40 | Закатов И | 164 | −28.1 | 136 | 6 (0-6) | 23 (5-18) |
41 | Андреев А | 177 | −4.7 | 172 | 3 (0-3) | 11 (2-9) |
42 | Бандуля С | 72 | −6.1 | 66 | 5 (0-5) | 15 (0-15) |
Комментарии0
Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)