RTTF.ru - настольный теннис

Турниры

350 Холмы

Холмы

Клуб: Холмы / архив турниров

Участников: 65 | Игр: 256

Средний рейтинг: 242.51

* Коэффициент турнира: 1

Самый популярный счет: 3 : 0

Итоговая таблица

м игрок до +\- игры сеты
1 Корякина Д 385 +29.7 415 8 (8-0) 24 (24-0)
2 Попов Б 329 +33.9 363 8 (7-1) 27 (21-6)
3 Панфилов Ф 276 +73.4 350 8 (6-2) 30 (19-11)
4 Кондратичев О 302 +38.6 341 10 (8-2) 38 (26-12)
5 Алябьев В 395 −35.3 359 11 (9-2) 44 (31-13)
6 Гусев М 295 +15.6 311 9 (6-3) 35 (20-15)
7 Власов А 324 +26.7 351 9 (7-2) 36 (24-12)
8 Одуд А 369 −10.4 359 9 (7-2) 35 (23-12)
9 Волобуев В 344 +2.8 346 9 (7-2) 30 (23-7)
10 Горин Д 288 +43.1 331 9 (7-2) 34 (23-11)
11 Горин М 327 +1.6 328 9 (6-3) 37 (22-15)
12 Сураев-Королев П 339 −47.6 292 9 (4-5) 37 (17-20)
13 Терешко Ю 334 −8 326 9 (6-3) 33 (20-13)
14 Ву И 322 +1.6 324 9 (6-3) 34 (22-12)
15 Евтисова М 341 −14.2 327 9 (6-3) 34 (21-13)
16 Муромец С 289 +11.7 301 9 (5-4) 37 (17-20)
17 Леднов Д 330 −9.2 321 9 (7-2) 34 (23-11)
18 Авакян Ю 259 +28.2 287 9 (5-4) 34 (18-16)
19 Голунов А 230 +58.6 288 9 (5-4) 36 (18-18)
20 Лобачева Н 273 −17.5 256 9 (4-5) 38 (19-19)
21 Епихина О 250 +26.5 277 8 (4-4) 28 (14-14)
22 Крохин А 254 +42.3 296 8 (5-3) 33 (19-14)
23 Суворов А 296 −23.4 273 8 (4-4) 29 (14-15)
24 Безуматов Г 260 −15.4 245 7 (3-4) 24 (11-13)
25 Балакин Д 298 +19.2 317 9 (6-3) 34 (22-12)
26 Кондратичева О 238 +22.8 261 8 (4-4) 31 (13-18)
27 Загвозкин А 308 −18 289 8 (4-4) 29 (14-15)
29 Амурский А 216 +23.5 240 8 (4-4) 25 (12-13)
30 Горбадей Я 264 −26.8 237 8 (3-5) 31 (14-17)
31 Березин А 205 +17.1 222 7 (2-5) 25 (10-15)
32 Гаркуша А 254 −28.8 225 7 (2-5) 28 (11-17)
33 Смирнов В 274 +8.3 283 8 (6-2) 31 (21-10)
34 Карповкин Г 230 +18.3 248 8 (5-3) 31 (16-15)
35 Чепиков С 284 −17.3 267 7 (4-3) 24 (15-9)
36 Муравьев Л 275 −27 247 7 (3-4) 28 (14-14)
37 Маслов Д 198 +43.9 242 8 (5-3) 26 (17-9)
38 Котиков А 230 −17.9 212 8 (4-4) 30 (16-14)
39 Земсков А 214 −8 206 9 (4-5) 33 (15-18)
40 Павленко Р 178 +19.1 197 8 (3-5) 30 (13-17)
41 Коровин С 274 −14.6 259 8 (5-3) 27 (17-10)
42 Федоров Н 149 +22.6 172 8 (3-5) 34 (13-21)
43 Князев В 44 +37.4 81 7 (2-5) 27 (10-17)
44 Степанов О 270 −27.9 242 7 (3-4) 24 (12-12)
45 Никольский С 243 −45.2 198 7 (3-4) 28 (11-17)
46 Гуркин О 216 −6.3 210 8 (3-5) 29 (11-18)
47 Бут М 203 −16.3 187 7 (2-5) 24 (8-16)
48 Хайнак Р 194 −5 189 6 (2-4) 25 (9-16)
49 Ардентов С 220 −2.2 218 8 (5-3) 27 (17-10)
50 Коготков С (лев.) 188 +26 214 8 (4-4) 34 (16-18)
51 Иванов И 245 −48.5 197 8 (3-5) 29 (12-17)
52 Сергеенко С 135 +11.4 146 7 (1-6) 27 (7-20)
53 Ёлкина Е (лев.) 226 −16.9 209 8 (4-4) 29 (15-14)
54 Брызгалов Д 151 +0.7 152 7 (1-6) 25 (6-19)
55 Максименко А 164 −6.9 157 7 (1-6) 25 (7-18)
56 Чурин К 103 +0.2 103 5 (1-4) 16 (4-12)
57 Филатов А 170 −10.4 159 7 (2-5) 24 (8-16)
58 Грязных Д 117 −13.1 104 8 (1-7) 25 (4-21)
59 Хожин А 145 +3.1 148 8 (2-6) 30 (10-20)
60 Письменный Е 131 −7 124 7 (1-6) 23 (4-19)
61 Степанов Е 136 −21.8 114 7 (1-6) 28 (10-18)
62 Баранов В 19 −0.2 19 7 (0-7) 21 (0-21)
63 Волков С 19 −9.2 10 6 (0-6) 18 (0-18)
64 Поляков П 242 −38.9 203 5 (0-5) 17 (2-15)
- Зотов Н 276 −29.7 247 8 (3-5) 33 (17-16)
- Богаудинов М 405 −45.9 359 4 (2-2) 18 (10-8)
943
Телеграм-канал о настольном теннисе
Канал о настольном теннисе Na100le

Комментарии0

Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)