отк Арена
Шилово рейтинговый
- инфо
- результаты
отк - ограничение по рейтингу
46 - заявилось 46 чел.
Дата: 8 января 2019
Клуб: Арена / архив турниров
Адрес: г. Рязань, посёлок городского типа Шилово, ул. Липаткина, д. 41
Клуб: Арена / архив турниров
Участников: 46 | Игр: 142
Средний рейтинг: 390.51
* Коэффициент турнира: 0.3
Самый популярный счет: 3 : 0
Итоговая таблица
м | игрок | до | +\- | игры | сеты | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Королев П | 569 | +30.3 | 599 | 5 (5-0) | 22 (15-7) |
2 | Любаров А | 635 | +6 | 641 | 5 (4-1) | 20 (14-6) |
3 | Скотников С | 678 | −2.7 | 675 | 7 (6-1) | 26 (19-7) |
4 | Дергунов Е | 585 | +2.1 | 587 | 7 (5-2) | 24 (16-8) |
5 | Ротнов Е | 599 | −4.4 | 595 | 6 (4-2) | 21 (14-7) |
6 | Петроченко В | 510 | +9.8 | 520 | 6 (3-3) | 22 (10-12) |
7 | Израйлит А | 442 | +20.7 | 462 | 7 (5-2) | 30 (16-14) |
8 | Лавриненко Д | 498 | +7 | 505 | 7 (4-3) | 28 (16-12) |
9 | Арутюнян А | 586 | −9.9 | 576 | 6 (4-2) | 21 (14-7) |
10 | Фёдоров А | 394 | +9.3 | 403 | 7 (4-3) | 25 (13-12) |
11 | Кузнецов О | 434 | +8.9 | 443 | 6 (3-3) | 23 (11-12) |
12 | Морозов С | 748 | −20.6 | 728 | 4 (2-2) | 14 (8-6) |
13 | Ахумов Л | 420 | +3 | 423 | 6 (4-2) | 24 (15-9) |
14 | Прошлякова А | 438 | +0.4 | 438 | 6 (3-3) | 27 (13-14) |
15 | Гавриков А | 362 | +7.3 | 369 | 8 (5-3) | 27 (17-10) |
16 | Карасева Н | 339 | +6.1 | 345 | 8 (4-4) | 30 (14-16) |
17 | Шарабаев И | 516 | −8.6 | 508 | 6 (4-2) | 23 (14-9) |
18 | Лобзаева М | 461 | −7.2 | 454 | 7 (4-3) | 26 (15-11) |
19 | Мамишев С | 491 | −9.9 | 481 | 7 (4-3) | 29 (16-13) |
20 | Пушкарев К | 392 | +2.3 | 394 | 7 (3-4) | 26 (13-13) |
21 | Яшин М | 392 | +7.7 | 400 | 6 (3-3) | 23 (11-12) |
22 | Клинков В | 358 | +1.2 | 360 | 6 (2-4) | 21 (9-12) |
23 | Дубинин С | 363 | −5.6 | 357 | 6 (2-4) | 23 (8-15) |
24 | Сорокин А | 480 | −12.6 | 467 | 5 (2-3) | 20 (11-9) |
25 | Медведева М | 384 | +4.1 | 389 | 7 (5-2) | 23 (16-7) |
26 | Гавриков А | 385 | −22.4 | 363 | 7 (4-3) | 25 (12-13) |
27 | Запутляев Д | 370 | −1.3 | 369 | 7 (4-3) | 23 (13-10) |
28 | Дзекан А | 272 | +13.2 | 285 | 7 (3-4) | 24 (9-15) |
29 | Ермилов А | 399 | −8.5 | 390 | 7 (4-3) | 26 (16-10) |
30 | Кленин С | 332 | −4.5 | 328 | 7 (3-4) | 29 (13-16) |
31 | Мартиросян К | 235 | +10 | 245 | 6 (2-4) | 26 (10-16) |
32 | Милованов А | 319 | −4.2 | 314 | 7 (2-5) | 26 (10-16) |
33 | Фетисов Ш | 355 | +1.5 | 357 | 7 (5-2) | 24 (17-7) |
34 | Нестеров С | 305 | −0.2 | 305 | 6 (3-3) | 25 (14-11) |
35 | Славнов О | 314 | −6.5 | 307 | 5 (2-3) | 17 (8-9) |
36 | Имамов Ш | 260 | −6.6 | 254 | 6 (2-4) | 21 (8-13) |
37 | Чурмантеев К | 284 | +4.8 | 289 | 6 (3-3) | 20 (9-11) |
38 | Казанчян А | 254 | +8.1 | 262 | 6 (2-4) | 23 (8-15) |
39 | Казанчян С | 214 | +7.2 | 221 | 6 (2-4) | 19 (6-13) |
40 | Маркин Д | 267 | −10.8 | 257 | 6 (1-5) | 21 (5-16) |
41 | Собачкин А | 273 | 0 | 273 | 6 (3-3) | 23 (11-12) |
42 | Аниськов В | 241 | −3.4 | 238 | 5 (1-4) | 18 (6-12) |
43 | Курбатов И | 183 | +1.3 | 184 | 5 (1-4) | 20 (6-14) |
44 | Андреев О | 229 | −5.1 | 224 | 4 (0-4) | 14 (2-12) |
45 | Попов А | 212 | +1 | 213 | 5 (1-4) | 18 (5-13) |
46 | Баранов П | 183 | −19.4 | 164 | 5 (0-5) | 18 (3-15) |
Комментарии0
Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)