RTTF.ru - настольный теннис

Турниры

отк Стромынка

Манеж Братьев Знаменских

Клуб: Стромынка / архив турниров

Участников: 51 | Игр: 196

Средний рейтинг: 374.91

* Коэффициент турнира: 1

Самый популярный счет: 3 : 0

Итоговая таблица

м игрок до +\- игры сеты
1 Бортников Р 664 +51.3 715 7 (7-0) 25 (21-4)
2 Шапошников С 820 −21.5 798 6 (5-1) 24 (17-7)
3 Маркевич Ю 636 +23.4 660 8 (7-1) 32 (22-10)
4 Меркушев С 602 +8.7 610 8 (6-2) 28 (20-8)
5 Осипов Д 601 +0.7 601 10 (8-2) 39 (26-13)
6 Сивухин П 583 +3.4 587 9 (7-2) 32 (23-9)
7 Симонов С 550 +1.4 552 10 (8-2) 38 (27-11)
8 Немашкало В 455 +30.1 485 9 (6-3) 31 (20-11)
9 Иванова Т 551 −1.7 550 9 (7-2) 30 (21-9)
10 Образцов В 577 −8.2 569 9 (6-3) 33 (21-12)
11 Полянский Н 573 −22.9 550 7 (4-3) 26 (15-11)
12 Арутюнов Р 650 −6.3 644 5 (4-1) 17 (14-3)
13 Петров И 483 +6.9 490 9 (7-2) 31 (24-7)
14 Федченко Е 450 +14.6 465 9 (5-4) 31 (16-15)
15 Нурсеитов Д 446 +23.1 469 9 (5-4) 33 (16-17)
16 Осипов К 455 −23.5 432 9 (4-5) 37 (19-18)
17 Любаров А 436 −9.8 426 7 (4-3) 30 (16-14)
18 Федоров Д 346 +61.9 408 8 (5-3) 28 (15-13)
19 Трифонов Ю 390 +17.1 407 8 (4-4) 29 (16-13)
20 Новиков И 380 −16.9 363 8 (3-5) 29 (14-15)
21 Либацкая А 441 −28.9 412 8 (4-4) 30 (16-14)
22 Урусов А 433 −32.1 401 8 (3-5) 31 (13-18)
23 Кокин В 360 +17.8 378 9 (4-5) 34 (15-19)
24 Музяков Р 301 +14.3 315 8 (2-6) 27 (7-20)
25 Заморский Д 357 +7.5 364 6 (3-3) 23 (10-13)
26 Мандельштам А 348 −6.5 341 5 (1-4) 21 (8-13)
27 Селезнев В 378 +25 403 8 (6-2) 26 (19-7)
28 Данилов А 406 −28.8 377 7 (4-3) 27 (15-12)
29 Самарина Е 360 −14.7 345 8 (5-3) 30 (17-13)
30 Шорбатов М 263 +60 323 9 (5-4) 38 (19-19)
31 Алексеева А 261 +31 292 9 (5-4) 35 (18-17)
32 Мещеркин А 267 −0.3 266 9 (3-6) 30 (11-19)
33 Петракова М 362 −34.3 327 6 (2-4) 24 (9-15)
34 Лаврентьев М 174 +23.8 198 6 (2-4) 23 (10-13)
35 Ширкалин В 315 −5.2 310 10 (5-5) 39 (21-18)
36 Лапушкин П 280 −3.8 276 9 (4-5) 28 (13-15)
37 Коростелин Е 355 −57.1 298 8 (3-5) 30 (14-16)
38 Земцова В 351 −13.9 337 5 (2-3) 17 (8-9)
39 Кондратьев О 254 −1.9 252 8 (4-4) 28 (12-16)
40 Блатцев А 163 +12.8 176 8 (2-6) 28 (9-19)
41 Данилов Е 173 −12.9 160 6 (0-6) 21 (3-18)
42 Плотников Е 279 +13.6 293 6 (3-3) 21 (10-11)
43 Данилов А 180 +39.2 220 9 (4-5) 30 (13-17)
44 Литовский К 236 −50 186 8 (2-6) 30 (9-21)
45 Шевцов В 84 −0.4 84 6 (0-6) 18 (0-18)
46 Суетинов А 190 −8.4 182 7 (1-6) 28 (8-20)
47 Соловьева И 276 −25.7 250 8 (3-5) 28 (12-16)
48 Горяинов А 153 −4.5 148 8 (1-7) 27 (6-21)
49 Иванян А 70 −1.7 68 7 (0-7) 22 (1-21)
50 Курилова Т 315 −18.8 296 4 (1-3) 16 (5-11)
51 Карпенко Г 88 0 88 5 (0-5) 15 (0-15)
498
Клуб настольного тенниса Люблино
Naten - клуб настольного тенниса

Комментарии0

Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)