отк М. Бунина
Мемориал Бунина И.М. в TTL-Savel
- инфо
- результаты
отк - ограничение по рейтингу
82/128 - заявилось 82 чел. (лимит - 128)
Дата: 19 мая 2019 / начало в 15:00 / разминка с 14:00
Клуб: TTL-Савёл / архив турниров
Адрес: г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 17 (ТК "Савёловский")
Метро/МЦК: Савёловская Савёловская Савёловская
Контакты: Администратор клуба +7(929) 585-1000
Клуб: TTL-Савёл / архив турниров
Участников: 82 | Игр: 185
Средний рейтинг: 621.61
* Коэффициент турнира: 0.4
Самый популярный счет: 3 : 0
Итоговая таблица
м | игрок | до | +\- | игры | сеты | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скачков К | 1356 | +33.3 | 1390 | 7 (7-0) | 24 (21-3) |
2 | Пайков М | 1349 | +19.4 | 1368 | 7 (6-1) | 24 (19-5) |
3 | Ливенцов А | 1319 | +17.9 | 1337 | 7 (6-1) | 27 (19-8) |
4 | Буров В | 1400 | −27.3 | 1373 | 7 (5-2) | 25 (18-7) |
5 | Жуков А | 1167 | +10.4 | 1178 | 6 (5-1) | 22 (16-6) |
6 | Гладышев М | 1131 | +15.7 | 1147 | 6 (4-2) | 21 (14-7) |
7 | Мерзликин Т | 1169 | +12.7 | 1182 | 6 (4-2) | 22 (16-6) |
8 | Лакеев В | 1360 | −27.1 | 1333 | 7 (4-3) | 24 (13-11) |
9 | Кривошеев В | 1199 | −5.2 | 1194 | 5 (4-1) | 16 (12-4) |
10 | Морозов А | 851 | +3.7 | 855 | 4 (2-2) | 14 (7-7) |
11 | Бурдин А | 802 | +10.6 | 813 | 4 (2-2) | 13 (6-7) |
12 | Пульный П | 1043 | 0 | 1043 | 3 (2-1) | 12 (8-4) |
13 | Мутыгуллин Р | 1160 | −12.9 | 1147 | 3 (2-1) | 11 (7-4) |
14 | Попов Д | 1021 | 0 | 1021 | 3 (2-1) | 10 (7-3) |
15 | Зоненко В | 1033 | 0 | 1033 | 3 (2-1) | 10 (6-4) |
16 | Двойников А | 1161 | −3.8 | 1157 | 3 (2-1) | 9 (6-3) |
17 | Евглевский Г | 702 | +21.8 | 724 | 6 (5-1) | 21 (15-6) |
18 | Сафиулин М | 664 | +1.2 | 665 | 3 (1-2) | 9 (3-6) |
19 | Хоменко Р | 788 | +3.3 | 791 | 4 (3-1) | 14 (10-4) |
20 | Абрамов К | 832 | −9.2 | 823 | 5 (3-2) | 16 (10-6) |
21 | Тэнцер А | 730 | +12.9 | 743 | 6 (4-2) | 20 (12-8) |
22 | Инназаров А | 771 | −7.6 | 764 | 5 (2-3) | 18 (8-10) |
23 | Хомутов С | 688 | −4.2 | 684 | 4 (1-3) | 14 (4-10) |
24 | Мамазакиров Т | 742 | +3.6 | 745 | 3 (2-1) | 10 (6-4) |
25 | Королев С | 770 | −5.2 | 764 | 5 (3-2) | 17 (10-7) |
26 | Чунихина Е | 706 | +5.5 | 711 | 6 (3-3) | 21 (10-11) |
27 | Гриценко А | 638 | +13.5 | 651 | 5 (2-3) | 19 (7-12) |
28 | Сухарьков О | 732 | −7.9 | 724 | 6 (2-4) | 22 (8-14) |
29 | Симонов С | 686 | +8.7 | 695 | 5 (2-3) | 18 (8-10) |
30 | Дамдинов Б | 752 | −4.9 | 747 | 3 (1-2) | 11 (5-6) |
31 | Фомин В | 844 | −22.6 | 822 | 4 (1-3) | 14 (5-9) |
32 | Ефройкин М | 968 | −10.6 | 957 | 2 (1-1) | 7 (4-3) |
33 | Базилевский В | 653 | +4.5 | 658 | 6 (5-1) | 21 (15-6) |
34 | Скотников С | 682 | −8.9 | 673 | 3 (1-2) | 14 (6-8) |
35 | Иванова Т | 629 | −0.9 | 629 | 5 (3-2) | 20 (12-8) |
36 | Яковлева Е | 601 | +1.6 | 602 | 5 (3-2) | 21 (11-10) |
37 | Яковлев А | 527 | +21.1 | 548 | 6 (4-2) | 21 (14-7) |
38 | Рудин Р | 597 | −9.5 | 588 | 5 (2-3) | 17 (6-11) |
39 | Попов О | 582 | −3.4 | 578 | 5 (2-3) | 16 (6-10) |
40 | Глазун Е | 591 | +3.3 | 595 | 3 (2-1) | 11 (6-5) |
41 | Антипов Г | 574 | −2.3 | 571 | 5 (3-2) | 20 (11-9) |
42 | Аристов А | 498 | +12.5 | 510 | 5 (2-3) | 20 (8-12) |
43 | Викторова Д | 410 | +17.2 | 427 | 6 (3-3) | 24 (11-13) |
44 | Петров И | 627 | −17.3 | 609 | 5 (2-3) | 21 (10-11) |
45 | Абельмасов И | 482 | −1.4 | 481 | 5 (2-3) | 19 (9-10) |
46 | Турабеков Т | 563 | −3.9 | 559 | 4 (1-3) | 14 (5-9) |
47 | Андреев Д | 579 | −3.9 | 576 | 3 (1-2) | 12 (5-7) |
48 | Мирошкин С | 491 | +5 | 496 | 3 (2-1) | 12 (6-6) |
49 | Михайлов И | 455 | +12.7 | 468 | 7 (5-2) | 26 (15-11) |
50 | Рыжов Д | 455 | +14.6 | 470 | 7 (4-3) | 27 (14-13) |
51 | Труненков С | 507 | −10.1 | 497 | 6 (3-3) | 20 (11-9) |
52 | Яковлев А | 432 | +4.2 | 436 | 5 (2-3) | 17 (7-10) |
53 | Бухтияров И | 516 | −11.2 | 504 | 5 (2-3) | 19 (9-10) |
54 | Карпенков А | 443 | −1.2 | 442 | 7 (3-4) | 26 (11-15) |
55 | Карасева А | 568 | −18.9 | 549 | 4 (1-3) | 15 (6-9) |
56 | Луценко Г | 414 | +0.7 | 415 | 6 (2-4) | 21 (9-12) |
57 | Аниканов П | 336 | +11.5 | 347 | 5 (2-3) | 17 (6-11) |
58 | Карпинская Е | 396 | 0 | 396 | 4 (1-3) | 13 (4-9) |
59 | Дубинчук С | 359 | +4.7 | 364 | 5 (2-3) | 22 (9-13) |
60 | Мережко А | 292 | +8.3 | 301 | 7 (2-5) | 25 (8-17) |
61 | Залозный П | 360 | −2.1 | 358 | 5 (1-4) | 19 (6-13) |
62 | Сайганов А | 326 | −0.1 | 326 | 4 (1-3) | 17 (6-11) |
63 | Шкаренков Д | 411 | −10.9 | 400 | 5 (1-4) | 18 (5-13) |
64 | Журба Н | 521 | −12.2 | 508 | 3 (0-3) | 11 (2-9) |
65 | Климентьев В | 349 | +3.8 | 352 | 6 (5-1) | 23 (16-7) |
66 | Орлов А | 364 | +0.3 | 364 | 5 (3-2) | 19 (10-9) |
67 | Муравьев Л | 357 | −7.3 | 350 | 3 (1-2) | 15 (7-8) |
68 | Маркелов Ю | 247 | +6.7 | 254 | 4 (2-2) | 13 (7-6) |
69 | Клименко Ю | 287 | +8.6 | 296 | 5 (3-2) | 17 (10-7) |
70 | Карасева М | 300 | −21.8 | 278 | 4 (1-3) | 16 (6-10) |
71 | Тимошенко А | 246 | +1.6 | 247 | 4 (1-3) | 13 (4-9) |
72 | Королев А | 231 | −8.5 | 222 | 4 (0-4) | 12 (0-12) |
73 | Стрежнев В | 231 | −3.3 | 228 | 2 (0-2) | 6 (0-6) |
74 | Ефремова О | 184 | 0 | 184 | 1 (0-1) | 4 (1-3) |
75 | Остроушко Д | 283 | −3.8 | 279 | 3 (1-2) | 9 (3-6) |
76 | Иванов О | 214 | 0 | 214 | 1 (0-1) | 4 (1-3) |
77 | Рязанова О | 107 | 0 | 107 | 3 (0-3) | 9 (0-9) |
78 | Сайганов В | 313 | −2.1 | 311 | 2 (1-1) | 7 (4-3) |
79 | Назаркин С | 302 | +1.8 | 304 | 4 (2-2) | 15 (8-7) |
80 | Левин М | 300 | −13.4 | 287 | 3 (0-3) | 11 (2-9) |
81 | Маркелов С | 146 | 0 | 146 | 3 (0-3) | 9 (0-9) |
82 | Исайкин А | 100 | 0 | 100 | 1 (0-1) | 3 (0-3) |
Комментарии0
Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)