RTTF.ru - настольный теннис

Турниры

отк Холмы

Холмы

Клуб: Холмы / архив турниров

Участников: 60 | Игр: 231

Средний рейтинг: 383.2

* Коэффициент турнира: 1

Самый популярный счет: 3 : 0

Итоговая таблица

м игрок до +\- игры сеты
1 Лукьянов П 763 +24.2 787 7 (7-0) 23 (21-2)
2 Пульный П 752 −1.5 751 7 (6-1) 23 (19-4)
3 Шохова Н 603 +27.3 631 9 (8-1) 30 (25-5)
4 Кривошеева Е 542 +38 580 10 (8-2) 35 (26-9)
5 Трегубенко А 572 +25.3 597 9 (7-2) 33 (21-12)
6 Осипов Д 554 +16.2 570 11 (8-3) 41 (26-15)
7 Маркевич Ю 627 −23.7 603 9 (7-2) 32 (21-11)
8 Сырцов А 548 −1.7 546 9 (6-3) 31 (19-12)
9 Либацкий А 646 −36.1 610 9 (7-2) 34 (24-10)
10 Лукьянов Р 551 −10.3 540 9 (6-3) 36 (22-14)
11 Левайац Д 545 −8.4 537 9 (6-3) 33 (22-11)
12 Шкрабалюк К 423 +43.4 466 8 (5-3) 32 (18-14)
13 Пережигин В 490 −15.5 475 8 (5-3) 32 (18-14)
14 Ануфриев В 452 +20.5 472 8 (4-4) 30 (16-14)
15 Яковлев В 454 +16.6 471 8 (4-4) 30 (16-14)
16 Чавриков А 494 −16.7 477 6 (4-2) 21 (15-6)
17 Клыковский Е 491 +3.6 495 9 (7-2) 34 (25-9)
18 Кириченко А 431 +5.2 436 9 (5-4) 34 (16-18)
19 Гусев А 514 −31.7 482 9 (6-3) 33 (21-12)
20 Огай С 401 +19.1 420 9 (3-6) 39 (15-24)
21 Авдеев И 332 +32.9 364 8 (4-4) 28 (15-13)
22 Абельмасов И 427 +20.1 447 7 (4-3) 25 (14-11)
23 Погосян Г 364 −8 356 8 (3-5) 28 (12-16)
24 Моклозян С 465 +2.5 468 7 (3-4) 23 (10-13)
25 Иванова Т 518 −40.5 478 7 (4-3) 26 (15-11)
26 Покровский Л 396 +14.4 410 8 (4-4) 30 (16-14)
27 Бейненсон Г 338 +5.7 344 6 (2-4) 20 (6-14)
28 Бордашов Ф 426 +0.3 426 5 (2-3) 16 (7-9)
29 Сухановская Л 429 −31.9 397 7 (3-4) 26 (12-14)
30 Литвинова Ю 404 −2.6 401 7 (2-5) 25 (10-15)
31 Кутергин Л 490 −18.9 471 7 (5-2) 27 (17-10)
32 Себекин Д 365 +24.9 390 8 (5-3) 28 (16-12)
33 Занев В 348 +23.5 371 7 (4-3) 27 (12-15)
34 Либацкая А 411 −19 392 7 (4-3) 30 (18-12)
35 Головлев И 375 +6.6 381 8 (5-3) 29 (17-12)
36 Николаев А 329 +31.4 361 7 (3-4) 28 (12-16)
37 Апарин Ю 342 +6.1 348 7 (3-4) 22 (9-13)
38 Соколов В 388 −10 378 6 (3-3) 21 (11-10)
39 Петрушин А 359 +4.7 363 7 (4-3) 26 (13-13)
40 Кондратичев О 340 +6.7 347 8 (4-4) 31 (15-16)
41 Патрогин А 364 −8.9 355 8 (4-4) 30 (17-13)
42 Аронзон Э 376 −29.4 347 8 (3-5) 31 (14-17)
43 Аксенов Н 366 −12.3 354 7 (3-4) 28 (13-15)
44 Михайлов М 387 −40.7 346 7 (2-5) 26 (9-17)
45 Яковкин Д 273 −0.9 272 7 (1-6) 22 (3-19)
46 Киселев О 289 +11.7 301 5 (1-4) 19 (5-14)
47 Головнина Л 269 +24.1 293 8 (4-4) 28 (13-15)
48 Бобров А 332 −29.6 302 7 (3-4) 25 (11-14)
49 Сташковский Г 238 +8.5 247 8 (3-5) 29 (12-17)
50 Безденежный А 120 +6.6 127 8 (2-6) 25 (6-19)
51 Лазарев В 306 −25.1 281 7 (2-5) 29 (12-17)
52 Кабанов О 229 −7.2 222 8 (2-6) 29 (11-18)
53 Лазаренко Ф 171 −4.2 167 8 (2-6) 26 (8-18)
54 Мазуров А 56 +1.1 57 8 (1-7) 26 (5-21)
55 Идин В 134 +10.6 144 7 (2-5) 26 (9-17)
56 Коркин К 124 +2.2 126 8 (2-6) 29 (8-21)
57 Маркин И 50 +15.5 65 8 (2-6) 27 (9-18)
58 Матросов Р 50 −12.6 37 7 (0-7) 22 (1-21)
59 Овчинников В 110 0 110 7 (2-5) 26 (9-17)
60 Морякин Д 50 −23.4 27 7 (0-7) 21 (0-21)
Клуб настольного тенниса Люблино
621
Любительская Ассоциация Бадминтона

Комментарии0

Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)