RTTF.ru - настольный теннис

Турниры

350 Холмы

Холмы

Клуб: Холмы / архив турниров

Участников: 56 | Игр: 222

Средний рейтинг: 270.94

* Коэффициент турнира: 1

Самый популярный счет: 3 : 0

Итоговая таблица

м игрок до +\- игры сеты
1 Себекин Д 304 +79.5 384 8 (7-1) 30 (23-7)
2 Новоселов Д 322 +47.3 370 9 (8-1) 30 (26-4)
3 Степанищев А 338 +48.5 386 11 (10-1) 41 (30-11)
4 Добровольский Д 262 +78.8 340 9 (6-3) 36 (22-14)
5 Комаров А 395 −18.5 376 8 (6-2) 31 (19-12)
6 Богаудинов М 312 +37.8 350 11 (7-4) 42 (24-18)
7 Апарин Ю 321 +34.7 355 9 (7-2) 37 (24-13)
8 Сунгатуллин В 354 −12.1 342 9 (6-3) 35 (20-15)
9 Шилов Б 266 +62.6 329 9 (6-3) 35 (19-16)
10 Пешков А 337 −17.8 319 9 (6-3) 37 (21-16)
11 Лобов В 295 +12.9 308 8 (4-4) 29 (16-13)
12 Курышев В 352 −34.4 318 7 (4-3) 30 (17-13)
13 Пленкин А 331 +16 347 9 (7-2) 36 (25-11)
14 Суслов А 332 −21 311 9 (5-4) 35 (18-17)
15 Шило Г 351 −27.5 324 9 (6-3) 36 (22-14)
16 Душкова В 299 −11.5 288 9 (4-5) 35 (17-18)
17 Одуд А 310 +20.2 330 8 (6-2) 31 (19-12)
18 Емельянов Д 309 −6.8 302 9 (5-4) 35 (21-14)
19 Крохин А 321 −27.9 293 9 (5-4) 35 (19-16)
20 Артемова Е 244 +44 288 8 (4-4) 30 (16-14)
21 Стопин Д 365 −49.8 315 9 (5-4) 34 (18-16)
22 Морозов В 309 −27.3 282 8 (3-5) 31 (14-17)
23 Ревякин М 300 −28 272 8 (3-5) 32 (16-16)
24 Чичканов Н 336 −26.3 310 7 (4-3) 26 (17-9)
25 Горин Д 269 +20.3 290 7 (4-3) 25 (12-13)
26 Бережной Д 275 −22.4 253 6 (2-4) 21 (9-12)
27 Мастюков М 240 +1.9 242 6 (2-4) 21 (6-15)
28 Попроцкий А 328 −7.9 321 8 (6-2) 29 (20-9)
29 Горбадей Я 352 −20.3 331 6 (4-2) 21 (15-6)
30 Шепелев А 267 +12.5 279 8 (5-3) 31 (16-15)
31 Горин М 273 −26.4 247 8 (3-5) 33 (14-19)
32 Кожемякин Г 268 +9 277 8 (5-3) 31 (19-12)
33 Амурский А 174 +41.3 215 8 (4-4) 30 (14-16)
34 Новиков Ю 229 +17.6 247 7 (3-4) 24 (12-12)
35 Муромец С 231 +1.6 232 9 (3-6) 33 (12-21)
36 Гаркуша А 270 −1.8 268 8 (5-3) 32 (18-14)
37 Андреев А 171 +66.9 238 8 (4-4) 31 (13-18)
38 Кузьмин В 226 −10 216 8 (3-5) 32 (13-19)
39 Дулатов М 243 −35.8 207 8 (2-6) 31 (10-21)
40 Лобачева Н 260 −7.1 253 7 (3-4) 26 (12-14)
41 Рыбаков С 238 −34.6 203 9 (3-6) 31 (13-18)
42 Балакай А 267 −48.5 219 8 (2-6) 29 (9-20)
43 Карповкин Г 133 +10.3 143 9 (1-8) 32 (6-26)
44 Петров Д 216 +21.4 238 7 (3-4) 29 (13-16)
45 Блинов И 268 +0.3 269 8 (4-4) 34 (16-18)
46 Макаров Д 256 −1.4 254 8 (4-4) 30 (17-13)
47 Бенцианов С 244 −54.8 190 8 (2-6) 29 (11-18)
48 Першин В 266 −42.4 224 7 (2-5) 30 (12-18)
49 Баркалин В 201 +3.2 204 8 (3-5) 32 (15-17)
50 Тюрина А 230 −34.2 196 7 (1-6) 23 (4-19)
51 Иванов А 205 −24.3 181 7 (0-7) 25 (4-21)
52 Папин А 179 +12.6 191 6 (2-4) 22 (7-15)
53 Карпенко Г 100 +10.3 110 8 (1-7) 26 (4-22)
54 Макаренков Е 125 −19.9 105 6 (0-6) 23 (5-18)
55 Тульчинский М 187 −5.2 181 5 (0-5) 19 (4-15)
- Обоянцев Н 316 +10.1 326 4 (2-2) 16 (7-9)
589
Любительская Ассоциация Бадминтона
Клуб настольного тенниса - Лу.Центр

Комментарии0

Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)