500 ArtTT-Прео
- инфо
- результаты
500 - ограничение по рейтингу
38 - заявилось 38 чел.
Дата: 30 ноября 2018
Клуб: ArtTT-Прео / архив турниров
Адрес: г. Москва, 1-я ул. Бухвостова, д. 12/11, корп. 11
Метро/МЦК: Преображенская площадь
Контакты: Администратор +7(916) 689-3344, Дмитрий +7(929) 592-6908
Клуб: ArtTT-Прео / архив турниров
Участников: 38 | Игр: 121
Средний рейтинг: 397.06
* Коэффициент турнира: 0.3
Самый популярный счет: 3 : 1
Итоговая таблица
м | игрок | до | +\- | игры | сеты | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гофман Г | 545 | +16 | 561 | 5 (5-0) | 22 (15-7) |
2 | Зыбин А | 507 | +13.5 | 520 | 5 (4-1) | 20 (14-6) |
3 | Гулов А | 498 | +12.1 | 510 | 8 (7-1) | 30 (22-8) |
4 | Чижов С | 463 | +2.7 | 465 | 6 (4-2) | 26 (15-11) |
5 | Фоломеев Р | 465 | +5 | 470 | 8 (6-2) | 27 (20-7) |
6 | Стопин Д | 512 | −11 | 501 | 6 (3-3) | 26 (12-14) |
7 | Меньшиков А | 384 | +17.8 | 402 | 9 (6-3) | 35 (20-15) |
8 | Радченко А | 479 | −4.4 | 474 | 7 (5-2) | 30 (17-13) |
9 | Старостин А | 451 | −1.1 | 450 | 7 (5-2) | 26 (16-10) |
10 | Иноземцев К | 394 | +6.9 | 401 | 8 (3-5) | 31 (12-19) |
11 | Чернышев А | 429 | +0.1 | 429 | 8 (5-3) | 32 (20-12) |
12 | Фролов С | 364 | +7.3 | 372 | 7 (3-4) | 33 (15-18) |
13 | Нуров В | 413 | +8.7 | 421 | 6 (4-2) | 24 (14-10) |
14 | Созинов С | 411 | +3.6 | 415 | 7 (3-4) | 29 (14-15) |
15 | Фалунин Н | 467 | −8.6 | 459 | 6 (3-3) | 26 (13-13) |
16 | Кожевников Д | 408 | −2.5 | 406 | 6 (2-4) | 21 (8-13) |
17 | Кочкоров Т | 439 | +4.2 | 443 | 6 (4-2) | 22 (14-8) |
18 | Бухтияров И | 422 | −0.1 | 422 | 6 (3-3) | 24 (12-12) |
19 | Редькин А | 442 | −4.2 | 437 | 6 (3-3) | 25 (12-13) |
20 | Круглов А | 400 | −1.4 | 399 | 7 (3-4) | 32 (15-17) |
21 | Пекин Н | 373 | +25.5 | 399 | 8 (5-3) | 30 (18-12) |
22 | Мундри Т | 395 | −4.6 | 390 | 6 (2-4) | 24 (11-13) |
23 | Шведов О | 365 | +3 | 368 | 6 (2-4) | 23 (7-16) |
24 | Трегуб А | 396 | −10.6 | 386 | 10 (3-7) | 42 (19-23) |
25 | Гончаренко В | 474 | −8.7 | 466 | 6 (4-2) | 23 (15-8) |
26 | Гаврин Д | 365 | +3.5 | 369 | 6 (2-4) | 23 (11-12) |
27 | Ярый А | 381 | −8.4 | 372 | 10 (4-6) | 35 (15-20) |
28 | Попов Б | 432 | −10.5 | 421 | 3 (0-3) | 13 (4-9) |
29 | Зотов Б | 431 | −4.8 | 427 | 8 (5-3) | 30 (15-15) |
30 | Чернявский М | 313 | −2.8 | 311 | 5 (1-4) | 20 (7-13) |
31 | Истомин Р | 283 | +7.6 | 291 | 6 (2-4) | 22 (8-14) |
32 | Рыжов П | 364 | −1.9 | 362 | 4 (2-2) | 14 (7-7) |
33 | Юнисов Н | 237 | +12.8 | 249 | 5 (3-2) | 23 (12-11) |
34 | Федышин Д | 271 | +1.9 | 273 | 5 (2-3) | 18 (8-10) |
35 | Ульянов С | 314 | −1.7 | 312 | 5 (2-3) | 20 (9-11) |
36 | Таштемиров А | 308 | −15.4 | 293 | 6 (0-6) | 23 (5-18) |
37 | Босецкая Т | 232 | +2 | 234 | 5 (1-4) | 17 (4-13) |
38 | Долженко Е | 259 | −7.5 | 251 | 4 (0-4) | 15 (3-12) |
Комментарии0
Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)