RTTF.ru - настольный теннис

Турниры

отк Sana Sport

Лиги Sana Sport

Клуб: Sana Sport / архив турниров

результаты турнира Лиги Sana Sport

Участников: 138 | Игр: 428

Средний рейтинг: 375.83

* Коэффициент турнира: 0.3

Самый популярный счет: 3 : 0

Итоговая таблица

м игрок до +\- игры сеты
1 Томашев М 588 +15.9 604 7 (7-0) 25 (21-4)
1 Алимов Б 402 +16.2 418 8 (7-1) 31 (22-9)
1 Головашенко А 335 +9 344 9 (7-2) 37 (22-15)
1 Бауыржанкызы С 169 +6.4 176 6 (6-0) 22 (18-4)
1 Абылкан А 212 +21.3 233 6 (6-0) 23 (18-5)
1 Чернозубов Н 467 +28.8 495 6 (6-0) 24 (18-6)
1 Герасименко А 977 +1.4 979 6 (6-0) 26 (18-8)
1 Отепберген С 420 +20.2 440 7 (6-1) 25 (20-5)
1 Елиш О 363 +12.9 376 7 (6-1) 27 (19-8)
1 Егембердиева Ж 102 +17.5 120 7 (6-1) 24 (18-6)
1 Ислям А 426 +23.4 449 5 (5-0) 15 (15-0)
1 Оразбаев Т 507 +24.4 531 5 (5-0) 21 (15-6)
1 Ракимбаев Е 380 +18.8 399 5 (5-0) 23 (15-8)
1 Саханов Р 628 +28.7 657 6 (5-1) 26 (17-9)
1 Ислям Н 210 +28.5 239 6 (5-1) 20 (15-5)
1 Абишев С 523 +25 548 6 (5-1) 21 (15-6)
1 Халилов Р 683 +28.2 712 4 (4-0) 15 (12-3)
1 Сокоренко Н 280 +14.2 294 4 (4-0) 15 (12-3)
1 Кезина С 222 +16.9 238 4 (4-0) 17 (12-5)
1 Кузнецов С 385 +21.1 406 4 (3-1) 15 (10-5)
2 Шаймагамбетов Е 351 +26.7 378 8 (7-1) 28 (22-6)
2 Жылкыбай С 286 +22.3 308 9 (7-2) 32 (22-10)
2 Тараканов М 292 +25.6 318 7 (6-1) 25 (19-6)
2 Мустафин А 506 +18.6 525 7 (6-1) 26 (18-8)
2 Каулько А 266 +4 270 6 (5-1) 23 (17-6)
2 Такабаев М 639 +19.5 658 6 (5-1) 25 (17-8)
2 Куандыков Т 528 +18.8 547 6 (5-1) 23 (16-7)
2 Жуманов М 511 +9.7 521 6 (5-1) 26 (16-10)
2 Ким М 398 +14 412 7 (5-2) 29 (19-10)
2 Терехин Д 106 +34.5 141 7 (5-2) 24 (16-8)
2 Гилязов Р 845 +15.3 860 5 (4-1) 21 (14-7)
2 Доминов А 503 +14.3 518 5 (4-1) 23 (14-9)
2 Балтабек А 370 +20.6 391 5 (4-1) 18 (12-6)
2 Токтамыс Н 680 +12.9 693 5 (4-1) 19 (12-7)
2 Абельдинов Х 202 +4.2 207 6 (4-2) 21 (14-7)
2 Бондарь Я 49 +45.1 94 6 (4-2) 22 (12-10)
2 Черняк Р 251 +6.4 257 4 (3-1) 16 (11-5)
2 Шуляк Е 270 +7.7 278 4 (3-1) 16 (11-5)
2 Михеев М 344 +11.2 356 5 (3-2) 22 (13-9)
2 Алиханов Г 435 +6.6 442 5 (3-2) 20 (11-9)
3 Шагиров А 407 +8.8 416 8 (7-1) 28 (21-7)
3 Султан М 311 +33 344 9 (6-3) 36 (22-14)
3 Жанат А 490 +14.8 505 7 (5-2) 27 (17-10)
3 Макан А 458 −2.7 455 7 (5-2) 30 (17-13)
3 Омралинов А 200 +29.9 230 6 (4-2) 25 (16-9)
3 Герасименко Г 833 +11.6 845 6 (4-2) 23 (15-8)
3 Куанышбеков А 660 +6.2 666 6 (4-2) 27 (15-12)
3 Аченов М 154 +14.2 168 6 (4-2) 21 (14-7)
3 Шакар Е 608 −4.8 603 6 (4-2) 22 (13-9)
3 Варченко В 319 +5 324 7 (4-3) 26 (15-11)
3 Плехов В 62 +12.9 75 7 (4-3) 27 (15-12)
3 Лаврова М 364 +6.6 370 5 (3-2) 20 (12-8)
3 Абельдинов А 458 +11.4 469 5 (3-2) 23 (11-12)
3 Ахметкали А 416 +2.8 419 5 (3-2) 21 (10-11)
3 Айсабеков Д 447 +8.5 455 6 (3-3) 25 (13-12)
3 Тажиев Н 720 +0.5 721 4 (2-2) 16 (8-8)
3 Бородина Т 228 +1.4 229 4 (2-2) 13 (7-6)
3 Таспихов Б 443 −1.6 441 5 (2-3) 20 (10-10)
3 Камаров Р 80 +4.1 84 5 (2-3) 18 (9-9)
3 Плехова Ю 222 +0.3 222 4 (1-3) 13 (4-9)
4 Адилбеков А 287 +9.8 297 9 (6-3) 33 (19-14)
4 Козак Р 375 +11.6 387 7 (5-2) 28 (17-11)
4 Вишняков Н 339 +9.7 349 8 (5-3) 34 (18-16)
4 Алтынбек М 100 +21.7 122 5 (4-1) 17 (14-3)
4 Бакыт Г 109 +1.8 111 7 (4-3) 25 (15-10)
4 Каулько А 300 +6.4 307 7 (4-3) 26 (15-11)
4 Жакенов Д 428 +8.4 437 8 (4-4) 29 (14-15)
4 Герасименко Т 924 −7.1 917 5 (3-2) 20 (11-9)
4 Талтусов Е 350 +4 354 5 (3-2) 20 (11-9)
4 Садвакасов Н 693 −10.8 683 6 (3-3) 26 (13-13)
4 Мирзакулов И 453 +1.5 454 6 (3-3) 25 (12-13)
4 Пердебай Е 513 +0.8 514 6 (3-3) 22 (11-11)
4 Даутов А 176 −0.7 175 6 (3-3) 21 (10-11)
4 Кокурин А 433 +8.7 442 7 (3-4) 28 (13-15)
4 Раков Д 673 −7.1 666 5 (2-3) 19 (9-10)
4 Ерикулы О 188 −3 185 6 (2-4) 27 (11-16)
4 Назмутдинов А 198 −5.3 193 6 (2-4) 23 (9-14)
4 Абжанов И 157 +1.7 159 6 (2-4) 25 (9-16)
4 Абдраимов А 245 −4.9 241 4 (1-3) 17 (7-10)
4 Плехова К 221 −7.1 214 4 (1-3) 14 (4-10)
4 Таниченко С 466 −2.9 463 5 (1-4) 23 (10-13)
4 Акимов Р 416 −11.1 405 5 (1-4) 19 (7-12)
5 Канатбаев Д 103 +1.7 105 7 (4-3) 24 (13-11)
5 Килибаев М 284 +1.9 286 8 (4-4) 35 (18-17)
5 Отепбергенов Н 327 +7 334 8 (4-4) 30 (14-16)
5 Кезина И 167 +2 169 6 (3-3) 20 (10-10)
5 Ковалев С 359 −15.3 344 7 (3-4) 28 (12-16)
5 Шестаков Ю 371 0 372 7 (3-4) 25 (10-15)
5 Рахимов Е 439 −6.8 432 5 (2-3) 21 (9-12)
5 Ашимбек Е 61 +17.2 78 5 (2-3) 20 (8-12)
5 Кенесбек Н 504 −3.6 500 6 (2-4) 25 (11-14)
5 Токтамысов Б 474 −8.6 465 6 (2-4) 25 (10-15)
5 Биятов А 738 +2.9 741 6 (2-4) 22 (9-13)
5 Наурбиев В 640 −8.5 631 6 (2-4) 23 (9-14)
5 Дан Х 499 −11.8 487 7 (2-5) 26 (9-17)
5 Гусманов М 224 −4 220 4 (1-3) 15 (4-11)
5 Саметов Н 520 −12.4 508 5 (1-4) 22 (9-13)
5 Болатова А 370 −10.3 360 5 (1-4) 20 (8-12)
5 Инербаев Т 556 0 556 5 (1-4) 20 (8-12)
5 Андрусюк А 400 −12.3 387 12 (1-11) 43 (9-34)
5 Болатбек А 181 −6.1 175 4 (0-4) 16 (4-12)
6 Михеева Я 279 +2.4 281 9 (4-5) 35 (18-17)
6 Бабич Д 290 −1.3 289 9 (4-5) 33 (17-16)
6 Габдыхамит Ж 275 −0.4 274 9 (4-5) 34 (14-20)
6 Мусина А 109 +4.1 113 7 (3-4) 24 (12-12)
6 Акилтаев К 376 −9.7 366 8 (3-5) 31 (15-16)
6 Елемесов Ж 542 −9.2 533 6 (2-4) 24 (11-13)
6 Бержан И 197 −12 185 6 (2-4) 19 (7-12)
6 Тургумбаев К 475 −5.1 470 7 (2-5) 29 (13-16)
6 Чернозубов С 375 −5.6 370 7 (2-5) 27 (11-16)
6 Елтай Б 306 −7.2 298 7 (2-5) 25 (10-15)
6 Айтасов Г 499 −9.9 489 5 (1-4) 20 (7-13)
6 Копашев Д 384 −4.6 379 5 (1-4) 19 (5-14)
6 Тиынтай Т 381 −7.4 373 5 (1-4) 18 (4-14)
6 Кударов С 499 −15.8 484 6 (1-5) 27 (12-15)
6 Пак А 524 +4.5 528 6 (1-5) 25 (8-17)
6 Рыжков Н 100 −24.8 75 6 (1-5) 24 (7-17)
6 Сартаев Т 688 +0.9 688 6 (1-5) 22 (6-16)
6 Бекмагамбетов Б 334 −12 322 5 (0-5) 17 (2-15)
7 Салим С 469 −5.8 463 7 (2-5) 27 (10-17)
7 Лян О 297 −7.3 290 7 (2-5) 25 (8-17)
7 Иминова А 104 −12.2 92 7 (2-5) 25 (8-17)
7 Степанова А 347 −10.3 336 8 (2-6) 30 (10-20)
7 Омурбаев Н 612 −7.9 605 6 (1-5) 28 (11-17)
7 Бейскенов Х 347 −3.5 344 6 (1-5) 26 (9-17)
7 Жукин А 408 −0.3 407 6 (1-5) 22 (6-16)
7 Омербаева Н 23 −8.2 15 5 (0-5) 17 (2-15)
7 Овчинников Е 678 −3.9 674 6 (0-6) 24 (6-18)
7 Даутов Д 198 −17.3 180 6 (0-6) 22 (4-18)
7 Шуляк П 119 −7.5 111 6 (0-6) 18 (0-18)
8 Мекебаев Д 251 −3.5 248 7 (1-6) 26 (6-20)
8 Марс А 449 −8 441 7 (1-6) 24 (5-19)
8 Иманиязов Е 365 −19.9 345 8 (1-7) 31 (10-21)
8 Бектияров Д 362 −12.8 349 6 (0-6) 20 (2-18)
8 Кезин М 84 −29.7 54 7 (0-7) 21 (0-21)
9 Таубаев А 270 +0.3 271 9 (2-7) 33 (11-22)
9 Нурбеков Б 297 −9 288 8 (0-8) 27 (3-24)
10 Кайролдаев А 299 −27 272 8 (0-8) 30 (6-24)
3055
Бадминтон
Клубный день

Комментарии0

Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)