RTTF.ru - настольный теннис

Турниры

отк Silver Ball

Клуб: Silver Ball / архив турниров

результаты турнира результаты турнира результаты турнира

Участников: 76 | Игр: 252

Средний рейтинг: 341.07

* Коэффициент турнира: 0.25

Самый популярный счет: 2 : 0

Итоговая таблица

м игрок до +\- игры сеты
1 Данзанов Б 878 0 878 6 (6-0) 16 (16-0)
2 Цыбикжапов Д 613 +19.6 632 6 (5-1) 22 (13-9)
3 Тулонов А 789 −0.5 789 7 (6-1) 22 (18-4)
4 Антонов Н 733 −3.3 730 8 (6-2) 28 (19-9)
5 Дашиев Т 645 +0.2 645 8 (6-2) 24 (15-9)
6 Бадмацыренов С 565 +3.6 568 9 (6-3) 28 (16-12)
7 Шубин П 577 +3.5 581 8 (6-2) 27 (16-11)
8 Доржиев Д 368 +25.2 393 9 (6-3) 31 (17-14)
9 Алексеев И 706 −10.6 696 9 (7-2) 31 (21-10)
10 Дурхисанов И 542 −1.6 540 7 (4-3) 25 (14-11)
11 Антонов М 567 −4.8 562 7 (4-3) 23 (13-10)
12 Норбоев А 538 −8.6 529 6 (4-2) 18 (11-7)
13 Гармаев Д 383 +22.3 405 9 (7-2) 32 (20-12)
14 Андреев Б 526 −5.3 521 7 (4-3) 23 (12-11)
15 Матюнов А 491 −1.9 489 8 (5-3) 28 (15-13)
16 Пиханов С 465 +4.9 470 8 (5-3) 27 (15-12)
17 Александров Б 468 +0.7 468 7 (5-2) 23 (16-7)
18 Буянов А 427 +1.7 429 7 (4-3) 21 (11-10)
19 Шагжитаров В 457 −3.4 453 7 (4-3) 20 (11-9)
20 Доржиев М 436 −8.9 427 7 (3-4) 21 (9-12)
21 Данжинов С 494 −3.5 491 7 (6-1) 24 (16-8)
22 Будаев Б 313 +19.3 332 7 (5-2) 25 (15-10)
23 Буянова А 426 −1.5 425 6 (4-2) 18 (12-6)
24 Жамбалов Д 446 −6.4 440 6 (4-2) 17 (10-7)
25 Бухаев Б 515 −8.3 507 7 (5-2) 23 (16-7)
26 Гармаева Д 361 +6.1 367 7 (4-3) 23 (12-11)
27 Абгалдаев В 454 −8 446 7 (4-3) 22 (14-8)
28 Саломатов В 361 +0.1 361 7 (3-4) 22 (10-12)
29 Назимов Р 363 +3.5 366 7 (5-2) 23 (14-9)
30 Петренко А 366 +1.5 368 7 (4-3) 23 (13-10)
31 Адушинов А 391 −4.4 387 7 (4-3) 24 (13-11)
32 Дашицыренова О 266 +6.4 272 7 (3-4) 22 (8-14)
33 Жамбалов В 415 −7.4 408 7 (4-3) 24 (14-10)
34 Гомжапова С 331 +1 332 5 (1-4) 17 (6-11)
35 Цыбиков Ч 282 +6.8 288 7 (3-4) 22 (10-12)
36 Доржиев А 385 −3.1 382 4 (2-2) 11 (6-5)
37 Бадашкеева И 345 +0.4 345 6 (4-2) 19 (11-8)
38 Самбатов С 316 +0.1 317 5 (2-3) 18 (9-9)
39 Самбуев П 327 −2.5 324 6 (3-3) 19 (9-10)
40 Богданов П 322 −6.3 316 5 (1-4) 15 (4-11)
41 Бантеев Г 292 +4.2 297 6 (4-2) 21 (12-9)
42 Базаров Ц 283 +15.1 298 6 (3-3) 21 (11-10)
43 Тугдумов Б 338 −4.2 334 7 (4-3) 22 (13-9)
44 Плишкин В 323 −6.4 317 7 (3-4) 24 (12-12)
45 Галданов А 285 +0.8 286 6 (3-3) 20 (10-10)
46 Гончикжапов А 277 −2.7 274 6 (2-4) 18 (8-10)
47 Брязгунов А 236 −2.5 233 6 (2-4) 16 (6-10)
48 Раднаев К 247 +0.7 248 5 (2-3) 15 (6-9)
49 Ергонов А 252 +3.4 255 7 (4-3) 23 (13-10)
50 Хамнуев Б 242 −1.3 241 7 (3-4) 20 (8-12)
51 Бабушкин А 126 +17.4 143 4 (1-3) 14 (4-10)
52 Данзанов В 228 +3.2 231 7 (3-4) 22 (10-12)
53 Гомбодоржиев Б 203 +7.8 210 8 (4-4) 25 (12-13)
54 Цыдыпов З 205 −0.5 204 7 (2-5) 24 (8-16)
55 Полуэктов А 200 −3 197 7 (2-5) 24 (9-15)
56 Цыденешеев Ю 234 −3.4 230 5 (1-4) 14 (4-10)
57 Хандархаев В 206 +3.2 209 6 (3-3) 19 (10-9)
58 Хандажапов А 203 +7.8 211 6 (2-4) 19 (9-10)
59 Ванин А 198 −1.5 196 6 (2-4) 18 (5-13)
60 Норбоева А 172 −1.3 171 6 (1-5) 19 (6-13)
61 Климушев С 185 +6.5 192 7 (4-3) 22 (12-10)
62 Сагалеев А 194 +2.4 196 7 (3-4) 22 (12-10)
63 Шагжитаров В 219 −1.7 218 7 (3-4) 20 (10-10)
64 Батодоржиев Б 197 −4.9 192 7 (2-5) 22 (9-13)
65 Цырендоржиев Б 194 0 194 6 (2-4) 16 (6-10)
66 Смолин Е 179 −2.6 177 7 (2-5) 21 (8-13)
67 Базаров Б 167 +0.9 168 7 (2-5) 20 (8-12)
68 Цыбиков М 179 −8.8 170 7 (1-6) 21 (4-17)
69 Раднаева А 133 +7.7 141 7 (3-4) 20 (11-9)
70 Нимаев М 126 +0.1 126 7 (2-5) 21 (6-15)
71 Цыбикдоржиев С 149 −4.7 144 5 (0-5) 12 (0-12)
72 Дашиева Я 98 +1.6 100 6 (1-5) 19 (5-14)
73 Тумуров С 151 −2.3 149 7 (2-5) 22 (8-14)
74 Николаев Д 117 −4.9 112 6 (0-6) 16 (1-15)
75 Заяханов К 131 −11.9 120 6 (0-6) 17 (2-15)
77 Акулов В 100 0 100 3 (0-3) 6 (0-6)
761
Телеграм-канал о настольном теннисе
Телеграм-канал о настольном теннисе

Комментарии0

Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)