RTTF.ru - настольный теннис

Турниры

отк Холмы

Холмы

Клуб: Холмы / архив турниров

Участников: 48 | Игр: 105

Средний рейтинг: 215.13

* Коэффициент турнира: 1

Самый популярный счет: 3 : 0

Итоговая таблица

м игрок до +\- игры сеты
- Дмитриев А 140 +18.1 158 5 (5-0) 16 (15-1)
- Екжанов А 417 +8 425 5 (5-0) 18 (15-3)
- Травкин М 80 +35.5 116 4 (4-0) 12 (12-0)
- Маркина М 328 +22.5 351 4 (4-0) 15 (12-3)
- Аронзон Э 295 +25.9 321 4 (4-0) 15 (12-3)
- Каневский А 223 +18.6 241 4 (4-0) 16 (12-4)
- Яковкин Д 183 +35.1 218 4 (4-0) 17 (12-5)
- Артамонова М 404 +7.4 411 5 (4-1) 18 (13-5)
- Ануфриев В 253 +71.1 324 5 (4-1) 22 (13-9)
- Косинов В 404 +7.2 411 5 (4-1) 20 (12-8)
- Дерников Е 178 +3.5 181 4 (3-1) 16 (11-5)
- Романский В 196 +11.9 208 4 (3-1) 14 (10-4)
- Бордашов Ф 127 +28.6 156 4 (3-1) 15 (10-5)
- Карабеков М 268 +32.5 301 4 (3-1) 16 (10-6)
- Ольгин Г 216 −1.2 215 4 (3-1) 12 (9-3)
- Петрушин А 383 −2.2 381 5 (3-2) 20 (12-8)
- Тевари Р 297 +29 326 5 (3-2) 22 (12-10)
- Незнанов А 81 +12.3 94 5 (3-2) 16 (9-7)
- Лящук А 94 +4.5 99 5 (3-2) 17 (9-8)
- Скосырев Ю 166 +3.8 170 4 (2-2) 14 (8-6)
- Родионов В 90 −9.3 81 4 (2-2) 15 (8-7)
- Грачев Н 215 −17.7 198 4 (2-2) 15 (8-7)
- Травкин А 270 −1.9 268 4 (2-2) 16 (8-8)
- Незнанов Ю 88 −8.3 79 4 (2-2) 13 (7-6)
- Шабанова А 307 −20.2 287 4 (2-2) 14 (7-7)
- Буньков Д 98 +23.3 121 4 (2-2) 17 (7-10)
- Блинов И 241 +26.3 267 4 (2-2) 13 (6-7)
- Самойлов И 109 −16.9 92 4 (2-2) 14 (6-8)
- Комлева Ю 53 +9.1 63 5 (2-3) 20 (10-10)
- Родионов Н 383 −22.1 361 5 (2-3) 21 (10-11)
- Кириченко А 374 −34.9 339 5 (2-3) 18 (8-10)
- Калиберда Н 111 −25.1 85 5 (2-3) 18 (7-11)
- Борисов Г 188 −41.7 146 4 (1-3) 18 (7-11)
- Григорян И 134 +3.1 137 4 (1-3) 15 (6-9)
- Лазаренко Ф 132 −13.7 118 4 (1-3) 16 (6-10)
- Шевцова А 232 −2.7 229 4 (1-3) 14 (5-9)
- Егорова Д 229 −1.2 228 4 (1-3) 15 (5-10)
- Приймак В 293 −19.7 273 4 (1-3) 16 (5-11)
- Панфилов Ф 180 −23.4 157 4 (1-3) 14 (4-10)
- Соломахин С 318 −3.2 315 5 (1-4) 20 (7-13)
- Прохоров А 340 −34.9 305 5 (1-4) 21 (7-14)
- Мочалов К 285 +13 298 5 (1-4) 17 (4-13)
- Ерофеев И 337 −61.5 275 4 (0-4) 18 (6-12)
- Беляев И 122 −14.2 108 4 (0-4) 15 (3-12)
- Седов В 132 −15.9 116 4 (0-4) 12 (0-12)
- Сатыбалдыев В -11 −1 -12 4 (0-4) 12 (0-12)
- Каргина А 312 −38.2 273 5 (0-5) 21 (6-15)
- Губина И 33 −19 13 5 (0-5) 17 (2-15)
407
Клуб настольного тенниса Люблино
Naten - клуб настольного тенниса

Комментарии0

Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)