RTTF.ru - настольный теннис

Турниры

отк ФНТПК

Первенство Приморского края до 16 лет. Юноши

Клуб: ФНТПК / архив турниров

результаты турнира Первенство Приморского края до 16 лет. Юноширезультаты турнира Первенство Приморского края до 16 лет. Юноширезультаты турнира Первенство Приморского края до 16 лет. Юноширезультаты турнира Первенство Приморского края до 16 лет. Юноширезультаты турнира Первенство Приморского края до 16 лет. Юноши

Участников: 73 | Игр: 303

Средний рейтинг: 134.37

* Коэффициент турнира: 0.2

Самый популярный счет: 2 : 0

Итоговая таблица

м игрок до +\- игры сеты
1 Швецов А 391 +8.9 400 9 (9-0) 25 (23-2)
2 Полывяный Н 324 +5 329 8 (7-1) 21 (18-3)
3 Ким К 309 +5.9 315 10 (9-1) 30 (25-5)
4 Вахненко М 170 +15.9 186 10 (8-2) 30 (20-10)
5 Манеев Т 239 +3 242 11 (9-2) 32 (23-9)
6 Долгоаршинных М 325 −10.6 315 11 (8-3) 34 (23-11)
7 Духанин Д 160 +18.2 178 11 (9-2) 34 (25-9)
8 Новиков И 261 −5.3 256 10 (7-3) 35 (20-15)
9 Чвырев К 223 +3.4 226 10 (8-2) 26 (20-6)
10 Стасюк М 183 +5.1 188 10 (6-4) 31 (16-15)
11 Резниченко Д 196 +3.9 200 10 (7-3) 29 (19-10)
12 Батенок Т 166 +3.9 170 11 (6-5) 35 (19-16)
13 Сидоров В 176 +11.5 187 9 (7-2) 27 (19-8)
14 Быков М 238 −7.6 231 9 (6-3) 30 (16-14)
15 Абросимов А 145 +7.4 152 9 (5-4) 29 (15-14)
16 Кожура А 167 −5.3 162 9 (4-5) 30 (12-18)
17 Бондарь М 242 −5.5 236 10 (7-3) 29 (20-9)
18 Анфимов Д 174 +1.4 175 9 (5-4) 27 (15-12)
19 Прошин М 207 −2.8 204 9 (6-3) 27 (15-12)
20 Диденко А 131 +6.4 138 10 (5-5) 29 (14-15)
21 Мартьянов Е 225 −4 221 9 (6-3) 31 (19-12)
22 Сластин Т 216 −6.9 209 10 (6-4) 29 (17-12)
23 Кладков А 142 −0.2 142 10 (5-5) 29 (14-15)
24 Марков Я 104 +5.6 109 10 (4-6) 34 (15-19)
25 Шулешко А 182 +1.2 183 8 (6-2) 27 (18-9)
26 Палагута А 209 −6 203 9 (5-4) 26 (13-13)
27 Фролов Д 164 −4.2 160 8 (4-4) 23 (11-12)
28 Истоминок А 142 +15.1 158 9 (4-5) 26 (11-15)
29 Яглинский Д 106 +6.3 112 8 (4-4) 23 (12-11)
30 Нестеренко К 149 −0.9 148 9 (4-5) 25 (10-15)
31 Корнеевец К 178 −8.6 169 8 (3-5) 24 (10-14)
32 Дулов Ю 100 +1.5 101 9 (3-6) 25 (8-17)
33 Петров Б 110 +9.7 120 8 (6-2) 18 (12-6)
34 Колесников Г 157 −3.5 154 8 (5-3) 18 (11-7)
35 Кудрон А 83 +9.4 93 7 (4-3) 18 (9-9)
36 Гребнев Д 152 −15.8 136 8 (4-4) 18 (9-9)
37 Осипенко М 154 −3.7 151 7 (4-3) 16 (9-7)
38 Смирнов Н 127 +13 140 8 (4-4) 20 (11-9)
39 Логашенко Е 92 +3.9 96 7 (3-4) 17 (6-11)
40 Наумов А 141 −15.9 125 8 (3-5) 20 (9-11)
41 Задорин Л 146 +0.5 147 8 (5-3) 18 (12-6)
42 Приходько М 135 −4 131 8 (4-4) 17 (9-8)
43 Заболотский В 101 +13.2 114 7 (3-4) 15 (7-8)
44 Горин Т 49 +5.1 54 7 (2-5) 14 (4-10)
45 Иванов М 89 +25.8 115 7 (3-4) 16 (7-9)
46 Галак Д 90 0 90 7 (2-5) 15 (5-10)
47 Речкин А 100 +12.8 113 8 (3-5) 16 (6-10)
48 Севрюк С 106 −7.7 98 8 (2-6) 16 (4-12)
49 Червов И 94 +3.7 98 7 (4-3) 16 (10-6)
50 Качин К 72 +19.5 91 7 (3-4) 15 (7-8)
51 Тиньгаев Л 88 +1.4 89 8 (4-4) 17 (8-9)
52 Малкиров Л 54 +16.7 70 7 (2-5) 16 (4-12)
53 Кузнецов А 87 +16.1 103 7 (3-4) 16 (7-9)
54 Юхимец Т 111 −7 104 7 (2-5) 16 (6-10)
55 Цой А 82 +1.7 84 7 (2-5) 15 (4-11)
56 Севрюк М 67 −1.3 65 8 (2-6) 17 (5-12)
57 Кирьянов М 56 +5.7 62 8 (4-4) 18 (9-9)
58 Однодворец Л 56 +0.6 56 8 (3-5) 16 (6-10)
59 Балашенко Р 43 +3.8 47 8 (3-5) 16 (6-10)
60 Лебедев В 42 +14.9 57 8 (2-6) 17 (5-12)
61 Емельянов А 50 +20.4 70 8 (3-5) 16 (6-10)
62 Арнст Т 57 −2.9 54 8 (2-6) 17 (4-13)
63 Жахалов В 61 −10.7 51 7 (1-6) 15 (3-12)
64 Крестников М 50 −10.5 40 8 (1-7) 16 (2-14)
65 Власов Г 100 +3.8 104 7 (3-4) 14 (6-8)
66 Нетай М 45 +11.5 56 7 (2-5) 14 (4-10)
67 Костюченко А 28 +1.8 30 7 (2-5) 15 (4-11)
68 Шульженко А 50 +9 59 8 (2-6) 17 (5-12)
69 Фунтиков М 44 +16.1 60 7 (2-5) 15 (5-10)
70 Безлюдько К 41 +0.4 42 7 (1-6) 15 (2-13)
71 Дягилев Т 99 −15.3 84 7 (1-6) 15 (3-12)
72 Гвоздарев С 107 −36.6 71 7 (0-7) 14 (0-14)
73 Корниенко А 50 −12.5 38 5 (0-5) 10 (0-10)
59
Клуб настольного тенниса Люблино
Клуб настольного тенниса - Лу.Центр

Комментарии0

Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)