RTTF.ru - настольный теннис

Турниры

550 Холмы

Холмы

Клуб: Холмы / архив турниров

Участников: 73 | Игр: 282

Средний рейтинг: 17.2

* Коэффициент турнира: 1

Самый популярный счет: 3 : 0

Итоговая таблица

м игрок до +\- игры сеты
1 Гаврилов А 497 +32.5 530 9 (9-0) 31 (27-4)
2 Воронцов П 505 +2.9 508 9 (8-1) 32 (25-7)
3 Ерохов Д 400 +97 497 10 (8-2) 39 (26-13)
- Подобед С 463 +11.6 475 10 (8-2) 33 (24-9)
- Лукьянов Р 535 −37.7 497 11 (8-3) 41 (28-13)
- Чунихина Е 497 −21.9 475 11 (8-3) 41 (28-13)
- Доренский А 503 −16.1 487 11 (8-3) 41 (27-14)
- Образцов В 450 +15.4 465 11 (8-3) 39 (26-13)
- Хесамов А 477 −2.4 474 9 (7-2) 32 (23-9)
- Мирошкин С 363 +72.7 436 10 (7-3) 43 (26-17)
- Туницын Д 418 +22.1 440 10 (7-3) 35 (23-12)
- Садиков В 401 +52.9 454 11 (7-4) 40 (22-18)
- Сергеев М 376 +12.8 388 8 (6-2) 27 (20-7)
- Крылов А 503 −30.3 473 8 (6-2) 30 (18-12)
- Сырцов А 515 −29.6 486 7 (5-2) 23 (16-7)
- Швалев Е 469 −35.1 434 8 (5-3) 32 (21-11)
- Крюков И 422 −32.8 390 8 (5-3) 34 (19-15)
- Минченков И 438 +1.6 440 8 (5-3) 27 (17-10)
- Симаков Р 470 −36.3 434 8 (5-3) 28 (17-11)
- Каневский А 322 +27 349 8 (5-3) 32 (17-15)
- Поляков П 390 +35 425 8 (5-3) 28 (16-12)
- Писемский А 330 +43.1 373 8 (5-3) 30 (16-14)
- Курышев В 294 +32.4 327 9 (5-4) 34 (18-16)
- Петров Г 332 −7.5 324 9 (5-4) 31 (16-15)
- Бурлак В 307 +14.1 321 9 (5-4) 31 (16-15)
- Любаров А 460 −27.3 433 10 (5-5) 36 (20-16)
- Сергеев В 402 +32.4 434 5 (4-1) 19 (12-7)
- Лебедев Д 370 +11.4 381 6 (4-2) 21 (15-6)
- Сибирцев А 338 +9.3 347 6 (4-2) 20 (14-6)
- Переверзев Б 428 −48.5 379 7 (4-3) 29 (17-12)
- Приймак В 300 +58.8 359 7 (4-3) 29 (15-14)
- Сибирцев А 429 −2.3 427 7 (4-3) 24 (14-10)
- Добровольская Е 474 −54.9 419 8 (4-4) 35 (18-17)
- Мухамбетова Н 338 −26.2 311 8 (4-4) 32 (17-15)
- Астраханцев Л 399 +21.3 421 8 (4-4) 31 (16-15)
- Логинов А 279 +24.7 304 8 (4-4) 29 (15-14)
- Шилов Б 314 −23.9 290 8 (4-4) 27 (13-14)
- Молодцов Д 373 +18.3 392 8 (4-4) 29 (13-16)
- Степанов И 340 −19.1 321 8 (4-4) 25 (12-13)
- Супрун С 272 −7.3 265 9 (4-5) 33 (15-18)
- Азерьер В 401 +14.7 416 5 (3-2) 18 (11-7)
- Нам А 468 −47.1 421 6 (3-3) 25 (13-12)
- Паршутин П 407 −8.8 398 6 (3-3) 22 (12-10)
- Щукин А 347 −6.8 341 6 (3-3) 23 (11-12)
- Коршунов Л 299 +6.9 306 7 (3-4) 23 (11-12)
- Князев А 304 +3.7 308 7 (3-4) 25 (10-15)
- Грозовский Т 185 +28.6 213 7 (3-4) 21 (9-12)
- Шелестов А 269 +15.5 284 8 (3-5) 33 (13-20)
- Смирнов В 252 +33.5 285 8 (3-5) 34 (13-21)
- Московская Е 266 +31.8 298 8 (3-5) 29 (12-17)
- Михеев И 227 +36.2 263 8 (3-5) 27 (10-17)
- Юркин О 341 −68.3 273 9 (3-6) 37 (14-23)
- Перевалов С 377 −20.6 356 6 (2-4) 26 (11-15)
- Игнатова С 384 −29.1 355 6 (2-4) 19 (6-13)
- Крохин А 273 −11.8 261 7 (2-5) 28 (9-19)
- Галинский В 238 +19.5 257 7 (2-5) 28 (9-19)
- Николаев А 368 −19.1 349 7 (2-5) 23 (8-15)
- Тургенев Н 149 +18.8 168 7 (2-5) 26 (8-18)
- Мухамеджанов М 272 −12.5 260 7 (2-5) 23 (7-16)
- Ильчегулов М 311 −29.4 282 8 (2-6) 32 (13-19)
- Шахмамедов Х 222 +13.4 235 8 (2-6) 31 (11-20)
- Травкин А 207 +14.3 222 10 (2-8) 34 (10-24)
- Павелук Д 99 +5.6 104 6 (1-5) 20 (4-16)
- Бакалин Р 219 −12.9 206 6 (1-5) 18 (3-15)
- Файзулин К 240 +8.6 248 7 (1-6) 26 (7-19)
- Епихина О 241 −9 232 8 (1-7) 29 (8-21)
- Николаев К 259 −39.7 220 8 (1-7) 26 (5-21)
- Богомолов А 292 −23.1 269 4 (0-4) 14 (2-12)
- Логинов В 243 −17.5 226 4 (0-4) 14 (2-12)
- Галискаров Г 299 −19.6 280 4 (0-4) 12 (0-12)
- Лобанов А 244 −18.6 225 6 (0-6) 24 (6-18)
- Демин А 217 −34.9 182 6 (0-6) 24 (6-18)
- Новиков Ю 104 −12.5 92 6 (0-6) 19 (1-18)
791
Клуб настольного тенниса Люблино
Naten - клуб настольного тенниса

Комментарии0

Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)