Количество турниров
Количество игроков
Полная таблица
Повернире телефон по горизонталичтобы увидеть полную таблицу
Клуб | утро в будни | вечер в будни | выходные | всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | И | Ср | Т | И | Ср | Т | И | Ср | Т | И | Ср | |
Лига ПРО | 276 | 1'104 | 4 | 184 | 805 | 4 | 176 | 728 | 4 | 636 | 2'637 | 4 |
ЛигаПРО-Минск | 69 | 276 | 4 | 23 | 92 | 4 | 32 | 128 | 4 | 124 | 496 | 4 |
TTL-Савёл | 48 | 857 | 18 | 23 | 643 | 28 | 31 | 691 | 22 | 102 | 2'191 | 21 |
TENIX | 43 | 573 | 13 | 15 | 286 | 19 | 24 | 501 | 21 | 82 | 1'360 | 17 |
HurricaneTT | 36 | 377 | 10 | 23 | 357 | 16 | 17 | 195 | 11 | 76 | 929 | 12 |
ФилиТТ | 1 | 23 | 23 | 38 | 893 | 24 | 24 | 598 | 25 | 63 | 1'514 | 24 |
Point | 34 | 487 | 14 | 8 | 167 | 21 | 18 | 289 | 16 | 60 | 943 | 16 |
SpinArt | 15 | 190 | 13 | 23 | 488 | 21 | 19 | 366 | 19 | 57 | 1'044 | 18 |
Крылья | 11 | 143 | 13 | 22 | 383 | 17 | 19 | 311 | 16 | 52 | 837 | 16 |
Люблино | 23 | 487 | 21 | 29 | 529 | 18 | 52 | 1'016 | 20 | |||
Победа | 2 | 19 | 10 | 39 | 235 | 6 | 9 | 59 | 7 | 50 | 313 | 6 |
ADD Астана | 42 | 359 | 9 | 42 | 359 | 9 | ||||||
ТАНТ | 1 | 27 | 27 | 26 | 438 | 17 | 13 | 224 | 17 | 40 | 689 | 17 |
Silver Ball | 6 | 93 | 16 | 18 | 407 | 23 | 38 | 625 | 16 | |||
ArtTT-Первом | 7 | 118 | 17 | 28 | 739 | 26 | 35 | 857 | 24 | |||
ATT Pattaya | 22 | 203 | 9 | 8 | 79 | 10 | 30 | 282 | 9 | |||
Сетбол | 10 | 178 | 18 | 10 | 144 | 14 | 8 | 93 | 12 | 28 | 415 | 15 |
TTClub-НН | 2 | 41 | 21 | 7 | 84 | 12 | 18 | 351 | 20 | 27 | 476 | 18 |
Белый Парус | 2 | 36 | 18 | 12 | 163 | 14 | 12 | 284 | 24 | 26 | 483 | 19 |
Spin Plaza | 2 | 46 | 23 | 9 | 140 | 16 | 15 | 210 | 14 | 26 | 396 | 15 |
Байкал | 17 | 345 | 20 | 8 | 110 | 14 | 25 | 455 | 18 | |||
Батуми | 3 | 31 | 10 | 7 | 74 | 11 | 15 | 161 | 11 | 25 | 266 | 11 |
ADD Атакент | 8 | 269 | 34 | 8 | 99 | 12 | 9 | 320 | 36 | 25 | 688 | 28 |
Spin Pong | 6 | 42 | 7 | 18 | 205 | 11 | 24 | 247 | 10 | |||
Арсенал | 8 | 65 | 8 | 16 | 170 | 11 | 24 | 235 | 10 | |||
ЦНТ Астана | 10 | 139 | 14 | 14 | 89 | 6 | 24 | 228 | 10 | |||
Дворец Брянск | 9 | 125 | 14 | 14 | 215 | 15 | 23 | 340 | 15 | |||
V2 TTC | 1 | 31 | 31 | 13 | 442 | 34 | 8 | 270 | 34 | 22 | 743 | 34 |
Моя Игра | 8 | 83 | 10 | 12 | 152 | 13 | 20 | 235 | 12 | |||
ЛуЦентр | 3 | 24 | 8 | 17 | 286 | 17 | 20 | 310 | 16 | |||
TN Club | 18 | 270 | 15 | 2 | 26 | 13 | 20 | 296 | 15 | |||
Теннис57 | 1 | 16 | 16 | 9 | 236 | 26 | 9 | 152 | 17 | 19 | 404 | 21 |
Матч-пойнт | 2 | 19 | 10 | 5 | 68 | 14 | 11 | 129 | 12 | 18 | 216 | 12 |
ЦТУК | 7 | 83 | 12 | 11 | 136 | 12 | 18 | 219 | 12 | |||
Пламя | 13 | 215 | 17 | 4 | 45 | 11 | 17 | 260 | 15 | |||
ВГСПУ | 5 | 127 | 25 | 12 | 236 | 20 | 17 | 363 | 21 | |||
MatchBall | 16 | 205 | 13 | 1 | 29 | 29 | 17 | 234 | 14 | |||
СКНТ | 2 | 24 | 12 | 9 | 107 | 12 | 6 | 70 | 12 | 17 | 201 | 12 |
Сибиряк | 8 | 113 | 14 | 8 | 102 | 13 | 16 | 215 | 13 | |||
Мистер Понг | 4 | 41 | 10 | 12 | 173 | 14 | 16 | 214 | 13 | |||
Драфт-аваль | 1 | 14 | 14 | 13 | 124 | 10 | 2 | 15 | 8 | 16 | 153 | 10 |
Winners | 16 | 105 | 7 | 16 | 105 | 7 | ||||||
Дальпико Холл | 5 | 88 | 18 | 9 | 186 | 21 | 15 | 293 | 20 | |||
Сетка и ракетка | 7 | 89 | 13 | 8 | 79 | 10 | 15 | 168 | 11 | |||
Баатар | 11 | 161 | 15 | 15 | 269 | 18 | ||||||
ЦНТ 1-я ракетка | 2 | 46 | 23 | 13 | 341 | 26 | 15 | 387 | 26 | |||
Б. Камень | 6 | 81 | 14 | 15 | 157 | 10 | ||||||
С-Лига | 9 | 136 | 15 | 6 | 101 | 17 | 15 | 237 | 16 | |||
Чебоксары | 1 | 28 | 28 | 9 | 89 | 10 | 5 | 259 | 52 | 15 | 376 | 25 |
НТНогинск | 14 | 161 | 12 | 14 | 161 | 12 | ||||||
TT Planet | 1 | 22 | 22 | 4 | 70 | 18 | 9 | 134 | 15 | 14 | 226 | 16 |
Панда | 9 | 147 | 16 | 5 | 69 | 14 | 14 | 216 | 15 | |||
Вальднер | 1 | 12 | 12 | 5 | 63 | 13 | 8 | 191 | 24 | 14 | 266 | 19 |
Лосинка | 9 | 114 | 13 | 5 | 95 | 19 | 14 | 209 | 15 | |||
Коралл | 1 | 14 | 14 | 13 | 148 | 11 | 14 | 162 | 12 | |||
ТопСпинКоми | 13 | 223 | 17 | 13 | 223 | 17 | ||||||
Садовый | 13 | 108 | 8 | 13 | 108 | 8 | ||||||
Бел.Молнии Арх | 1 | 16 | 16 | 4 | 43 | 11 | 8 | 81 | 10 | 13 | 140 | 11 |
Радуга(Зел) | 13 | 190 | 15 | 13 | 190 | 15 | ||||||
Ракета Саратов | 3 | 62 | 21 | 2 | 32 | 16 | 8 | 175 | 22 | 13 | 269 | 21 |
Sana Sport | 13 | 280 | 22 | 13 | 280 | 22 | ||||||
PROТЕННИС | 1 | 20 | 20 | 12 | 248 | 21 | 13 | 268 | 21 | |||
Машук | 4 | 62 | 16 | 8 | 119 | 15 | 12 | 181 | 15 | |||
Соратники | 7 | 87 | 12 | 5 | 58 | 12 | 12 | 145 | 12 | |||
Зуб-Пол ДЮСШ | 8 | 57 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 14 | 5 | 12 | 76 | 6 |
Труд Иркутск | 9 | 112 | 12 | 3 | 31 | 10 | 12 | 143 | 12 | |||
ОСК Полет | 9 | 36 | 4 | 3 | 9 | 3 | 12 | 45 | 4 | |||
НАНТ | 5 | 32 | 6 | 7 | 43 | 6 | 12 | 75 | 6 | |||
Факел | 4 | 53 | 13 | 8 | 96 | 12 | 12 | 149 | 12 | |||
Костанай | 12 | 117 | 10 | 12 | 117 | 10 | ||||||
TT-club.uz | 12 | 374 | 31 | 12 | 374 | 31 | ||||||
Сенсей58 | 1 | 13 | 13 | 7 | 101 | 14 | 4 | 68 | 17 | 12 | 182 | 15 |
ТопСпинПермь | 4 | 96 | 24 | 7 | 155 | 22 | 11 | 251 | 23 | |||
на Калинина | 5 | 75 | 15 | 6 | 109 | 18 | 11 | 184 | 17 | |||
БАМ-БЕЙ | 4 | 54 | 14 | 7 | 161 | 23 | 11 | 215 | 20 | |||
ФНТ Алматы | 6 | 86 | 14 | 1 | 4 | 4 | 4 | 59 | 15 | 11 | 149 | 14 |
Space Химки | 1 | 18 | 18 | 1 | 17 | 17 | 8 | 182 | 23 | 10 | 217 | 22 |
Дружба Азов | 10 | 142 | 14 | 10 | 142 | 14 | ||||||
TopSpinVLG | 4 | 53 | 13 | 6 | 56 | 9 | 10 | 109 | 11 | |||
Ракетки PRO | 6 | 126 | 21 | 4 | 76 | 19 | 10 | 202 | 20 | |||
TTMarshal | 10 | 244 | 24 | 10 | 244 | 24 | ||||||
Stiga | 7 | 139 | 20 | 2 | 20 | 10 | 9 | 159 | 18 | |||
Волгарь | 1 | 25 | 25 | 3 | 40 | 13 | 5 | 118 | 24 | 9 | 183 | 20 |
Камал | 9 | 62 | 7 | 9 | 62 | 7 | ||||||
X Pro Ping Pong | 3 | 33 | 11 | 3 | 95 | 32 | 3 | 60 | 20 | 9 | 188 | 21 |
StavTT | 6 | 82 | 14 | 3 | 47 | 16 | 9 | 129 | 14 | |||
ЦРНТ Сочи | 9 | 164 | 18 | 9 | 164 | 18 | ||||||
Кумёны | 9 | 228 | 25 | 9 | 228 | 25 | ||||||
TOPS Митино | 1 | 8 | 8 | 8 | 84 | 11 | 9 | 92 | 10 | |||
TTSPORT | 4 | 85 | 21 | 4 | 73 | 18 | 8 | 158 | 20 | |||
Лисаковск | 2 | 23 | 12 | 6 | 92 | 15 | 8 | 115 | 14 | |||
Эдельвейс-Юг | 1 | 22 | 22 | 7 | 138 | 20 | 8 | 160 | 20 | |||
VoikaTT | 1 | 22 | 22 | 7 | 122 | 17 | 8 | 144 | 18 | |||
РБК Арханг | 8 | 98 | 12 | 8 | 98 | 12 | ||||||
Адреналин | 4 | 60 | 15 | 4 | 52 | 13 | 8 | 112 | 14 | |||
King Pong | 7 | 69 | 10 | 1 | 11 | 11 | 8 | 80 | 10 | |||
Депо | 8 | 120 | 15 | 8 | 120 | 15 | ||||||
Темир-Хан-Шура | 7 | 113 | 16 | 1 | 16 | 16 | 8 | 129 | 16 | |||
Пушкино | 8 | 168 | 21 | 8 | 168 | 21 | ||||||
Феникс Рязань | 4 | 46 | 12 | 4 | 62 | 16 | 8 | 108 | 14 | |||
СК Кировец | 4 | 62 | 16 | 4 | 83 | 21 | 8 | 145 | 18 | |||
Phuket TTC | 8 | 100 | 13 | 8 | 100 | 13 | ||||||
ЗРФСОО КНТ | 4 | 62 | 16 | 3 | 45 | 15 | 7 | 107 | 15 | |||
Вальднер ЮЗ | 4 | 60 | 15 | 3 | 39 | 13 | 7 | 99 | 14 | |||
Деденево | 7 | 121 | 17 | 7 | 121 | 17 | ||||||
TT-Sochi-2 | 7 | 84 | 12 | 7 | 84 | 12 | ||||||
Таганрог | 1 | 8 | 8 | 6 | 175 | 29 | 7 | 183 | 26 | |||
ЛЛНТНиНо | 3 | 27 | 9 | 4 | 132 | 33 | 7 | 159 | 23 | |||
Семенов | 1 | 24 | 24 | 6 | 72 | 12 | 7 | 96 | 14 | |||
Синяя дверь | 3 | 27 | 9 | 3 | 24 | 8 | 6 | 51 | 9 | |||
Олимп Выкса | 6 | 84 | 14 | 6 | 84 | 14 | ||||||
Ping-Pong House | 6 | 80 | 13 | 6 | 80 | 13 | ||||||
Ахульго | 5 | 106 | 21 | 1 | 19 | 19 | 6 | 125 | 21 | |||
НордТТ | 6 | 122 | 20 | 6 | 122 | 20 | ||||||
Политех БЛГ | 5 | 80 | 16 | 6 | 97 | 16 | ||||||
ЦКД Ишеевка | 3 | 38 | 13 | 3 | 67 | 22 | 6 | 105 | 18 | |||
Dubai ISD | 4 | 45 | 11 | 2 | 17 | 9 | 6 | 62 | 10 | |||
Spin pong SCD | 6 | 40 | 7 | 6 | 40 | 7 | ||||||
TT-GROZNY | 2 | 34 | 17 | 4 | 85 | 21 | 6 | 119 | 20 | |||
Прометей | 3 | 19 | 6 | 3 | 47 | 16 | 6 | 66 | 11 | |||
ТТПро | 2 | 34 | 17 | 3 | 33 | 11 | 5 | 67 | 13 | |||
Ейск | 5 | 93 | 19 | 5 | 93 | 19 | ||||||
РАКЕТОЧКА | 5 | 99 | 20 | 5 | 99 | 20 | ||||||
ФСК Улан-Удэ | 5 | 64 | 13 | 5 | 64 | 13 | ||||||
СТК Академия | 5 | 58 | 12 | 5 | 58 | 12 | ||||||
Поветлужье | 5 | 67 | 13 | 5 | 67 | 13 | ||||||
Крепость | 5 | 86 | 17 | 5 | 86 | 17 | ||||||
Raketka ТТ | 2 | 24 | 12 | 3 | 69 | 23 | 5 | 93 | 19 | |||
КИТ Владимир | 4 | 49 | 12 | 1 | 8 | 8 | 5 | 57 | 11 | |||
ТринЩёлково | 4 | 65 | 16 | 4 | 65 | 16 | ||||||
ACE TENNIS | 4 | 115 | 29 | 4 | 115 | 29 | ||||||
Смэш Тула | 2 | 21 | 11 | 2 | 26 | 13 | 4 | 47 | 12 | |||
DoubleBat | 2 | 35 | 18 | 2 | 34 | 17 | 4 | 69 | 17 | |||
Твоя подача | 4 | 32 | 8 | 4 | 32 | 8 | ||||||
Дебёсы | 4 | 42 | 11 | 4 | 42 | 11 | ||||||
Белые молнии МГУ | 4 | 64 | 16 | 4 | 64 | 16 | ||||||
Вершины | 3 | 41 | 14 | 4 | 61 | 15 | ||||||
Школа №51 | 4 | 51 | 13 | 4 | 51 | 13 | ||||||
Арсеньев | 2 | 30 | 15 | 4 | 51 | 13 | ||||||
Пинг Самара | 4 | 36 | 9 | 4 | 36 | 9 | ||||||
ANT Phuket | 4 | 45 | 11 | 4 | 45 | 11 | ||||||
Айка Норильск | 4 | 52 | 13 | 4 | 52 | 13 | ||||||
Maximum | 4 | 65 | 16 | 4 | 65 | 16 | ||||||
Парк Роз | 4 | 74 | 19 | 4 | 74 | 19 | ||||||
TTPlaza | 4 | 36 | 9 | 4 | 36 | 9 | ||||||
Королёв | 4 | 37 | 9 | 4 | 37 | 9 | ||||||
Металлург | 4 | 58 | 15 | 4 | 58 | 15 | ||||||
Мехельта | 4 | 65 | 16 | 4 | 65 | 16 | ||||||
Комета | 3 | 24 | 8 | 1 | 16 | 16 | 4 | 40 | 10 | |||
ДЮСШ Гари | 4 | 23 | 6 | 4 | 23 | 6 | ||||||
Авангард | 4 | 71 | 18 | 4 | 71 | 18 | ||||||
Клуб W | 4 | 77 | 19 | 4 | 77 | 19 | ||||||
Шоколадка-НТЦ | 4 | 56 | 14 | 4 | 56 | 14 | ||||||
ОЛНТ | 4 | 62 | 16 | 4 | 62 | 16 | ||||||
КНТ Mr.Pong | 4 | 62 | 16 | 4 | 62 | 16 | ||||||
Росток | 4 | 59 | 15 | 4 | 59 | 15 | ||||||
Саратов | 4 | 95 | 24 | 4 | 95 | 24 | ||||||
Импульс | 4 | 84 | 21 | 4 | 84 | 21 | ||||||
Лесная Гора | 4 | 49 | 12 | 4 | 49 | 12 | ||||||
Шахтер | 4 | 42 | 11 | 4 | 42 | 11 | ||||||
ЦНТ Ахтанак | 3 | 50 | 17 | 3 | 50 | 17 | ||||||
Холмы | 3 | 47 | 16 | 3 | 47 | 16 | ||||||
Лидер Тула | 3 | 21 | 7 | 3 | 21 | 7 | ||||||
КНТ Evolution | 3 | 17 | 6 | 3 | 17 | 6 | ||||||
СКМ Лужники | 3 | 24 | 8 | 3 | 24 | 8 | ||||||
КВНТ Зеленогр | 3 | 45 | 15 | 3 | 45 | 15 | ||||||
Москворечье | 3 | 59 | 20 | 3 | 59 | 20 | ||||||
Дастан | 3 | 38 | 13 | 3 | 38 | 13 | ||||||
ФоррестГамп | 3 | 54 | 18 | 3 | 54 | 18 | ||||||
Сетка Сочи | 3 | 44 | 15 | 3 | 44 | 15 | ||||||
СЛЛНТ | 3 | 76 | 25 | 3 | 76 | 25 | ||||||
ФНТ НАО | 3 | 35 | 12 | 3 | 35 | 12 | ||||||
Хас-Теннис | 3 | 78 | 26 | 3 | 78 | 26 | ||||||
MUSTAFA-RIM | 3 | 29 | 10 | 3 | 29 | 10 | ||||||
Мир Тенниса | 3 | 32 | 11 | 3 | 32 | 11 | ||||||
Racketcamp | 3 | 36 | 12 | 3 | 36 | 12 | ||||||
Жар-Птица | 3 | 31 | 10 | 3 | 31 | 10 | ||||||
СШ №4 Ижевск | 3 | 83 | 28 | 3 | 83 | 28 | ||||||
Сталекс | 3 | 80 | 27 | 3 | 80 | 27 | ||||||
Штурм | 1 | 21 | 21 | 2 | 46 | 23 | 3 | 67 | 22 | |||
Первая ракетка | 3 | 136 | 45 | 3 | 136 | 45 | ||||||
Юность Тайга | 3 | 46 | 15 | 3 | 46 | 15 | ||||||
Чайка Пенза | 3 | 51 | 17 | 3 | 51 | 17 | ||||||
NATEN-1905 | 3 | 41 | 14 | 3 | 41 | 14 | ||||||
Pingpong73 | 3 | 71 | 24 | 3 | 71 | 24 | ||||||
Наука | 3 | 44 | 15 | 3 | 44 | 15 | ||||||
ДТБЗ-KZ | 3 | 83 | 28 | 3 | 83 | 28 | ||||||
Тарасково | 3 | 56 | 19 | 3 | 56 | 19 | ||||||
Покровский | 3 | 56 | 19 | 3 | 56 | 19 | ||||||
ДС Югра | 3 | 74 | 25 | 3 | 74 | 25 | ||||||
Крапивин | 3 | 24 | 8 | 3 | 24 | 8 | ||||||
Горка | 2 | 22 | 11 | 2 | 22 | 11 | ||||||
Алые Паруса | 2 | 27 | 14 | 2 | 27 | 14 | ||||||
ДЮСШ №7 | 2 | 75 | 38 | 2 | 75 | 38 | ||||||
СК Ветеран 35+ | 1 | 13 | 13 | 1 | 9 | 9 | 2 | 22 | 11 | |||
Авиатор | 2 | 17 | 9 | 2 | 17 | 9 | ||||||
НТ Ильинский | 2 | 14 | 7 | 2 | 14 | 7 | ||||||
Лидер В.Пышма | 1 | 24 | 24 | 1 | 49 | 49 | 2 | 73 | 37 | |||
Ветеран | 2 | 26 | 13 | 2 | 26 | 13 | ||||||
МультиСпорт | 2 | 11 | 6 | 2 | 11 | 6 | ||||||
Пинг-понг Прм | 2 | 30 | 15 | 2 | 30 | 15 | ||||||
Молодежный | 2 | 122 | 61 | 2 | 122 | 61 | ||||||
Багратион | 2 | 107 | 54 | 2 | 107 | 54 | ||||||
КНТ ОРГИЛ | 2 | 33 | 17 | 2 | 33 | 17 | ||||||
Монолит | 2 | 17 | 9 | 2 | 17 | 9 | ||||||
Новозыбков | 2 | 15 | 8 | 2 | 15 | 8 | ||||||
Фрунзе 5 | 2 | 16 | 8 | 2 | 16 | 8 | ||||||
Квант | 2 | 24 | 12 | 2 | 24 | 12 | ||||||
КиТ | 2 | 27 | 14 | 2 | 27 | 14 | ||||||
Клин | 2 | 53 | 27 | 2 | 53 | 27 | ||||||
Бейболду | 2 | 34 | 17 | 2 | 34 | 17 | ||||||
Локо Уссурийск | 2 | 103 | 52 | |||||||||
ФОК Горняк | 2 | 114 | 57 | 2 | 114 | 57 | ||||||
Конобеево | 2 | 51 | 26 | 2 | 51 | 26 | ||||||
TTSerp | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | |||
НТ в Кунгуре | 2 | 26 | 13 | 2 | 26 | 13 | ||||||
Черниговка | 1 | 21 | 21 | 2 | 40 | 20 | ||||||
СШ №24 Сочи | 2 | 18 | 9 | 2 | 18 | 9 | ||||||
Феникс Дрезна | 2 | 18 | 9 | 2 | 18 | 9 | ||||||
Орел Пятигорск | 2 | 16 | 8 | 2 | 16 | 8 | ||||||
ФНТ Перм.край | 2 | 43 | 22 | 2 | 43 | 22 | ||||||
К-Чепецк | 2 | 26 | 13 | 2 | 26 | 13 | ||||||
X.PONGS | 1 | 14 | 14 | 1 | 20 | 20 | 2 | 34 | 17 | |||
НТ-Котово | 2 | 39 | 20 | 2 | 39 | 20 | ||||||
Менделеево | 1 | 22 | 22 | 1 | 18 | 18 | 2 | 40 | 20 | |||
Лунёво | 2 | 25 | 13 | 2 | 25 | 13 | ||||||
Белоозерский | 2 | 18 | 9 | 2 | 18 | 9 | ||||||
Мордовия 13 | 2 | 21 | 11 | 2 | 21 | 11 | ||||||
Академия Каз. | 2 | 16 | 8 | 2 | 16 | 8 | ||||||
Олимп Рыбинск | 1 | 65 | 65 | 1 | 65 | 65 | ||||||
Акаро | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | ||||||
Тигр | 1 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | ||||||
Лебедь | 1 | 62 | 62 | 1 | 62 | 62 | ||||||
Школа №962 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | ||||||
Аркалык | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | ||||||
Изберг | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | ||||||
Унеча | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||
Гурбуки | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | ||||||
ДЮСШ Углич | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | ||||||
Открытый ЦАО | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||
ФНТРК | 1 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | ||||||
Чапаев | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | ||||||
Связист | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | ||||||
Атлант ЮЗАО | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | ||||||
Можайск | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | ||||||
Олимп Пенза | 1 | 76 | 76 | 1 | 76 | 76 | ||||||
Восточник | 1 | 33 | 33 | 1 | 33 | 33 | ||||||
Поздняково | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | ||||||
TT-Sochi-1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||
Зуберха | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | ||||||
Топс Арханг | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||
СЦ Мастер | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | ||||||
ФОК Приводино | 1 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | ||||||
Лидер Ств | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | ||||||
Newton arena | 1 | 39 | 39 | 1 | 39 | 39 | ||||||
TATI | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | ||||||
ПавлСлобода | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | ||||||
ISTRAtt | 1 | 37 | 37 | 1 | 37 | 37 | ||||||
Флагман | 1 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | ||||||
Камышин | 1 | 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | ||||||
Сетка Мск | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | ||||||
СШ №8 Уборка | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||
Темикс | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | ||||||
ВИКтория | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | ||||||
Рубин Ардатов | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | ||||||
Лесенка | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | ||||||
Итого: | 803 | 7'945 | 10 | 890 | 12'143 | 14 | 1'517 | 22'645 | 15 | 3'245 | 43'241 | 13 |
* Турниры, в которых не указано время начала, по умолчанию считаются вечерними
* Праздники не учитываются