wsewer715
Биккулов Эмиль Вадимович
- rttf 715
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
TTL-Савёл | 30 | 192 | 150 | 42 | 209,3 | 498-199 |
ФилиТТ | 8 | 47 | 28 | 19 | 6,0 | 110-73 |
V2 TTC | 4 | 23 | 13 | 10 | 17,0 | 46-44 |
TENIX | 3 | 17 | 10 | 7 | 60,2 | 40-32 |
ArtTT-Первом | 2 | 11 | 7 | 4 | 16,1 | 23-12 |
Space Химки | 2 | 13 | 9 | 4 | -4,3 | 30-16 |
Чебоксары | 2 | 19 | 8 | 11 | -21,8 | 30-37 |
ЦНТ Оренбург | 1 | 12 | 6 | 6 | -17,7 | 24-23 |
Итого: | 52 | 334 | 231 | 103 | 801 - 436 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
100 - 200 | 4 | 4 | 0 | 0,0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
200 - 300 | 27 | 26 | 1 | -11,1 | ||||
24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
300 - 400 | 47 | 47 | 0 | 0,0 | ||||
33 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
400 - 500 | 56 | 50 | 6 | 11,2 | ||||
35 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
500 - 600 | 73 | 49 | 24 | 35,0 | ||||
27 | 11 | 11 | 10 | 12 | 2 | |||
600 - 700 | 67 | 37 | 30 | 34,3 | ||||
17 | 10 | 10 | 14 | 7 | 9 | |||
700 - 800 | 44 | 17 | 27 | 51,5 | ||||
2 | 8 | 7 | 5 | 12 | 10 | |||
800 - 900 | 9 | 1 | 8 | 6,0 | ||||
0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
900 - 1000 | 5 | 0 | 5 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
1000 - 1100 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Итого: | 334 | 231 | 103 | |||||
142 | 51 | 38 | 35 | 38 | 30 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов