Arik1994568
Унаров Архип Анатольевич
- rttf 568
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
ФилиТТ | 5 | 31 | 18 | 13 | 113,9 | 64-60 |
СВФУ | 3 | 16 | 7 | 9 | 6,7 | 26-29 |
TTL-Савёл | 1 | 7 | 5 | 2 | 14,6 | 15-10 |
Silver Ball | 1 | 8 | 5 | 3 | -13,1 | 14-12 |
Point | 1 | 7 | 3 | 4 | 46,1 | 11-14 |
Итого: | 11 | 69 | 38 | 31 | 130 - 125 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
100 - 200 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
200 - 300 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | ||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
300 - 400 | 4 | 3 | 0 | 0,0 | ||||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
400 - 500 | 11 | 7 | 3 | -2,0 | ||||
1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
500 - 600 | 28 | 18 | 9 | 123,3 | ||||
4 | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | |||
600 - 700 | 18 | 5 | 13 | 47,0 | ||||
2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | |||
700 - 800 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
800 - 900 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
900 - 1000 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Итого: | 69 | 38 | 31 | |||||
9 | 19 | 7 | 6 | 7 | 16 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов