Killer__67398
Слингов Александр Викторович
- rttf 398
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
TTL-Савёл | 24 | 151 | 97 | 54 | 127,0 | 345-217 |
TENIX | 2 | 11 | 6 | 5 | 6,6 | 23-20 |
NATEN-1905 | 2 | 14 | 8 | 6 | -8,9 | 29-27 |
Лосинка | 2 | 14 | 6 | 8 | 23,8 | 24-30 |
Поклонная гора | 1 | 4 | 3 | 1 | 2,4 | 11-5 |
ВПТ Мытищи | 1 | 6 | 1 | 5 | -6,3 | 7-17 |
Можайск | 1 | 6 | 3 | 3 | 10,7 | 7-8 |
TT Planet | 1 | 6 | 3 | 3 | -13,4 | 12-12 |
SpinArt | 1 | 7 | 6 | 1 | 7,8 | 20-6 |
HurricaneTT | 1 | 7 | 5 | 2 | -2,1 | 18-8 |
Итого: | 36 | 226 | 138 | 88 | 496 - 350 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
0 - 100 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100 - 200 | 13 | 13 | 0 | 7,0 | ||||
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
200 - 300 | 54 | 47 | 7 | 27,9 | ||||
27 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1 | |||
300 - 400 | 127 | 69 | 56 | 56,8 | ||||
27 | 29 | 13 | 17 | 25 | 14 | |||
400 - 500 | 18 | 3 | 14 | 3,0 | ||||
2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | |||
500 - 600 | 8 | 1 | 6 | 7,5 | ||||
0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
600 - 700 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
700 - 800 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Итого: | 226 | 138 | 88 | |||||
69 | 45 | 21 | 23 | 38 | 25 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов