bogemoy242
Меркулов Сергей Викторович
- rttf 242
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Теннис57 | 99 | 651 | 312 | 339 | 57,3 | 1'127-1'142 |
Энергия | 38 | 232 | 39 | 193 | -81,6 | 183-615 |
Мега Гринн | 9 | 54 | 11 | 43 | -60,5 | 51-137 |
ДТБЗ-Орел | 1 | 4 | 1 | 3 | 1,9 | 3-10 |
Итого: | 147 | 941 | 363 | 578 | 1'364 - 1'904 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
0 - 100 | 60 | 58 | 2 | -3,7 | ||||
48 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
100 - 200 | 209 | 161 | 45 | -86,1 | ||||
125 | 18 | 18 | 10 | 18 | 17 | |||
200 - 300 | 273 | 122 | 151 | -10,1 | ||||
53 | 44 | 25 | 26 | 47 | 78 | |||
300 - 400 | 227 | 17 | 209 | -23,4 | ||||
10 | 4 | 3 | 27 | 47 | 135 | |||
400 - 500 | 89 | 1 | 86 | 8,6 | ||||
1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 65 | |||
500 - 600 | 59 | 1 | 58 | 9,7 | ||||
0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 50 | |||
600 - 700 | 18 | 0 | 18 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | |||
700 - 800 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
800 - 900 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Итого: | 941 | 363 | 578 | |||||
237 | 74 | 49 | 70 | 138 | 367 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов