454
Максимова Полина Максимовна
- rttf 454
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Интеграл | 26 | 125 | 76 | 49 | 47,8 | 269-183 |
Динамо | 20 | 95 | 50 | 45 | 20,4 | 172-162 |
TENIX | 9 | 57 | 33 | 24 | 83,6 | 111-95 |
Ника | 2 | 16 | 4 | 12 | -4,2 | 22-39 |
ЦБиНТ | 2 | 15 | 5 | 10 | -5,4 | 24-33 |
Чертаново | 2 | 10 | 7 | 3 | 11,2 | 23-16 |
ArtTT-Прео | 1 | 6 | 2 | 4 | -2,5 | 6-14 |
ArtTT-Первом | 1 | 5 | 1 | 4 | -16,8 | 4-12 |
ФилиТТ | 1 | 4 | 2 | 2 | -0,7 | 6-6 |
Итого: | 64 | 333 | 180 | 153 | 637 - 560 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
0 - 100 | 5 | 5 | 0 | 0,9 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100 - 200 | 122 | 79 | 43 | -30,4 | ||||
50 | 18 | 11 | 11 | 15 | 17 | |||
200 - 300 | 112 | 59 | 53 | -17,1 | ||||
35 | 16 | 8 | 8 | 11 | 34 | |||
300 - 400 | 31 | 13 | 18 | -26,2 | ||||
8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||
400 - 500 | 41 | 23 | 18 | 68,4 | ||||
8 | 11 | 4 | 4 | 6 | 8 | |||
500 - 600 | 19 | 1 | 18 | 1,9 | ||||
0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | |||
600 - 700 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
800 - 900 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Итого: | 333 | 180 | 153 | |||||
106 | 47 | 27 | 28 | 41 | 84 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов