309
Моисеев Олег Викторович
- rttf 309
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Тайфун Калуга | 8 | 57 | 26 | 31 | 10,1 | 68-77 |
HardSpin | 2 | 16 | 6 | 10 | 25,6 | 13-28 |
КАДВИ | 1 | 9 | 6 | 3 | 18,8 | 12-8 |
Белоусово | 1 | 6 | 5 | 1 | 4,3 | 15-4 |
Итого: | 12 | 88 | 43 | 45 | 108 - 117 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
100 - 200 | 13 | 5 | 0 | 6,6 | ||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
200 - 300 | 27 | 7 | 2 | -19,0 | ||||
3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
300 - 400 | 21 | 0 | 2 | 32,2 | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
400 - 500 | 17 | 0 | 3 | 34,4 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
500 - 600 | 5 | 0 | 2 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
600 - 700 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
700 - 800 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
800 - 900 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого: | 88 | 43 | 45 | |||||
7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов