osstar344
Староверов Глеб Алексеевич
Чёу
- rttf 344
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Чеу | 40 | 295 | 242 | 53 | -18,7 | 553-201 |
TTL-Савёл | 7 | 43 | 28 | 15 | 24,7 | 95-65 |
TENIX | 5 | 38 | 20 | 18 | 36,2 | 77-79 |
Крылья | 3 | 23 | 10 | 13 | 20,3 | 39-46 |
Point | 2 | 16 | 7 | 9 | -9,9 | 29-31 |
HurricaneTT | 2 | 14 | 6 | 8 | -2,6 | 29-26 |
TN Club | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,6 | 11-4 |
Тайфун | 1 | 5 | 2 | 3 | -2,1 | 10-12 |
Elizar-club | 1 | 6 | 2 | 4 | -5,2 | 6-15 |
Акимбо | 1 | 11 | 10 | 1 | 3,4 | 21-4 |
ArtTT-Дмит | 1 | 5 | 3 | 2 | 4,9 | 10-8 |
ЛуЦентр | 1 | 4 | 2 | 2 | 0,7 | 7-10 |
NATEN-1905 | 1 | 6 | 4 | 2 | -0,4 | 14-10 |
ArtTT-Прео | 1 | 7 | 3 | 4 | -15,2 | 15-14 |
Итого: | 67 | 476 | 341 | 135 | 916 - 525 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
0 - 100 | 23 | 8 | 0 | 0,0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100 - 200 | 89 | 18 | 0 | -17,6 | ||||
14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
200 - 300 | 158 | 45 | 8 | -19,8 | ||||
12 | 27 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||
300 - 400 | 149 | 43 | 39 | 36,5 | ||||
15 | 14 | 14 | 12 | 15 | 12 | |||
400 - 500 | 52 | 7 | 38 | 24,4 | ||||
3 | 1 | 3 | 6 | 13 | 19 | |||
500 - 600 | 5 | 1 | 4 | 7,3 | ||||
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Итого: | 476 | 341 | 135 | |||||
52 | 46 | 24 | 24 | 32 | 33 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов