89003371441485
Гольдштейн Вадим Сергеевич
все результаты | все соперники | статистика
город Хабаровск (Россия)
Год рождения: 2002
Игровая рука: правая
Накладка справа: 🏓 Butterfly Dignics 09c
Накладка слева: 🏓 Butterfly Tenergy 19
На сайте с: 01.07.2022 (посл. раз: 30.11.2024)
О себе: Не раскрытый талант
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 485
- фнтр 76
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11'498 |
| Турниры: | 62 |
| Игры: | 493 (279 - 214) |
| 1-й турнир: | 22 мая 2022 |
| Чаще всего в: | Депо (турниров: 44) |
| Допуск RTTF cup: | нет (турниров: 2, игр: 18) |
Лучшие победы
Награды
Депо
ВГСПУ
TOGU
Результаты
29.03.2026 02:30 отк Депо. 1 лига11| Гольдштейн Вадим 4995 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 1 | Шуваев Илья | 558 | 0 : 2 | −1.2 | история | ||
| гр. 1 | Лашманов Герман | 457 | 1 : 2 | −3.4 | история | ||
| гр. 1 | Плотников Владимир | 452 | 1 : 2 | −3.5 | история | ||
| гр. 1 | Герило Михаил | 418 | 2 : 0 | +0.6 | история | ||
| гр. 1 | Климин Михаил | 384 | 0 : 2 | −6.5 | история | ||
| гр. 1 | Сливняк Павел | 371 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Одинцов Александр | 360 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 1 | Введенский Александр | 350 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Атмайкин Александр | 320 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Котенев Анатолий | 294 | 2 : 1 | история | |||
| 6 - 4 | −14.1 | 485 | |||||
| Гольдштейн Вадим 5058 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 2 | Сивенков Дмитрий | 663 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 2 | Смирнов Дарий | 622 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 2 | Плотников Владимир | 456 | 2 : 1 | +1.4 | история | ||
| гр. 2 | Швец Максим | 392 | 1 : 2 | −6 | история | ||
| гр. 2 | Сливняк Павел | 373 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 2 | Одинцов Александр | 363 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 2 | Исаков Иван | 340 | 2 : 1 | история | |||
| фин | Ветрик Евгения | 542 | 1 : 2 | −1.8 | история | ||
| 4 - 4 | −6.4 | 499 | |||||
| Гольдштейн Вадим 507 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| Мубаракшин Тимур | 454 | 2 : 3 | −3.7 | история | |||
| Вторников Евгений | 748 | 1 : 3 | история | ||||
| Зубов Максим | 676 | 0 : 3 | история | ||||
| Данилюк Юрий | 494 | 3 : 2 | +2.1 | история | |||
| 1 - 3 | −1.6 | 505 | |||||
| Гольдштейн Вадим 5048 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 1/16 | Токарь Иван | 118 | 3 : 0 | история | |||
| 1/8 | Разумов Григорий | 459 | 3 : 0 | +2 | история | ||
| 16:46 | 1/4 | Вторников Евгений | 735 | 1 : 3 | 40 мин. | история | |
| 18:02 | 3..12 | Дыма Сергей | 493 | 3 : 2 | +2.2 | 32 мин. | история |
| 18:39 | 3..8 | Шило Арсений | 566 | 2 : 3 | −0.9 | 12 мин. | история |
| 3 - 2 | +3.2 | 84 мин. | 507 | ||||
| Гольдштейн Вадим 5083 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 2 | Плотников Владимир | 492 | 2 : 1 | +2 | история | ||
| гр. 2 | Власов Сергей | 447 | 2 : 0 | +1.2 | история | ||
| гр. 2 | Удовик Роман | 392 | 0 : 2 | −6.5 | история | ||
| гр. 2 | Савин Валерий | 376 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 2 | Хомченко Сергей | 368 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 2 | Капитоненко Владимир | 323 | 2 : 1 | история | |||
| фин. 1 | Друковский Дмитрий | 612 | 1 : 2 | история | |||
| фин. 1 | Пихтин Алексей | 585 | 0 : 2 | −0.7 | история | ||
| 5 - 3 | −4 | 504 | |||||
| Гольдштейн Вадим 5085 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 1 | Ли Сергей | 717 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Плотников Владимир | 485 | 0 : 2 | −4.3 | история | ||
| гр. 1 | Власов Сергей | 454 | 2 : 0 | +1.6 | история | ||
| гр. 1 | Лашманов Герман | 442 | 2 : 1 | +1 | история | ||
| гр. 1 | Кирдан Павел | 426 | 2 : 0 | +0.6 | история | ||
| гр. 1 | Новожилов Артем | 403 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 1 | Коренева Нина | 383 | 2 : 1 | история | |||
| фин | Герило Михаил | 429 | 2 : 0 | +0.7 | история | ||
| 6 - 2 | −0.4 | 508 | |||||
| Гольдштейн Вадим 5081 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 1 | Плотников Владимир | 479 | 2 : 1 | +1.7 | история | ||
| гр. 1 | Лашманов Герман | 465 | 0 : 2 | −4.3 | история | ||
| гр. 1 | Полищук Александр | 460 | 2 : 0 | +1.6 | история | ||
| гр. 1 | Власов Сергей | 452 | 2 : 1 | +1.1 | история | ||
| гр. 1 | Герило Михаил | 424 | 2 : 0 | +0.5 | история | ||
| гр. 1 | Коробейников Алексей | 379 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 1 | Шлыков Виктор | 375 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Введенский Александр | 371 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Швец Максим | 362 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 1 | Хомченко Сергей | 359 | 2 : 1 | история | |||
| 9 - 1 | +0.6 | 508 | |||||
| Гольдштейн Вадим 5062 место+5.1 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:12 | гр. 1 | Титов Денис | 320 | 2 : 0 | 11 мин. | история | |
| 10:23 | гр. 1 | Неткач Максим | 303 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 10:55 | гр. 1 | Комиссаров Олег | 334 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 11:29 | 1/8 | Лобанова Валерия | 200 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 11:38 | 1/4 | Иванов Дмитрий | 306 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 11:48 | 1/2 | Титов Денис | 320 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 12:00 | фин | Жилин Владимир | 464 | 1 : 3 | −3.6 | 24 мин. | история |
| 6 - 1 | +1.5 | 76 мин. | 508 | ||||
| Гольдштейн Вадим 4981 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 1 | Миличенко Вячеслав | 452 | 2 : 1 | +1.3 | история | ||
| гр. 1 | Михайлов Андрей | 444 | 2 : 1 | +1.1 | история | ||
| гр. 1 | Гурченко Иван | 433 | 2 : 1 | +0.8 | история | ||
| гр. 1 | Герило Михаил | 421 | 2 : 1 | +0.5 | история | ||
| гр. 1 | Одинцов Александр | 341 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Капитоненко Владимир | 327 | 2 : 1 | история | |||
| фин. 1 | Плотников Владимир | 483 | 2 : 1 | +2 | история | ||
| фин. 1 | Лашманов Герман | 473 | 2 : 0 | +2.3 | история | ||
| 8 - 0 | +8.1 | 506 | |||||
| Гольдштейн Вадим 4946 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 2 | Вереютин Владимир | 580 | 0 : 2 | −0.5 | история | ||
| гр. 2 | Ветрик Евгения | 555 | 2 : 1 | +4.5 | история | ||
| гр. 2 | Галицкий Павел | 504 | 0 : 2 | −3.1 | история | ||
| гр. 2 | Баженов Анатолий | 472 | 2 : 1 | +2.2 | история | ||
| гр. 2 | Герило Михаил | 442 | 2 : 1 | +1.4 | история | ||
| гр. 2 | Кирдан Павел | 384 | 2 : 1 | история | |||
| 4 - 2 | +4.5 | 498 | |||||
