149
Нестеренко Кирилл Денисович
все результаты | все соперники | статистика
город Большой Камень
Год рождения: 2013
Игровая рука: правая
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 149
- пары
- фнтр 11
Общая статистика
Место в рейтинге: | 58'113 |
Турниры: | 31 |
Игры: | 238 (119 - 119) |
1-й турнир: | 26 марта 2022 |
Чаще всего в: | Б. Камень (турниров: 18) |
Лучшие победы
Награды
Б. Камень
Результаты
30.10.2024 09:00 отк Б. Камень18Нестеренко Кирилл 1538 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 3 | Бондарь Матвей | 234 | 0 : 3 | −0.4 | история | ||
гр. 3 | Ходаковский Семён | 171 | 3 : 2 | +1.9 | история | ||
гр. 3 | Заляутдинов Артем | 91 | 3 : 0 | +0.9 | история | ||
фин. 2 | Корнеевец Константин | 174 | 0 : 2 | −1.6 | история | ||
фин. 2 | Иванов Дмитрий | 144 | 0 : 2 | −2.2 | история | ||
фин. 2 | Дьяченко Арсений | 154 | 0 : 2 | −2 | история | ||
2 - 4 | −3.4 | 149 |
Нестеренко Кирилл 1513 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 1 | Бондарь Матвей | 232 | 0 : 2 | −0.4 | история | ||
гр. 1 | Корнеевец Константин | 166 | 0 : 2 | −1.7 | история | ||
гр. 1 | Колесников Георгий | 155 | 2 : 1 | +1.7 | история | ||
гр. 1 | Задорин Леонид | 147 | 2 : 1 | +1.5 | история | ||
гр. 1 | Осипенко Матвей | 157 | 2 : 1 | +1.7 | история | ||
гр. 1 | Приходько Максим | 132 | 0 : 2 | −2.4 | история | ||
гр. 1 | Грылев Глеб | 59 | 2 : 0 | +0.2 | история | ||
гр. 1 | Ларьков Артемий | 79 | 2 : 0 | +0.6 | история | ||
гр. 1 | Сидоров Иван | 61 | 2 : 0 | +0.2 | история | ||
гр. 1 | Сенников Артем | 48 | 2 : 0 | история | |||
7 - 3 | +1.4 | 153 |
Нестеренко Кирилл 14614 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 5 | Брагина Лариса | 213 | 0 : 3 | −0.8 | история | ||
гр. 5 | Лапина Марина | 185 | 2 : 3 | −1 | история | ||
гр. 5 | Иванов Дмитрий | 146 | 3 : 0 | +2.4 | история | ||
фин. 3 | Кладков Александр | 153 | 2 : 0 | +2.1 | история | ||
фин. 3 | Коник Анастасия | 138 | 3 : 1 | +1.8 | история | ||
фин. 3 | Баскаков Артем | 133 | 1 : 2 | −1.8 | история | ||
фин. 3 | Заляутдинова Софья | 125 | 2 : 0 | +1.6 | история | ||
фин. 3 | Железняк Полина | 77 | 2 : 1 | +0.5 | история | ||
5 - 3 | +4.8 | 151 |
Нестеренко Кирилл 1433 место+1.4 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 2 | Корнеевец Константин | 167 | 2 : 1 | +2 | история | ||
гр. 2 | Смелая Надежда | 120 | 2 : 0 | +1.5 | история | ||
гр. 2 | Жиганова Анна | 70 | 2 : 0 | +0.6 | история | ||
гр. 2 | Куликов Артем | 55 | 2 : 0 | +0.3 | история | ||
фин. 1 | Бондарь Матвей | 218 | 0 : 2 | −0.5 | история | ||
фин. 1 | Колесников Георгий | 158 | 2 : 1 | +1.9 | история | ||
фин. 1 | Задорин Леонид | 157 | 1 : 2 | −1.4 | история | ||
фин. 1 | Осипенко Матвей | 145 | 0 : 2 | −2 | история | ||
5 - 3 | +3.8 | 146 |
Нестеренко Кирилл 14550 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 12 | Дубовиков Никита | 267 | 0 : 3 | история | |||
гр. 12 | Ким Константин | 286 | 0 : 3 | история | |||
14:24 | гр. 12 | Диденко Андрей | 136 | 3 : 1 | +1.8 | 7 мин. | история |
1/16 | Ганьжин Никита | 126 | 0 : 2 | −2.4 | история | ||
17..32 | Тамамян Арсен | 150 | 1 : 2 | −1.5 | история | ||
25..28 | Дягилев Тимофей | 100 | 2 : 0 | +1.1 | история | ||
за 25-е | Дьяченко Арсений | 152 | 0 : 2 | −1.9 | история | ||
2 - 5 | −2.9 | 7 мин. | 143 |
Нестеренко Кирилл 1435 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 6 | Иванов Максим | 100 | 2 : 0 | +1.1 | история | ||
гр. 6 | Волков Владимир | 50 | 2 : 0 | +0.1 | история | ||
гр. 6 | Приходько Максим | 133 | 1 : 2 | −1.8 | история | ||
1/8 | Тиньгаев Лев | 80 | 2 : 0 | +0.7 | история | ||
1/4 | Бондарь Матвей | 217 | 1 : 2 | −0.4 | история | ||
5..8 | Куренков Артем | 67 | 2 : 1 | +0.4 | история | ||
за 5-е | Задорин Леонид | 157 | 2 : 1 | +1.8 | история | ||
5 - 2 | +2 | 145 |
Нестеренко Кирилл 14017 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 2 | Мартьянов Егор | 210 | 0 : 2 | −0.6 | история | ||
гр. 2 | Дьяченко Арсений | 144 | 1 : 2 | −1.5 | история | ||
гр. 2 | Гостев Егор | 50 | 2 : 0 | +0.2 | история | ||
1/8 | Кабанчук Вероника | 141 | 2 : 0 | +2 | история | ||
1/4 | Вовк Максим | 67 | 2 : 0 | +0.5 | история | ||
1/2 | Иванов Дмитрий | 151 | 2 : 1 | +1.8 | история | ||
фин | Баскаков Артем | 115 | 2 : 1 | +1.2 | история | ||
5 - 2 | +3.6 | 143 |
Нестеренко Кирилл 1324 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 3 | Черенков Владимир | 185 | 0 : 2 | −0.9 | история | ||
гр. 3 | Заляутдинов Артем | 107 | 2 : 1 | +1.2 | история | ||
гр. 3 | Ларьков Артемий | 90 | 2 : 0 | +1.2 | история | ||
фин. 1 | Бондарь Матвей | 212 | 0 : 2 | −0.4 | история | ||
фин. 1 | Корнеевец Константин | 186 | 0 : 2 | −0.9 | история | ||
фин. 1 | Колесников Георгий | 164 | 2 : 1 | +2.1 | история | ||
фин. 1 | Осипенко Матвей | 133 | 2 : 0 | +2 | история | ||
фин. 1 | Приходько Максим | 131 | 2 : 0 | +2 | история | ||
фин. 1 | Смелая Надежда | 125 | 2 : 1 | +1.5 | история | ||
6 - 3 | +7.7 | 140 |
Нестеренко Кирилл 12513 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 3 | Корыбко Андрей | 50 | 2 : 0 | +0.5 | история | ||
гр. 3 | Быков Никита | 75 | 2 : 0 | +1 | история | ||
гр. 3 | Галак Даниил | 83 | 2 : 0 | +1.2 | история | ||
гр. 3 | Полывяный Никита | 256 | 0 : 2 | история | |||
1/16 | Трофимов Вячеслав | 114 | 3 : 2 | +1.4 | история | ||
1/8 | Стасюк Михаил | 164 | 1 : 3 | −1.2 | история | ||
3..24 | Калюжный Сергей | 100 | 3 : 1 | +1.5 | история | ||
3..16 | Палагута Андрей | 194 | 0 : 3 | −0.8 | история | ||
13..16 | Закомолдин Руслан | 95 | 3 : 0 | +1.7 | история | ||
за 13-е | Осколков Данил | 139 | 3 : 2 | +1.8 | история | ||
7 - 3 | +7.1 | 132 |
Нестеренко Кирилл 12213 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
1/8 | Пономаренко Никита | 303 | 0 : 2 | история | |||
3..16 | Лапина Марина | 184 | 0 : 2 | −0.8 | история | ||
13..16 | Грылев Роман | 151 | 2 : 1 | +2.1 | история | ||
за 13-е | Приходько Максим | 132 | 2 : 1 | +1.8 | история | ||
2 - 2 | +3.1 | 125 |
Результаты
28.04.2024 07:00 отк ФНТПК 41Нестеренко 115 / Озерянко 98 17 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 213 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
17:11 | 1/32 | Костюченко 24 / Куцина 91 | 115 | 3 : 0 | |
17:13 | 1/16 | Чвырев 227 / Литовченко 203 | 430 | 0 : 3 | |
1 - 1 |
Нестеренко 115 / Черенков 174 9 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 289 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
15:42 | 1/16 | Стародубцев 69 / Костюченко 24 | 93 | 3 : 1 | |
15:43 | 1/8 | Чвырев 227 / Сластин 220 | 447 | 0 : 3 | |
1 - 1 |
Нестеренко 96 / Хромова 100 17 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 196 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
14:49 | 1/16 | Мартьянов 165 / Дубовцева 130 | 295 | 0 : 3 | |
0 - 1 |
Нестеренко 96 / Приходько 112 9 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 208 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
12:35 | 1/16 | Кузнецов 53 / Малкиров 50 | 103 | 3 : 0 | |
12:35 | 1/8 | Бондарь 124 / Черенков 172 | 296 | 0 : 3 | |
1 - 1 |