79
Баврина Алиса Романовна
все результаты | все соперники | статистика
город Большой Камень
Год рождения: 2011
Игровая рука: правая
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 79
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 80'702 |
Турниры: | 8 |
Игры: | 62 (24 - 38) |
1-й турнир: | 16 апреля 2022 |
Чаще всего в: | Арсеньев (турниров: 3) |
Лучшие победы
28.05.2023 08:00 отк Б. Камень | Баврина А | 80 | +1.7 | 2 |
Козик В | 84 | --5.2 | 1 | |
02.12.2022 03:00 отк Олимпиец-ДВ | Баврина А | 42 | +13 | 3 |
Дубцова А | 72 | --6.5 | 0 | |
16.04.2022 03:00 дет ПКФНТ | Баврина А | 50 | +12 | 2 |
Романова А | 70 | --6 | 0 | |
02.12.2022 03:00 отк Олимпиец-ДВ | Баврина А | 42 | +12 | 2 |
Куценко А | 63 | --6 | 1 | |
07.05.2023 03:00 дет Арсеньев | Баврина А | 77 | +2 | 3 |
Дубцова А | 59 | --2 | 0 | |
28.05.2023 08:00 отк Б. Камень | Баврина А | 80 | +1.6 | 2 |
Боброва Д | 58 | --3.9 | 0 | |
02.12.2022 03:00 отк Олимпиец-ДВ | Баврина А | 42 | +11.2 | 2 |
Сорока В | 55 | --5.6 | 0 | |
07.05.2023 03:00 дет Арсеньев | Баврина А | 77 | +1.2 | 3 |
Рыжкина В | 51 | --1.2 | 2 | |
16.04.2022 03:00 дет ПКФНТ | Баврина А | 50 | +10 | 2 |
Базыкина В | 50 | --5 | 0 | |
22.02.2023 08:00 отк Б. Камень | Баврина А | 79 | +7.1 | 2 |
Ефимов В | 50 | --3.6 | 0 |
Результаты
28.05.2023 08:00 отк Б. Камень18Баврина Алиса 8011 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 4 | Боброва Дарья | 58 | 2 : 0 | +1.6 | история | ||
гр. 4 | Баскаков Артем | 115 | 1 : 2 | −1 | история | ||
гр. 4 | Сейчасов Артем | 53 | 0 : 2 | −2.5 | история | ||
фин. 3 | Козик Валерия | 84 | 2 : 1 | +1.7 | история | ||
фин. 3 | Коник Анастасия | 82 | 0 : 2 | −2 | история | ||
фин. 3 | Вовк Максим | 35 | 2 : 0 | +1.1 | история | ||
3 - 3 | −1.2 | 79 |
Баврина Алиса 7717 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
10:36 | фин. 2 | Романец Кристина | 2 | 3 : 1 | +0.5 | 17 мин. | история |
11:04 | фин. 2 | Тарасова Анастасия | 32 | 3 : 0 | +1.3 | 13 мин. | история |
11:23 | гр. 1 | Самойленко Дарья | 78 | 0 : 3 | −2.4 | 16 мин. | история |
11:44 | гр. 1 | Дембицкая Елизавета | 50 | 3 : 0 | +1.8 | 11 мин. | история |
11:46 | фин. 2 | Смольянова Дарья | 33 | 3 : 0 | +1.4 | 12 мин. | история |
12:02 | гр. 1 | Брагина Лариса | 163 | 0 : 3 | −0.3 | 11 мин. | история |
12:12 | фин. 2 | Мазурина Софья | 49 | 3 : 2 | +1.2 | 19 мин. | история |
12:45 | гр. 1 | Олейник Мария | 92 | 0 : 3 | −2 | 12 мин. | история |
12:50 | фин. 2 | Рыжкина Виктория | 51 | 3 : 2 | +1.2 | 18 мин. | история |
13:09 | фин. 2 | Дубцова Александра | 59 | 3 : 0 | +2 | 15 мин. | история |
13:21 | гр. 1 | Зайцева Эмилия | 54 | 0 : 3 | −2.9 | 14 мин. | история |
фин. 2 | Дембицкая Елизавета | 50 | 3 : 0 | +1.8 | история | ||
8 - 4 | +3.4 | 158 мин. | 80 |
Баврина Алиса 8223 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
фин. 3 | Хрустовский Егор | 122 | 0 : 3 | −1.4 | история | ||
фин. 3 | Киселёв Григорий | 99 | 0 : 3 | −2 | история | ||
гр. 1 | Шестакова Анастасия | 192 | 0 : 3 | история | |||
гр. 1 | Брагин Илья | 198 | 0 : 3 | история | |||
гр. 1 | Мартьянов Егор | 155 | 0 : 3 | −0.6 | история | ||
гр. 1 | Немцева Эмилия | 146 | 0 : 3 | −0.9 | история | ||
0 - 6 | −4.9 | 77 |
Баврина Алиса 7917 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 1 | Боброва Мария | 50 | 2 : 0 | +7.1 | история | ||
гр. 1 | Базыкина Варвара | 54 | 1 : 2 | −6.3 | история | ||
гр. 1 | Баскаков Артем | 57 | 1 : 2 | −6.1 | история | ||
гр. 1 | Гришин Александр | 50 | 1 : 2 | −6.5 | история | ||
гр. 1 | Манаков Николай | 50 | 1 : 2 | −6.5 | история | ||
гр. 1 | Коник Анастасия | 50 | 2 : 0 | +7.1 | история | ||
23:06 | фин. 5 | Железняк Полина | 45 | 2 : 1 | +6.6 | 10 мин. | история |
фин. 5 | Ефимов Владислав | 50 | 2 : 0 | +7.1 | история | ||
4 - 4 | +2.6 | 10 мин. | 82 |
Баврина Алиса 4237 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
09:28 | 1/8 | Балакирева Милана | 50 | 2 : 0 | +10.8 | 8 мин. | история |
09:59 | 1/4 | Пилюкшева Анастасия | 115 | 0 : 2 | −1.4 | 10 мин. | история |
10:16 | 5..8 | Куценко Анжелика | 63 | 2 : 1 | +12 | 14 мин. | история |
гр. 6 | Сауцкая Евгения | 106 | 0 : 3 | −1.8 | история | ||
10:50 | за 5-е | Сорока Виктория | 55 | 2 : 0 | +11.2 | 14 мин. | история |
10:53 | гр. 6 | Трахимович Софья | 124 | 0 : 3 | −0.9 | 23 мин. | история |
11:25 | гр. 6 | Пекущева Арина | 86 | 0 : 3 | −2.8 | 13 мин. | история |
11:38 | гр. 6 | Дубцова Александра | 72 | 3 : 0 | +13 | 15 мин. | история |
12:24 | гр. 6 | Шонова Анна | 75 | 0 : 3 | −3.4 | 14 мин. | история |
4 - 5 | +36.7 | 111 мин. | 79 |
Баврина Алиса 5748 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 12 | Мулеванова Виктория | 123 | 0 : 3 | −1.7 | история | ||
гр. 12 | Дударева Александра | 145 | 1 : 3 | −0.6 | история | ||
1/8 | Македонова Дарья | 95 | 0 : 3 | −3.1 | история | ||
9..16 | Кордюкова Анна | 137 | 0 : 3 | −1 | история | ||
13..16 | Олейник Мария | 70 | 0 : 3 | −4.4 | история | ||
за 15-е | Гончаренко Кристина | 77 | 0 : 3 | −4 | история | ||
0 - 6 | −14.8 | 42 |
Баврина Алиса 5331 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
10:15 | гр. 6 | Подпорина Ульяна | 133 | 0 : 2 | −1 | 18 мин. | история |
11:00 | гр. 6 | Трахимович Софья | 136 | 1 : 2 | −0.8 | 16 мин. | история |
1/8 | Калиниченко Валерия | 25 | 3 : 0 | +7.2 | история | ||
11:35 | гр. 6 | Мазурина Софья | 25 | 2 : 0 | +7.2 | 9 мин. | история |
11:45 | гр. 6 | Дубовцева Ульяна | 81 | 0 : 2 | −3.6 | 17 мин. | история |
1/4 | Малая Арина | 83 | 0 : 3 | −3.5 | история | ||
5..8 | Фармонова Матлюба | 32 | 1 : 3 | −6 | история | ||
за 7-е | Тарасова Анастасия | 1 | 3 : 2 | +4.8 | история | ||
3 - 5 | +4.4 | 60 мин. | 57 |
Баврина Алиса 508 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
10:04 | гр. 2 | Долгоаршинных Элина | 111 | 0 : 2 | −1.9 | 7 мин. | история |
гр. 2 | Лапина Марина | 162 | 0 : 2 | история | |||
11:26 | гр. 2 | Катина Алла | 50 | 0 : 2 | −5 | 9 мин. | история |
11:40 | гр. 2 | Тиньгаева Таисия | 25 | 1 : 2 | −6.3 | 12 мин. | история |
11:52 | гр. 2 | Фараджева Варвара | 30 | 1 : 2 | −6 | 14 мин. | история |
12:25 | гр. 1 | Базыкина Варвара | 50 | 2 : 0 | +10 | 11 мин. | история |
гр. 1 | Романова Анна | 70 | 2 : 0 | +12 | история | ||
2 - 5 | +2.8 | 53 мин. | 53 |
Результаты
02.12.2022 03:05 отк Олимпиец-ДВ 40Баврина 79 / Корнеевец 119 9 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 198 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
11:49 | 1/16 | Закомолдин 101 / Дударева 112 | 213 | 3 : 1 | 19 мин. |
12:11 | 1/8 | Кожура 188 / Шелбогашева 121 | 309 | 0 : 3 | 11 мин. |
1 - 1 | 30 мин. |
Баврина 79 / Фараджева 105 9 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 184 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
13:02 | 1/16 | Куценко 67 / Бояринцева 61 | 128 | 3 : 2 | 26 мин. |
13:28 | 1/8 | Иродова 205 / Тарасова 110 | 315 | 0 : 3 | 13 мин. |
1 - 1 | 39 мин. |
Баврина 42 / Галак 75 33 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 117 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
18:40 | 1/32 | Резниченко 127 / Сеньчева 110 | 237 | 0 : 3 | |
0 - 1 |
Баврина 42 / Фараджева 33 17 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 75 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
18:10 | 1/16 | Лапина 176 / Литовченко 168 | 344 | 0 : 3 | |
0 - 1 |