OSA_SB295
Аксёнова Ольга Сергеевна
все результаты | все соперники | статистика
город Москва
Год рождения: 1984
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Butterfly Petr Korbel
Накладка справа: 🏓 Butterfly Tenergy 80
Накладка слева: 🏓 Butterfly Glayzer
На сайте с: 22.03.2022 (посл. раз: 21.11.2024)
25 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 295
- пинг ☆ 364
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 26'487 |
Турниры: | 29 |
Игры: | 183 (99 - 84) |
1-й турнир: | 31 марта 2022 |
Чаще всего в: | SpinArt (турниров: 10) |
Лучшие победы
Награды
TENIX
Атлант ЮЗАО
Spin Plaza
Лесенка
RTTF cup
SpinArt
Содружество
Результаты
16.11.2024 13:00 отк Моя Игра12Аксёнова Ольга 290 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
13:10 | гр. 1 | Деникин Павел | 306 | 1 : 3 | −2.1 | 18 мин. | история |
13:45 | гр. 1 | Мартынов Руслан | 310 | 3 : 0 | +3.6 | 12 мин. | история |
14:00 | гр. 1 | Хмельницкий Сергей | 285 | 3 : 1 | +2.4 | 12 мин. | история |
14:22 | гр. 1 | Фетисова Наталья | 333 | 3 : 2 | +2.9 | 23 мин. | история |
15:03 | гр. 1 | Шикуров Руслан | 313 | 0 : 3 | −2.3 | 13 мин. | история |
15:21 | гр. 1 | Орлов Евгений | 197 | 3 : 2 | +0.1 | 18 мин. | история |
4 - 2 | +4.5 | 96 мин. | 295 |
Аксёнова Ольга 2893 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:20 | гр. 2 | Тюрин Николай | 220 | 3 : 2 | +0.5 | 19 мин. | история |
12:01 | гр. 2 | Костин Андрей | 255 | 1 : 3 | −2.7 | 18 мин. | история |
12:26 | 1/8 | Водопьянов Дмитрий | 194 | 2 : 3 | −3.1 | 20 мин. | история |
12:45 | 3..16 | Круглов Игорь | 199 | 3 : 2 | +0.2 | 21 мин. | история |
13:20 | 3..12 | Архаров Григорий | 238 | 3 : 1 | +1 | 17 мин. | история |
13:37 | 3..8 | Храпов Сергей | 283 | 3 : 1 | +1.9 | 17 мин. | история |
13:54 | 3..6 | Скворцов Григорий | 293 | 3 : 2 | +1.7 | 21 мин. | история |
14:22 | за 3-е | Тупчиенко Сергей | 256 | 3 : 0 | +1.6 | 18 мин. | история |
6 - 2 | +1 | 151 мин. | 290 |
Аксёнова Ольга 28912 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:31 | 1/16 | Комаров Константин | 340 | 0 : 3 | −1.5 | 13 мин. | история |
20:43 | 3..24 | Немуров Евгений | 348 | 3 : 2 | +3.2 | 19 мин. | история |
21:13 | 3..16 | Яковлев Виталий | 293 | 3 : 1 | +2.6 | 16 мин. | история |
21:38 | 3..12 | Григорьев Григорий | 335 | 2 : 3 | −1.1 | 22 мин. | история |
22:14 | 9..12 | Кособоков Михаил | 372 | 0 : 3 | −0.5 | 15 мин. | история |
22:49 | за 11-е | Зиёев Алик | 309 | 0 : 3 | −2.4 | 11 мин. | история |
2 - 4 | +0.4 | 96 мин. | 289 |
Аксёнова Ольга 3026 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:31 | гр. 4 | Овечкин Александр | 174 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
20:02 | гр. 4 | Рем Владимир | 258 | 0 : 3 | −4.3 | 15 мин. | история |
20:30 | 1/8 | Зыгарь Андрей | 312 | 0 : 3 | −2.7 | 11 мин. | история |
20:56 | 3..16 | Мягков Сергей | 200 | 3 : 0 | 8 мин. | история | |
21:11 | 3..12 | Шульженко Максим | 211 | 3 : 2 | +0.2 | 17 мин. | история |
21:28 | 3..8 | Муравьёв Сергей | 223 | 3 : 1 | +0.5 | 18 мин. | история |
21:53 | 3..6 | Зыгарь Андрей | 312 | 1 : 3 | −2.3 | 16 мин. | история |
22:18 | за 5-е | Мясников Владислав | 232 | 1 : 3 | −4.3 | 16 мин. | история |
4 - 4 | −12.8 | 114 мин. | 289 |
Аксёнова Ольга 3011 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 1 | Ткаченко Софья | 110 | 2 : 0 | история | |||
гр. 1 | Зарецкая Анастасия | 111 | 2 : 0 | история | |||
14:42 | 1/4 | Абраамян Асмик | 150 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
15:13 | 1/2 | Кулинич Татьяна | 200 | 2 : 0 | 11 мин. | история | |
16:24 | фин | Прибылова Мария | 246 | 3 : 0 | +1.1 | 8 мин. | история |
5 - 0 | +1.1 | 28 мин. | 302 |
Аксёнова Ольга 2985 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 2 | Тронин Роман | 306 | 3 : 0 | +2.6 | история | ||
гр. 2 | Сарибжанов Рушан | 400 | 0 : 3 | история | |||
гр. 2 | Теплов Андрей | 351 | 1 : 3 | −0.9 | история | ||
за 5-е | Заиченко Наталья | 127 | 3 : 0 | история | |||
за 5-е | Сорокина Карина | 240 | 3 : 0 | +1 | история | ||
3 - 2 | +2.7 | 301 |
Аксёнова Ольга 30431 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
20:05 | 1/16 | Иркин Матвей | 388 | 1 : 3 | −0.4 | 15 мин. | история |
21:00 | 3..32 | Мартынов Антон | 310 | 2 : 3 | −1.9 | 21 мин. | история |
21:48 | 25..32 | Дорохин Максим | 224 | 2 : 3 | −3.6 | 17 мин. | история |
0 - 3 | −5.9 | 53 мин. | 298 |
Аксёнова Ольга 3021 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:06 | гр. 1 | Кузьмичев Александр | 302 | 3 : 0 | +3 | 14 мин. | история |
11:46 | гр. 1 | Симонов Денис | 289 | 1 : 3 | −2.8 | 16 мин. | история |
12:32 | гр. 1 | Габдулин Денис | 323 | 0 : 3 | −2.4 | 12 мин. | история |
12:43 | гр. 1 | Федосеев Сергей | 231 | 3 : 2 | +0.6 | 20 мин. | история |
13:21 | гр. 1 | Фомин Владислав | 264 | 3 : 2 | +1.2 | 13 мин. | история |
13:43 | гр. 1 | Нехорошев Максим | 304 | 3 : 1 | +2.6 | 23 мин. | история |
4 - 2 | +2.2 | 98 мин. | 304 |
Аксёнова Ольга 3072 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 1 | Чернов Максим | 497 | 0 : 3 | история | |||
гр. 1 | Федоров Вячеслав | 415 | 1 : 3 | история | |||
гр. 1 | Сорокин Даниил | 401 | 0 : 3 | −0.2 | история | ||
гр. 1 | Усов Иван | 352 | 1 : 3 | −1.6 | история | ||
гр. 1 | Пазынич Александр | 337 | 2 : 3 | −1.7 | история | ||
гр. 1 | Ершов Игорь | 292 | 2 : 3 | −2.8 | история | ||
гр. 1 | Сорокина Карина | 229 | 3 : 0 | +0.8 | история | ||
1 - 6 | −5.6 | 302 |
Аксёнова Ольга 2951 место+7.4 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 1 | Пан Евгений | 350 | 3 : 2 | +3.1 | история | ||
гр. 1 | Яценко Сергей | 294 | 3 : 1 | +2.5 | история | ||
1/2 | Качанов Максим | 418 | 1 : 3 | история | |||
1/2 | Жамбалова Татьяна | 268 | 3 : 1 | +1.8 | история | ||
фин | Лямин Егор | 305 | 1 : 3 | −2.2 | история | ||
3 - 2 | +12.6 | 307 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 315 |
Турниры: | 2 |
Игры: | 15 (7 - 8) |
1-й турнир: | 29 сентября 2024 |
Чаще всего в: | Лесенка (турниров: 1) |
Лучшие победы
Результаты
05.10.2024 18:30 отк Spin Plaza18Аксёнова Ольга 3245 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
18:47 | гр. 5 | Юрина Людмила | 125 | 2 : 0 | 10 мин. | история | |
19:16 | гр. 5 | Филин Эдуард | 500 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
19:44 | 1/8 | Кочетков Артем | 348 | 2 : 1 | +12.4 | 16 мин. | история |
20:14 | 1/4 | Козлов Олег | 391 | 2 : 1 | +16.7 | 16 мин. | история |
21:14 | 1/2 | Филин Эдуард | 500 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
21:24 | 3..6 | Лобзаева Мария | 400 | 0 : 2 | −1.2 | 8 мин. | история |
21:43 | за 5-е | Иванова Мария | 350 | 2 : 1 | +12.6 | 14 мин. | история |
4 - 3 | +40.4 | 83 мин. | 364 |
Аксёнова Ольга 30017 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:15 | гр. 4 | Обайд Ихаб | 350 | 0 : 2 | −2.5 | 15 мин. | история |
11:54 | гр. 4 | Сытнык Владимир | 450 | 0 : 2 | 12 мин. | история | |
12:11 | гр. 4 | Бочкарева Юлия | 350 | 0 : 2 | −2.5 | 13 мин. | история |
12:39 | 1/16 | Колоницкая Екатерина | 390 | 2 : 0 | +19 | 13 мин. | история |
12:54 | 1/8 | Сытнык Владимир | 450 | 1 : 2 | 20 мин. | история | |
13:15 | 3..24 | Котельников Владимир | 400 | 1 : 2 | 17 мин. | история | |
13:32 | 17..20 | Пегушин Дмитрий | 200 | 2 : 0 | 10 мин. | история | |
14:02 | за 17-е | Анкудинов Станислав | 300 | 2 : 0 | +10 | 9 мин. | история |
3 - 5 | +24 | 109 мин. | 324 |
Результаты
17.11.2024 10:00 отк Моя Игра 15Аксёнова 295 / Королев 391 2 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 686 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
10:05 | гр. 1 | Зайчухин 286 / Титов 208 | 494 | 3 : 2 | 26 мин. |
10:31 | гр. 1 | Красильников 231 / Ястребов 250 | 481 | 3 : 0 | 15 мин. |
10:54 | гр. 1 | Сергеева 222 / Хмельницкий 275 | 497 | 3 : 2 | 22 мин. |
11:21 | гр. 1 | Смагин 271 / Орлов 194 | 465 | 3 : 0 | 13 мин. |
11:39 | гр. 1 | Брагин 267 / Шикуров 319 | 586 | 3 : 1 | 16 мин. |
12:04 | гр. 1 | Вишнякова 183 / Куннов 209 | 392 | 3 : 1 | 15 мин. |
12:19 | гр. 1 | Чижов 250 / Куликов 240 | 490 | 3 : 2 | 25 мин. |
7 - 0 | 132 мин. |
Аксёнова 290 / Обайд 207 7 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 497 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
19:41 | гр. 2 | Котельников 538 / Сорокина 229 | 767 | 2 : 3 | 25 мин. |
20:17 | 1/8 | Акатов 336 / Иванова 330 | 666 | 3 : 1 | 25 мин. |
20:41 | 1/4 | Сорокин 401 / Морозов 375 | 776 | 1 : 3 | 16 мин. |
20:58 | 3..12 | Зубик 236 / Мясников 237 | 473 | 3 : 0 | 17 мин. |
21:14 | 3..8 | Сниховский 301 / Колоницкая 315 | 616 | 2 : 3 | 20 мин. |
21:40 | за 7-е | Тараник 40 / Сим 161 | 201 | 3 : 1 | 16 мин. |
3 - 3 | 119 мин. |
Аксёнова 289 / Рабазанов 424 7 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 713 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
00:28 | гр. 6 | Федоров 379 / Хавер 265 | 644 | 3 : 2 | |
00:33 | 1/8 | Евграфов 282 / Матвеенкова 165 | 447 | 2 : 3 | |
00:35 | 3..16 | Севостьянов 404 / Дмитриев 223 | 627 | 3 : 1 | |
00:42 | 3..12 | Сорокин 401 / Растегаев 327 | 728 | 3 : 2 | |
00:45 | 3..8 | Амурский 389 / Сказина 222 | 611 | 2 : 3 | |
00:51 | за 7-е | Федоров 379 / Хавер 265 | 644 | 3 : 2 | |
4 - 2 |
Аксёнова 289 / Козлов 324 10 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 613 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
15:44 | гр. 6 | Крадинов 512 / Кузьмичев 500 | 1012 | 0 : 3 | 12 мин. |
15:56 | гр. 6 | Плищенко 360 / Письменный 522 | 882 | 1 : 3 | 13 мин. |
16:42 | 1/16 | Мареев 551 / Китайцев 544 | 1095 | 3 : 2 | 17 мин. |
16:59 | 1/8 | Бочарова 214 / Бочаров 503 | 717 | 3 : 1 | 27 мин. |
17:29 | 1/4 | Хайрулин 404 / Комаров 323 | 727 | 0 : 3 | 22 мин. |
17:53 | 3..12 | Мареев 551 / Китайцев 544 | 1095 | 2 : 3 | 23 мин. |
18:22 | 9..12 | Волошин 422 / Малкина 341 | 763 | 3 : 1 | 16 мин. |
19:05 | за 9-е | Кротков 519 / Жигорев 260 | 779 | 2 : 3 | 36 мин. |
3 - 5 | 166 мин. |
Аксёнова 289 / Обайд 207 2 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 496 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
22:25 | гр. 1 | Козлов 324 / Абакумова 386 | 710 | 3 : 2 | |
22:28 | гр. 1 | Игнатьев 302 / Бочкарева 346 | 648 | 1 : 3 | |
22:31 | гр. 1 | Конова 276 / Ерин 283 | 559 | 3 : 0 | |
22:32 | гр. 1 | Акатов 332 / Алексеев 217 | 549 | 3 : 2 | |
22:32 | гр. 1 | Пегушин 195 / Иванова 330 | 525 | 3 : 1 | |
22:33 | гр. 1 | Сорокина 229 / Огава 150 | 379 | 3 : 0 | |
22:33 | гр. 1 | Дуненкова 188 / Тараник 40 | 228 | 3 : 0 | |
22:47 | гр. 1 | Заиченко 123 / Беклемищев 451 | 574 | 3 : 0 | 9 мин. |
7 - 1 | 9 мин. |
Аксёнова 304 / Козлов 324 10 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 628 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
11:29 | гр. 5 | Никитин 251 / Чекменев 150 | 401 | 3 : 1 | 16 мин. |
11:47 | гр. 5 | Сорокин 398 / Сорокина 239 | 637 | 0 : 3 | 12 мин. |
12:13 | 1/8 | Тишин 370 / Гусева 255 | 625 | 0 : 3 | 19 мин. |
13:14 | 3..16 | Никитин 251 / Чекменев 150 | 401 | 3 : 0 | 15 мин. |
13:46 | 3..12 | Акатов 323 / Иванова 332 | 655 | 1 : 3 | 21 мин. |
14:07 | 9..12 | Анкудинов 174 / Гринкевич 362 | 536 | 3 : 2 | 18 мин. |
14:26 | за 9-е | Сорокин 398 / Сорокина 239 | 637 | 2 : 3 | 27 мин. |
3 - 4 | 128 мин. |
Аксёнова 302 / Дубов 261 1 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 563 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
13:25 | гр. 1 | Плехов 100 / Плехова 100 | 200 | 2 : 0 | 7 мин. |
13:39 | гр. 1 | Куприянов 205 / Ткаченко 110 | 315 | 2 : 0 | 7 мин. |
13:56 | гр. 1 | Хмельницкий 246 / Миронова 154 | 400 | 2 : 1 | 14 мин. |
14:40 | гр. 1 | Веселов 257 / Тимошенко 241 | 498 | 1 : 2 | 15 мин. |
16:01 | 1/4 | Гезалов 287 / Абраамян 150 | 437 | 2 : 0 | 8 мин. |
16:22 | 1/2 | Васильев 173 / Кулинич 200 | 373 | 2 : 0 | |
16:47 | фин | Хмельницкий 246 / Миронова 154 | 400 | 3 : 1 | 18 мин. |
6 - 1 | 69 мин. |
Аксёнова 302 / Демиденко 636 5 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 938 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
19:55 | гр. 2 | Теплов 332 / Королева 153 | 485 | 3 : 0 | 13 мин. |
20:08 | гр. 2 | Амурский 387 / Сказина 231 | 618 | 3 : 1 | 16 мин. |
21:08 | 1/4 | Макаренков 593 / Мурашев 355 | 948 | 0 : 3 | 22 мин. |
21:30 | 3..12 | Зиёев 282 / Балахнин 199 | 481 | 3 : 1 | 14 мин. |
21:50 | 3..8 | Савченко 332 / Яценко 300 | 632 | 3 : 0 | 18 мин. |
22:08 | 3..6 | Шорохова 290 / Бочкарева 318 | 608 | 1 : 3 | 17 мин. |
4 - 2 | 100 мин. |
Аксёнова 302 / Гусельников 250 8 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 552 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
10:15 | гр. 3 | Абакумова 372 / Сытнык 331 | 703 | 2 : 3 | 22 мин. |
10:36 | гр. 3 | Ситникова 317 / Сорокин 409 | 726 | 3 : 2 | 20 мин. |
11:01 | гр. 3 | Тишин 358 / Романова 259 | 617 | 1 : 3 | 18 мин. |
11:31 | 1/8 | Солошенко 310 / Долгополова 142 | 452 | 3 : 2 | 27 мин. |
11:57 | 1/4 | Акатов 325 / Иванова 328 | 653 | 1 : 3 | 19 мин. |
12:16 | 3..12 | Сергеева 431 / Чернов 498 | 929 | 3 : 1 | 19 мин. |
12:35 | 3..8 | Абакумова 372 / Сытнык 331 | 703 | 0 : 3 | 14 мин. |
12:58 | за 7-е | Шаванов 454 / Сорокина 248 | 702 | 1 : 3 | 21 мин. |
3 - 5 | 160 мин. |
Аксёнова 302 / Демиденко 636 3 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 938 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 | гр. 1 | Слободин 255 / Тевелев 265 | 520 | 3 : 0 | 12 мин. |
20:06 | гр. 1 | Гончаров 249 / Огородников 328 | 577 | 3 : 0 | 14 мин. |
20:56 | 1/4 | Кужельный 431 / Павлов 401 | 832 | 2 : 3 | 34 мин. |
21:38 | 3..12 | Кольцов 305 / Комаров 443 | 748 | 3 : 2 | 30 мин. |
22:08 | 3..8 | Власов 441 / Кулаковский 304 | 745 | 3 : 0 | 12 мин. |
22:19 | 3..6 | Мунтян 320 / Яценко 300 | 620 | 3 : 2 | 22 мин. |
22:41 | за 3-е | Тишин 400 / Романова 259 | 659 | 3 : 2 | 28 мин. |
6 - 1 | 152 мин. |