469
Миронов Василий Алексеевич
все результаты | все соперники | статистика
город Сочи
Год рождения: 1988
Игровая рука: правая
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 469
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12'568 |
| Турниры: | 175 |
| Игры: | 1'105 (541 - 564) |
| 1-й турнир: | 19 марта 2022 |
| Чаще всего в: | TT-Sochi-2 (турниров: 113) |
| Допуск RTTF cup: | 471 (турниров: 10, игр: 56) |
Лучшие победы
Награды
TT-Sochi-2
TT-Sochi-1
Результаты
15.05.2026 19:00 отк ЦРНТ Сочи7| Миронов Василий 4585 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:07 | гр. 1 | Донской Александр | 661 | 0 : 3 | 22 мин. | история | |
| 19:34 | гр. 1 | Клецко Николай | 569 | 2 : 3 | 24 мин. | история | |
| 19:58 | гр. 1 | Терехин Виктор | 592 | 1 : 3 | 22 мин. | история | |
| 20:28 | гр. 1 | Осипов Александр | 479 | 3 : 1 | +4.2 | 19 мин. | история |
| 20:54 | гр. 1 | Меркушев Михаил | 513 | 3 : 0 | +6.5 | 15 мин. | история |
| 21:09 | гр. 1 | Тарасов Эдуард | 547 | 0 : 3 | −0.5 | 16 мин. | история |
| 2 - 4 | +10.3 | 118 мин. | 469 | ||||
| Миронов Василий 4647 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 20:14 | гр. 2 | Харчевников Андрей | 628 | 0 : 3 | 18 мин. | история | |
| 20:34 | гр. 2 | Меркушев Павел | 599 | 0 : 3 | 17 мин. | история | |
| 20:51 | гр. 2 | Меркушев Михаил | 488 | 1 : 3 | −2.7 | 15 мин. | история |
| 21:40 | фин. 2 | Осипов Александр | 487 | 0 : 3 | −3.3 | 17 мин. | история |
| 22:07 | фин. 2 | Серобян Роман | 340 | 3 : 1 | 19 мин. | история | |
| 1 - 4 | −5.9 | 86 мин. | 458 | ||||
| Миронов Василий 46010 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 18:02 | гр. 1 | Меркушев Павел | 588 | 0 : 3 | 20 мин. | история | |
| 18:22 | гр. 1 | Шимко Дмитрий | 734 | 1 : 3 | 17 мин. | история | |
| 18:41 | гр. 1 | Терехин Виктор | 588 | 2 : 3 | 23 мин. | история | |
| 19:26 | фин. 2 | Осипов Александр | 472 | 1 : 3 | −3.5 | 21 мин. | история |
| 19:48 | фин. 2 | Усов Евгений | 606 | 1 : 3 | 23 мин. | история | |
| 20:11 | фин. 2 | Меркушев Михаил | 456 | 3 : 0 | +4.7 | 12 мин. | история |
| 20:26 | фин. 2 | Промохин Михаил | 447 | 3 : 1 | +3.5 | 23 мин. | история |
| 2 - 5 | +4.7 | 139 мин. | 464 | ||||
| Миронов Василий 46711 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:01 | гр. 2 | Терехин Виктор | 585 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 19:16 | гр. 2 | Муханов Александр | 686 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| 19:33 | гр. 2 | Павленко Евгений | 524 | 1 : 3 | −1.7 | 20 мин. | история |
| 20:01 | фин. 2 | Нечосов Павел | 441 | 1 : 3 | −5 | 23 мин. | история |
| 20:24 | фин. 2 | Ужаринский Олег | 543 | 0 : 3 | −1.1 | 18 мин. | история |
| 20:48 | фин. 2 | Рыкунов Виктор | 493 | 0 : 3 | −3.5 | 12 мин. | история |
| 21:00 | фин. 2 | Осипов Александр | 505 | 3 : 2 | +4.4 | 39 мин. | история |
| 1 - 6 | −7 | 143 мин. | 460 | ||||
| Миронов Василий 46010 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:30 | гр. 2 | Меркушев Павел | 582 | 0 : 3 | 17 мин. | история | |
| 19:48 | гр. 2 | Усов Евгений | 621 | 1 : 3 | 20 мин. | история | |
| 20:18 | гр. 2 | Клецко Николай | 548 | 3 : 1 | +7.6 | 21 мин. | история |
| фин. 2 | Нечосов Павел | 451 | 3 : 0 | +4.4 | история | ||
| 21:24 | фин. 2 | Осипов Александр | 522 | 2 : 3 | −1.2 | 35 мин. | история |
| 22:02 | фин. 2 | Рыкунов Виктор | 469 | 1 : 3 | −3.6 | 20 мин. | история |
| 22:23 | фин. 2 | Егоров Александр | 555 | 0 : 3 | −0.2 | 21 мин. | история |
| 2 - 5 | +6.9 | 134 мин. | 467 | ||||
| Миронов Василий 4617 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:16 | гр. 2 | Усов Евгений | 625 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 19:34 | гр. 2 | Харчевников Андрей | 626 | 1 : 3 | 21 мин. | история | |
| 20:03 | гр. 2 | Рыкунов Виктор | 478 | 1 : 3 | −2.9 | 19 мин. | история |
| 20:31 | гр. 2 | Меркушев Михаил | 348 | 3 : 2 | 23 мин. | история | |
| 20:55 | фин. 2 | Варару Алексей | 326 | 3 : 1 | 23 мин. | история | |
| 21:17 | фин. 2 | Промохин Михаил | 403 | 3 : 0 | +1.8 | 20 мин. | история |
| 3 - 3 | −1.1 | 119 мин. | 460 | ||||
| Миронов Василий 4607 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:37 | гр. 1 | Егоров Александр | 554 | 1 : 3 | −0.2 | 18 мин. | история |
| 19:58 | гр. 1 | Донской Александр | 666 | 1 : 3 | 22 мин. | история | |
| 20:33 | гр. 1 | Ужаринский Олег | 540 | 1 : 3 | −0.7 | 32 мин. | история |
| 21:10 | гр. 1 | Промохин Михаил | 400 | 3 : 1 | +1.4 | 13 мин. | история |
| 21:23 | фин. 2 | Меркушев Михаил | 351 | 3 : 1 | 14 мин. | история | |
| 2 - 3 | +0.5 | 99 мин. | 461 | ||||
| Миронов Василий 46817 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:01 | 1/16 | Нечосов Павел | 428 | 1 : 3 | −4.2 | 31 мин. | история |
| 19:34 | 3..24 | Рыкунов Виктор | 470 | 0 : 3 | −3.5 | 17 мин. | история |
| 20:36 | 17..24 | Меркушев Михаил | 318 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 20:55 | за 17-е | Щербин Павел | 327 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
| 2 - 2 | −7.8 | 77 мин. | 460 | ||||
| Миронов Василий 47116 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:02 | гр. 3 | Ковыршин Андрей | 507 | 3 : 0 | +5.7 | 14 мин. | история |
| 10:45 | гр. 3 | Рябинин Константин | 503 | 1 : 3 | −2.4 | 26 мин. | история |
| 11:13 | гр. 3 | Логинов Данил | 396 | 1 : 3 | −6.1 | 26 мин. | история |
| 1 - 2 | −2.8 | 66 мин. | 468 | ||||
| Миронов Василий 4736 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:41 | гр. 1 | Харчевников Андрей | 608 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 19:55 | гр. 1 | Тарасов Эдуард | 563 | 1 : 3 | −0.3 | 22 мин. | история |
| 20:22 | гр. 1 | Клецко Николай | 579 | 1 : 3 | 22 мин. | история | |
| 20:54 | гр. 1 | Осипов Александр | 520 | 1 : 3 | −1.8 | 24 мин. | история |
| 21:18 | гр. 1 | Варару Алексей | 341 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 21:36 | гр. 1 | Усов Евгений | 610 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 1 - 5 | −2.2 | 107 мин. | 471 | ||||
Результаты
08.01.2025 19:00 отк TT-Sochi-2 13| Миронов 454 / Кузьмин 480 7 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 934 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:42 | гр. 3 | Клоков 270 / Парсов 224 | 494 | 2 : 0 | 9 мин. |
| 19:50 | гр. 3 | Притуляк 340 / Мхитарян 324 | 664 | 0 : 2 | 11 мин. |
| 20:03 | гр. 3 | Щирова 200 / Капустин 200 | 400 | 2 : 0 | |
| 20:12 | гр. 3 | Догадов 464 / Чулков 530 | 994 | 0 : 2 | 10 мин. |
| 20:27 | фин. 2 | Бурлаков 258 / Сергеев 91 | 349 | 2 : 0 | |
| 20:33 | фин. 2 | Асташева 318 / Малахова 368 | 686 | 2 : 0 | 12 мин. |
| 20:44 | фин. 2 | Нарышкин 329 / Сафиулин 294 | 623 | 2 : 0 | 11 мин. |
| 20:55 | фин. 2 | Сергеева 119 / Кшнякин 129 | 248 | 2 : 0 | |
| 6 - 2 | 53 мин. | ||||
| Миронов 468 / Зайцев 598 3 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1066 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:03 | гр. 1 | Багарьян 330 / Шанин 209 | 539 | 2 : 1 | 17 мин. |
| 19:22 | гр. 1 | Сергеева 119 / Кшнякин 129 | 248 | 2 : 0 | 11 мин. |
| 19:33 | гр. 1 | Варару 300 / Клоков 274 | 574 | 1 : 2 | 11 мин. |
| 19:49 | гр. 1 | Амосов 425 / Асташева 275 | 700 | 0 : 2 | 9 мин. |
| 19:59 | гр. 1 | Кузьмин 507 / Корпусов 497 | 1004 | 2 : 1 | 23 мин. |
| 20:22 | гр. 1 | Терехин 603 / Яковлев 550 | 1153 | 2 : 0 | |
| 20:24 | гр. 1 | Корчагин 361 / Никифоров 340 | 701 | 0 : 2 | 10 мин. |
| 20:38 | гр. 1 | Рябинин 521 / Каренко 314 | 835 | 2 : 1 | 13 мин. |
| 5 - 3 | 94 мин. | ||||
| Миронов 394 / Лапенков 555 2 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 949 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:57 | гр. 1 | Маркелов 242 / Ульман 128 | 370 | 2 : 0 | 10 мин. |
| 17:07 | гр. 1 | Клоков 237 / Плюснин 125 | 362 | 2 : 0 | 8 мин. |
| 17:17 | гр. 1 | Деревлев 257 / Семин 273 | 530 | 2 : 0 | 10 мин. |
| 17:28 | гр. 1 | Дрожжина 237 / Ксандопуло 376 | 613 | 2 : 0 | 10 мин. |
| 17:39 | гр. 1 | Притуляк 248 / Притуляк 246 | 494 | 2 : 0 | 8 мин. |
| 17:47 | гр. 1 | Афонин 373 / Амосов 344 | 717 | 2 : 1 | 15 мин. |
| 18:03 | гр. 1 | Асташева 244 / Харченко 246 | 490 | 2 : 0 | 10 мин. |
| 18:14 | гр. 1 | Корчагин 295 / Никифоров 259 | 554 | 2 : 0 | 9 мин. |
| 18:39 | гр. 1 | Терещенко 635 / Зюкина 161 | 796 | 1 : 2 | 17 мин. |
| 19:11 | гр. 1 | Воловик 616 / Варару 295 | 911 | 1 : 2 | 21 мин. |
| 8 - 2 | 118 мин. | ||||
