Мария 2012223
Гольдштейн Мария Дмитриевна
все результаты | все соперники | статистика
город Москва
Дата рождения: 06.08.2012 ( 12 лет )
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Butterfly Petr Korbel (made in Japan)
Накладка справа: 🏓 Donic Bluestorm Z2
Накладка слева: 🏓 Donic Bluestorm Z2
На сайте с: 04.03.2022 (посл. раз: 11.08.2024)
4 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 223
- пары
- фнтр 191
Общая статистика
Место в рейтинге: | 38'102 |
Турниры: | 20 |
Игры: | 143 (80 - 63) |
1-й турнир: | 06 марта 2022 |
Чаще всего в: | ArtTT-Первом (турниров: 7) |
Лучшие победы
Награды
HurricaneTT
V2 TTC
Лосинка
ArtTT-Первом
Результаты
03.11.2024 10:00 отк КЧР Лига C (ж)65Гольдштейн Мария 210 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
Текутьева Злата | 273 | 0 : 3 | −1.3 | история | |||
Бредникова Анна | 505 | 0 : 3 | история | ||||
Алиева Маляк | 508 | 1 : 3 | история | ||||
Лепешко Екатерина | 433 | 2 : 3 | история | ||||
Родина Наталия | 341 | 3 : 1 | +6.9 | история | |||
Барышева Анастасия | 137 | 3 : 2 | +0.6 | история | |||
Кузнецова Марьяна | 555 | 0 : 3 | история | ||||
Лёзова Александра | 365 | 3 : 2 | +6.1 | история | |||
3 - 5 | +12.4 | 223 |
Гольдштейн Мария 2077 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
18:36 | гр. 3 | Бенитес Ксавьер | 254 | 0 : 3 | −1.3 | 13 мин. | история |
18:55 | гр. 3 | Андреевская Анастасия | 247 | 3 : 2 | +2.2 | 18 мин. | история |
19:13 | гр. 3 | Гусева Юлия | 209 | 3 : 0 | +2.5 | 12 мин. | история |
19:35 | 1/4 | Лощилов Алексей | 301 | 2 : 3 | −0.1 | 21 мин. | история |
20:01 | 3..8 | Гусева Юлия | 209 | 0 : 3 | −2.3 | 12 мин. | история |
20:59 | за 7-е | Кулешов Ростислав | 230 | 3 : 1 | +2.5 | 12 мин. | история |
3 - 3 | +3.5 | 88 мин. | 210 |
Гольдштейн Мария 2015 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
18:37 | гр. 4 | Абузяров Юрий | 246 | 3 : 1 | +2.9 | 16 мин. | история |
18:55 | гр. 4 | Левша Константин | 242 | 3 : 2 | +2.3 | 22 мин. | история |
19:32 | гр. 4 | Овчаров Андрей | 182 | 3 : 0 | +1.9 | 13 мин. | история |
20:16 | 1/8 | Гулордава Фридон | 250 | 2 : 3 | −0.8 | 18 мин. | история |
20:35 | 1/4 | Васильев Алексей | 249 | 3 : 2 | +2.4 | 23 мин. | история |
20:58 | 1/2 | Помелов Александр | 256 | 1 : 3 | −0.9 | 16 мин. | история |
21:39 | 3..6 | Молчанов Виталий | 217 | 0 : 3 | −2 | 10 мин. | история |
4 - 3 | +5.7 | 118 мин. | 207 |
Гольдштейн Мария 1901 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
18:37 | 1 кр. | Гольдштейн Дмитрий | 235 | 3 : 2 | +2.3 | 20 мин. | история |
18:59 | 1 кр. | Помелов Александр | 238 | 3 : 2 | +2.4 | 17 мин. | история |
19:23 | 1 кр. | Кан Юрий | 270 | 0 : 3 | −0.5 | 13 мин. | история |
19:36 | 1 кр. | Шепелев Алексей | 222 | 2 : 3 | −1.1 | 21 мин. | история |
19:58 | 2 кр. | Кан Юрий | 270 | 3 : 2 | +2.9 | 21 мин. | история |
20:24 | 2 кр. | Гольдштейн Дмитрий | 235 | 3 : 1 | +2.9 | 14 мин. | история |
20:37 | 2 кр. | Шепелев Алексей | 222 | 3 : 2 | +2.1 | 20 мин. | история |
5 - 2 | +11 | 126 мин. | 201 |
Гольдштейн Мария 1893 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
12:06 | гр. 1 | Рабин Глеб | 32 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
12:12 | гр. 1 | Фокин Константин | 126 | 2 : 0 | +0.7 | 7 мин. | история |
12:21 | гр. 1 | Кобелев Тимур | 111 | 2 : 0 | +0.4 | 8 мин. | история |
гр. 1 | Григориадис Никита | 161 | 2 : 0 | +1.4 | история | ||
12:36 | гр. 1 | Кунчевский Давид | 162 | 2 : 0 | +1.5 | 12 мин. | история |
12:47 | гр. 1 | Рабин Владимир | 157 | 0 : 2 | −2.6 | 8 мин. | история |
гр. 1 | Окороков Матвей | 80 | 2 : 0 | история | |||
13:03 | гр. 1 | Фролов Дмитрий | 100 | 2 : 0 | +0.2 | 8 мин. | история |
13:27 | гр. 1 | Смирнов Илья | 142 | 2 : 0 | +1.1 | 7 мин. | история |
13:34 | гр. 1 | Ильин Владислав | 172 | 1 : 2 | −1.9 | 12 мин. | история |
8 - 2 | +0.8 | 69 мин. | 190 |
Гольдштейн Мария 1845 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
18:38 | гр. 2 | Ткаченко Александр | 273 | 3 : 0 | +4.5 | 14 мин. | история |
18:55 | гр. 2 | Вединяпин Игорь | 230 | 1 : 3 | −1.1 | 15 мин. | история |
19:18 | гр. 2 | Гахов Сергей | 282 | 1 : 3 | 20 мин. | история | |
19:43 | 1/4 | Мычко (лев.) | 258 | 1 : 3 | −0.5 | 19 мин. | история |
20:02 | 3..12 | Гахов Сергей | 282 | 1 : 3 | 21 мин. | история | |
20:46 | 3..8 | Решетникова Лариса | 179 | 3 : 1 | +1.9 | 19 мин. | история |
21:04 | 3..6 | Гольдштейн Дмитрий | 225 | 0 : 3 | −1.4 | 10 мин. | история |
21:14 | за 5-е | Нургалиев Ержан | 186 | 3 : 2 | +1.6 | 21 мин. | история |
3 - 5 | +4.9 | 139 мин. | 189 |
Гольдштейн Мария 1793 место+1.8 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:07 | гр. 1 | Тимофеева Дарья | 198 | 2 : 1 | +1.9 | 11 мин. | история |
11:23 | гр. 1 | Доронин Александр | 206 | 0 : 2 | −1.5 | 9 мин. | история |
11:32 | гр. 1 | Казаковская Татьяна | 299 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
11:52 | гр. 1 | Перова Варвара | 180 | 2 : 0 | +2 | 10 мин. | история |
12:01 | гр. 1 | Мацкевич Дарья | 179 | 0 : 2 | −2 | 7 мин. | история |
12:29 | гр. 1 | Ковалик Павел | 167 | 2 : 1 | +1.4 | 10 мин. | история |
12:41 | гр. 1 | Тимофеева Варвара | 174 | 2 : 0 | +1.9 | 8 мин. | история |
4 - 3 | +5.6 | 63 мин. | 184 |
Гольдштейн Мария 1651 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
16:10 | гр. 1 | Сафроненко Андрей | 151 | 3 : 0 | +2.1 | 14 мин. | история |
16:47 | гр. 1 | Рябченко Анатолий | 162 | 3 : 1 | +1.9 | 19 мин. | история |
17:05 | гр. 1 | Гольдштейн Дмитрий | 192 | 3 : 0 | +3.1 | 15 мин. | история |
17:20 | гр. 1 | Сафроненко Андрей | 151 | 3 : 0 | +2.1 | 13 мин. | история |
17:36 | гр. 1 | Рябченко Анатолий | 162 | 3 : 2 | +1.6 | 23 мин. | история |
17:59 | гр. 1 | Гольдштейн Дмитрий | 192 | 2 : 3 | −1.2 | 25 мин. | история |
18:24 | 1/2 | Гольдштейн Дмитрий | 192 | 3 : 1 | +2.5 | 18 мин. | история |
18:41 | фин | Рябченко Анатолий | 162 | 3 : 2 | +1.6 | 19 мин. | история |
7 - 1 | +13.6 | 146 мин. | 179 |
Гольдштейн Мария 1727 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
12:22 | кл. 2 | Девяткин Павел | 191 | 0 : 2 | −1.6 | 9 мин. | история |
12:40 | кл. 2 | Гладышев Кирилл | 181 | 0 : 2 | −1.8 | 9 мин. | история |
13:09 | кл. 2 | Рыбицкий Егор | 196 | 1 : 2 | −1.2 | 16 мин. | история |
13:26 | кл. 2 | Ошеров Артем | 178 | 2 : 0 | +2.1 | 11 мин. | история |
13:52 | кл. 2 | Тавролова Ксения | 171 | 0 : 2 | −2 | 9 мин. | история |
14:24 | кл. 2 | Неводуев Александр | 174 | 0 : 2 | −2 | 10 мин. | история |
1 - 5 | −6.5 | 64 мин. | 165 |
Гольдштейн Мария 1682 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:30 | гр. 1 | Арутюнова Елизавета | 100 | 4 : 0 | +0.8 | 14 мин. | история |
19:45 | гр. 1 | Головин Алексей | 85 | 4 : 0 | +0.4 | 12 мин. | история |
20:09 | гр. 1 | Гольдштейн Дмитрий | 182 | 4 : 1 | +2.7 | 18 мин. | история |
20:27 | гр. 1 | Макаренков (прав.) | 105 | 4 : 0 | +0.9 | 8 мин. | история |
20:46 | гр. 1 | Морозов Алексей | 213 | 1 : 4 | −1.3 | 19 мин. | история |
4 - 1 | +3.4 | 71 мин. | 172 |
Результаты
08.03.2024 15:00 888 HurricaneTT 7Гольдштейн 210 / Гольдштейн 245 1 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 455 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
15:08 | гр. 1 | Мурашев 371 / Запольских 582 | 953 | 3 : 0 | 12 мин. |
15:21 | гр. 1 | Атрашков 599 / Сказина 191 | 790 | 2 : 3 | 27 мин. |
15:53 | гр. 1 | Залозный 460 / Матвеенкова 138 | 598 | 3 : 0 | 14 мин. |
16:29 | гр. 1 | Голикова (лев.) 213 / Голиков 650 | 863 | 3 : 0 | 10 мин. |
16:54 | гр. 1 | Жаров 157 / Павлова 164 | 321 | 3 : 1 | 16 мин. |
17:41 | гр. 1 | Гусева 240 / Милисавлевич 240 | 480 | 3 : 1 | 18 мин. |
5 - 1 | 97 мин. |
Гольдштейн 210 / Гольдштейн 241 8 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 451 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
15:17 | гр. 3 | Помелов 250 / Сказина 198 | 448 | 1 : 3 | 23 мин. |
16:00 | гр. 3 | Тезяков 401 / Стафеев 323 | 724 | 1 : 3 | 16 мин. |
16:45 | 1/8 | Амурский 357 / Мурашев 361 | 718 | 0 : 3 | 13 мин. |
17:46 | 3..12 | Запольских 565 / Игнатьев 177 | 742 | 3 : 1 | 17 мин. |
18:03 | 3..8 | Буцыгин 393 / Ипатова 272 | 665 | 1 : 3 | 18 мин. |
18:20 | за 7-е | Сергеев 456 / Сергеева 325 | 781 | 2 : 3 | 17 мин. |
1 - 5 | 104 мин. |
Гольдштейн 210 / Гольдштейн 246 15 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 456 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
15:14 | гр. 2 | Трафимов 321 / Скоблов 401 | 722 | 2 : 3 | 20 мин. |
15:33 | гр. 2 | Пан 299 / Назаров 292 | 591 | 3 : 0 | 13 мин. |
16:43 | 1/8 | Игнатьев 149 / Халимоненко 150 | 299 | 1 : 3 | 16 мин. |
16:59 | 3..16 | Лопаткин 429 / Акутин 199 | 628 | 0 : 3 | 11 мин. |
17:25 | 13..16 | Копьёв 200 / Федотова 255 | 455 | 1 : 3 | 18 мин. |
18:09 | за 15-е | Татар 470 / Кшнякин 147 | 617 | 3 : 2 | 19 мин. |
2 - 4 | 97 мин. |
Гольдштейн 201 / Гольдштейн 235 3 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 436 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
14:59 | гр. 1 | Рыльский 490 / Никонов 220 | 710 | 3 : 1 | 13 мин. |
15:16 | гр. 1 | Жаборов 403 / Лопатко 374 | 777 | 3 : 1 | 16 мин. |
15:37 | гр. 1 | Кузнецов 302 / Помелов 243 | 545 | 2 : 3 | 23 мин. |
16:07 | гр. 1 | Терещенко 295 / Терещенко 191 | 486 | 3 : 2 | 23 мин. |
16:30 | гр. 1 | Амурский 344 / Амурский 296 | 640 | 3 : 1 | 21 мин. |
16:51 | гр. 1 | Хайрулин 376 / Лазарева 159 | 535 | 1 : 3 | 17 мин. |
4 - 2 | 113 мин. |
Гольдштейн 168 / Теплов 162 4 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 330 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
15:33 | гр. 1 | Завьялов 144 / Завьялов 181 | 325 | 3 : 0 | 12 мин. |
15:46 | гр. 1 | Чичаева 273 / Хоченкова 333 | 606 | 0 : 3 | |
16:38 | гр. 1 | Ухин 88 / Злодеев 47 | 135 | 3 : 0 | 27 мин. |
17:34 | гр. 1 | Сазанов 237 / Бушева 160 | 397 | 0 : 3 | 34 мин. |
18:29 | гр. 1 | Доронина 148 / Фёдорова 94 | 242 | 0 : 3 | 30 мин. |
2 - 3 | 103 мин. |