Shmatkov_Den272
Шматков Денис Александрович
все результаты | все соперники | статистика
город Таганрог
Год рождения: 1992
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Butterfly Omar Assar
Накладка справа: 🏓 Butterfly Tenergy 05
Накладка слева: 🏓 DHS Goldarc 5
На сайте с: 25.02.2022 (посл. раз: 17.11.2024)
1 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 272
- пинг ☆ 255
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 29'376 |
Турниры: | 67 |
Игры: | 459 (212 - 247) |
1-й турнир: | 09 января 2022 |
Чаще всего в: | Таганрог (турниров: 67) |
Лучшие победы
Награды
Таганрог
Результаты
17.11.2024 12:00 отк Таганрог21Шматков Денис 2717 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
12:07 | гр. 1 | Жамкочьян Нелли | 157 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
12:17 | гр. 1 | Восковский Иван | 155 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
12:29 | гр. 1 | Кизименко Данил | 569 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
12:52 | гр. 1 | Потипак Андрей | 262 | 3 : 2 | +1.8 | 25 мин. | история |
13:58 | 1/4 | Яцуненко Андрей | 432 | 0 : 3 | 18 мин. | история | |
14:20 | 3..8 | Павленко Андрей | 348 | 0 : 3 | −0.7 | 20 мин. | история |
3 - 3 | +1.1 | 97 мин. | 272 |
Шматков Денис 27114 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
12:50 | гр. 3 | Рязанова Ольга | 174 | 3 : 1 | +0.1 | 22 мин. | история |
13:18 | гр. 3 | Яцуненко Андрей | 418 | 0 : 3 | 17 мин. | история | |
13:35 | гр. 3 | Потипак Даниил | 334 | 2 : 3 | −0.7 | 25 мин. | история |
14:02 | гр. 3 | Восковский Алексей | 262 | 3 : 2 | +1.8 | 28 мин. | история |
14:36 | 1/8 | Павленко Андрей | 339 | 0 : 3 | −1 | 22 мин. | история |
15:01 | 9..16 | Потипак Даниил | 334 | 2 : 3 | −0.7 | 38 мин. | история |
15:39 | 13..16 | Зубков Геннадий | 258 | 3 : 1 | +2.2 | 22 мин. | история |
16:04 | за 13-е | Левинас Артур | 327 | 0 : 3 | −1.3 | 17 мин. | история |
3 - 5 | +0.4 | 191 мин. | 271 |
Шматков Денис 26915 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:30 | гр. 14 | Мирошниченко Кирилл | 100 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
12:11 | гр. 14 | Восковский Иван | 158 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
12:40 | гр. 14 | Потипак Даниил | 337 | 1 : 3 | −0.6 | 21 мин. | история |
13:28 | 1/16 | Павленко Андрей | 341 | 3 : 2 | +2.8 | 37 мин. | история |
14:17 | 1/8 | Харций Валерий | 499 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
14:47 | 9..16 | Перервус Матвей | 360 | 1 : 3 | −0.2 | 22 мин. | история |
15:17 | 13..16 | Чебаков Валерий | 455 | 1 : 3 | 20 мин. | история | |
3 - 4 | +2 | 135 мин. | 271 |
Шматков Денис 27412 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
12:15 | гр. 4 | Юркин Юрий | 456 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
12:41 | гр. 4 | Жуков Юрий | 347 | 1 : 3 | −0.8 | 19 мин. | история |
13:15 | гр. 4 | Лавриненко Мария | 264 | 2 : 3 | −2.7 | 25 мин. | история |
14:18 | 1/8 | Яцуненко Андрей | 422 | 1 : 3 | 26 мин. | история | |
15:05 | 3..16 | Матвиенко Юлианна | 250 | 3 : 0 | +2.7 | 12 мин. | история |
15:36 | 3..12 | Левинас Артур | 315 | 0 : 3 | −2.1 | 21 мин. | история |
16:04 | 9..12 | Потипак Даниил | 326 | 2 : 3 | −1.2 | 31 мин. | история |
16:35 | за 11-е | Харченко Александр | 320 | 1 : 3 | −1.6 | 19 мин. | история |
1 - 7 | −5.7 | 166 мин. | 269 |
Шматков Денис 28010 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
12:04 | гр. 2 | Яцуненко Андрей | 422 | 0 : 3 | 17 мин. | история | |
12:31 | гр. 2 | Жуков Юрий | 348 | 0 : 3 | −1 | 15 мин. | история |
12:47 | гр. 2 | Восковский Алексей | 255 | 1 : 3 | −3.1 | 19 мин. | история |
13:24 | 1/8 | Потипак Даниил | 321 | 2 : 3 | −1.2 | 40 мин. | история |
14:16 | 3..12 | Поляков Евгений | 401 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
14:30 | 9..12 | Барилова Дарья | 251 | 3 : 1 | +1.8 | 21 мин. | история |
15:14 | за 9-е | Восковский Алексей | 255 | 2 : 3 | −2.5 | 34 мин. | история |
1 - 6 | −6 | 160 мин. | 274 |
Шматков Денис 27910 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
12:28 | гр. 2 | Барилова Дарья | 258 | 3 : 1 | +2 | 26 мин. | история |
12:53 | гр. 2 | Жуков Юрий | 355 | 0 : 3 | −0.7 | 13 мин. | история |
13:39 | 1/8 | Черников Владимир | 252 | 2 : 3 | −2.5 | 31 мин. | история |
14:10 | 3..16 | Кабарухин Владимир | 307 | 3 : 0 | +3.8 | 16 мин. | история |
14:26 | 3..12 | Жуков Юрий | 355 | 0 : 3 | −0.7 | 15 мин. | история |
14:48 | 9..12 | Барилова Дарья | 258 | 3 : 0 | +2.4 | 18 мин. | история |
15:17 | за 9-е | Потипак Андрей | 237 | 2 : 3 | −2.8 | 25 мин. | история |
3 - 4 | +1.4 | 144 мин. | 280 |
Шматков Денис 28410 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:44 | гр. 6 | Криуленко Марина | 182 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
12:00 | гр. 6 | Валиков Роман | 232 | 3 : 1 | +1 | 19 мин. | история |
12:24 | гр. 6 | Павленко Андрей | 330 | 0 : 3 | −1.3 | 24 мин. | история |
12:47 | гр. 6 | Царев Юрий | 84 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
13:27 | 1/8 | Потипак Даниил | 332 | 1 : 3 | −1.1 | 28 мин. | история |
14:39 | 3..12 | Павленко Андрей | 330 | 0 : 3 | −1.3 | 23 мин. | история |
15:31 | за 9-е | Толстопят Марина | 253 | 1 : 3 | −2.6 | 17 мин. | история |
3 - 4 | −5.3 | 139 мин. | 279 |
Шматков Денис 2889 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:45 | гр. 2 | Иванюта Евгений | 436 | 1 : 3 | 29 мин. | история | |
12:14 | гр. 2 | Потипак Даниил | 332 | 1 : 3 | −1.7 | 27 мин. | история |
13:04 | 1/8 | Черников Александр | 378 | 2 : 3 | −0.2 | 31 мин. | история |
13:40 | 3..12 | Левинас Артур | 302 | 2 : 3 | −2.1 | 35 мин. | история |
0 - 4 | −4 | 122 мин. | 284 |
Шматков Денис 2899 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:53 | гр. 5 | Филимонов Геннадий | 130 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
12:06 | гр. 5 | Сотников Константин | 104 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
12:20 | гр. 5 | Галкин Виктор | 226 | 3 : 0 | +0.9 | 22 мин. | история |
13:06 | 1/8 | Матвиенко Юлианна | 247 | 3 : 1 | +1.2 | 20 мин. | история |
13:28 | 1/4 | Левинас Артур | 294 | 1 : 3 | −1.9 | 30 мин. | история |
14:11 | 3..12 | Восковский Алексей | 230 | 2 : 3 | −2.5 | 31 мин. | история |
14:42 | 9..12 | Галкин Виктор | 226 | 3 : 1 | +0.8 | 19 мин. | история |
15:01 | за 9-е | Зубков Геннадий | 259 | 3 : 2 | +1.1 | 24 мин. | история |
6 - 2 | −0.5 | 165 мин. | 288 |
Шматков Денис 2907 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:52 | гр. 2 | Барилова Дарья | 241 | 3 : 1 | +1.3 | 21 мин. | история |
12:13 | гр. 2 | Зубков Геннадий | 260 | 1 : 3 | −3.2 | 24 мин. | история |
12:38 | гр. 2 | Поляков Евгений | 398 | 1 : 3 | 29 мин. | история | |
13:06 | 1/8 | Шапошников Михаил | 253 | 3 : 1 | +1.6 | 21 мин. | история |
13:27 | 1/4 | Иванюта Евгений | 440 | 1 : 3 | 28 мин. | история | |
13:55 | 3..12 | Гомолин Максим | 209 | 3 : 0 | +0.6 | 15 мин. | история |
14:09 | 3..8 | Зубков Геннадий | 260 | 1 : 3 | −3.2 | 21 мин. | история |
14:31 | за 7-е | Черников Владимир | 253 | 3 : 0 | +1.9 | 13 мин. | история |
4 - 4 | −1.1 | 172 мин. | 289 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 537 |
Турниры: | 1 |
Игры: | 6 (4 - 2) |
1-й турнир: | 31 октября 2024 |
Чаще всего в: | Таганрог (турниров: 1) |
Лучшие победы
31.10.2024 18:00 отк Таганрог | Шматков Д | 250 | +6.8 | 2 |
Перервус М | 218 | --3.4 | 0 | |
31.10.2024 18:00 отк Таганрог | Шматков Д | 250 | +5.7 | 2 |
Зубков Г | 207 | --2.9 | 0 | |
31.10.2024 18:00 отк Таганрог | Шматков Д | 250 | +2.7 | 2 |
Матвиенко Ю | 177 | --1.4 | 1 | |
31.10.2024 18:00 отк Таганрог | Шматков Д | 250 | +2.4 | 2 |
Есютина В | 174 | --1.2 | 1 | |
31.10.2024 18:00 отк Таганрог | Шматков Д | 250 | +6.8 | 2 |
Перервус М | 218 | --3.4 | 0 | |
31.10.2024 18:00 отк Таганрог | Шматков Д | 250 | +5.7 | 2 |
Зубков Г | 207 | --2.9 | 0 | |
31.10.2024 18:00 отк Таганрог | Шматков Д | 250 | +2.7 | 2 |
Матвиенко Ю | 177 | --1.4 | 1 | |
31.10.2024 18:00 отк Таганрог | Шматков Д | 250 | +2.4 | 2 |
Есютина В | 174 | --1.2 | 1 | |
31.10.2024 18:00 отк Таганрог | Шматков Д | 250 | +6.8 | 2 |
Перервус М | 218 | --3.4 | 0 | |
31.10.2024 18:00 отк Таганрог | Шматков Д | 250 | +5.7 | 2 |
Зубков Г | 207 | --2.9 | 0 | |
31.10.2024 18:00 отк Таганрог | Шматков Д | 250 | +2.7 | 2 |
Матвиенко Ю | 177 | --1.4 | 1 | |
31.10.2024 18:00 отк Таганрог | Шматков Д | 250 | +2.4 | 2 |
Есютина В | 174 | --1.2 | 1 |
Награды
Таганрог
Результаты
31.10.2024 18:00 отк Таганрог8Шматков Денис 2502 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
18:09 | гр. 2 | Зубков Геннадий | 207 | 2 : 0 | +5.7 | 10 мин. | история |
18:30 | гр. 2 | Перервус Матвей | 218 | 0 : 2 | −6.6 | 11 мин. | история |
18:41 | гр. 2 | Матвиенко Юлианна | 177 | 2 : 1 | +2.7 | 18 мин. | история |
18:59 | 1/4 | Есютина Виктория | 174 | 2 : 1 | +2.4 | 28 мин. | история |
19:27 | 1/2 | Перервус Матвей | 218 | 2 : 0 | +6.8 | 10 мин. | история |
19:37 | фин | Кизименко Данил | 226 | 0 : 2 | −6.2 | 12 мин. | история |
4 - 2 | +4.8 | 89 мин. | 255 |
Результаты
29.09.2024 12:00 отк Таганрог 10Шматков 280 / Гомолин 208 6 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 232 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
12:05 | гр. 2 | Павленко 343 / Харченко 313 | 323 | 2 : 3 | 23 мин. |
12:31 | гр. 2 | Потипак 324 / Журенко 525 | 391 | 3 : 2 | 23 мин. |
12:54 | гр. 2 | Шамов 101 / Свиридов 123 | 108 | 3 : 0 | 11 мин. |
13:19 | гр. 2 | Черников 261 / Левинас 299 | 274 | 1 : 3 | 17 мин. |
13:53 | 1/4 | Кизименко 549 / Перервус 360 | 423 | 1 : 3 | 15 мин. |
14:47 | 3..8 | Черников 376 / Галкин 221 | 273 | 3 : 0 | 13 мин. |
15:01 | 3..6 | Потипак 324 / Журенко 525 | 391 | 2 : 3 | 18 мин. |
15:19 | за 5-е | Поляков 401 / Веременко 184 | 256 | 2 : 3 | 27 мин. |
3 - 5 | 147 мин. |
Шматков 289 / Потипак 330 3 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 303 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
11:45 | гр. 2 | Восковский 230 / Гомолин 208 | 215 | 3 : 1 | 19 мин. |
12:11 | гр. 2 | Жуков 297 / Барилова 236 | 256 | 2 : 3 | 28 мин. |
12:41 | гр. 2 | Матвиенко 247 / Поляков 401 | 298 | 3 : 1 | 24 мин. |
13:51 | 1/4 | Криуленко 182 / Потипак 183 | 182 | 3 : 2 | 11 мин. |
14:04 | 1/2 | Тарасов 823 / Тарасов 256 | 445 | 1 : 3 | 32 мин. |
15:03 | 3..6 | Восковский 230 / Гомолин 208 | 215 | 3 : 0 | 23 мин. |
15:26 | за 3-е | Черникова 134 / Черников 253 | 174 | 3 : 1 | 21 мин. |
5 - 2 | 158 мин. |
Шматков 270 / Иванюта 437 3 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 707 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
11:42 | гр. 2 | Восковский 224 / Гомолин 213 | 437 | 3 : 1 | 22 мин. |
12:04 | гр. 2 | Потипак 115 / Левицкий 100 | 215 | 3 : 1 | 21 мин. |
12:25 | гр. 2 | Павленко 313 / Харченко 292 | 605 | 1 : 3 | 21 мин. |
12:47 | 1/4 | Матвиенко 236 / Поляков 398 | 634 | 2 : 3 | 33 мин. |
13:36 | 3..6 | Зубков 268 / Есютина 286 | 554 | 3 : 2 | 32 мин. |
14:34 | за 3-е | Матвиенко 236 / Поляков 398 | 634 | 3 : 0 | 13 мин. |
4 - 2 | 142 мин. |
Шматков 275 / Василина 419 5 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 694 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
13:49 | гр. 2 | Матвиенко 246 / Поляков 379 | 625 | 1 : 3 | |
13:49 | гр. 2 | Черников 371 / Черникова 133 | 504 | 3 : 0 | |
13:49 | гр. 2 | Задорожный 250 / Кондратенко 249 | 499 | 3 : 0 | |
13:49 | гр. 2 | Сидоров 515 / Сидоров 389 | 904 | 0 : 3 | |
13:55 | фин. 2 | Черников 247 / Компанеец 322 | 569 | 3 : 1 | |
13:55 | фин. 2 | Зубков 262 / Есютина 288 | 550 | 3 : 1 | |
13:55 | фин. 2 | Гомолин 213 / Гордин 187 | 400 | 3 : 2 | |
5 - 2 |
Шматков 278 / Василина 403 1 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 681 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
17:07 | гр. 1 | Есютина 297 / Чебаков 441 | 738 | 3 : 0 | |
17:08 | гр. 1 | Потипак 290 / Гармаш 437 | 727 | 2 : 3 | |
17:09 | гр. 1 | Харченко 322 / Харченко 398 | 720 | 3 : 2 | |
17:09 | гр. 1 | Пономаренко 424 / Павленко 294 | 718 | 3 : 0 | |
17:10 | гр. 1 | Николаенко 459 / Гомолин 215 | 674 | 3 : 0 | |
17:10 | гр. 1 | Матвиенко 253 / Поляков 405 | 658 | 3 : 0 | |
5 - 1 |
Шматков 230 / Василина 377 4 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 607 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
12:14 | гр. 1 | Зубков 225 / Есютина 296 | 521 | 1 : 3 | 16 мин. |
12:36 | гр. 1 | Клименко 216 / Гомолин 199 | 415 | 3 : 0 | 16 мин. |
12:51 | гр. 1 | Барилова 195 / Филимонов 84 | 279 | 3 : 0 | 15 мин. |
13:14 | гр. 1 | Иванюта 449 / Гричененко 216 | 665 | 2 : 3 | 23 мин. |
13:46 | гр. 1 | Жуков 323 / Судиловский 247 | 570 | 3 : 1 | 19 мин. |
14:16 | гр. 1 | Пономаренко 425 / Павленко 290 | 715 | 2 : 3 | 24 мин. |
14:40 | гр. 1 | Матвиенко 250 / Поляков 410 | 660 | 2 : 3 | 22 мин. |
15:01 | гр. 1 | Черников 199 / Черников 185 | 384 | 3 : 1 | 27 мин. |
4 - 4 | 162 мин. |
Шматков 222 / Василина 369 2 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 591 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
12:15 | гр. 2 | Криуленко 150 / Филимонов 84 | 234 | 3 : 0 | 13 мин. |
12:33 | гр. 2 | Колотило 100 / Калантарян 122 | 222 | 3 : 0 | 10 мин. |
12:42 | гр. 2 | Вирченко 134 / Годулян 233 | 367 | 3 : 0 | 12 мин. |
12:54 | гр. 2 | Черныш 122 / Черевиченко 300 | 422 | 3 : 1 | 14 мин. |
13:09 | гр. 2 | Жуков 310 / Матвиенко 253 | 563 | 3 : 1 | 20 мин. |
13:56 | фин. 1 | Гомолин 199 / Гричененко 150 | 349 | 3 : 0 | 14 мин. |
14:10 | фин. 1 | Зубков 226 / Кузьмина 97 | 323 | 3 : 0 | 12 мин. |
14:23 | фин. 1 | Пономаренко 421 / Павленко 299 | 720 | 2 : 3 | 26 мин. |
7 - 1 | 121 мин. |
Шматков 211 / Василина 368 2 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 579 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
12:30 | гр. 2 | Валиков 205 / Калачева 102 | 307 | 3 : 1 | 15 мин. |
13:03 | гр. 2 | Потипак 320 / Гармаш 386 | 706 | 2 : 3 | 20 мин. |
13:24 | гр. 2 | Павленко 299 / Кизименко 404 | 703 | 3 : 1 | 19 мин. |
13:43 | гр. 2 | Ковтун 263 / Клименко 172 | 435 | 3 : 0 | 14 мин. |
14:02 | фин. 1 | Бугаев 600 / Кобзева 100 | 700 | 3 : 0 | 16 мин. |
14:18 | фин. 1 | Вирченко 134 / Гомолин 183 | 317 | 3 : 0 | 14 мин. |
14:46 | фин. 1 | Жуков 300 / Яцуненко 374 | 674 | 2 : 3 | 29 мин. |
5 - 2 | 127 мин. |