Korobeinikov426
Коробейников Алексей Владимирович
все результаты | все соперники | статистика
город Киров (Россия)
Дата рождения: 10.07.1988 ( 38 лет )
Игровая рука: правая
На сайте с: 19.11.2021 (посл. раз: 09.04.2025)
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 426
- пинг ☆ 100
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 16'323 |
| Турниры: | 90 |
| Игры: | 639 (338 - 301) |
| 1-й турнир: | 21 ноября 2021 |
| Чаще всего в: | Вальднер (турниров: 49) |
| Допуск RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
Награды
Сетбол
Вальднер
Вектор
СШ №2 Киров
Результаты
10.12.2025 10:00 отк Сетбол20| Коробейников Алексей 4145 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 4 | Могильников Сергей | 252 | 2 : 0 | история | |||
| 20:29 | гр. 4 | Окулова Анастасия | 364 | 2 : 1 | +1.2 | 14 мин. | история |
| 20:43 | гр. 4 | Акопян Гор | 513 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 1/8 | Чудинова Мария | 373 | 2 : 0 | +1.8 | история | ||
| 21:02 | 1/4 | Найданова Елена | 555 | 1 : 2 | 14 мин. | история | |
| 21:15 | 3..12 | Пухачев Роман | 368 | 2 : 0 | +1.6 | 8 мин. | история |
| 21:23 | 3..8 | Муксинов Вадим | 467 | 2 : 0 | +4.6 | 9 мин. | история |
| 21:44 | 3..6 | Гуляев Юрий | 568 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 21:59 | за 5-е | Вдовин Антон | 408 | 2 : 0 | +2.8 | 9 мин. | история |
| 6 - 3 | +11.9 | 72 мин. | 426 | ||||
| Коробейников Алексей 3921 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 20:06 | гр. 1 | Макаров Андрей | 431 | 0 : 2 | −1.8 | 16 мин. | история |
| 20:22 | гр. 1 | Вдовин Антон | 425 | 2 : 1 | +3.2 | 10 мин. | история |
| 20:32 | гр. 1 | Шарипов Ринат | 474 | 2 : 0 | +5.5 | 8 мин. | история |
| 20:40 | гр. 1 | Политов Алексей | 389 | 2 : 1 | +2.3 | 12 мин. | история |
| 20:52 | гр. 1 | Чудинова Мария | 365 | 2 : 1 | +1.8 | 9 мин. | история |
| 21:00 | гр. 1 | Атрошкин Игорь | 197 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 21:10 | гр. 1 | Козгов Олег | 360 | 2 : 1 | +1.6 | 8 мин. | история |
| 21:17 | гр. 1 | Алфимов Вячеслав | 464 | 2 : 1 | +4.1 | 16 мин. | история |
| 21:32 | гр. 1 | Лобанцев Константин | 511 | 2 : 1 | +5.3 | 16 мин. | история |
| 8 - 1 | +21.9 | 102 мин. | 414 | ||||
| Коробейников Алексей 40615 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 18:33 | гр. 3 | Прокошева Мария | 666 | 0 : 3 | 8 мин. | история | |
| 19:28 | гр. 3 | Логашанов Илья | 476 | 1 : 3 | −1 | 18 мин. | история |
| 19:56 | гр. 3 | Малышев Михаил | 356 | 1 : 3 | −5.3 | 16 мин. | история |
| 20:39 | 1/4 | Сунцова Софья | 390 | 0 : 3 | −4.9 | 11 мин. | история |
| 21:04 | 3..12 | Ожегова Анастасия | 288 | 3 : 1 | 18 мин. | история | |
| 21:28 | 3..8 | Шуколюков Михаил | 439 | 1 : 3 | −2.4 | 20 мин. | история |
| 22:21 | за 7-е | Махнев Дмитрий | 298 | 3 : 2 | 21 мин. | история | |
| 2 - 5 | −13.5 | 112 мин. | 392 | ||||
| Коробейников Алексей 4039 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 18:47 | гр. 1 | Челпанов Денис | 662 | 2 : 3 | 20 мин. | история | |
| 19:08 | гр. 1 | Носков Павел | 406 | 3 : 1 | +3.1 | 16 мин. | история |
| 19:36 | гр. 1 | Хлебников Константин | 100 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 20:40 | 1/8 | Митягин Александр | 510 | 1 : 3 | 14 мин. | история | |
| 22:13 | 3..12 | Макаров Михаил | 401 | 1 : 3 | −3.1 | 21 мин. | история |
| 23:05 | за 9-е | Сунцова Софья | 390 | 3 : 1 | +2.6 | 20 мин. | история |
| 3 - 3 | +2.6 | 101 мин. | 406 | ||||
| Коробейников Алексей 4017 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 18:46 | гр. 1 | Челпанов Денис | 672 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 19:04 | гр. 1 | Носков Павел | 411 | 3 : 1 | +3.3 | 16 мин. | история |
| 19:48 | гр. 1 | Рыков Антон | 222 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 20:04 | гр. 1 | Пленков Фёдор | 263 | 3 : 1 | 14 мин. | история | |
| 21:24 | 1/4 | Скрылев Константин | 417 | 0 : 3 | −3 | 15 мин. | история |
| 21:47 | 3..8 | Логашанов Илья | 468 | 2 : 3 | −0.8 | 18 мин. | история |
| 22:17 | за 7-е | Корякин Александр | 420 | 3 : 2 | +2.9 | 23 мин. | история |
| 4 - 3 | +2.4 | 106 мин. | 403 | ||||
| Коробейников Алексей 3811 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 2 | Могильников Сергей | 156 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 2 | Крылов Сергей | 277 | 2 : 0 | история | |||
| 20:30 | гр. 2 | Бабаев Лев | 527 | 1 : 2 | 10 мин. | история | |
| 20:44 | 1/4 | Гуляев Юрий | 563 | 3 : 0 | +8.5 | 11 мин. | история |
| 20:58 | 1/2 | Акопян Гор | 496 | 3 : 0 | +6.5 | 12 мин. | история |
| 21:21 | фин | Бабаев Лев | 527 | 3 : 2 | +4.9 | 21 мин. | история |
| 5 - 1 | +19.9 | 54 мин. | 401 | ||||
| Коробейников Алексей 407 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| Кирпиков Артём | 175 | 3 : 0 | история | ||||
| Корчемкин Илья | 499 | 1 : 3 | −0.2 | история | |||
| Свинцов Алексей | 263 | 3 : 0 | история | ||||
| Кузнецов Сергей | 287 | 1 : 3 | −5.5 | история | |||
| Коробов Данил | 374 | 0 : 3 | −4 | история | |||
| Челушкин Юрий | 355 | 2 : 3 | −3 | история | |||
| Ворончихин Максим | 336 | 3 : 0 | +0.9 | история | |||
| Масальцев Максим | 282 | 0 : 3 | −6.8 | история | |||
| Шаклеин Данил | 451 | 1 : 3 | −1.4 | история | |||
| Носков Павел | 416 | 0 : 3 | −2.7 | история | |||
| Корякин Александр | 403 | 1 : 3 | −2.6 | история | |||
| Комлев Александр | 225 | 3 : 0 | история | ||||
| Волосков Дмитрий | 475 | 1 : 3 | −0.8 | история | |||
| 4 - 9 | −26.2 | 381 | |||||
| Коробейников Алексей 4067 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 15:15 | гр. 1 | Ожегова Анастасия | 270 | 3 : 2 | 20 мин. | история | |
| 15:47 | гр. 1 | Кузнецов Владимир | 400 | 3 : 1 | +2.8 | 19 мин. | история |
| 16:07 | гр. 1 | Овсянников Роман | 246 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 16:39 | гр. 1 | Челпанов Денис | 676 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 17:24 | 1/8 | Белявский Владимир | 320 | 3 : 1 | +0.4 | 16 мин. | история |
| 18:10 | 1/4 | Корчемкин Илья | 514 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 18:26 | 3..12 | Овсянников Роман | 246 | 3 : 2 | 13 мин. | история | |
| 19:03 | 3..8 | Кузнецов Владимир | 400 | 2 : 3 | −2.5 | 19 мин. | история |
| 19:31 | за 7-е | Малышев Михаил | 343 | 3 : 2 | +0.9 | 16 мин. | история |
| 6 - 3 | +1.6 | 138 мин. | 407 | ||||
| Коробейников Алексей 4058 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 10:38 | гр. 2 | Ревякин Николай | 333 | 3 : 0 | +1 | 13 мин. | история |
| 10:50 | гр. 2 | Щелканов Роман | 276 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 11:01 | гр. 2 | Харченко Артур | 527 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 1/8 | Початков Алексей | 382 | 3 : 1 | +2.3 | история | ||
| 1/4 | Иванов Игорь | 531 | 0 : 3 | история | |||
| 12:23 | 3..12 | Ревякин Николай | 333 | 3 : 0 | +1 | 9 мин. | история |
| 12:38 | 3..8 | Бондаренко Кирилл | 465 | 1 : 3 | −1.2 | 20 мин. | история |
| 12:59 | за 7-е | Родионов Андрей | 430 | 1 : 3 | −2.2 | 13 мин. | история |
| 4 - 4 | +0.9 | 76 мин. | 406 | ||||
| Коробейников Алексей 3994 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:00 | гр. 2 | Панагушин Сергей | 621 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 19:13 | гр. 2 | Носков Павел | 422 | 1 : 3 | −2.3 | 16 мин. | история |
| 19:40 | гр. 2 | Овсянников Роман | 291 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 20:31 | 1/8 | Сунцова Софья | 381 | 3 : 1 | +2.5 | 20 мин. | история |
| 21:50 | 1/4 | Митягин Александр | 486 | 0 : 3 | −0.5 | 13 мин. | история |
| 22:08 | 3..12 | Скрылев Константин | 415 | 3 : 2 | +2.8 | 23 мин. | история |
| 22:39 | 3..8 | Носков Павел | 422 | 3 : 1 | +3.7 | 16 мин. | история |
| 23:37 | за 3-е | Волосков Дмитрий | 480 | 0 : 3 | −0.7 | 10 мин. | история |
| 4 - 4 | +5.5 | 120 мин. | 405 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1'186 |
| Турниры: | 1 |
| Игры: | 6 (2 - 4) |
| 1-й турнир: | 24 апреля 2022 |
| Чаще всего в: | СШ №2 Киров (турниров: 1) |
Лучшие победы
| 24.04.2022 17:00 отк СШ 2 Киров | Коробейников А | 100 | +10 | 2 |
| Шабардин А | 100 | --5 | 0 | |
| 24.04.2022 17:00 отк СШ 2 Киров | Коробейников А | 100 | +10 | 2 |
| Мочалов В | 100 | --5 | 0 |
Результаты
24.04.2022 17:00 отк СШ 2 Киров13| Коробейников Алексей 1008 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 18:35 | гр. 3 | Бехтерев Николай | 100 | 0 : 2 | −5 | 8 мин. | история |
| 18:46 | гр. 3 | Ворончихин Максим | 100 | 0 : 2 | −5 | 7 мин. | история |
| 18:56 | гр. 3 | Панагушин Сергей | 100 | 0 : 2 | −5 | 12 мин. | история |
| 19:29 | 1/4 | Шабардин Артур | 100 | 2 : 0 | +10 | 9 мин. | история |
| 19:38 | 1/2 | Мочалов Василий | 100 | 2 : 0 | +10 | 8 мин. | история |
| 19:50 | фин | Панагушин Сергей | 100 | 0 : 2 | −5 | 10 мин. | история |
| 2 - 4 | 54 мин. | 100 | |||||
Результаты
02.03.2024 15:00 950 Вальднер 16| Коробейников 372 / Шуколюков 426 7 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 798 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:13 | 1/8 | Шевелев 482 / Мартынов 364 | 846 | 1 : 3 | 24 мин. |
| 15:42 | 3..16 | Липатникова 200 / Жаворонкова 254 | 454 | 3 : 0 | 14 мин. |
| 16:06 | 3..12 | Прокошева 628 / Скрылев 354 | 982 | 3 : 0 | 16 мин. |
| 16:42 | 3..8 | Вавилов 413 / Митягин 507 | 920 | 2 : 3 | 25 мин. |
| 17:07 | за 7-е | Клестов 321 / Челушкин 392 | 713 | 3 : 0 | 20 мин. |
| 3 - 2 | 99 мин. | ||||
| Коробейников 344 / Шемякин 441 7 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 785 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:41 | гр. 2 | Клестов 300 / Ворончихин 314 | 614 | 3 : 0 | 24 мин. |
| 18:05 | гр. 2 | Долбилин 730 / Загребина 288 | 1018 | 0 : 3 | 20 мин. |
| 18:40 | 1/4 | Ворожцов 411 / Целищев 258 | 669 | 1 : 3 | 27 мин. |
| 19:07 | 3..8 | Косулин 358 / Машковцев 436 | 794 | 2 : 3 | 26 мин. |
| 19:45 | за 7-е | Кибешев 621 / Куклин 422 | 1043 | 3 : 0 | 16 мин. |
| 2 - 3 | 113 мин. | ||||
