Alihas150394131
Мамедов Алихас Кямилевич
все результаты | все соперники | статистика
город Мытищи
Год рождения: 1994
Игровая рука: левая
На сайте с: 15.10.2021 (посл. раз: 02.06.2026)
11 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 131
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 88'147 |
| Турниры: | 48 |
| Игры: | 289 (52 - 237) |
| 1-й турнир: | 15 октября 2021 |
| Чаще всего в: | TN Club (турниров: 18) |
| Допуск RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| 17.01.2024 19:30 275 TN Club | Мамедов А | 98 | +7.1 | 3 |
| Алиев М | 291 | --7.1 | 0 | |
| 12.01.2024 20:00 277 Твоя подача | Мамедов А | 101 | +3.7 | 3 |
| Каган И | 233 | --3.7 | 2 | |
| 24.01.2024 19:30 275 TN Club | Мамедов А | 110 | +4.7 | 3 |
| Гришин С | 208 | --9.9 | 0 | |
| 17.02.2025 19:30 350 TN Club | Мамедов А | 131 | +3.4 | 2 |
| Казымов Р | 203 | --3.4 | 1 | |
| 18.01.2024 19:30 199 TN Club | Мамедов А | 102 | +3.8 | 4 |
| Гусельников Д | 193 | --3.8 | 2 | |
| 16.02.2024 20:00 265 Твоя подача | Мамедов А | 112 | +2.9 | 2 |
| Гусельников Д | 192 | --2.9 | 1 | |
| 17.04.2024 20:00 207 HurricaneTT | Мамедов А | 117 | +2.7 | 3 |
| Ханин А | 187 | --2.7 | 2 | |
| 02.01.2025 13:00 277 HurricaneTT | Мамедов А | 127 | +3.8 | 3 |
| Кожичкин М | 185 | --3.8 | 0 | |
| 17.04.2024 20:00 207 HurricaneTT | Мамедов А | 117 | +2.6 | 3 |
| Давыдова Н | 182 | --8.2 | 2 | |
| 01.05.2024 10:00 250 RTTF cup | Мамедов А | 132 | +2.4 | 3 |
| Стеганцева П | 181 | --2.4 | 2 |
Награды
Драфт-аваль
TTL-Савёл
ЛуЦентр
Результаты
21.07.2025 19:30 350 TN Club14| Мамедов Алихас 13414 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 20:10 | гр. 4 | Дзебань Владлен | 282 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 20:20 | гр. 4 | Макарова Елена | 187 | 0 : 3 | −1.4 | 13 мин. | история |
| 20:32 | гр. 4 | Примост Игорь | 283 | 2 : 3 | 14 мин. | история | |
| 20:52 | 1/8 | Акатов Вячеслав | 320 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 21:07 | 3..16 | Кузьмичев Олег | 220 | 1 : 3 | −0.4 | 21 мин. | история |
| 21:38 | за 13-е | Макарова Елена | 187 | 0 : 3 | −1.4 | 13 мин. | история |
| 0 - 6 | −3.2 | 83 мин. | 131 | ||||
| Мамедов Алихас 1343 место+1.3 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 1 | Максимов Александр | 175 | 0 : 3 | −1.4 | история | ||
| гр. 1 | Ширинский Дмитрий | 262 | 2 : 3 | история | |||
| 1/2 | Захаров Святослав | 245 | 0 : 3 | история | |||
| 0 - 3 | −0.1 | 134 | |||||
| Мамедов Алихас 13112 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 20:02 | гр. 4 | Володин Станислав | 315 | 1 : 2 | 18 мин. | история | |
| 20:20 | гр. 4 | Борисов Владислав | 280 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 20:27 | гр. 4 | Казымов Руслан | 203 | 2 : 1 | +3.4 | 10 мин. | история |
| 20:58 | 1/8 | Щербак Александр | 314 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 21:08 | 3..16 | Борисов Глеб | 356 | 2 : 3 | 17 мин. | история | |
| 21:39 | 3..12 | Тараканов Даниил | 221 | 0 : 3 | −0.3 | 11 мин. | история |
| 1 - 5 | +3.2 | 74 мин. | 134 | ||||
| Мамедов Алихас 13215 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:33 | гр. 6 | Борисов Владислав | 286 | 0 : 2 | 16 мин. | история | |
| 19:50 | гр. 6 | Маринин Сергей | 287 | 0 : 2 | 12 мин. | история | |
| 20:30 | гр. 6 | Казымов Руслан | 194 | 0 : 2 | −1 | 13 мин. | история |
| 20:43 | 1/16 | Ёлосов Николай | 264 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 21:38 | 3..24 | Борисов Глеб | 356 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
| 21:59 | 3..16 | Дашкевич Игорь | 231 | 2 : 3 | 20 мин. | история | |
| 23:02 | 13..16 | Дзебань Владлен | 246 | 1 : 3 | 15 мин. | история | |
| 0 - 7 | −1 | 107 мин. | 131 | ||||
| Мамедов Алихас 13114 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:36 | гр. 4 | Борисов Владислав | 288 | 0 : 2 | 11 мин. | история | |
| 20:03 | гр. 4 | Макарова Елена | 186 | 1 : 2 | −0.9 | 17 мин. | история |
| 20:21 | гр. 4 | Афанасьев Игорь | 301 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 20:45 | 1/16 | Имранов Зелимхан | 144 | 1 : 3 | −2.2 | 16 мин. | история |
| 21:12 | 3..24 | Радин Илья | 159 | 3 : 0 | +3.8 | 13 мин. | история |
| 21:41 | 3..16 | Вафин Шамиль | 260 | 1 : 3 | 15 мин. | история | |
| 21:58 | 13..16 | Борисов Глеб | 375 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 22:35 | за 13-е | Борисов Владислав | 288 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 22:52 | Гусельников Дмитрий | 296 | 0 : 3 | 13 мин. | история | ||
| 1 - 8 | +0.8 | 115 мин. | 132 | ||||
| Мамедов Алихас 13220 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 20:11 | гр. 5 | Письменнов Юрий | 293 | 0 : 2 | 11 мин. | история | |
| 20:21 | гр. 5 | Алиев Михаил | 242 | 1 : 2 | 10 мин. | история | |
| 20:42 | 1/16 | Самойлов Павел | 256 | 2 : 3 | 18 мин. | история | |
| 21:34 | 3..24 | Дашкевич Игорь | 248 | 1 : 3 | 14 мин. | история | |
| 22:22 | 17..20 | Рубцов Сергей | 245 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 23:02 | за 19-е | Казымов Руслан | 188 | 0 : 3 | −1.3 | 16 мин. | история |
| 0 - 6 | −1.3 | 79 мин. | 131 | ||||
| Мамедов Алихас 12722 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 13:19 | 1/16 | Иванушкин Николай | 258 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 13:46 | 3..32 | Журавлев Максим | 164 | 3 : 2 | +2.2 | 20 мин. | история |
| 14:07 | 3..24 | Радица Иван | 252 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 14:45 | 17..24 | Ерохина Юлия | 219 | 1 : 3 | −0.2 | 22 мин. | история |
| 15:16 | 21..24 | Кожичкин Максим | 185 | 3 : 0 | +3.8 | 13 мин. | история |
| 15:31 | за 21-е | Аванесов Карен | 207 | 0 : 3 | −0.5 | 14 мин. | история |
| 2 - 4 | +5.3 | 92 мин. | 132 | ||||
| Мамедов Алихас 13042 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 15:39 | гр. 8 | Шамуратов Каныбек | 310 | 0 : 2 | 11 мин. | история | |
| 15:49 | гр. 8 | Папин Анатолий | 538 | 0 : 2 | 11 мин. | история | |
| 16:15 | 1/32 | Пищиков Владимир | 226 | 0 : 2 | −0.1 | 12 мин. | история |
| 16:49 | 3..48 | Бандорин Александр | 305 | 0 : 2 | 12 мин. | история | |
| 17:46 | 33..48 | Клочков Денис | 109 | 0 : 2 | −3.6 | 13 мин. | история |
| 18:23 | 41..44 | Карповский Роман | 74 | 2 : 0 | +1.3 | 9 мин. | история |
| 18:53 | за 41-е | Пищиков Владимир | 226 | 0 : 2 | −0.1 | 10 мин. | история |
| 1 - 6 | −2.5 | 78 мин. | 127 | ||||
| Мамедов Алихас 13115 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 20:58 | 1/8 | Титенков Максим | 227 | 0 : 3 | −0.1 | 11 мин. | история |
| 21:43 | 3..16 | Воронин Валерий | 279 | 1 : 3 | 14 мин. | история | |
| 21:57 | 13..16 | Макарова Елена | 166 | 1 : 3 | −1.3 | 21 мин. | история |
| 0 - 3 | −1.4 | 46 мин. | 130 | ||||
| Мамедов Алихас 13321 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 20:05 | гр. 7 | Письменнов Юрий | 272 | 0 : 2 | 13 мин. | история | |
| 20:28 | гр. 7 | Бартошевич Андрей | 263 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 21:06 | 1/4 | Казымов Руслан | 204 | 2 : 3 | −0.5 | 27 мин. | история |
| 21:50 | 5..8 | Авазов Шахруз | 184 | 2 : 3 | −0.8 | 24 мин. | история |
| 23:11 | Казымов Руслан | 204 | 1 : 3 | −0.6 | 18 мин. | история | |
| 23:30 | Гусельников Дмитрий | 295 | 0 : 3 | 10 мин. | история | ||
| 0 - 6 | −1.8 | 102 мин. | 131 | ||||
Результаты
02.06.2026 21:15 1800 Newton arena 18| Мамедов 131 / Данзанов 968 16 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1099 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:37 | гр. 3 | Сташковский 927 / Постников 330 | 1257 | 1 : 3 | 25 мин. |
| 22:08 | гр. 3 | Тяпухин 706 / Федоров 484 | 1190 | 0 : 3 | 18 мин. |
| 22:30 | гр. 3 | Гордеева 815 / Павлов 134 | 949 | 2 : 3 | 28 мин. |
| 23:23 | 1/4 | Хасанов 946 / Филин 277 | 1223 | 0 : 3 | |
| 23:43 | 5..8 | Колмазнина 268 / Мазманян 470 | 738 | 1 : 3 | 7 мин. |
| 00:00 | за 7-е | Чимина 646 / Казючиц 489 | 1135 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 0 - 6 | 91 мин. | ||||
| Мамедов 134 / Обайд 215 8 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 349 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:56 | гр. 2 | Сапаралиев 326 / Шкатова 272 | 598 | 1 : 3 | 19 мин. |
| 20:14 | гр. 2 | Гудухин 307 / Комарова 124 | 431 | 1 : 3 | 17 мин. |
| 21:00 | 1/8 | Алексеев 214 / Дмитриев 231 | 445 | 2 : 3 | 21 мин. |
| 21:31 | 3..12 | Киров 208 / Малюшкин 154 | 362 | 3 : 2 | 22 мин. |
| 21:53 | 3..8 | Кравченко 204 / Шустров 233 | 437 | 1 : 3 | 19 мин. |
| 22:20 | за 7-е | Сказина 212 / Никонов 192 | 404 | 0 : 3 | 12 мин. |
| 1 - 5 | 110 мин. | ||||
| Мамедов 134 / Игнатьев 309 12 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 443 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:31 | гр. 4 | Ефройкин 986 / Анисьин 209 | 1195 | 0 : 3 | 20 мин. |
| 21:51 | гр. 4 | Вассерман 274 / Курильчик 757 | 1031 | 0 : 3 | 15 мин. |
| 22:08 | гр. 4 | Алихашкин 217 / Гранкин 384 | 601 | 1 : 3 | 15 мин. |
| 22:49 | фин. 2 | Мошков 1154 / Вассерман 203 | 1357 | 1 : 3 | 13 мин. |
| 23:15 | фин. 2 | Козлов 341 / Мамазакиров 837 | 1178 | 1 : 3 | 17 мин. |
| 23:41 | фин. 2 | Карпеш 865 / Хамитов 150 | 1015 | 3 : 2 | 25 мин. |
| 1 - 5 | 105 мин. | ||||
| Мамедов 134 / Гусельников 271 5 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 405 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:55 | гр. 2 | Халимоненко (лев.) 304 / Халимоненко 68 | 372 | 3 : 1 | 15 мин. |
| 19:09 | гр. 2 | Моисеев 268 / Ерохина 232 | 500 | 3 : 1 | 23 мин. |
| 19:49 | 1/4 | Чумаков (лев.) 142 / Сорокина 263 | 405 | 3 : 0 | 17 мин. |
| 20:20 | 1/2 | Аносов 408 / Заиченко 140 | 548 | 0 : 3 | 15 мин. |
| 20:42 | 3..6 | Джалолов 223 / Садекова 174 | 397 | 1 : 3 | 16 мин. |
| 21:04 | за 5-е | Моисеев 268 / Ерохина 232 | 500 | 3 : 2 | 22 мин. |
| 4 - 2 | 108 мин. | ||||
| Мамедов 134 / Гусельников 271 17 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 405 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:39 | гр. 4 | Синяев 293 / Кисман 255 | 548 | 2 : 3 | 25 мин. |
| 19:18 | 1/16 | Пазынич 336 / Пазынич 316 | 652 | 0 : 3 | 14 мин. |
| 20:03 | 3..24 | Гранкин 384 / Астапенко 187 | 571 | 0 : 3 | 16 мин. |
| 20:18 | за 17-е | Пазынич 336 / Пазынич 316 | 652 | 3 : 1 | 14 мин. |
| 1 - 3 | 69 мин. | ||||
| Мамедов 134 / Гусельников 282 14 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 416 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:33 | гр. 3 | Боброва 416 / Шкрабалюк 681 | 1097 | 0 : 3 | 14 мин. |
| 21:48 | гр. 3 | Болдырев 401 / Малеев 513 | 914 | 1 : 3 | 16 мин. |
| 22:05 | гр. 3 | Рублевский 247 / Казаков 927 | 1174 | 0 : 3 | 12 мин. |
| 22:48 | фин. 2 | Иванова 704 / Морозова 189 | 893 | 1 : 3 | 11 мин. |
| 23:08 | фин. 2 | Гордеева 815 / Павлов 131 | 946 | 1 : 3 | 16 мин. |
| 23:36 | фин. 2 | Старосельский 157 / Кириллов 949 | 1106 | 0 : 3 | 14 мин. |
| 00:34 | фин. 2 | Перунов 707 / Анисьин 209 | 916 | 0 : 3 | |
| 0 - 7 | 83 мин. | ||||
| Мамедов 134 / Игнатьев 285 10 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 419 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:36 | гр. 4 | Боброва 409 / Шкрабалюк 681 | 1090 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 21:54 | гр. 4 | Прохорова 269 / Карагодин 685 | 954 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 22:10 | гр. 4 | Марач 129 / Ефройкин 986 | 1115 | 2 : 3 | 26 мин. |
| 23:01 | фин. 2 | Прохоров 619 / Болдырев 401 | 1020 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 23:13 | фин. 2 | Перунов 699 / Хализов 163 | 862 | 3 : 2 | 19 мин. |
| 00:07 | фин. 2 | Гусельников 283 / Ермилов 246 | 529 | 3 : 1 | 16 мин. |
| 2 - 4 | 100 мин. | ||||
| Мамедов 134 / Иванушкин 266 12 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 400 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:34 | гр. 3 | Боброва 417 / Шкрабалюк 681 | 1098 | 0 : 3 | 16 мин. |
| 21:51 | гр. 3 | Карпеш 865 / Вассерман 266 | 1131 | 0 : 3 | 16 мин. |
| 22:08 | гр. 3 | Иванова 702 / Морозова 189 | 891 | 3 : 0 | 18 мин. |
| 22:40 | фин. 2 | Карагодин 685 / Бочарников 250 | 935 | 1 : 3 | 18 мин. |
| 23:02 | фин. 2 | Абарова 148 / Федосеев 674 | 822 | 0 : 3 | 17 мин. |
| 23:19 | фин. 2 | Марач 142 / Ефройкин 986 | 1128 | 3 : 0 | 19 мин. |
| 23:41 | фин. 2 | Гусельников 309 / Игнатьев 285 | 594 | 1 : 3 | 40 мин. |
| 2 - 5 | 144 мин. | ||||
| Мамедов 134 / Бобкова 202 14 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 336 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:57 | гр. 1 | Порунов 152 / Егоров 169 | 321 | 3 : 2 | 19 мин. |
| 19:16 | гр. 1 | Севостьянов 400 / Дмитриев 232 | 632 | 1 : 3 | 9 мин. |
| 19:34 | 1/8 | Амурский 381 / Сказина 214 | 595 | 1 : 3 | 17 мин. |
| 19:59 | 3..16 | Гусельников 301 / Ерохина 213 | 514 | 1 : 3 | 21 мин. |
| 20:20 | 13..16 | Садекова 164 / Махмудова 385 | 549 | 3 : 1 | 14 мин. |
| 20:43 | за 13-е | Антонов 152 / Зарва 200 | 352 | 1 : 3 | 19 мин. |
| 2 - 4 | 99 мин. | ||||
| Мамедов 134 / Гусельников 306 17 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 440 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:29 | гр. 1 | Пазынич 312 / Казыева 92 | 404 | 1 : 3 | 19 мин. |
| 20:47 | гр. 1 | Севостьянов 400 / Дмитриев 232 | 632 | 1 : 3 | 16 мин. |
| 21:06 | 1/16 | Акатов 309 / Сорокина 270 | 579 | 1 : 3 | 20 мин. |
| 21:44 | 3..24 | Савинов 263 / Гусев 209 | 472 | 0 : 3 | 16 мин. |
| 0 - 4 | 71 мин. | ||||
