monakov816
Монаков Александр Олегович
тренервсе результаты | все соперники | статистика
город Москва (Россия)
Разряд: МС
Год рождения: 1982
Игровая рука: правая
На сайте с: 22.01.2021 (посл. раз: 18.11.2024)
Профиль на ЛАБ: https://badminton4u.ru/players/45
1 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 816
- Р ✦ 2761
- пары
- фнтр 809
* - до +100 всем 01.08.2018Макс: 896 (10.12.2023)Макс: 838 (26.05.2024)Макс: 831 (21.10.2024)
Общая статистика
Место в рейтинге: | 686 |
Турниры: | 259 |
Игры: | 1'203 (651 - 552) |
1-й турнир: | 12 декабря 2009 |
Чаще всего в: | Лига ПРО (турниров: 220) |
Лучшие победы
* - рейт до прибавления +100 всем игрокам 1 авг 2018
Награды
Лига ПРО
TTL-Авиа
NATEN-Юг
ArtTT-Прео
Результаты
18.11.2024 07:45 800-900 Лига ПРО4Монаков Александр 8223 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
08:15 | гр. 1 | Морозов Сергей | 751 | 2 : 3 | −5.5 | 31 мин. | история |
08:45 | гр. 1 | Амбросимов Федор | 827 | 0 : 3 | −4.6 | 21 мин. | история |
09:45 | гр. 1 | Хоменко Роман | 800 | 3 : 2 | +2.5 | 37 мин. | история |
10:45 | за 3-е | Морозов Сергей | 751 | 3 : 1 | +1.2 | 17 мин. | история |
2 - 2 | −6.4 | 106 мин. | 816 |
Монаков Александр 8254 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
20:20 | гр. 1 | Королев Семен | 877 | 3 : 0 | +7.3 | 15 мин. | история |
21:16 | гр. 1 | Желубенков Алексей | 882 | 2 : 3 | −1.4 | 32 мин. | история |
22:15 | гр. 1 | Пищук Дмитрий | 830 | 0 : 3 | −4.5 | 18 мин. | история |
22:46 | за 3-е | Пищук Дмитрий | 830 | 1 : 3 | −3.8 | 33 мин. | история |
1 - 3 | −2.4 | 98 мин. | 822 |
Монаков Александр 8181 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
08:16 | гр. 1 | Амбросимов Федор | 829 | 3 : 1 | +4.5 | 21 мин. | история |
09:16 | гр. 1 | Конашков Илья | 801 | 3 : 2 | +2.7 | 29 мин. | история |
10:15 | гр. 1 | Хоменко Роман | 804 | 2 : 3 | −3.6 | 37 мин. | история |
11:17 | фин | Амбросимов Федор | 829 | 3 : 2 | +3.6 | 40 мин. | история |
3 - 1 | +7 | 127 мин. | 825 |
Монаков Александр 8142 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
20:16 | гр. 1 | Денисов Артем | 815 | 1 : 3 | −4 | 26 мин. | история |
21:20 | гр. 1 | Желубенков Алексей | 883 | 3 : 2 | +5.4 | 25 мин. | история |
22:15 | гр. 1 | Пищук Дмитрий | 812 | 3 : 1 | +3.9 | 29 мин. | история |
23:15 | фин | Желубенков Алексей | 883 | 1 : 3 | −1.2 | 21 мин. | история |
2 - 2 | +4.2 | 101 мин. | 818 |
Монаков Александр 8184 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 1 | Амбросимов Федор | 819 | 2 : 3 | −3.2 | история | ||
08:49 | гр. 1 | Чернов Артем | 839 | 3 : 0 | +5.8 | 17 мин. | история |
09:46 | гр. 1 | Хоменко Роман | 797 | 2 : 3 | −3.9 | 35 мин. | история |
10:54 | за 3-е | Чернов Артем | 839 | 1 : 3 | −3.2 | 18 мин. | история |
1 - 3 | −4.4 | 70 мин. | 814 |
Монаков Александр 8234 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
20:16 | гр. 1 | Купряков Евгений | 855 | 2 : 3 | −2.2 | 35 мин. | история |
20:46 | гр. 1 | Рахматов Александр | 829 | 3 : 1 | +4.2 | 30 мин. | история |
21:56 | гр. 1 | Амбросимов Федор | 813 | 1 : 3 | −4.4 | 32 мин. | история |
22:56 | за 3-е | Рахматов Александр | 829 | 2 : 3 | −3 | 32 мин. | история |
1 - 3 | −5.4 | 129 мин. | 818 |
Монаков Александр 8263 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
07:48 | гр. 1 | Хоменко Роман | 793 | 3 : 0 | +3.2 | 16 мин. | история |
08:49 | гр. 1 | Евлампиев Вадим | 817 | 1 : 3 | −4.4 | 30 мин. | история |
10:15 | гр. 1 | Пищук Дмитрий | 834 | 0 : 3 | −4.5 | 22 мин. | история |
10:47 | за 3-е | Хоменко Роман | 793 | 3 : 1 | +2.7 | 17 мин. | история |
2 - 2 | −2.9 | 85 мин. | 823 |
Монаков Александр 8312 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
20:15 | гр. 1 | Купряков Евгений | 858 | 3 : 2 | +4.1 | 28 мин. | история |
21:15 | гр. 1 | Морозов Сергей | 739 | 3 : 1 | +0.3 | 23 мин. | история |
гр. 1 | Рахматов Александр | 823 | 2 : 3 | −3.4 | история | ||
23:22 | фин | Рахматов Александр | 823 | 0 : 3 | −5.2 | 15 мин. | история |
2 - 2 | −4.2 | 66 мин. | 826 |
Монаков Александр 8293 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
08:15 | гр. 1 | Пищук Дмитрий | 829 | 1 : 3 | −4 | 20 мин. | история |
09:16 | гр. 1 | Амбросимов Федор | 806 | 3 : 0 | +3.7 | 26 мин. | история |
10:17 | гр. 1 | Королев Семен | 874 | 1 : 3 | −2.2 | 20 мин. | история |
10:47 | за 3-е | Амбросимов Федор | 806 | 3 : 0 | +3.7 | 15 мин. | история |
2 - 2 | +1.1 | 81 мин. | 831 |
Монаков Александр 8241 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
20:00 | гр. 1 | Пищук Дмитрий | 826 | 1 : 3 | −3.9 | 22 мин. | история |
21:30 | гр. 1 | Евлампиев Вадим | 811 | 3 : 1 | +3.5 | 35 мин. | история |
гр. 1 | Матвеев Игорь | 774 | 3 : 2 | +1.6 | история | ||
23:32 | фин | Пищук Дмитрий | 826 | 3 : 1 | +4.1 | 18 мин. | история |
3 - 1 | +5.2 | 75 мин. | 829 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 1 |
Текущие рейтинги: | 878 637 640 602 |
Максимальный рейтинг: | 2761 (23 апр 2023) |
Сыграно турниров: | 7 |
Первый турнир: | 05 мая 2018 |
Игр (победы-поражения): | 20 (19-1) |
Чаще всего в: | Newton arena (турниров: 3) |
Лучшие победы
17.09.2022 17:00 отк Newton B | Монаков А | 2685 | +35.6 | +24 |
Серегин С | 2461 | --35.6 | ||
18.08.2018 10:00 отк ЧР-2018 MA | Монаков А | 2335 | +112.8 | +8 |
Окунев О | 2453 | --71.9 | ||
23.04.2023 12:00 отк Newton A | Монаков А | 2720 | +26.5 | +22 |
Серегин С | 2425 | --20.1 | ||
18.08.2018 10:00 отк ЧР-2018 MA | Монаков А | 2335 | +127.4 | +18 |
Орнатов Е | 2406 | --93.1 | ||
22.08.2021 10:00 отк ЧР-2021 MA | Монаков А | 2493 | +65.8 | +21 |
Орнатов Е | 2367 | --56.2 | ||
20.08.2022 10:00 отк ЧР-2022 MA | Монаков А | 2610 | +18.7 | +11 |
Серегин С | 2360 | --2.7 | ||
22.08.2021 10:00 отк ЧР-2021 MA | Монаков А | 2493 | +44 | +22 |
Лебедев В | 2300 | --31.4 | ||
20.08.2022 10:00 отк ЧР-2022 MA | Монаков А | 2610 | +56.1 | +24 |
Лисицин Т | 2237 | --42.8 | ||
23.04.2023 12:00 отк Newton A | Монаков А | 2720 | +0 | +16 |
Полуянов Е | 2152 | -40.9 | ||
05.05.2018 отк Newton | Монаков А | 2300 | +0 | +10 |
Серегин С | 2016 | -1.7 |
Награды
Newton arena
Жемчужина
МультиСпорт
Результаты
23.04.2023 12:00 отк Newton A 6Монаков Александр Олегович 27201 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет по видам | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полуянов Е | 2152 | +16 | 21:12 21:10 8:21 15:6 | история | |||
Галанов П | 1915 | +33 | 21:13 21:12 21:5 | +13.8 | история | ||
Серегин С | 2425 | +22 | 21:6 19:21 21:12 | +26.5 | история | ||
Недачин Д | 1929 | +32 | 21:6 21:14 21:11 | история | |||
4 - 0 | +40.3 | 2761 |
Монаков Александр Олегович 2685 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет по видам | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серегин С | 2461 | +24 | 21:3 18:21 21:12 | +35.6 | история | ||
1 - 0 | +35.6 | 2720 |
Монаков Александр Олегович 26101 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет по видам | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лисицин Т | 2237 | +24 | 21:4 21:16 21:19 | +56.1 | история | ||
Серегин С | 2360 | +11 | 21:8 12:21 21:14 11:11 | +18.7 | история | ||
Ермолаев А | 1431 | +29 | 21:5 21:15 21:14 | история | |||
3 - 0 | +74.8 | 2685 |
Монаков Александр Олегович 24931 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет по видам | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лебедев В | 2300 | +22 | 21:6 14:21 21:7 | +44 | история | ||
Орнатов Е | 2367 | +21 | 21:9 21:19 21:18 5:1 | +65.8 | история | ||
Мозгунов Д | 1675 | +36 | 21:4 21:19 21:4 | +7.6 | история | ||
3 - 0 | +117.4 | 2610 |
Монаков Александр Олегович 25752 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет по видам | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лисицин Т | 2005 | +23 | 21:7 18:21 21:11 2:0 | +14.8 | история | ||
Окунев О | 2423 | −10 | 21:6 5:21 12:21 | −97.6 | история | ||
Лебедев В | 1965 | +28 | 21:3 21:17 21:15 | история | |||
2 - 1 | −82.8 | 2493 |
Монаков Александр Олегович 23351 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет по видам | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Орнатов Е | 2406 | +18 | 21:10 20:22 18:21 21:9 | +127.4 | история | ||
Окунев О | 2453 | +8 | 21:2 16:21 8:21 21:14 | +112.8 | история | ||
Новиков А | 1460 | +21 | 21:4 21:12 21:9 4:21 | история | |||
3 - 0 | +240.2 | 2575 |
Монаков Александр Олегович 2300 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет по видам | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лисицин Т | 1808 | +28 | 21:5 19:21 21:7 | +21.2 | история | ||
Серегин С | 2016 | +10 | 21:3 8:21 21:7 12:21 | история | |||
Паламонова М | 1707 | +32 | 21:5 21:18 21:8 | +13.9 | история | ||
3 - 0 | +35.1 | 2335 |
Результаты
22.10.2024 21:15 1800 Newton arena 12Монаков 831 / Добрин 100 12 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 931 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
21:33 | гр. 2 | Комаров 425 / Демиденко 644 | 1069 | 2 : 3 | 23 мин. |
21:55 | гр. 2 | Ефройкин 986 / Рублевский 248 | 1234 | 1 : 3 | 21 мин. |
22:17 | гр. 2 | Вассерман 265 / Курильчик 710 | 975 | 0 : 3 | 16 мин. |
22:59 | фин. 3 | Гордеева 815 / Комаров 173 | 988 | 0 : 3 | 11 мин. |
23:29 | фин. 3 | Викторов 812 / Шевченко 147 | 959 | 0 : 3 | 17 мин. |
0 - 5 | 88 мин. |
Монаков 824 / Добрин 100 10 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 924 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
21:32 | гр. 3 | Ефройкин 986 / Рублевский 248 | 1234 | 0 : 3 | 14 мин. |
22:11 | гр. 3 | Морозов 375 / Морозова 707 | 1082 | 0 : 3 | |
22:14 | гр. 3 | Перунов 699 / Анисьин 201 | 900 | 0 : 3 | 16 мин. |
23:12 | фин. 2 | Миронов 922 / Шевченко 147 | 1069 | 3 : 2 | |
23:30 | фин. 2 | Сташковский 941 / Постников 320 | 1261 | 0 : 3 | 14 мин. |
23:55 | фин. 2 | Вассерман 265 / Тихонов 1121 | 1386 | 0 : 3 | 15 мин. |
1 - 5 | 59 мин. |
Монаков 819 / Аксёнов 207 3 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 1026 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
21:28 | гр. 2 | Викторов 812 / Шевченко 147 | 959 | 2 : 3 | 22 мин. |
21:55 | гр. 2 | Ефройкин 986 / Постников 320 | 1306 | 3 : 1 | 15 мин. |
22:15 | гр. 2 | Гордеева 815 / Комаров 173 | 988 | 3 : 2 | 30 мин. |
23:27 | фин | Морозов 375 / Морозова 752 | 1127 | 3 : 1 | 16 мин. |
3 - 1 | 83 мин. |
Монаков 807 / Комаров 173 9 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 980 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
21:27 | гр. 2 | Пищук 842 / Козлова 358 | 1200 | 1 : 3 | 22 мин. |
21:53 | гр. 2 | Цыганков 492 / Фомин 536 | 1028 | 3 : 1 | 20 мин. |
22:15 | гр. 2 | Олейник 352 / Волков 215 | 567 | 2 : 3 | 26 мин. |
22:52 | фин. 2 | Ширяева 749 / Шевченко 147 | 896 | 3 : 1 | 17 мин. |
23:10 | фин. 2 | Морозов 375 / Морозова 769 | 1144 | 0 : 3 | 14 мин. |
23:42 | фин. 2 | Чернышков 1020 / Столбова 285 | 1305 | 3 : 0 | 17 мин. |
3 - 3 | 116 мин. |
Монаков 798 / Комаров 173 3 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 971 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
21:30 | гр. 1 | Прохоров 616 / Малеев 514 | 1130 | 3 : 0 | 18 мин. |
21:48 | гр. 1 | Чернышков 1020 / Столбова 285 | 1305 | 3 : 0 | 13 мин. |
22:37 | гр. 1 | Вассерман 265 / Курильчик 710 | 975 | 0 : 3 | |
22:52 | 1/2 | Прохорова 269 / Карагодин 685 | 954 | 0 : 3 | 19 мин. |
23:12 | за 3-е | Пищук 835 / Козлова 341 | 1176 | 3 : 1 | 17 мин. |
3 - 2 | 67 мин. |
Монаков 774 / Вассерман 265 4 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 1039 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
21:32 | гр. 3 | Олейник 356 / Волков 215 | 571 | 3 : 2 | 27 мин. |
22:01 | гр. 3 | Евлампиева 432 / Комаров 433 | 865 | 3 : 0 | 15 мин. |
22:17 | гр. 3 | Разумов 347 / Морозов 915 | 1262 | 1 : 3 | 29 мин. |
22:58 | 1/4 | Чернышков 1020 / Столбова 285 | 1305 | 3 : 0 | 20 мин. |
23:36 | 1/2 | Разумов 347 / Морозов 915 | 1262 | 1 : 3 | 17 мин. |
23:53 | 3..6 | Лупинос 380 / Куколкин 417 | 797 | 3 : 0 | 11 мин. |
00:14 | за 3-е | Пищук 844 / Козлова 341 | 1185 | 1 : 3 | 21 мин. |
4 - 3 | 140 мин. |
Монаков 746 / Рублевский 248 2 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 994 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
21:44 | гр. 2 | Перунов 699 / Анисьин 188 | 887 | 3 : 2 | 27 мин. |
22:10 | гр. 2 | Карпеш 866 / Вассерман 265 | 1131 | 2 : 3 | 31 мин. |
22:41 | гр. 2 | Морозов 375 / Морозова 769 | 1144 | 3 : 2 | 26 мин. |
23:11 | 1/2 | Двойников 1148 / Постников 320 | 1468 | 3 : 0 | 13 мин. |
23:37 | фин | Карпеш 866 / Вассерман 265 | 1131 | 0 : 3 | 26 мин. |
3 - 2 | 123 мин. |
Монаков 795 / Хализов 163 8 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 958 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
21:26 | гр. 2 | Абусев 1157 / Вассерман 265 | 1422 | 1 : 3 | 32 мин. |
21:58 | гр. 2 | Морозов 375 / Морозова 769 | 1144 | 3 : 2 | 24 мин. |
22:55 | гр. 2 | Прохорова 271 / Карагодин 685 | 956 | 0 : 3 | |
23:30 | 1/2 | Гордеева 815 / Комаров 173 | 988 | 2 : 3 | |
23:30 | за 3-е | Морозов 375 / Морозова 769 | 1144 | 0 : 3 | 14 мин. |
1 - 4 | 70 мин. |
Монаков 793 / Рублевский 248 5 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 1041 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
15:19 | 1/2 | Сташковский 920 / Вассерман 199 | 1119 | 3 : 1 | |
15:20 | фин | Рычков 844 / Анисьин 188 | 1032 | 3 : 1 | |
21:59 | гр. 2 | Морозов 375 / Морозова 769 | 1144 | 1 : 3 | 22 мин. |
22:35 | гр. 2 | Гордеева 815 / Комаров 173 | 988 | 3 : 1 | 23 мин. |
23:01 | гр. 2 | Прохорова 271 / Карагодин 685 | 956 | 1 : 3 | 24 мин. |
3 - 2 | 69 мин. |
Монаков 784 / Рублевский 248 1 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 1032 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
21:21 | гр. 1 | Чернышков 1020 / Столбова 285 | 1305 | 3 : 1 | 22 мин. |
21:43 | гр. 1 | Пищук 838 / Козлова 303 | 1141 | 3 : 2 | 27 мин. |
22:10 | гр. 1 | Вассерман 265 / Тихонов 1121 | 1386 | 1 : 3 | 32 мин. |
22:53 | гр. 1 | Двойников 1148 / Постников 320 | 1468 | 3 : 2 | 14 мин. |
23:07 | гр. 1 | Прохорова 271 / Карагодин 685 | 956 | 3 : 2 | 37 мин. |
23:44 | гр. 1 | Миронов 914 / Вассерман 199 | 1113 | 3 : 2 | |
5 - 1 | 132 мин. |