811
Кириллов Денис Геннадьевич
все результаты | все соперники | статистика
город Пермь
Год рождения: 1976
Игровая рука: правая
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 811
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 879 |
| Турниры: | 15 |
| Игры: | 104 (83 - 21) |
| 1-й турнир: | 16 февраля 2020 |
| Чаще всего в: | MasterTour (турниров: 3) |
| Допуск RTTF cup: | нет (турниров: 2, игр: 13) |
Лучшие победы
Награды
Чайковский
Энергия Чус.
ФНТ Перм.край
Январь
ТопСпинПермь
Пинг-понг Прм
MasterTour
Результаты
04.07.2026 10:00 отк Чайковский21| Кириллов Денис 7951 место+15.9 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 1 | Носков Павел | 448 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Каюмов Рафаэль | 471 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Лоркин Алексей | 620 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Матиос Василий | 649 | 3 : 0 | история | |||
| 1/4 | Перевозчиков Сергей | 669 | 3 : 1 | история | |||
| 1/2 | Острицов Василий | 698 | 3 : 0 | +0.2 | история | ||
| фин | Коробов Павел | 673 | 3 : 0 | история | |||
| 7 - 0 | +16.1 | 811 | |||||
| Кириллов Денис 7711 место+19.3 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 08:45 | 1/4 | Солопов Алексей | 669 | 3 : 0 | 18 мин. | история | |
| 10:31 | 1/2 | Санников Юрий | 693 | 3 : 0 | +1.1 | 19 мин. | история |
| 11:08 | фин | Корляков Алексей | 750 | 3 : 1 | +3.1 | 25 мин. | история |
| 13:11 | гр. 2 | Хонбобоев Эльмурад | 607 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
| 14:02 | гр. 2 | Колесников Максим | 398 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 14:45 | гр. 2 | Сатаев Данис | 631 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 6 - 0 | +23.5 | 103 мин. | 795 | ||||
| Кириллов Денис 7782 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 1 | Мацов Вадим | 683 | 1 : 3 | −6.8 | история | ||
| гр. 1 | Останькович Андрей | 592 | 3 : 1 | история | |||
| гр. 1 | Хайретдинов Ренат | 576 | 3 : 1 | история | |||
| гр. 1 | Лисин Алексей | 502 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Пугин Антон | 498 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Лядов Андрей | 481 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Алфимов Вячеслав | 474 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Орлов Дмитрий | 229 | 3 : 0 | история | |||
| 7 - 1 | −6.8 | 771 | |||||
| Кириллов Денис 7443 место+7.4 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 10 | Неверов Алексей | 667 | 3 : 0 | +1.1 | история | ||
| гр. 10 | Барский Виктор | 492 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 10 | Абросимов Михаил | 467 | 3 : 0 | история | |||
| 1/16 | Солопов Алексей | 648 | 3 : 0 | +0.2 | история | ||
| 1/8 | Севумов Константин | 753 | 3 : 0 | +5.2 | история | ||
| 1/4 | Кузнецов Алексей | 827 | 3 : 1 | +7.3 | история | ||
| 1/2 | Хасанов Руслан | 840 | 0 : 3 | −0.2 | история | ||
| 3..6 | Липин Александр | 873 | 3 : 1 | +9.2 | история | ||
| за 3-е | Курчанов Константин | 773 | 3 : 2 | +4.1 | история | ||
| 8 - 1 | +34.4 | 778 | |||||
| Кириллов Денис 7131 место+17.8 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 6 | Абросимов Михаил | 432 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 6 | Сабитов Александр | 485 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 6 | Макаров Андрей | 666 | 3 : 1 | +2.1 | история | ||
| 1/8 | Хонбобоев Эльмурад | 574 | 3 : 0 | история | |||
| 1/4 | Волков Павел | 695 | 3 : 0 | +3.9 | история | ||
| 1/2 | Прокошев Константин | 601 | 3 : 0 | история | |||
| фин | Хасанов Руслан | 833 | 3 : 2 | +7.1 | история | ||
| 7 - 0 | +30.9 | 744 | |||||
| Кириллов Денис 7131 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 1 | Сергеев Александр | 612 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Хайретдинов Ренат | 564 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Ахметшин Константин | 528 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Пугин Антон | 493 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Мальцев Виктор | 419 | 2 : 0 | история | |||
| фин. 1 | Лазбинев Юрий | 618 | 2 : 0 | +0.2 | история | ||
| фин. 1 | Останькович Андрей | 597 | 2 : 0 | история | |||
| фин. 1 | Лисин Алексей | 527 | 2 : 0 | история | |||
| 8 - 0 | +0.2 | 713 | |||||
| Кириллов Денис 7063 место+7.1 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:32 | гр. 3 | Серазетдинова Светлана | 375 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 19:47 | гр. 3 | Ахметшин Константин | 521 | 2 : 1 | 15 мин. | история | |
| 20:07 | гр. 3 | Хайретдинов Ренат | 576 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 20:30 | гр. 3 | Криштоп Виктор | 469 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 20:49 | 1/4 | Шубин Данила | 641 | 2 : 1 | +1.1 | 17 мин. | история |
| 21:20 | 1/2 | Бронников Алексей | 731 | 1 : 3 | −3 | 24 мин. | история |
| 21:53 | 3..6 | Розиме Антон | 554 | 2 : 0 | 11 мин. | история | |
| 22:04 | за 3-е | Шубин Данила | 641 | 2 : 0 | +1.4 | 10 мин. | история |
| 7 - 1 | +6.6 | 100 мин. | 713 | ||||
| Кириллов Денис 7135 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 18:37 | гр. 4 | Колчанов Валерий | 547 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 18:50 | гр. 4 | Ахметшин Константин | 529 | 2 : 0 | 10 мин. | история | |
| 19:05 | гр. 4 | Калинин Станислав | 672 | 0 : 2 | −5.7 | 17 мин. | история |
| 19:41 | 1/8 | Бородулин Иван | 575 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 19:56 | 1/4 | Никитин Антон | 854 | 0 : 2 | 12 мин. | история | |
| 20:11 | 3..12 | Атамогланов Самир | 550 | 2 : 1 | 13 мин. | история | |
| 20:26 | 3..8 | Сиратаев Артем | 673 | 2 : 1 | +1.9 | 17 мин. | история |
| 20:46 | 3..6 | Шабуров Михаил | 708 | 1 : 2 | −3.4 | 17 мин. | история |
| 5 - 3 | −7.1 | 103 мин. | 706 | ||||
| Кириллов Денис 7072 место+7.1 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 09:58 | 1/8 | Горбов Вадим | 400 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 10:08 | 1/4 | Филатов Сергей | 566 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 10:46 | 1/2 | Кузнецов Роман | 668 | 3 : 0 | +2.9 | 18 мин. | история |
| 11:04 | фин | Брусникин Денис | 719 | 1 : 3 | −3.5 | 24 мин. | история |
| 3 - 1 | +6.5 | 63 мин. | 713 | ||||
| Кириллов Денис 7071 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 1 | Попков Руслан | 500 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Рязанцев Павел | 587 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Бойкий Роман | 595 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Соколов Виталий | 600 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Хохлов Михаил | 561 | 3 : 1 | история | |||
| фин | Рязанцев Павел | 587 | 3 : 0 | история | |||
| 6 - 0 | 707 | ||||||
Результаты
18.01.2026 12:00 отк Энергия Чус. 22| Кириллов 795 / Устюжанин 550 1 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1345 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:33 | 1/8 | Буртасов 695 / Воропанов 432 | 1127 | 3 : 1 | |
| 20:37 | 1/4 | Чижов 784 / Лазукова 520 | 1304 | 3 : 0 | |
| 20:40 | фин | Корляков 759 / Нейфельд 634 | 1393 | 3 : 1 | |
| 3 - 0 | |||||
| Кириллов 713 / Добрыднева 308 4 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1021 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | гр. 1 | Елохов 401 / Аликин 385 | 786 | 2 : 1 | 14 мин. |
| 19:00 | гр. 1 | Морин 415 / Кинев 417 | 832 | 0 : 2 | 13 мин. |
| 19:14 | гр. 1 | Соболева 499 / Мальцев 368 | 867 | 2 : 1 | 12 мин. |
| 19:30 | гр. 1 | Закиров 471 / Филиппов 392 | 863 | 2 : 1 | 11 мин. |
| 19:43 | гр. 1 | Емельянов 600 / Нечаев 406 | 1006 | 1 : 2 | 11 мин. |
| 19:54 | гр. 1 | Никитин 586 / Николаев 272 | 858 | 2 : 1 | 11 мин. |
| 20:05 | гр. 1 | Русских 563 / Сафронов 315 | 878 | 2 : 0 | 7 мин. |
| 20:17 | гр. 1 | Нифонтов 489 / Кобельков 399 | 888 | 2 : 1 | 13 мин. |
| 20:40 | гр. 1 | Парамонова 493 / Гимадеев 399 | 892 | 0 : 2 | 9 мин. |
| 21:06 | гр. 1 | Романов 551 / Сазонов 386 | 937 | 1 : 2 | 11 мин. |
| 6 - 4 | 112 мин. | ||||
| Кириллов 713 / Николаев 282 1 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 995 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:53 | гр. 1 | Бахарев 519 / Гимадеев 332 | 851 | 3 : 0 | 15 мин. |
| 19:09 | гр. 1 | Кинев 418 / Аликин 383 | 801 | 3 : 0 | 13 мин. |
| 19:30 | гр. 1 | Кассин 516 / Кобелев 364 | 880 | 3 : 1 | 15 мин. |
| 19:45 | гр. 1 | Гребенкина 510 / Мальцев 368 | 878 | 1 : 3 | 20 мин. |
| 20:13 | гр. 1 | Бовин 508 / Филиппов 383 | 891 | 3 : 0 | 10 мин. |
| 20:23 | гр. 1 | Нечаев 405 / Никулин 496 | 901 | 3 : 0 | 13 мин. |
| 20:36 | гр. 1 | Никитин 590 / Балков 325 | 915 | 3 : 2 | 20 мин. |
| 6 - 1 | 106 мин. | ||||
| Кириллов 713 / Николаев 291 2 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1004 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:33 | гр. 1 | Гимадеев 332 / Бурылов 500 | 832 | 2 : 0 | 11 мин. |
| 18:47 | гр. 1 | Аликин 393 / Закиров 433 | 826 | 2 : 0 | 8 мин. |
| 19:13 | гр. 1 | Кинев 411 / Сазонов 392 | 803 | 2 : 1 | 14 мин. |
| 19:32 | гр. 1 | Балков 612 / Добрыднева 294 | 906 | 2 : 0 | 8 мин. |
| 19:54 | гр. 1 | Бахарев 503 / Мальцев 371 | 874 | 0 : 2 | 10 мин. |
| 20:13 | гр. 1 | Емельянов 600 / Морин 425 | 1025 | 0 : 2 | 10 мин. |
| 20:28 | гр. 1 | Соболева 526 / Нифонтов 481 | 1007 | 2 : 1 | 13 мин. |
| 20:58 | гр. 1 | Никулин 512 / Гребенкина 489 | 1001 | 2 : 0 | |
| 21:16 | гр. 1 | Русских 558 / Филиппов 367 | 925 | 2 : 0 | 8 мин. |
| 21:35 | гр. 1 | Кассин 499 / Кинева 374 | 873 | 2 : 0 | 8 мин. |
| 21:49 | гр. 1 | Никитин 582 / Елохов 389 | 971 | 0 : 2 | 8 мин. |
| 21:57 | гр. 1 | Бовин 525 / Нечаев 427 | 952 | 2 : 1 | 14 мин. |
| 9 - 3 | 112 мин. | ||||
| Кириллов 713 / Мальцев 371 1 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1084 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:36 | гр. 1 | Емельянов 600 / Филиппов 363 | 963 | 3 : 2 | 24 мин. |
| 19:00 | гр. 1 | Романов 559 / Бовин 478 | 1037 | 3 : 0 | 14 мин. |
| 19:14 | гр. 1 | Бовин 552 / Елохов 394 | 946 | 3 : 0 | 12 мин. |
| 19:29 | гр. 1 | Русских 460 / Кобельков 399 | 859 | 3 : 0 | 14 мин. |
| 19:46 | гр. 1 | Бахарев 497 / Морин 415 | 912 | 3 : 0 | 11 мин. |
| 20:09 | гр. 1 | Никитин 610 / Аликин 384 | 994 | 3 : 1 | 18 мин. |
| 6 - 0 | 93 мин. | ||||
| Кириллов 707 / Никитин 441 4 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1148 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:21 | 1/8 | Лазбинев 583 / Ушахин 452 | 1035 | 2 : 0 | |
| 08:31 | 1/4 | Шилов 696 / Кузнецов 668 | 1364 | 3 : 1 | 20 мин. |
| 09:15 | 1/2 | Брусникин 719 / Устюжанин 550 | 1269 | 1 : 3 | 24 мин. |
| 10:14 | 3..6 | Плетенев 477 / Добрыднев 514 | 991 | 3 : 0 | 11 мин. |
| 10:36 | за 3-е | Шилов 696 / Кузнецов 668 | 1364 | 0 : 3 | 18 мин. |
| 3 - 2 | 73 мин. | ||||
