223
Чвырев Кирилл Александрович
все результаты | все соперники | статистика
село Новосысоевка
Дата рождения: 04.03.2011 ( 13 лет )
Игровая рука: правая
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 223
- пары
- фнтр 108
Общая статистика
Место в рейтинге: | 38'064 |
Турниры: | 44 |
Игры: | 377 (224 - 153) |
1-й турнир: | 18 июля 2020 |
Чаще всего в: | Арсеньев (турниров: 20) |
Лучшие победы
Награды
СОШ №16
Новосысоевка
Олимпиец-ДВ
Отечество
Арсеньев
ФНТПК
Результаты
21.10.2024 03:00 отк Чемп. края. Юн.53Чвырев Кирилл 22723 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 7 | Червов Илиан | 89 | 3 : 0 | история | |||
гр. 7 | Анфимов Денис | 162 | 3 : 0 | +0.8 | история | ||
гр. 7 | Максименко Иван | 332 | 0 : 3 | история | |||
1/16 | Полывяный Никита | 288 | 1 : 3 | −0.8 | история | ||
3..24 | Кочегура Прохор | 299 | 0 : 3 | −0.7 | история | ||
17..24 | Широков Богдан | 202 | 1 : 3 | −2.5 | история | ||
21..24 | Сластин Тимофей | 237 | 2 : 3 | −1.5 | история | ||
за 23-е | Марков Ярослав | 97 | 3 : 0 | история | |||
3 - 5 | −4.6 | 223 |
Чвырев Кирилл 22714 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
10:04 | 1/16 | Дубовиков Никита | 257 | 0 : 3 | −1.7 | 11 мин. | история |
10:43 | 3..24 | Сластин Тимофей | 229 | 3 : 1 | +2 | 25 мин. | история |
10:57 | гр. 11 | Куценко Константин | 125 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
11:07 | 3..16 | Сидоренко Евгений | 393 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
11:20 | гр. 11 | Корнеенко Алексей | 41 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
11:31 | гр. 11 | Маслова Ирина | 263 | 1 : 2 | −1 | 13 мин. | история |
11:45 | 13..16 | Сидоров Вячеслав | 162 | 3 : 1 | +0.7 | 27 мин. | история |
12:12 | за 13-е | Ананьев Антон | 478 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
4 - 4 | +0 | 119 мин. | 227 |
Чвырев Кирилл 2236 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 9 | Гребнев Денис | 156 | 3 : 0 | +0.8 | история | ||
гр. 9 | Червов Илиан | 77 | 3 : 0 | история | |||
1/16 | Диденко Андрей | 129 | 3 : 0 | +0.1 | история | ||
1/8 | Долгоаршинных Марк | 255 | 3 : 0 | +3.2 | история | ||
1/4 | Ким Константин | 255 | 0 : 3 | −1.7 | история | ||
3..12 | Быков Макар | 190 | 3 : 0 | +1.6 | история | ||
3..8 | Новиков Иван | 223 | 3 : 0 | +2.4 | история | ||
3..6 | Балышев Сергей | 236 | 1 : 3 | −1.8 | история | ||
за 5-е | Кочегура Прохор | 293 | 2 : 3 | −0.5 | история | ||
6 - 3 | +4.2 | 227 |
Чвырев Кирилл 22158 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
10:25 | 1/16 | Михайличенко Сергей | 414 | 2 : 3 | 28 мин. | история | |
11:34 | 17..32 | Марченко Ангелина | 224 | 0 : 3 | −3.5 | 13 мин. | история |
14:57 | 25..32 | Кальницкий Иван | 250 | 3 : 0 | +4.6 | 19 мин. | история |
15:56 | 25..28 | Сластин Тимофей | 209 | 3 : 0 | +3.2 | 18 мин. | история |
16:31 | гр. 8 | Дудка София | 250 | 1 : 3 | −2.1 | 20 мин. | история |
16:45 | за 25-е | Нагнибеда Анжелика | 250 | 1 : 3 | −2.1 | 24 мин. | история |
16:52 | гр. 8 | Капицына Полина | 501 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
17:06 | гр. 8 | Поползина Арина | 417 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
19:57 | гр. 8 | Садгун Артем | 200 | 3 : 2 | +1.9 | 26 мин. | история |
3 - 6 | +1.9 | 176 мин. | 223 |
Чвырев Кирилл 2143 место+2.1 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
1/16 | Закревский Матвей | 50 | 3 : 0 | история | |||
1/8 | Резниченко Дмитрий | 169 | 3 : 0 | +1.3 | история | ||
1/4 | Быков Макар | 155 | 3 : 0 | +1 | история | ||
1/2 | Швецов Арсений | 284 | 1 : 3 | −0.6 | история | ||
3..6 | Полывяный Никита | 198 | 3 : 1 | +1.7 | история | ||
за 3-е | Балышев Сергей | 230 | 3 : 1 | +2.3 | история | ||
5 - 1 | +7.9 | 221 |
Чвырев Кирилл 2137 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
13:50 | 1/8 | Дубовцева Ульяна | 146 | 3 : 0 | +0.8 | 14 мин. | история |
14:31 | 1/4 | Кошелева Елизавета | 316 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
14:45 | 3..12 | Акимова Елена | 139 | 3 : 0 | +0.6 | 13 мин. | история |
15:30 | 3..8 | Сластин Тимофей | 209 | 1 : 3 | −2.1 | 18 мин. | история |
16:01 | за 7-е | Кормильцев Александр | 159 | 3 : 0 | +1.1 | 18 мин. | история |
3 - 2 | +0.4 | 77 мин. | 214 |
Чвырев Кирилл 20434 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
09:33 | 1/2 | Ким Константин | 228 | 3 : 2 | +3 | 35 мин. | история |
10:51 | фин | Белоусов Семён | 265 | 1 : 3 | −1.2 | 23 мин. | история |
гр. 5 | Прошин Максим | 162 | 3 : 0 | +2.1 | история | ||
12:58 | гр. 5 | Груздев Сергей | 412 | 0 : 3 | 19 мин. | история | |
14:34 | 1/8 | Дьяченко Виктор | 206 | 3 : 0 | +3.7 | 20 мин. | история |
1/4 | Полывяный Никита | 182 | 3 : 2 | +1.9 | история | ||
4 - 2 | +9.5 | 97 мин. | 213 |
Чвырев Кирилл 1943 место+1.9 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
за 3-е | Прошин Максим | 149 | 3 : 0 | +1.3 | история | ||
15:06 | 1/8 | Долгоаршинных Марк | 200 | 3 : 0 | +2.6 | 17 мин. | история |
15:46 | 1/4 | Прошин Максим | 149 | 3 : 0 | +1.3 | 16 мин. | история |
16:21 | 1/2 | Швецов Арсений | 257 | 0 : 3 | −0.9 | 15 мин. | история |
17:04 | 3..6 | Полывяный Никита | 172 | 3 : 0 | +1.9 | 17 мин. | история |
18:55 | гр. 4 | Елисеев Илья | 10 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
19:13 | гр. 4 | Червов Илиан | 73 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
19:33 | гр. 4 | Зыбин Евгений | 110 | 3 : 0 | +0.4 | 16 мин. | история |
19:54 | гр. 4 | Палагута Андрей | 152 | 3 : 0 | +1.4 | 13 мин. | история |
8 - 1 | +10 | 118 мин. | 204 |
Чвырев Кирилл 1886 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
14:16 | гр. 11 | Галак Даниил | 88 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
14:53 | гр. 11 | Волков Сергей | 95 | 3 : 0 | +0.2 | 19 мин. | история |
15:14 | гр. 11 | Киршин Денис | 178 | 3 : 0 | +2.2 | 15 мин. | история |
15:34 | 1/16 | Тюников Максим | 220 | 3 : 0 | +3.2 | 18 мин. | история |
1/8 | Манеев Трофим | 217 | 3 : 1 | +2.6 | история | ||
16:35 | 1/4 | Кочегура Прохор | 227 | 3 : 1 | +2.8 | 40 мин. | история |
17:24 | 1/2 | Швецов Арсений | 250 | 1 : 3 | −0.8 | 22 мин. | история |
18:27 | 3..6 | Ким Константин | 219 | 0 : 3 | −1.7 | 15 мин. | история |
19:06 | за 5-е | Батенок Таир | 156 | 0 : 3 | −3.2 | 16 мин. | история |
6 - 3 | +5.2 | 162 мин. | 194 |
Чвырев Кирилл 1791 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 1 | Побережный Максим | 150 | 3 : 1 | +1.4 | история | ||
гр. 1 | Пономаренко Дмитрий | 150 | 3 : 2 | +1.1 | история | ||
гр. 1 | Дятлова Ева | 50 | 3 : 0 | история | |||
гр. 1 | Севрюк Сергей | 13 | 3 : 0 | история | |||
гр. 1 | Портнягин Евгений | 300 | 3 : 1 | +4.4 | история | ||
гр. 1 | Портнягин Никита | 216 | 2 : 3 | −1 | история | ||
гр. 1 | Стасюк Максим | 200 | 3 : 2 | +1.9 | история | ||
гр. 1 | Арнст Тимур | 1 | 3 : 0 | история | |||
гр. 1 | Сидоров Вячеслав | 142 | 3 : 0 | +1.5 | история | ||
8 - 1 | +9.4 | 188 |
Результаты
29.06.2024 03:00 отк Арсеньев 11Чвырев 227 / Сидоров 162 5 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 389 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
13:49 | 1/8 | Немилостевый 172 / Елисеев 150 | 322 | 2 : 0 | 11 мин. |
14:13 | 1/4 | Туев 613 / Ананьев 478 | 1091 | 0 : 2 | 11 мин. |
1 - 1 | 22 мин. |
Чвырев 227 / Литовченко 203 5 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 430 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
17:13 | 1/16 | Нестеренко 115 / Озерянко 98 | 213 | 3 : 0 | |
17:15 | 1/8 | Резниченко 171 / Кузьменкова 194 | 365 | 3 : 2 | |
17:16 | 1/4 | Ким 266 / Бирюлина 264 | 530 | 2 : 3 | |
2 - 1 |
Чвырев 227 / Сластин 220 3 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 447 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
15:43 | 1/8 | Черенков 174 / Нестеренко 115 | 289 | 3 : 0 | |
15:44 | 1/4 | Долгоаршинных 254 / Афанасьев 210 | 464 | 3 : 1 | |
15:44 | 1/2 | Ким 266 / Швецов 367 | 633 | 1 : 3 | |
15:45 | за 3-е | Кочегура 291 / Манеев 233 | 524 | 3 : 2 | |
3 - 1 |
Чвырев 213 / Сауцкая 129 17 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 342 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
14:05 | 1/16 | Шпарийчук 482 / Гисюк 445 | 927 | 0 : 3 | 14 мин. |
0 - 1 | 14 мин. |
Чвырев 213 / Сидоров 151 17 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 364 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
10:21 | 1/16 | Горло 262 / Сидоров 203 | 465 | 2 : 3 | 19 мин. |
0 - 1 | 19 мин. |
Чвырев 194 / Лапардина 159 3 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 353 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
14:49 | 1/16 | Макеев 55 / Ян 60 | 115 | 3 : 0 | |
14:50 | 1/8 | Колесников 174 / Бадмаева 85 | 259 | 3 : 0 | |
14:51 | 1/4 | Палагута 152 / Брагина 182 | 334 | 3 : 0 | |
14:51 | 1/2 | Ким 225 / Иродова 240 | 465 | 1 : 3 | |
3 - 1 |
Чвырев 194 / Долгоаршинных 200 2 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 394 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
12:34 | 1/8 | Закомолдин 89 / Свистунов 32 | 121 | 3 : 0 | |
12:35 | 1/4 | Сараев 169 / Наумов 100 | 269 | 3 : 0 | |
12:35 | 1/2 | Бондарь 124 / Черенков 172 | 296 | 3 : 0 | |
12:36 | фин | Ким 225 / Швецов 257 | 482 | 1 : 3 | |
3 - 1 |
Чвырев 194 / Марченко 210 5 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 404 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
10:48 | 1/16 | Дьяченко 141 / Хромова 99 | 240 | 3 : 0 | |
10:48 | 1/8 | Киршин 168 / Литовченко 166 | 334 | 3 : 0 | |
10:48 | 1/4 | Кочегура 227 / Колбасюк 237 | 464 | 1 : 3 | |
2 - 1 |
Чвырев 194 / Сидоров 363 3 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 557 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
12:14 | 1/8 | Ганьжин 105 / Марков 92 | 197 | 3 : 1 | |
12:14 | 1/4 | Полывяный 172 / Прошин 149 | 321 | 3 : 2 | |
12:14 | 1/2 | Журавлёв 196 / Кочегура 227 | 423 | 2 : 3 | |
2 - 1 |
Чвырев 187 / Акимова 123 17 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 310 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 1/16 | Щерблюк 132 / Иродова 187 | 319 | 1 : 3 | 22 мин. |
0 - 1 | 22 мин. |