300
Васильев Владимир
все результаты | все соперники | статистика
город Дальнегорск (Россия)
Дата рождения: 16.12.1997 ( 26 лет )
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 300
- пары
- фнтр 52
Общая статистика
Место в рейтинге: | 25'442 |
Турниры: | 6 |
Игры: | 64 (48 - 16) |
1-й турнир: | 25 апреля 2021 |
Чаще всего в: | Дальнегорск (турниров: 3) |
Лучшие победы
Результаты
20.04.2024 03:00 отк Дальнегорск35Васильев Владимир 3044 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 4 | Логашенко Егор | 95 | 3 : 0 | история | |||
гр. 4 | Балашенко Роман | 34 | 3 : 0 | история | |||
гр. 4 | Широкова Дарья | 118 | 3 : 1 | история | |||
1/8 | Абросимов Александр | 138 | 3 : 1 | история | |||
1/4 | Иванова Алёна | 248 | 3 : 0 | +1.1 | история | ||
1/2 | Фуфаев Николай | 310 | 2 : 3 | −1.5 | история | ||
3..6 | Широков Богдан | 178 | 3 : 1 | история | |||
за 3-е | Улыбин Сергей | 260 | 1 : 3 | −2.9 | история | ||
6 - 2 | −3.3 | 300 |
Васильев Владимир 2937 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
1/16 | Елисеев Илья | 6 | 3 : 0 | история | |||
1/8 | Шулешко Артем | 140 | 3 : 0 | история | |||
1/4 | Федоровский Виктор | 393 | 1 : 3 | история | |||
3..12 | Ростов Илья | 300 | 3 : 1 | +10.7 | история | ||
3..8 | Рязанцев Геннадий | 405 | 2 : 3 | история | |||
за 7-е | Широков Богдан | 159 | 3 : 0 | история | |||
гр. 6 | Широков Богдан | 159 | 3 : 0 | история | |||
гр. 6 | Понаморев Матвей | 78 | 3 : 0 | история | |||
гр. 6 | Свистунов Иван | 26 | 3 : 0 | история | |||
7 - 2 | +10.7 | 304 |
Васильев Владимир 30613 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 1 | Дмитрук Мирослав | 219 | 2 : 3 | −9.4 | история | ||
гр. 1 | Закомолдин Руслан | 104 | 3 : 0 | история | |||
гр. 1 | Тарощин Дмитрий | 97 | 3 : 0 | история | |||
гр. 1 | Фуфаева Александра | 88 | 3 : 0 | история | |||
1/8 | Кузлякин Вячеслав | 428 | 0 : 3 | история | |||
3..16 | Фуфаев Николай | 326 | 1 : 3 | −4 | история | ||
13..16 | Анжиевский Илья | 176 | 3 : 1 | история | |||
за 13-е | Широкова Дарья | 116 | 3 : 0 | история | |||
5 - 3 | −13.4 | 293 |
Васильев Владимир 3194 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 3 | Трушина Лика | 50 | 2 : 0 | история | |||
гр. 3 | Дударева Александра | 75 | 2 : 0 | история | |||
гр. 3 | Печкин Ярослав | 50 | 2 : 0 | история | |||
гр. 3 | Анфимов Денис | 115 | 2 : 0 | история | |||
гр. 3 | Литвякова Дарья | 198 | 2 : 0 | история | |||
гр. 1 | Фуфаев Николай | 300 | 2 : 3 | −6 | история | ||
гр. 1 | Евдокимов Юрий | 100 | 3 : 0 | история | |||
гр. 1 | Капустин Сергей | 409 | 2 : 3 | −0.5 | история | ||
гр. 1 | Абросимов Александр | 137 | 3 : 0 | история | |||
гр. 1 | Кулага Александр | 300 | 1 : 3 | −5.9 | история | ||
гр. 1 | Широков Богдан | 114 | 3 : 0 | история | |||
гр. 1 | Винокуров Алексей | 200 | 3 : 0 | история | |||
гр. 1 | Савченко Ася | 100 | 3 : 0 | история | |||
гр. 1 | Яловцев Артем | 150 | 3 : 0 | история | |||
гр. 1 | Литвякова Дарья | 198 | 3 : 0 | история | |||
12 - 3 | −12.4 | 306 |
Васильев Владимир 26917 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 5 | Горло Евгений | 123 | 3 : 0 | история | |||
гр. 5 | Камыш Артём | 10 | 3 : 0 | история | |||
гр. 5 | Береснев Антон | 78 | 3 : 0 | история | |||
гр. 5 | Сидоренко Евгений | 312 | 3 : 0 | +14.4 | история | ||
гр. 5 | Чехлов Андрей | 960 | 1 : 3 | история | |||
гр. 5 | Топалов Захар | 214 | 3 : 0 | +4.5 | история | ||
1/16 | Вотинцев Максим | 238 | 1 : 3 | −6.6 | история | ||
3..32 | Пак Антон | 185 | 3 : 1 | +1.6 | история | ||
3..24 | Кузьменко Михаил | 283 | 1 : 3 | −4.3 | история | ||
17..24 | Ананьев Антон | 405 | 3 : 2 | +23.6 | история | ||
17..20 | Сидоров Артем | 269 | 3 : 0 | +10.1 | история | ||
за 17-е | Вотинцев Максим | 238 | 3 : 1 | +6.9 | история | ||
9 - 3 | +50.3 | 319 |
Васильев Владимир 24613 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 4 | Федорова Александра | 100 | 2 : 1 | история | |||
гр. 4 | Ополовнина Таисия | 1 | 2 : 0 | история | |||
гр. 4 | Кормильцев Александр | 107 | 2 : 0 | история | |||
гр. 4 | Нущик Светлана | 1 | 2 : 0 | история | |||
гр. 4 | Сидоров Вячеслав | 53 | 2 : 0 | история | |||
гр. 4 | Пермяков Евгений | 600 | 1 : 2 | история | |||
09:02 | 1/16 | Литвякова Дарья | 172 | 3 : 1 | +2.7 | 21 мин. | история |
09:42 | 1/8 | Туев Евгений | 605 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
10:23 | 9..24 | Коваленко Илья | 187 | 3 : 0 | +4.1 | 18 мин. | история |
10:54 | 9..16 | Сидоров Артем | 258 | 2 : 3 | −4.4 | 27 мин. | история |
11:25 | 13..16 | Бирюлина Елизавета | 169 | 3 : 1 | +2.3 | 19 мин. | история |
11:44 | за 13-е | Модлик Анна | 325 | 3 : 1 | +17.9 | 19 мин. | история |
9 - 3 | +22.6 | 114 мин. | 269 |
Результаты
20.04.2024 07:30 отк Дальнегорск 11Васильев 300 / Широков 184 3 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 484 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
21:19 | 1/4 | Винокуров 173 / Понаморев 150 | 323 | 3 : 0 | |
21:21 | 1/2 | Федоровский 436 / Сластин 215 | 651 | 1 : 3 | |
1 - 1 |
Васильев 300 / Иванова 251 2 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 551 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
21:32 | 1/4 | Верхошанский 186 / Широкова 116 | 302 | 3 : 0 | |
21:33 | 1/2 | Улыбин 269 / Подоба 111 | 380 | 3 : 1 | |
21:33 | фин | Федоровский 436 / Трахимович 116 | 552 | 1 : 3 | |
2 - 1 |
Васильев 304 / Фуфаев 310 4 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 614 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
10:39 | 1/4 | Понаморев 88 / Крученков 145 | 233 | 3 : 0 | |
10:40 | 1/2 | Недоступ 469 / Мармуляк 159 | 628 | 1 : 3 | |
10:40 | за 3-е | Рязанцев 397 / Улыбин 171 | 568 | 1 : 3 | |
1 - 2 |
Васильев 304 / Иванова 248 2 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 552 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
10:18 | 1/8 | Анфимов 122 / Олейник 98 | 220 | 3 : 0 | |
10:19 | 1/4 | Федоровский 396 / Божко 178 | 574 | 3 : 2 | |
10:19 | 1/2 | Фуфаев 310 / Рыхтер 354 | 664 | 3 : 0 | |
10:19 | фин | Недоступ 469 / Копылова 251 | 720 | 0 : 3 | |
3 - 1 |