Didu44369
Арапов Александр Николаевич
все результаты | все соперники | статистика
город Москва
Дата рождения: 26.08.1944 ( 80 лет )
Игровая рука: правая
На сайте с: 13.03.2020 (посл. раз: 30.09.2024)
68 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 369
- пинг ☆ 400
- пары
* - до +100 всем 01.08.2018Макс: 369 (05.01.2024)Макс: 371 (14.04.2023)
Общая статистика
Место в рейтинге: | 17'529 |
Турниры: | 382 |
Игры: | 2'517 (1'213 - 1304) |
1-й турнир: | 05 сентября 2010 |
Чаще всего в: | TTL-Авиа (турниров: 105) |
Лучшие победы
16.12.2012 отк Лужники | Арапов А | 311 * | +24.4 | 3 |
Кузнецов А | 454 * | --24.4 | 2 | |
27.10.2013 отк Стромынка | Арапов А | 275 * | +27.6 | 3 |
Соколов А | 452 * | --27.6 | 1 | |
02.12.2012 отк Лужники | Арапов А | 257 * | +28.2 | 3 |
Русу О | 439 * | --28.2 | 0 | |
11.03.2017 отк TTL-Авиа | Арапов А | 330 * | +5.1 | 3 |
Фомин К | 434 * | --5.1 | 0 | |
26.02.2015 499 TTL-Дмит | Арапов А | 293 * | +23.8 | 3 |
Туполев Е | 431 * | --23.8 | 2 | |
09.11.2014 599 TTL-Дмит | Арапов А | 287 * | +24.3 | 3 |
Лобанов А | 430 * | --24.3 | 1 | |
04.07.2015 11:00 444 TTL-Авиа | Арапов А | 312 * | +5.4 | 3 |
Петров А | 428 * | --5.4 | 1 | |
16.04.2016 11:00 499 TTL-Авиа | Арапов А | 304 * | +4.5 | 3 |
Чавриков А | 427 * | --4.5 | 1 | |
13.02.2016 11:00 499 TTL-Авиа | Арапов А | 308 * | +5.5 | 3 |
Петухов И | 427 * | --5.5 | 2 | |
13.06.2015 11:00 444 TTL-Авиа | Арапов А | 341 * | +18.5 | 3 |
Емельянов Г | 426 * | --18.5 | 0 | |
05.01.2024 11:00 отк ArtTT-Первом | Арапов А | 363 | +3.9 | 2 |
Козловцев В | 420 | --3.9 | 0 | |
05.01.2024 11:00 отк ArtTT-Первом | Арапов А | 363 | +2.8 | 2 |
Бандуков И | 401 | --2.8 | 1 | |
05.01.2024 11:00 отк ArtTT-Первом | Арапов А | 363 | +1.1 | 2 |
Емельянов Е | 306 | --1.1 | 0 | |
05.01.2024 11:00 отк ArtTT-Первом | Арапов А | 363 | +0 | 2 |
Маслов С | 256 | -0 | 0 | |
05.01.2024 11:00 отк ArtTT-Первом | Арапов А | 363 | +0 | 2 |
Борисов Б | 160 | -0 | 0 |
* - рейт до прибавления +100 всем игрокам 1 авг 2018
Награды
ArtTT-Первом
София
Москворечье
TTL-Савёл
TENIX
TennisOk-Бел
ВПТ Авиа
TTL-Авиа
ArtTT-Дмит
Лига ПРО
ArtTT-Прео
NATEN-1905
Крылья
TTMax
Холмы
Дип. академия
Результаты
05.01.2024 11:00 отк ArtTT-Первом21Арапов Александр 3635 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:27 | гр. 6 | Борисов Борис | 160 | 2 : 0 | 10 мин. | история | |
11:55 | гр. 6 | Емельянов Евгений | 306 | 2 : 0 | +1.1 | 11 мин. | история |
12:13 | 1/8 | Бандуков Игорь | 401 | 2 : 1 | +2.8 | 20 мин. | история |
12:45 | 1/4 | Маслов Сергей | 256 | 2 : 0 | 10 мин. | история | |
13:08 | 1/2 | Харланов Георгий | 447 | 1 : 3 | −0.4 | 22 мин. | история |
13:54 | 3..6 | Бандуков Игорь | 401 | 0 : 2 | −1.6 | 15 мин. | история |
14:09 | за 5-е | Козловцев Владимир | 420 | 2 : 0 | +3.9 | 11 мин. | история |
5 - 2 | +5.8 | 99 мин. | 369 |
Арапов Александр 36612 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
15:20 | гр. 4 | Фомин Дмитрий | 297 | 1 : 3 | −5.1 | 24 мин. | история |
15:45 | гр. 4 | Носыров Адис | 424 | 3 : 0 | +5.7 | 12 мин. | история |
1/8 | Агафонов Денис | 335 | 3 : 0 | +2.5 | история | ||
16:42 | 1/4 | Гурченков Владимир | 382 | 2 : 3 | −2 | 26 мин. | история |
17:45 | 3..12 | Скоблов Антон | 395 | 0 : 3 | −2.6 | 15 мин. | история |
18:00 | 9..12 | Пак Александр | 422 | 0 : 3 | −1.6 | 12 мин. | история |
2 - 4 | −3.1 | 89 мин. | 363 |
Арапов Александр 3706 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
12:20 | гр. 3 | Нилов Юрий | 102 | 2 : 0 | 13 мин. | история | |
12:34 | гр. 3 | Аничков Владимир | 100 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
12:46 | гр. 3 | Шумов Александр | 197 | 2 : 0 | 12 мин. | история | |
13:39 | 1/8 | Майоров Геннадий | 100 | 2 : 0 | 11 мин. | история | |
13:59 | 1/4 | Войтенков Виктор | 298 | 1 : 2 | −2.7 | 17 мин. | история |
14:40 | 5..8 | Нилов Юрий | 102 | 2 : 0 | 15 мин. | история | |
15:01 | за 5-е | Харланов Георгий | 440 | 0 : 2 | −0.6 | 19 мин. | история |
5 - 2 | −3.3 | 95 мин. | 366 |
Арапов Александр 3719 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
15:19 | гр. 2 | Ольберт Николай | 284 | 3 : 1 | +0.3 | 23 мин. | история |
15:43 | гр. 2 | Талтыкин Михаил | 456 | 2 : 3 | −0.3 | 22 мин. | история |
16:12 | 1/8 | Немуров Евгений | 375 | 1 : 3 | −2.4 | 23 мин. | история |
16:35 | 3..16 | Савин Егор | 156 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
16:48 | 3..12 | Драгунов Александр | 431 | 0 : 3 | −1.2 | 12 мин. | история |
17:10 | 9..12 | Байков Игорь | 248 | 3 : 0 | 25 мин. | история | |
17:38 | за 9-е | Васильев Олег | 353 | 3 : 0 | +2.5 | 11 мин. | история |
4 - 3 | −1.1 | 125 мин. | 370 |
Арапов Александр 3634 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 1 | Хубаев Вячеслав | 394 | 2 : 3 | −1.7 | история | ||
15:43 | гр. 1 | Власов Алексей | 418 | 2 : 3 | −1.1 | 29 мин. | история |
16:11 | гр. 1 | Бровман Григорий | 457 | 0 : 3 | −0.2 | 13 мин. | история |
16:32 | гр. 1 | Татаров Сергей | 331 | 3 : 0 | +2.5 | 13 мин. | история |
16:44 | гр. 1 | Кондратичев Олег | 425 | 3 : 1 | +4.9 | 22 мин. | история |
17:06 | гр. 1 | Магомедов Шах | 354 | 3 : 0 | +3.3 | 11 мин. | история |
3 - 3 | +7.6 | 88 мин. | 371 |
Арапов Александр 3582 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:27 | гр. 1 | Григоренко Родик | 228 | 2 : 0 | 10 мин. | история | |
11:50 | гр. 1 | Шварцман Виктор | 284 | 2 : 0 | +0.6 | 13 мин. | история |
12:07 | гр. 1 | Шумов Александр | 197 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
12:30 | гр. 1 | Морозов Александр | 293 | 2 : 1 | +0.7 | 16 мин. | история |
12:55 | гр. 1 | Войтенков Виктор | 309 | 2 : 1 | +1 | 17 мин. | история |
13:26 | гр. 1 | Носков Владимир | 142 | 2 : 0 | 11 мин. | история | |
13:56 | гр. 1 | Чанышев Олег | 363 | 2 : 0 | +2.6 | 11 мин. | история |
14:38 | гр. 1 | Магакян Армен | 420 | 0 : 2 | −1 | 13 мин. | история |
14:51 | гр. 1 | Емельянов Евгений | 312 | 2 : 1 | +1.1 | 17 мин. | история |
8 - 1 | +5.1 | 117 мин. | 363 |
Арапов Александр 3537 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
12:11 | 1/16 | Чебаньков Федор | 290 | 2 : 0 | +0.9 | 13 мин. | история |
12:49 | 1/8 | Харланов Георгий | 453 | 0 : 2 | 13 мин. | история | |
13:12 | 3..24 | Комаров Сергей | 217 | 2 : 0 | 10 мин. | история | |
13:46 | 3..16 | Морозов Александр | 280 | 2 : 0 | +0.7 | 10 мин. | история |
14:27 | 3..12 | Иванов Николай | 369 | 2 : 0 | +2.9 | 10 мин. | история |
14:41 | 3..8 | Бандуков Игорь | 401 | 1 : 2 | −1 | 17 мин. | история |
15:08 | за 7-е | Обухов Владимир | 302 | 2 : 1 | +1 | 13 мин. | история |
5 - 2 | +4.4 | 86 мин. | 358 |
Арапов Александр 3549 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
13:29 | гр. 8 | Румянцев Олег | 301 | 3 : 1 | +1.2 | 21 мин. | история |
13:49 | гр. 8 | Чыонг Фук | 235 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
14:04 | гр. 8 | Булычев Константин | 375 | 0 : 3 | −2.4 | 13 мин. | история |
14:50 | 1/16 | Кирюшатов Сергей | 336 | 0 : 3 | −3.6 | 15 мин. | история |
15:33 | 3..24 | Соколов Виктор | 327 | 3 : 0 | +2.2 | 15 мин. | история |
16:11 | 3..16 | Гордеева Юлия | 359 | 3 : 2 | +2.1 | 24 мин. | история |
4 - 2 | −0.5 | 102 мин. | 353 |
Арапов Александр 3642 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:03 | 1 кр. | Лукьянчиков Олег | 213 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
11:22 | 1 кр. | Костяев Сергей | 233 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
11:46 | 1 кр. | Вишняк Алексей | 286 | 0 : 3 | −5.3 | 19 мин. | история |
12:13 | 1 кр. | Чекир Сергей | 250 | 3 : 1 | 13 мин. | история | |
12:34 | 2 кр. | Вишняк Алексей | 286 | 1 : 3 | −4.4 | 18 мин. | история |
12:52 | 2 кр. | Костяев Сергей | 233 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
4 - 2 | −9.8 | 92 мин. | 354 |
Арапов Александр 36913 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
15:28 | гр. 3 | Холод Виталий | 305 | 0 : 3 | −5.9 | 23 мин. | история |
15:50 | гр. 3 | Михалко Владимир | 541 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
16:08 | 1/16 | Калдарар Василий | 245 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
16:24 | 1/8 | Авдеев Эдуард | 646 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
16:36 | 3..24 | Шелков Сергей | 249 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
16:53 | 3..16 | Астафьев Игорь | 463 | 1 : 3 | −0.2 | 16 мин. | история |
17:23 | 13..16 | Свирщ Олег | 196 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
17:49 | за 13-е | Пешков Игорь | 296 | 3 : 0 | +1 | 15 мин. | история |
4 - 4 | −5.1 | 118 мин. | 364 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 255 |
Турниры: | 9 |
Игры: | 56 (26 - 30) |
1-й турнир: | 03 января 2013 |
Чаще всего в: | ДТБЗ-Москва (турниров: 6) |
Лучшие победы
22.02.2015 отк Хардбат | Арапов А | 398 | +19.6 | 3 |
Игнатьев Д | 494 | --19.6 | 1 | |
23.02.2014 отк Хардбат | Арапов А | 381 | +16.7 | 2 |
Ложников Г | 448 | --16.7 | 0 | |
отк Дип. академия | Арапов А | 390 | +25.6 | 3 |
Афанасьев А | 546 | --25.6 | 1 | |
05.01.2014 отк Хардбат | Арапов А | 363 | +16.8 | 3 |
Кочерга А | 431 | --16.8 | 1 | |
08.09.2013 отк Хардбат | Арапов А | 303 | +20 | 3 |
Хлопцев П | 403 | --20 | 0 | |
23.02.2013 отк Хардбат | Арапов А | 260 | +21.7 | 3 |
Кругликов В | 376 | --21.7 | 2 | |
10.08.2014 отк Хардбат | Арапов А | 392 | +8.3 | 3 |
Курганский А | 375 | --8.3 | 1 | |
10.08.2014 отк Хардбат | Арапов А | 392 | +8.3 | 3 |
Курганский А | 375 | --8.3 | 1 | |
23.02.2014 отк Хардбат | Арапов А | 381 | +6.9 | 2 |
Сорокин Д | 350 | --6.9 | 0 | |
08.09.2013 отк Хардбат | Арапов А | 303 | +13.3 | 3 |
Князев А | 336 | --13.3 | 2 |
Результаты
11.08.2018 12:00 отк Хардбат21Арапов Александр 40517 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
Гарус Игорь | 330 | 1 : 2 | −5.3 | история | |||
Жаров Никита | 100 | 2 : 0 | история | ||||
Мартынов Владимир | 200 | 2 : 0 | история | ||||
2 - 1 | −5.3 | 400 |
Арапов Александр 3988 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
Ерошов Филипп | 682 | 0 : 3 | история | ||||
Игнатьев Дмитрий | 494 | 3 : 1 | +19.6 | история | |||
Вяльшин Дмитрий | 200 | 3 : 0 | история | ||||
Попов Олег | 523 | 0 : 3 | история | ||||
Чанышев Олег | 425 | 0 : 3 | −7.3 | история | |||
Горовой Алексей | 442 | 2 : 3 | −5.7 | история | |||
2 - 4 | +6.6 | 405 |
Арапов Александр 392 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
Курганский Александр | 375 | 3 : 1 | +8.3 | история | |||
Виницкий Никита | 300 | 3 : 0 | +0.8 | история | |||
Галузинский Стефан | 475 | 0 : 3 | −1.7 | история | |||
Курганский Александр | 375 | 3 : 1 | +8.3 | история | |||
Королев Семен | 500 | 0 : 3 | история | ||||
Полянский Никита | 400 | 2 : 3 | −9.2 | история | |||
3 - 3 | +6.6 | 398 |
Арапов Александр 381 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
Волобуев Владимир | 400 | 1 : 2 | −8.1 | история | |||
Тихонов Андрей | 411 | 0 : 2 | −7 | история | |||
Ерошов Филипп | 637 | 0 : 2 | история | ||||
Ложников Григорий | 448 | 2 : 0 | +16.7 | история | |||
Таранов Григорий | 250 | 2 : 0 | история | ||||
Игнатьев Дмитрий | 512 | 0 : 2 | история | ||||
Сорокин Даниил | 350 | 2 : 0 | +6.9 | история | |||
3 - 4 | +8.4 | 390 |
Арапов Александр 363 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
Богомазова Александра | 451 | 0 : 3 | −1.2 | история | |||
Пучинин Андрей | 450 | 0 : 3 | −1.3 | история | |||
Харахордин Владимир | 521 | 0 : 3 | история | ||||
Петров Алексей | 485 | 1 : 3 | история | ||||
Игнатьев Дмитрий | 521 | 1 : 3 | история | ||||
Кочерга Андрей | 431 | 3 : 1 | +16.8 | история | |||
Лушпай Василий | 300 | 3 : 0 | +3.7 | история | |||
2 - 5 | +18 | 381 |
Арапов Александр 303 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
Кулаков Антон | 595 | 1 : 3 | история | ||||
Князев Андрей | 336 | 3 : 2 | +13.3 | история | |||
Шмачилин Сергей | 250 | 3 : 1 | +4.7 | история | |||
Хороших А | 200 | 3 : 0 | история | ||||
Кожевникова Александра | 300 | 3 : 1 | +9.7 | история | |||
Вяльшин Рамиль | 551 | 2 : 3 | история | ||||
Лебедев Иван | 325 | 3 : 0 | +12.2 | история | |||
Швалев Евгений | 560 | 1 : 3 | история | ||||
Хлопцев Павел | 403 | 3 : 0 | +20 | история | |||
6 - 3 | +59.8 | 363 |
Арапов Александр 26016 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
Дамбаев Валерий | 532 | 0 : 3 | история | ||||
Попов Олег | 417 | 0 : 3 | история | ||||
Кругликов Владимир | 376 | 3 : 2 | +21.7 | история | |||
Богомолов Альберт | 216 | 3 : 0 | +5.6 | история | |||
Князев Андрей | 323 | 3 : 2 | +16.3 | история | |||
Голованов Денис | 433 | 0 : 3 | история | ||||
3 - 3 | +43.6 | 303 |
Арапов Александр 259 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
Молодцов Денис | 437 | 2 : 3 | история | ||||
Богаудинов Марат | 280 | 3 : 2 | +12 | история | |||
Кузьмин Александр | 202 | 3 : 1 | +4.3 | история | |||
Василевский Сергей | 150 | 3 : 0 | история | ||||
Максименко Александр | 175 | 2 : 0 | +1.6 | история | |||
Пыжов Игорь | 185 | 1 : 2 | −17.4 | история | |||
Розенхорст Клеменс | 433 | 0 : 2 | история | ||||
4 - 3 | +0.4 | 260 |
Арапов Александр 3905 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
Дамбаев Валерий | 544 | 0 : 3 | история | ||||
Ложников Григорий | 418 | 1 : 3 | −7.2 | история | |||
Попов Михаил | 378 | 2 : 3 | −11.1 | история | |||
Афанасьев Алексей | 546 | 3 : 1 | +25.6 | история | |||
Богомазова Александра | 440 | 1 : 3 | −5 | история | |||
1 - 4 | +2.3 | 392 |
Результаты
08.09.2024 10:00 отк Нескучка 22Арапов 369 / Чекунков 350 18 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 719 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
14:33 | 1/16 | Цыганков 484 / Буцыгин 484 | 968 | 0 : 3 | 21 мин. |
15:29 | 17..24 | Кащенко 554 / Павелко 466 | 1020 | 3 : 0 | 9 мин. |
15:37 | 17..20 | Нудельман 313 / Сафин 448 | 761 | 3 : 0 | 22 мин. |
16:00 | за 17-е | Завьялов 152 / Завьялов 184 | 336 | 1 : 3 | 24 мин. |
2 - 2 | 76 мин. |
Арапов 363 / Новиков 364 6 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 727 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
15:04 | гр. 1 | Ерин 139 / Шаталов 142 | 281 | 3 : 0 | 14 мин. |
15:23 | гр. 1 | Гусева 221 / Баркалов 378 | 599 | 0 : 3 | 16 мин. |
15:41 | гр. 1 | Пегушин 306 / Пегушин 155 | 461 | 1 : 3 | 20 мин. |
16:15 | гр. 1 | Пегушин 274 / Жаборов 422 | 696 | 0 : 3 | 16 мин. |
16:30 | гр. 1 | Помелов 272 / Витушкин 398 | 670 | 1 : 3 | 26 мин. |
16:56 | гр. 1 | Ян 352 / Акатов 294 | 646 | 2 : 3 | 26 мин. |
1 - 5 | 118 мин. |
Арапов 370 / Смолин 168 14 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 538 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
11:24 | гр. 2 | Евстигнеева 582 / Николаев 501 | 1083 | 0 : 2 | 23 мин. |
11:46 | гр. 2 | Пищук 873 / Малащенко 460 | 1333 | 1 : 2 | 35 мин. |
14:35 | 1/2 | Бандуков 291 / Бандуков 409 | 700 | 0 : 2 | 32 мин. |
15:07 | 3..6 | Зорилэ 285 / Неводуев 290 | 575 | 1 : 2 | |
0 - 4 | 90 мин. |
Арапов 371 / Сказина 190 3 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 561 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
11:36 | гр. 1 | Топильский 120 / Эсенов 217 | 337 | 3 : 1 | 13 мин. |
11:59 | гр. 1 | Машанло 195 / Жосан 100 | 295 | 3 : 1 | 22 мин. |
12:21 | гр. 1 | Васильев 76 / Мызников 401 | 477 | 3 : 1 | 16 мин. |
12:56 | гр. 1 | Новикова 191 / Джаварбеков 544 | 735 | 3 : 0 | 14 мин. |
13:16 | 1/4 | Топильский 120 / Эсенов 217 | 337 | 3 : 2 | 18 мин. |
13:41 | 1/2 | Новикова 191 / Джаварбеков 544 | 735 | 1 : 3 | 19 мин. |
14:21 | 3..6 | Куликов 119 / Щелкунов 301 | 420 | 3 : 1 | 18 мин. |
14:40 | за 3-е | Машанло 195 / Жосан 100 | 295 | 3 : 0 | 16 мин. |
7 - 1 | 136 мин. |
Арапов 348 / Юртайкин 351 8 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 699 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
18:29 | гр. 1 | Мордвинов 403 / Комаров 449 | 852 | 2 : 3 | 27 мин. |
18:58 | гр. 1 | Повстяный (лев.) 362 / Фиджет 284 | 646 | 1 : 3 | 18 мин. |
19:22 | гр. 1 | Прохоров 547 / Прохорова 184 | 731 | 1 : 3 | 18 мин. |
19:39 | гр. 1 | Ушкарев 480 / Насиров 388 | 868 | 2 : 3 | 21 мин. |
20:05 | гр. 1 | Бочарова 189 / Бочаров 453 | 642 | 1 : 3 | 17 мин. |
20:22 | гр. 1 | Котенкова 81 / Стольников 292 | 373 | 3 : 2 | 16 мин. |
20:48 | гр. 1 | Мухамеджанов 456 / Карманов 465 | 921 | 0 : 3 | 22 мин. |
21:18 | гр. 1 | Клименко 334 / Рутко 630 | 964 | 2 : 3 | 26 мин. |
22:11 | гр. 1 | Шмерев 202 / Семененко 231 | 433 | 3 : 2 | 18 мин. |
2 - 7 | 183 мин. |
Арапов 285 / Юртайкин 248 1 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 533 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
Андреев 338 / Челевич 211 | 549 | 3 : 1 | |||
Илюхин 302 / Пронин (лев.) 198 | 500 | 1 : 3 | |||
Гусев 221 / Китаев 153 | 374 | 3 : 2 | |||
Керенский 164 / Садков 238 | 402 | 3 : 2 | |||
Керенский 164 / Садков 238 | 402 | 3 : 1 | |||
Илюхин 302 / Пронин (лев.) 198 | 500 | 3 : 2 | |||
5 - 1 |