super204
Володин Александр Александрович
все результаты | все соперники | статистика
город Москва
Год рождения: 1980
Игровая рука: правая
На сайте с: 14.09.2019 (посл. раз: 20.11.2024)
24 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 204
- лев. 86
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 42'383 |
Турниры: | 357 |
Игры: | 2'288 (700 - 1588) |
1-й турнир: | 15 сентября 2019 |
Чаще всего в: | ArtTT-Первом (турниров: 146) |
Лучшие победы
Награды
ArtTT-Первом
TENIX
ArtTT-Дмит
Результаты
18.11.2024 20:00 250 ArtTT-Первом20Володин Александр 20613 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
20:05 | гр. 6 | Гулюгин Алексей | 147 | 3 : 1 | +0.8 | 18 мин. | история |
20:34 | гр. 6 | Симаков Степан | 128 | 2 : 3 | −2.9 | 25 мин. | история |
20:59 | гр. 6 | Бондаренко Александр | 206 | 1 : 3 | −2 | 14 мин. | история |
21:23 | 1/16 | Самсонов Алексей | 223 | 3 : 2 | +1.9 | 16 мин. | история |
21:40 | 1/8 | Павлов Павел | 184 | 2 : 3 | −2 | 20 мин. | история |
22:01 | 9..16 | Филипенков Юрий | 203 | 1 : 3 | −2.1 | 17 мин. | история |
22:18 | 13..16 | Пушкарь Иван | 212 | 3 : 0 | +2.5 | 12 мин. | история |
22:31 | за 13-е | Савкин Максим | 175 | 3 : 0 | +1.6 | 12 мин. | история |
4 - 4 | −2.1 | 134 мин. | 204 |
Володин Александр 20139 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:26 | 1/32 | Вышлов Василий | 452 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
19:53 | 33..48 | Гришин Дмитрий | 188 | 3 : 0 | +3.1 | 15 мин. | история |
20:10 | 33..40 | Нурутдинов Марс | 350 | 1 : 3 | 15 мин. | история | |
20:42 | Кособоков Михаил | 359 | 1 : 3 | 23 мин. | история | ||
21:14 | 37..40 | Шамсутдинов Ильдар | 269 | 2 : 3 | −0.8 | 19 мин. | история |
21:37 | за 39-е | Тарасов Николай | 232 | 3 : 2 | +3.2 | 28 мин. | история |
2 - 4 | +5.5 | 110 мин. | 206 |
Володин Александр 1995 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
16:22 | гр. 5 | Ивенин Михаил | 132 | 3 : 2 | +0.5 | 14 мин. | история |
16:35 | гр. 5 | Иваневский Вадим | 225 | 2 : 3 | −1.2 | 21 мин. | история |
17:12 | 1/16 | Балабанова Евгения | 99 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
17:23 | 1/8 | Агеев Руслан | 199 | 3 : 1 | +2 | 15 мин. | история |
17:38 | 1/4 | Муллагалиев Марсель | 173 | 3 : 2 | +1.2 | 18 мин. | история |
18:10 | 1/2 | Емельяненков Павел | 240 | 1 : 3 | −1.2 | 15 мин. | история |
18:32 | 3..6 | Каплунов Даниил | 232 | 1 : 3 | −1.3 | 14 мин. | история |
19:02 | за 5-е | Филипенков Юрий | 210 | 3 : 1 | +2.2 | 15 мин. | история |
5 - 3 | +2.3 | 123 мин. | 201 |
Володин Александр 2029 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
20:02 | гр. 1 | Меджидов Шапи | 250 | 0 : 3 | −1.3 | 11 мин. | история |
20:16 | гр. 1 | Смирнов Максим | 98 | 3 : 1 | 13 мин. | история | |
20:29 | гр. 1 | Чернышков Александр | 111 | 3 : 1 | +0.2 | 16 мин. | история |
21:18 | 1/8 | Гулюгин Алексей | 142 | 1 : 3 | −3.2 | 13 мин. | история |
21:30 | 9..12 | Смирнов Максим | 98 | 3 : 1 | 14 мин. | история | |
21:44 | за 9-е | Свирин Сергей | 154 | 3 : 2 | +0.8 | 15 мин. | история |
4 - 2 | −3.5 | 82 мин. | 199 |
Володин Александр 19435 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:08 | 1/32 | Кособоков Михаил | 376 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
19:37 | 3..48 | Чебоксаров Демьян | 366 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
20:31 | 33..36 | Пискунов Антон | 301 | 1 : 3 | 17 мин. | история | |
20:50 | за 35-е | Смарыгин Александр | 216 | 3 : 0 | +5.1 | 11 мин. | история |
21:01 | Тектов Михаил | 173 | 3 : 0 | +3.3 | 11 мин. | история | |
2 - 3 | +8.4 | 65 мин. | 202 |
Володин Александр 1924 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
15:51 | гр. 3 | Дмитриев Алексей | 137 | 3 : 2 | +0.7 | 20 мин. | история |
16:20 | гр. 3 | Лапин Олег | 152 | 3 : 1 | +1.2 | 12 мин. | история |
16:47 | 1/8 | Кувшинов Александр | 155 | 3 : 0 | +1.5 | 14 мин. | история |
17:05 | 1/4 | Варушкин Александр | 152 | 3 : 2 | +1 | 17 мин. | история |
17:39 | 1/2 | Литвинов Александр | 198 | 1 : 3 | −1.9 | 14 мин. | история |
18:09 | 3..6 | Мороз Максим | 158 | 3 : 1 | +1.3 | 16 мин. | история |
18:28 | за 3-е | Пак Любовь | 190 | 0 : 3 | −2.5 | 13 мин. | история |
5 - 2 | +1.3 | 106 мин. | 194 |
Володин Александр 19215 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
20:05 | 1/16 | Емельяненков Павел | 242 | 2 : 3 | −0.8 | 15 мин. | история |
20:45 | 3..24 | Меджидов Шапи | 256 | 3 : 0 | +3.9 | 13 мин. | история |
21:02 | 3..16 | Власьевнин Константин | 228 | 2 : 3 | −1 | 20 мин. | история |
21:27 | 13..16 | Самсонов Алексей | 227 | 0 : 3 | −1.6 | 10 мин. | история |
1 - 3 | +0.6 | 58 мин. | 192 |
Володин Александр 19110 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:36 | гр. 1 | Бульков Юрий | 326 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
19:48 | гр. 1 | Никонов Павел | 203 | 3 : 2 | +1.8 | 17 мин. | история |
20:33 | 1/8 | Меджидов Шапи | 254 | 0 : 3 | −0.9 | 12 мин. | история |
20:51 | 3..16 | Гулюгин Алексей | 139 | 3 : 2 | +0.8 | 19 мин. | история |
21:10 | 3..12 | Емельяненков Павел | 241 | 0 : 3 | −1.2 | 11 мин. | история |
21:39 | 9..12 | Никонов Павел | 203 | 3 : 1 | +2.2 | 12 мин. | история |
21:51 | за 9-е | Гришин Дмитрий | 182 | 1 : 3 | −2.2 | 22 мин. | история |
3 - 4 | +0.5 | 105 мин. | 192 |
Володин Александр 20022 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:40 | гр. 5 | Бондарев Никита | 309 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
19:52 | гр. 5 | Меджидов Шапи | 256 | 1 : 3 | −1.1 | 16 мин. | история |
20:38 | 1/16 | Сарафанников Дмитрий | 273 | 0 : 3 | −0.8 | 12 мин. | история |
20:59 | 17..24 | Шамсутдинов Ильдар | 234 | 2 : 3 | −1.3 | 20 мин. | история |
21:35 | 21..24 | Сапель Сергей | 200 | 1 : 3 | −2.5 | 15 мин. | история |
21:50 | за 21-е | Литвинов Александр | 190 | 0 : 3 | −3.3 | 15 мин. | история |
0 - 6 | −9.1 | 88 мин. | 191 |
Володин Александр 1982 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
20:36 | гр. 2 | Гуторов Артем | 173 | 3 : 2 | +1.2 | 20 мин. | история |
20:56 | гр. 2 | Акимов Александр | 244 | 0 : 3 | −1.3 | 14 мин. | история |
21:11 | 1/4 | Синяев Нил | 201 | 3 : 1 | +2.1 | 14 мин. | история |
21:56 | 1/2 | Назаров Антон | 152 | 3 : 0 | +1.3 | 13 мин. | история |
22:09 | фин | Акимов Александр | 244 | 2 : 3 | −0.9 | 20 мин. | история |
3 - 2 | +2.4 | 81 мин. | 200 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | - |
Турниры: | 5 |
Игры: | 33 (8 - 25) |
1-й турнир: | 08 августа 2024 |
Чаще всего в: | ArtTT-Первом (турниров: 5) |
Лучшие победы
Результаты
16.11.2024 19:00 100 ArtTT-Первом28Володин Александр 6713 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:27 | 1/16 | Хахалев Артем | 100 | 1 : 3 | −3.4 | 15 мин. | история |
19:44 | 1/8 | Тирская Юлия | 100 | 1 : 3 | −3.4 | 14 мин. | история |
19:59 | 3..24 | Чулков Глеб | 65 | 3 : 0 | +9.8 | 10 мин. | история |
20:16 | 3..16 | Полетаев Кирилл | 89 | 1 : 3 | −3.9 | 18 мин. | история |
20:44 | 13..16 | Кобылин Кирилл | 64 | 3 : 1 | +9.6 | 18 мин. | история |
21:14 | за 13-е | Филипенков (прав.) | 63 | 3 : 1 | +9.6 | 23 мин. | история |
3 - 3 | +18.3 | 98 мин. | 86 |
Володин Александр 437 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 3 | Грыженков Лев | 92 | 0 : 3 | −2.6 | история | ||
19:19 | гр. 3 | Жидков Денис | 79 | 3 : 1 | +13.6 | 17 мин. | история |
19:36 | гр. 3 | Вразовский (лев.) | 100 | 2 : 3 | −2.2 | 18 мин. | история |
20:13 | 1/8 | Кобылин Кирилл | 61 | 2 : 3 | −4.1 | 16 мин. | история |
20:49 | 3..12 | Федоров Алексей | 37 | 3 : 2 | +9.4 | 19 мин. | история |
21:14 | 3..8 | Юнусов Самат | 74 | 2 : 3 | −3.5 | 21 мин. | история |
21:35 | за 7-е | Теркин Андрей | 77 | 3 : 0 | +13.4 | 12 мин. | история |
3 - 4 | +24.1 | 103 мин. | 67 |
Володин Александр 6215 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:18 | 1/16 | Баннов Антон | 94 | 0 : 3 | −3.4 | 12 мин. | история |
19:37 | 3..32 | Дементьев Андрей | 128 | 0 : 3 | −1.7 | 12 мин. | история |
20:07 | 3..24 | Хачатуров Сергей | 130 | 0 : 3 | −1.6 | 8 мин. | история |
20:52 | 3..16 | Скибицкий Ян | 66 | 0 : 3 | −4.8 | 10 мин. | история |
21:02 | 13..16 | Гревцев Владимир | 26 | 2 : 3 | −6.8 | 17 мин. | история |
21:19 | за 15-е | Адзиев Максим | 150 | 1 : 3 | −0.6 | 24 мин. | история |
0 - 6 | −19 | 83 мин. | 43 |
Володин Александр 8211 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:09 | гр. 7 | Медведева Светлана | 100 | 1 : 3 | −4.1 | 16 мин. | история |
19:44 | гр. 7 | Литвинов Роман | 100 | 2 : 3 | −4.1 | 15 мин. | история |
20:10 | гр. 7 | Балабанова Евгения | 86 | 0 : 3 | −4.8 | 12 мин. | история |
20:37 | 1/8 | Дементьев Андрей | 84 | 0 : 3 | −4.9 | 10 мин. | история |
20:57 | 3..16 | Юнусов Самат | 66 | 3 : 2 | +8.3 | 18 мин. | история |
21:25 | 3..12 | Балабанова Евгения | 86 | 0 : 3 | −4.8 | 13 мин. | история |
21:38 | 9..12 | Лукьяненков Максим | 69 | 0 : 3 | −5.7 | 13 мин. | история |
1 - 6 | −20.1 | 97 мин. | 62 |
Володин Александр 1009 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
20:01 | гр. 1 | Полухов Владислав | 129 | 0 : 3 | −3.6 | 10 мин. | история |
20:11 | гр. 1 | Малик Вадим | 140 | 1 : 3 | −3 | 16 мин. | история |
20:28 | гр. 1 | Макаренко Роман | 137 | 0 : 3 | −3.1 | 10 мин. | история |
20:38 | гр. 1 | Чулков Глеб | 54 | 2 : 3 | −7.3 | 23 мин. | история |
21:01 | гр. 1 | Колосов Сергей | 93 | 3 : 0 | +9.3 | 15 мин. | история |
21:36 | гр. 1 | Григорян Игорь | 128 | 0 : 3 | −3.6 | 10 мин. | история |
21:46 | гр. 1 | Бондаренко (лев.) | 72 | 0 : 3 | −6.4 | 12 мин. | история |
1 - 6 | −17.7 | 96 мин. | 82 |
Результаты
25.04.2021 17:30 1050 TENIX 7Володин 158 / Гревцев 248 7 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 406 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
17:40 | гр. 1 | Бушуев 411 / Трегуб 484 | 895 | 0 : 3 | 17 мин. |
18:11 | гр. 1 | Югов (прав.) 149 / Чекир 325 | 474 | 2 : 3 | 24 мин. |
18:38 | гр. 1 | Морозов 300 / Ананьев 401 | 701 | 0 : 3 | 17 мин. |
18:55 | гр. 1 | Бочарова 232 / Бочаров 477 | 709 | 0 : 3 | 15 мин. |
19:11 | гр. 1 | Ларионов 317 / Куранова 125 | 442 | 1 : 3 | 19 мин. |
19:41 | гр. 1 | Болдин 357 / Пронин 108 | 465 | 1 : 3 | 19 мин. |
0 - 6 | 111 мин. |
Володин 169 / Орлов 184 9 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 353 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
17:37 | гр. 4 | Евграфов 237 / Комарова 300 | 537 | 1 : 3 | 18 мин. |
18:17 | гр. 4 | Бочарова 232 / Бочаров 483 | 715 | 0 : 3 | 16 мин. |
18:35 | гр. 4 | Андреев 554 / Корнилов 441 | 995 | 0 : 3 | 17 мин. |
19:35 | 1/16 | Гусев 219 / Косенкова 191 | 410 | 3 : 2 | 22 мин. |
19:58 | 1/8 | Салогуб 679 / Решетов 426 | 1105 | 0 : 3 | 14 мин. |
20:37 | 3..12 | Прохорова 218 / Черных 380 | 598 | 0 : 3 | 18 мин. |
1 - 5 | 105 мин. |
Володин 148 / Ларионов 270 8 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 418 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
17:36 | гр. 1 | Соловьев 648 / Вышинская 382 | 1030 | 0 : 3 | 13 мин. |
17:50 | гр. 1 | Сухановская 529 / Валиева 434 | 963 | 0 : 3 | 15 мин. |
18:23 | гр. 1 | Яковлев 148 / Яковлев 97 | 245 | 0 : 3 | 14 мин. |
18:50 | гр. 1 | Краснова 555 / Сидоров 643 | 1198 | 1 : 3 | 21 мин. |
19:12 | гр. 1 | Матвеевский 518 / Прохоров 577 | 1095 | 0 : 3 | 15 мин. |
19:27 | гр. 1 | Гусев 219 / Косенкова 191 | 410 | 3 : 2 | 17 мин. |
20:29 | гр. 1 | Бочарова 236 / Малахов 471 | 707 | 0 : 3 | 13 мин. |
20:29 | гр. 1 | Бочарова 236 / Малахов 471 | 707 | 0 : 3 | 13 мин. |
20:54 | гр. 1 | Волошко 381 / Бушуев 351 | 732 | 0 : 3 | 20 мин. |
20:54 | гр. 1 | Волошко 381 / Бушуев 351 | 732 | 0 : 3 | 20 мин. |
1 - 9 | 161 мин. |
Володин 149 / Ларионов 244 16 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 393 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
19:02 | гр. 1 | Цыганков 555 / Галсанова 270 | 825 | 0 : 3 | |
19:10 | гр. 1 | Чубрик 295 / Мельников 891 | 1186 | 0 : 3 | |
19:31 | гр. 1 | Сорокин 433 / Найденов 308 | 741 | 0 : 3 | 12 мин. |
20:42 | 1/8 | Цыганков 544 / Цыганков 511 | 1055 | 0 : 3 | 12 мин. |
20:56 | 3..16 | Бушман 434 / Абубекеров 518 | 952 | 0 : 3 | 12 мин. |
21:58 | 13..16 | Волошко 395 / Андреев 310 | 705 | 1 : 3 | 17 мин. |
22:27 | за 15-е | Гусев 219 / Косенкова 191 | 410 | 1 : 3 | 17 мин. |
0 - 7 | 70 мин. |
Володин 146 / Ларионов 249 6 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 395 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
18:03 | гр. 1 | Морозов 300 / Морозова 748 | 1048 | 1 : 3 | 17 мин. |
18:21 | гр. 1 | Салогуб 661 / Решетов 426 | 1087 | 0 : 3 | 15 мин. |
18:49 | гр. 1 | Ким 408 / Морзаева 443 | 851 | 0 : 3 | 16 мин. |
19:23 | гр. 1 | Матвеевский 518 / Прохоров 593 | 1111 | 0 : 3 | 16 мин. |
19:49 | гр. 1 | Бочарова 236 / Бочаров 497 | 733 | 0 : 3 | 16 мин. |
0 - 5 | 80 мин. |