334
Манько Петр Олегович
все результаты | все соперники | статистика
город Орел
Год рождения: 2005
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 334
- пары
- фнтр 40
Общая статистика
Место в рейтинге: | 21'160 |
Турниры: | 82 |
Игры: | 512 (286 - 226) |
1-й турнир: | 25 сентября 2016 |
Чаще всего в: | ДЮСШ №6 (турниров: 44) |
Лучшие победы
17.11.2019 отк Воскресный | Манько П | 293 | +7.4 | 3 |
Заика П | 564 | --7.4 | 2 | |
23.11.2019 14:00 отк Орл.обл. Юн. 04-06 | Манько П | 305 | +6.5 | 3 |
Чистяков А | 531 | --6.5 | 1 | |
17.11.2019 отк Воскресный | Манько П | 293 | +6.6 | 3 |
Никищенков Д | 521 | --6.6 | 2 | |
05.05.2019 отк Воскресный | Манько П | 277 | +6.9 | 3 |
Манько Е | 520 | --6.9 | 0 | |
19.01.2020 10:00 отк ДЮСШ №6 | Манько П | 353 | +5 | 3 |
Манько Е | 503 | --5 | 2 | |
10.10.2021 10:00 отк ДЮСШ №6 | Манько П | 332 | +4.9 | 3 |
Анпилогов А | 477 | --4.9 | 2 | |
01.12.2019 12:00 отк Теннис57 | Манько П | 312 | +6.6 | 3 |
Моисеев Н | 432 | --6.6 | 0 | |
06.03.2022 10:00 отк ДЮСШ №6 | Манько П | 337 | +4.6 | 3 |
Анпилогов А | 430 | --4.6 | 0 | |
27.02.2022 09:00 отк Теннис57 | Манько П | 332 | +7.5 | 3 |
Кугаков Д | 410 | --7.5 | 0 | |
28.10.2021 10:00 отк ДЮСШ №6 | Манько П | 312 | +4.5 | 3 |
Шестак Л | 401 | --4.5 | 2 |
Награды
Манеж
Теннис57
ДЮСШ №6
Энергия
Мега Гринн
Результаты
23.04.2023 11:00 дети Перв-во г. Орла4Манько Петр 3311 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:00 | гр. 1 | Аулов Иван | 98 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
11:42 | гр. 1 | Добророднов Владислав | 230 | 3 : 1 | 21 мин. | история | |
12:04 | гр. 1 | Пехов Антон | 383 | 3 : 2 | +3 | 31 мин. | история |
3 - 0 | +3 | 62 мин. | 334 |
Манько Петр 3333 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
10:27 | фин. 1 | Гаголкин Глеб | 159 | 3 : 0 | 20 мин. | история | |
10:56 | фин. 1 | Новиков Игорь | 161 | 3 : 1 | 14 мин. | история | |
11:25 | фин. 1 | Чистяков Андрей | 484 | 1 : 3 | 19 мин. | история | |
11:44 | фин. 1 | Пехов Антон | 352 | 1 : 3 | −1.6 | 24 мин. | история |
16:17 | гр. 3 | Лукашин Даниил | 79 | 3 : 0 | 35 мин. | история | |
16:52 | гр. 3 | Попов Никита | 89 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
17:10 | гр. 3 | Добророднов Владислав | 221 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
5 - 2 | −1.6 | 139 мин. | 331 |
Манько Петр 34316 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
10:21 | гр. 3 | Добророднов Владислав | 212 | 3 : 2 | 21 мин. | история | |
10:48 | гр. 3 | Головин Сергей | 350 | 1 : 3 | −2.3 | 17 мин. | история |
11:05 | гр. 3 | Липатов Сергей | 581 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
11:56 | 1/8 | Жердова Александра | 135 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
12:34 | 1/4 | Моисеев Илья | 251 | 3 : 1 | +0.2 | 14 мин. | история |
12:59 | 1/2 | Федорчук Анатолий | 334 | 0 : 3 | −3.3 | 14 мин. | история |
13:44 | за 3-е | Калинина Светлана | 265 | 1 : 3 | −4.5 | 15 мин. | история |
3 - 4 | −9.8 | 107 мин. | 333 |
Манько Петр 3454 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
14:44 | 1/4 | Потапов Денис | 214 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
15:29 | 1/2 | Заика Павел | 707 | 0 : 3 | 8 мин. | история | |
15:44 | за 3-е | Пехов Антон | 350 | 1 : 3 | −2.4 | 18 мин. | история |
1 - 2 | −2.4 | 36 мин. | 343 |
Манько Петр 3372 место+5.1 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
10:05 | гр. 4 | Муромцев Илья | 129 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
10:29 | гр. 4 | Кузнецова Дарья | 87 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
11:01 | гр. 4 | Измайлова Екатерина | 191 | 1 : 3 | −4.9 | 15 мин. | история |
11:54 | 1/8 | Косенков Дмитрий | 327 | 3 : 2 | +1.4 | 22 мин. | история |
12:19 | 1/4 | Федорчук Анатолий | 352 | 3 : 2 | +1.8 | 20 мин. | история |
12:48 | 1/2 | Анпилогов Антон | 430 | 3 : 0 | +4.6 | 12 мин. | история |
13:19 | фин | Савостикова Алина | 438 | 2 : 3 | 25 мин. | история | |
5 - 2 | +8 | 116 мин. | 345 |
Манько Петр 332 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 2 | Никищенков Дмитрий | 577 | 2 : 3 | история | |||
гр. 2 | Красников Сергей | 429 | 0 : 3 | −0.1 | история | ||
гр. 2 | Кугаков Денис | 410 | 3 : 0 | +7.5 | история | ||
гр. 1 | Липатов Сергей | 590 | 2 : 3 | история | |||
гр. 1 | Астахов Алексей | 491 | 1 : 3 | история | |||
гр. 1 | Тей Олег | 377 | 1 : 3 | −1.9 | история | ||
1 - 5 | +5.4 | 337 |
Манько Петр 327 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 1 | Поздняков Алексей | 215 | 3 : 1 | история | |||
гр. 1 | Калинина Светлана | 309 | 3 : 0 | +3 | история | ||
Савостиков Александр | 288 | 3 : 0 | +2.2 | история | |||
3 - 0 | +5.2 | 332 |
Манько Петр 3169 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
12:16 | 1/16 | Верижникова Виктория | 261 | 3 : 1 | +1.1 | 15 мин. | история |
12:58 | 1/8 | Кривонос Дмитрий | 610 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
13:39 | 9..16 | Федорчук Анатолий | 360 | 3 : 0 | +4.3 | 12 мин. | история |
13:51 | 9..12 | Гвоздев Александр | 317 | 3 : 0 | +3 | 12 мин. | история |
14:32 | за 9-е | Заика Илья | 323 | 3 : 2 | +2.2 | 19 мин. | история |
4 - 1 | +10.6 | 76 мин. | 327 |
Манько Петр 31110 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
12:45 | 1/16 | Савостиков Александр | 285 | 3 : 2 | +1.5 | 22 мин. | история |
13:34 | 1/8 | Липатов Сергей | 589 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
14:25 | 9..16 | Смолякова Марина | 203 | 3 : 1 | 16 мин. | история | |
14:55 | 9..12 | Пехов Антон | 319 | 3 : 0 | +3.2 | 11 мин. | история |
15:13 | за 9-е | Савостикова Алина | 398 | 2 : 3 | −0.3 | 21 мин. | история |
3 - 2 | +4.4 | 81 мин. | 316 |
Манько Петр 3083 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
10:40 | гр. 1 | Савостикова Алина | 392 | 3 : 2 | +3.7 | 24 мин. | история |
11:35 | гр. 1 | Никищенков Дмитрий | 541 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
12:32 | гр. 1 | Липатова Виктория | 214 | 3 : 1 | +0.2 | 18 мин. | история |
13:23 | гр. 1 | Верижникова Виктория | 262 | 3 : 1 | +1.4 | 14 мин. | история |
13:47 | гр. 1 | Пехов Антон | 311 | 2 : 3 | −1.9 | 18 мин. | история |
3 - 2 | +3.3 | 86 мин. | 311 |
Результаты
23.04.2023 12:00 отк Перв-во г. Орла 8Манько 334 / Поздняков 191 2 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 525 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
13:06 | 1/4 | Елесин 108 / Дмитриев 123 | 231 | 3 : 0 | 11 мин. |
13:19 | 1/2 | Михалев 205 / Минаев 314 | 519 | 3 : 0 | 15 мин. |
13:39 | фин | Пехов 380 / Добророднов 230 | 610 | 0 : 3 | 11 мин. |
2 - 1 | 37 мин. |
Манько 334 / Липатова 260 2 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 594 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
13:50 | 1/4 | Нежданов 182 / Третяк 108 | 290 | 3 : 0 | 11 мин. |
14:20 | 1/2 | Михалев 205 / Кузнецова 114 | 319 | 3 : 0 | 13 мин. |
14:32 | фин | Пехов 380 / Верижникова 287 | 667 | 1 : 3 | 18 мин. |
2 - 1 | 42 мин. |
Манько 343 / Верижникова 257 2 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 600 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
13:34 | 1/4 | Орлов 161 / Лубинец 107 | 268 | 3 : 0 | 12 мин. |
13:45 | 1/2 | Никищенков 580 / Жердова 120 | 700 | 3 : 0 | 14 мин. |
14:17 | фин | Заика 707 / Савостикова 445 | 1152 | 1 : 3 | 18 мин. |
2 - 1 | 44 мин. |
Манько 343 / Пехов 353 2 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 696 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
14:57 | 1/2 | Новиков 192 / Гаголкин 159 | 351 | 3 : 1 | 15 мин. |
15:15 | фин | Заика 707 / Никищенков 580 | 1287 | 0 : 3 | 14 мин. |
1 - 1 | 29 мин. |
Манько 308 / Пехов 311 4 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 619 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
12:51 | гр. 1 | Ольшаков 718 / Абрамов 684 | 1402 | 0 : 3 | |
12:51 | гр. 1 | Брыков 503 / Овчинников 530 | 1033 | 0 : 3 | |
12:51 | гр. 1 | Астахов 486 / Гвоздев 285 | 771 | 0 : 3 | |
12:51 | гр. 1 | Коробов 164 / Михалев 168 | 332 | 3 : 0 | |
1 - 3 |
Манько 312 / Манько 231 7 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 543 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
14:34 | 1/8 | Бирюков 548 / Маурина 97 | 645 | 3 : 1 | 22 мин. |
14:57 | 1/4 | Ольшаков 618 / Багрий 215 | 833 | 1 : 3 | 20 мин. |
1 - 1 | 42 мин. |
Манько 312 / Косенков 296 18 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 608 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
13:15 | 1/16 | Гололобов 356 / Петренко 328 | 684 | 2 : 3 | 22 мин. |
0 - 1 | 22 мин. |