Artem98179
Немуров Артем Евгеньевич
все результаты | все соперники | статистика
город Москва
Игровая рука: правая
На сайте с: 12.05.2019 (посл. раз: 14.07.2026)
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 179
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 68'762 |
| Турниры: | 48 |
| Игры: | 283 (85 - 198) |
| 1-й турнир: | 30 марта 2019 |
| Чаще всего в: | TennisOk-Люб (турниров: 13) |
| Допуск RTTF cup: | 183 (турниров: 9, игр: 58) |
Лучшие победы
Награды
Point
ArtTT-Первом
TENIX
TTL-Савёл
Результаты
14.07.2026 11:00 180 Point17| Немуров Артем 1752 место+2.6 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:08 | гр. 3 | Галактионов Михаил | 105 | 3 : 1 | +0.6 | 14 мин. | история |
| 11:38 | гр. 3 | Рубцов Андрей | 163 | 1 : 3 | −2.2 | 17 мин. | история |
| 12:21 | 1/8 | Булыгин Андрей | 163 | 3 : 0 | +2.1 | 17 мин. | история |
| 13:02 | 1/4 | Курков Павел | 170 | 3 : 2 | +1.5 | 17 мин. | история |
| 13:20 | 1/2 | Ивенин Михаил | 145 | 3 : 1 | +1.4 | 14 мин. | история |
| 13:43 | фин | Рубцов Андрей | 163 | 1 : 3 | −2.2 | 17 мин. | история |
| 4 - 2 | +3.8 | 96 мин. | 179 | ||||
| Немуров Артем 1562 место+2.3 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 16:03 | кл. 8 | Евсеев Вадим | 157 | 3 : 1 | +2.5 | 13 мин. | история |
| 16:28 | кл. 8 | Говор Денис | 179 | 0 : 3 | −2.3 | 17 мин. | история |
| 16:56 | кл. 8 | Сифуров Валерий | 202 | 3 : 0 | +4.4 | 14 мин. | история |
| 17:26 | кл. 8 | Гуйван Марк | 185 | 3 : 0 | +3.9 | 12 мин. | история |
| 17:58 | кл. 8 | Порохов Максим | 149 | 3 : 1 | +2.3 | 19 мин. | история |
| 18:24 | кл. 8 | Стафилов Денис | 200 | 3 : 1 | +3.6 | 18 мин. | история |
| 18:58 | кл. 8 | Колесов Иван | 140 | 3 : 0 | +2.5 | 13 мин. | история |
| 6 - 1 | +19.3 | 106 мин. | 175 | ||||
| Немуров Артем 1535 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 15:22 | гр. 2 | Ключ Дмитрий | 106 | 3 : 0 | +1.3 | 12 мин. | история |
| 15:33 | гр. 2 | Парфентьев Виктор | 176 | 3 : 2 | +2 | 26 мин. | история |
| 16:26 | 1/4 | Кетуровская Людмила | 163 | 1 : 3 | −1.8 | 20 мин. | история |
| 16:46 | 3..12 | Чесноков Артем | 161 | 3 : 1 | +2.2 | 13 мин. | история |
| 16:58 | 3..8 | Ганкевич Сергей | 97 | 3 : 1 | +0.9 | 15 мин. | история |
| 17:39 | 3..6 | Засухин Алексей | 188 | 1 : 3 | −1.3 | 17 мин. | история |
| 4 - 2 | +3.2 | 103 мин. | 156 | ||||
| Немуров Артем 15413 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:00 | гр. 1 | Шрабштейн Илья | 218 | 0 : 3 | −0.9 | 10 мин. | история |
| 11:17 | гр. 1 | Байматов Магомедсаид | 223 | 2 : 3 | −0.5 | 19 мин. | история |
| 11:37 | гр. 1 | Коршунович Лев | 182 | 1 : 3 | −1.4 | 14 мин. | история |
| 12:04 | 1/8 | Пахомов Станислав | 219 | 1 : 3 | −0.7 | 13 мин. | история |
| 12:25 | 3..16 | КравчИнский Александр | 184 | 2 : 3 | −1.1 | 17 мин. | история |
| Пахомов Станислав | 219 | 3 : 1 | +3.3 | история | |||
| 1 - 5 | −1.3 | 73 мин. | 153 | ||||
| Немуров Артем 1516 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 17:00 | гр. 3 | Луковский Виктор | 204 | 3 : 1 | +3.1 | 24 мин. | история |
| 17:25 | гр. 3 | Чернова Надежда | 177 | 0 : 3 | −1.8 | 14 мин. | история |
| 18:11 | 1/8 | Кузнецов Алексей | 179 | 3 : 1 | +2.6 | 15 мин. | история |
| 18:46 | 1/4 | Королев Вячеслав | 220 | 0 : 3 | −0.8 | 13 мин. | история |
| 19:35 | 3..12 | Гудков Павел | 192 | 3 : 2 | +2.3 | 19 мин. | история |
| 19:54 | 3..6 | Ермолаев Андрей | 196 | 2 : 3 | −0.9 | 25 мин. | история |
| 20:19 | за 5-е | Суслов Виктор | 173 | 0 : 3 | −1.9 | 14 мин. | история |
| 3 - 4 | +2.6 | 124 мин. | 154 | ||||
| Немуров Артем 14925 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 20:03 | 1/16 | Яковлев Виталий | 331 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
| 20:34 | 3..32 | Иванушкин Николай | 317 | 1 : 3 | 17 мин. | история | |
| 20:51 | за 25-е | Говор Денис | 174 | 3 : 2 | +2.5 | 26 мин. | история |
| 1 - 2 | +2.5 | 59 мин. | 151 | ||||
| Немуров Артем 1447 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:40 | 1/16 | Федоренко Дениел | 106 | 3 : 0 | +1.5 | 13 мин. | история |
| 19:54 | 1/8 | Горячев Алексей | 169 | 3 : 0 | +3 | 9 мин. | история |
| 20:35 | 1/4 | Баранников Борис | 143 | 1 : 3 | −2 | 18 мин. | история |
| 20:52 | 3..12 | Морозов Александр | 154 | 3 : 1 | +2.2 | 13 мин. | история |
| 21:14 | 3..8 | Грибов Олег | 165 | 0 : 3 | −1.9 | 11 мин. | история |
| 21:44 | за 7-е | Кузьменко Михаил | 164 | 3 : 2 | +1.9 | 17 мин. | история |
| 4 - 2 | +4.7 | 81 мин. | 149 | ||||
| Немуров Артем 1283 место+1.3 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:05 | 1/16 | Ключ Дмитрий | 116 | 3 : 1 | +1.8 | 18 мин. | история |
| 19:23 | 1/8 | Панченко Александр | 171 | 1 : 3 | −1.1 | 20 мин. | история |
| 19:43 | 3..24 | Грибов Павел | 126 | 3 : 1 | +2 | 15 мин. | история |
| 20:38 | 3..16 | Ростов Евгений | 158 | 3 : 0 | +3.1 | 13 мин. | история |
| 20:50 | 3..12 | Микрюков Дмитрий | 156 | 3 : 0 | +3.1 | 15 мин. | история |
| 21:41 | 3..8 | Воротников Игорь | 108 | 3 : 0 | +1.9 | 19 мин. | история |
| 22:00 | 3..6 | Панченко Александр | 171 | 3 : 2 | +2.3 | 22 мин. | история |
| 22:22 | за 3-е | Гудим Вадим | 124 | 3 : 1 | +1.9 | 16 мин. | история |
| 7 - 1 | +16.2 | 138 мин. | 144 | ||||
| Немуров Артем 12012 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:36 | гр. 6 | Татьянкин Денис | 290 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 19:50 | гр. 6 | Александров Александр | 282 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
| 20:36 | 1/16 | Кас Артемий | 152 | 3 : 0 | +3.2 | 11 мин. | история |
| 20:47 | 1/8 | Соломонов Михаил | 337 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| 21:03 | 9..16 | Ермолов Александр | 139 | 3 : 2 | +1.9 | 19 мин. | история |
| 21:24 | 9..12 | Дегтева Марина | 207 | 0 : 3 | −0.3 | 11 мин. | история |
| 21:35 | Шляховой Павел | 144 | 3 : 0 | +3 | 15 мин. | история | |
| 22:02 | за 11-е | Татьянкин Денис | 290 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 3 - 5 | +7.7 | 116 мин. | 128 | ||||
| Немуров Артем 1217 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:03 | гр. 1 | Крутских Ольга | 172 | 0 : 3 | −1.2 | 12 мин. | история |
| 11:15 | гр. 1 | Попов Борис | 224 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
| 11:36 | гр. 1 | Кащавка Евгений | 222 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 11:48 | гр. 1 | Чернова Надежда | 170 | 3 : 0 | +3.6 | 9 мин. | история |
| 11:57 | гр. 1 | Грибов Олег | 163 | 1 : 3 | −1.2 | 12 мин. | история |
| 12:14 | гр. 1 | Луковский Виктор | 202 | 1 : 3 | −0.4 | 18 мин. | история |
| 12:43 | гр. 1 | Немуров Виталий | 170 | 0 : 3 | −1.2 | 11 мин. | история |
| 1 - 6 | −0.3 | 90 мин. | 120 | ||||
Результаты
27.01.2024 15:00 377 HurricaneTT 17| Немуров 60 / Немуров 104 2 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 164 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:08 | гр. 5 | Даневич 240 / Аксёнов 126 | 366 | 3 : 1 | 13 мин. |
| 15:21 | гр. 5 | Ерин 186 / Шаталов 145 | 331 | 1 : 3 | 14 мин. |
| 16:18 | 1/8 | Усов 306 / Заиченко 72 | 378 | 3 : 2 | 14 мин. |
| 17:09 | 1/4 | Лукьянов 55 / Лукьянов 243 | 298 | 3 : 1 | 14 мин. |
| 17:47 | 1/2 | Максимов 115 / Господинко 120 | 235 | 3 : 1 | 17 мин. |
| 18:28 | фин | Полев 200 / Листратов 156 | 356 | 1 : 3 | 21 мин. |
| 4 - 2 | 93 мин. | ||||
