Arsh472
Савгиров Арш Викторович
все результаты | все соперники | статистика
город Москва
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Butterfly Harimoto Tomokazu Innerforce ZLC
Накладка справа: 🏓 Butterfly Dignics 05
Накладка слева: 🏓 Butterfly Dignics 05
На сайте с: 29.03.2019 (посл. раз: 15.07.2026)
15 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 472
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12'315 |
| Турниры: | 337 |
| Игры: | 1'649 (672 - 977) |
| 1-й турнир: | 29 марта 2019 |
| Чаще всего в: | V2 TTC (турниров: 108) |
| Допуск RTTF cup: | 507 (турниров: 33, игр: 165) |
Лучшие победы
Награды
NEO TTA
ФилиТТ
SpinArt
TENIX
Point
RTTF cup
TTL-Савёл
TennisOk-Бел
Результаты
28.06.2026 16:00 500 V2 TTC30| Савгиров Арш 4774 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 16:12 | 1/16 | Абрамян Артур | 161 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 16:39 | 1/8 | Гришаев Алексей | 361 | 3 : 1 | 26 мин. | история | |
| 17:29 | 1/4 | Саберов Ильдар | 451 | 1 : 3 | −3.8 | 24 мин. | история |
| 18:10 | 3..12 | Морозов Евгений | 402 | 3 : 0 | +0.9 | 15 мин. | история |
| 18:25 | 3..8 | Александрова Мария | 388 | 3 : 1 | +0.3 | 20 мин. | история |
| 19:17 | за 3-е | Насиллоев Александр | 486 | 2 : 3 | −2.2 | 34 мин. | история |
| 4 - 2 | −4.7 | 133 мин. | 472 | ||||
| Савгиров Арш 46812 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:59 | кл. 1 | Калиниченко Владимир | 490 | 3 : 1 | +4.9 | 28 мин. | история |
| 13:32 | кл. 1 | Грецов Владимир | 754 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| 14:02 | кл. 1 | Дрынов Максим | 582 | 1 : 3 | 25 мин. | история | |
| 14:30 | кл. 1 | Богданов Сергей | 591 | 1 : 3 | 35 мин. | история | |
| 15:13 | кл. 1 | Камардин Сергей | 501 | 3 : 2 | +4.3 | 35 мин. | история |
| 15:47 | кл. 1 | Цыгановская Наталья | 586 | 1 : 3 | 27 мин. | история | |
| 2 - 4 | +9.2 | 166 мин. | 477 | ||||
| Савгиров Арш 46424 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:35 | 1/32 | Зотов Борис | 312 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 20:26 | 1/16 | Петров Павел | 645 | 0 : 3 | 20 мин. | история | |
| 21:22 | 3..32 | Тухтаматов Акбар | 486 | 3 : 2 | +3.4 | 27 мин. | история |
| 21:49 | 3..24 | Жарков Андрей | 635 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 2 - 2 | +3.4 | 73 мин. | 468 | ||||
| Савгиров Арш 46235 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 16:34 | 1/32 | Башлаев Илья | 582 | 0 : 3 | 23 мин. | история | |
| 16:57 | 33..48 | Челак Полина | 223 | 3 : 2 | 27 мин. | история | |
| 17:24 | 33..40 | Попова Дарья | 493 | 3 : 1 | +5.2 | 21 мин. | история |
| 18:07 | 33..36 | Кошель Владислав | 515 | 2 : 3 | −1.5 | 28 мин. | история |
| 19:00 | Мележик Андрей | 523 | 1 : 3 | −1.6 | 22 мин. | история | |
| 2 - 3 | +2.2 | 121 мин. | 464 | ||||
| Савгиров Арш 46631 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:36 | 1/32 | Смирнов Евгений | 340 | 3 : 1 | 25 мин. | история | |
| 20:30 | 1/16 | Харцхаев Чимид | 665 | 1 : 3 | 23 мин. | история | |
| 21:02 | 3..32 | Улукбек Уулу | 581 | 0 : 3 | 18 мин. | история | |
| 21:40 | 25..32 | Пищикова Екатерина | 481 | 0 : 3 | −3.6 | 18 мин. | история |
| 1 - 3 | −3.6 | 84 мин. | 462 | ||||
| Савгиров Арш 4686 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:59 | 1/16 | Дворниченко Иван | 314 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 20:49 | 1/8 | Лозовой Матвей | 370 | 3 : 2 | +0.1 | 27 мин. | история |
| 21:23 | 1/4 | Ступаков Алексей | 421 | 3 : 2 | +1.3 | 31 мин. | история |
| 21:55 | 1/2 | Колесниченко Дмитрий | 471 | 0 : 3 | −3.5 | 23 мин. | история |
| 3 - 1 | −2.1 | 92 мин. | 466 | ||||
| Савгиров Арш 47525 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:50 | 1/16 | Рогов Тимофей | 458 | 1 : 3 | −3.5 | 33 мин. | история |
| 20:25 | 3..32 | Донцов Сергей | 434 | 1 : 3 | −4.2 | 24 мин. | история |
| 21:03 | 25..32 | Бахарев Андрей | 376 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 21:23 | 25..28 | Зиновкин Роман | 374 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 21:49 | за 25-е | Малкина Маргарита | 376 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 3 - 2 | −7.7 | 98 мин. | 468 | ||||
| Савгиров Арш 4938 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 18:14 | кл. 3 | Ниязов Азиз | 517 | 3 : 2 | +4 | 36 мин. | история |
| 18:52 | кл. 3 | Осин Алексей | 541 | 1 : 3 | −2.1 | 26 мин. | история |
| 19:18 | кл. 3 | Корчагин Артур | 513 | 0 : 3 | −3.8 | 13 мин. | история |
| 19:35 | кл. 3 | Сидоров Александр | 476 | 2 : 3 | −3.7 | 28 мин. | история |
| 20:13 | кл. 3 | Багиров Ульви | 552 | 0 : 3 | −1.9 | 16 мин. | история |
| 20:40 | кл. 3 | Гавенко Василий | 501 | 1 : 3 | −3.7 | 23 мин. | история |
| 21:21 | кл. 3 | Кузнецов Андрей | 518 | 2 : 3 | −2.4 | 30 мин. | история |
| 21:51 | кл. 3 | Корзун Антон | 501 | 1 : 3 | −3.7 | 22 мин. | история |
| 1 - 7 | −17.4 | 194 мин. | 475 | ||||
| Савгиров Арш 49216 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:34 | 1/16 | Михайлов Иван | 532 | 2 : 3 | −1.7 | 30 мин. | история |
| 20:34 | 3..32 | Толстухин Евгений | 289 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 21:11 | 3..24 | Харитонов Сергей | 486 | 3 : 2 | +2.6 | 37 мин. | история |
| 21:48 | 3..16 | Стопин Дмитрий | 615 | 1 : 3 | 28 мин. | история | |
| 2 - 2 | +1 | 111 мин. | 493 | ||||
| Савгиров Арш 48732 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 19:38 | 1/32 | Поярков Олег | 232 | 3 : 2 | 31 мин. | история | |
| 20:23 | 1/16 | Нурбекова Надима | 602 | 0 : 3 | 21 мин. | история | |
| Харитонов Сергей | 495 | 3 : 0 | +4.5 | история | |||
| 2 - 1 | +4.5 | 52 мин. | 492 | ||||
Результаты
23.06.2026 21:15 1800 Newton arena 19| Савгиров 477 / Минджиров 611 16 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1088 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:31 | гр. 4 | Дубенский 349 / Сташковский 927 | 1276 | 2 : 3 | 29 мин. |
| 22:01 | гр. 4 | Байбулдин 1090 / Филин 277 | 1367 | 1 : 3 | 23 мин. |
| 22:31 | гр. 4 | Чимина 646 / Казючиц 489 | 1135 | 1 : 3 | 25 мин. |
| 23:31 | 1/4 | Игнатьев 368 / Тяпухин 700 | 1068 | 2 : 3 | 9 мин. |
| 23:45 | 5..8 | Павлов 248 / Чернышов 663 | 911 | 1 : 3 | 17 мин. |
| 0 - 5 | 103 мин. | ||||
| Савгиров 466 / Камардин 913 12 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1379 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:06 | гр. 5 | Мергер 291 / Чумаков 554 | 845 | 3 : 0 | 14 мин. |
| 18:33 | гр. 5 | Столяров 536 / Пиханов 769 | 1305 | 3 : 1 | 22 мин. |
| 19:15 | 1/8 | Мошков 1137 / Багирова 564 | 1701 | 2 : 3 | 30 мин. |
| 19:52 | 3..16 | Антонов 204 / Чернышов 678 | 882 | 3 : 2 | 22 мин. |
| 20:22 | 3..12 | Киалбиев 715 / Фомичев 682 | 1397 | 2 : 3 | 23 мин. |
| 3 - 2 | 111 мин. | ||||
| Савгиров 449 / Минджиров 596 10 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1045 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:08 | гр. 3 | Рязанцев 1113 / Раимов 533 | 1646 | 2 : 3 | 24 мин. |
| 18:32 | гр. 3 | Иванов 759 / Агалаков 671 | 1430 | 0 : 3 | 15 мин. |
| 19:04 | 1/8 | Минченко 769 / Мельников 877 | 1646 | 1 : 3 | 19 мин. |
| 19:22 | 3..16 | Маширина 222 / Краюшкин 251 | 473 | 3 : 0 | 17 мин. |
| 19:39 | 3..12 | Крылов 327 / Шибаев 1239 | 1566 | 2 : 3 | 20 мин. |
| 19:59 | за 9-е | Бажинов 764 / Пономарев 383 | 1147 | 1 : 3 | 18 мин. |
| 1 - 5 | 113 мин. | ||||
| Савгиров 454 / Санжиев 613 11 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 1067 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:32 | гр. 3 | Двойников 1132 / Постников 300 | 1432 | 0 : 3 | 19 мин. |
| 21:57 | гр. 3 | Боброва 393 / Шкрабалюк 770 | 1163 | 2 : 3 | 27 мин. |
| 22:24 | гр. 3 | Старосельский 207 / Курильчик 757 | 964 | 0 : 3 | 18 мин. |
| 23:07 | 1/4 | Печенкина 409 / Панфилов 807 | 1216 | 3 : 0 | 18 мин. |
| 23:25 | 1/2 | Кравцова 466 / Федосеев 667 | 1133 | 2 : 3 | 27 мин. |
| 00:07 | за 3-е | Жигалкин 281 / Мариновский 404 | 685 | 3 : 2 | |
| 2 - 4 | 109 мин. | ||||
| Савгиров 480 / Бардышев 502 8 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 982 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:35 | гр. 1 | Азинов 327 / Шитяков 395 | 722 | 0 : 3 | 18 мин. |
| 19:59 | гр. 1 | Сапаралиев 341 / Пусурманкулов 388 | 729 | 1 : 3 | 26 мин. |
| 20:56 | гр. 1 | Ананьев 405 / Шкатова 272 | 677 | 2 : 3 | 22 мин. |
| 21:18 | 1/8 | Тишин 438 / Власов 480 | 918 | 3 : 0 | 22 мин. |
| 21:40 | 1/4 | Евграфов 290 / Понуровская 444 | 734 | 0 : 3 | 15 мин. |
| 21:55 | 3..12 | Роман 255 / Гахов 349 | 604 | 3 : 2 | 28 мин. |
| 22:22 | 3..8 | Пан 358 / Назаров 339 | 697 | 2 : 3 | 24 мин. |
| 22:51 | за 7-е | Баякин 464 / Сапешко 327 | 791 | 0 : 3 | 16 мин. |
| 2 - 6 | 171 мин. | ||||
| Савгиров 474 / Грачев 507 4 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 981 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:02 | гр. 3 | Попова 190 / Барабаненков 385 | 575 | 3 : 2 | 26 мин. |
| 15:27 | гр. 3 | Козлов 351 / Шахова 213 | 564 | 3 : 1 | 18 мин. |
| 15:46 | гр. 3 | Гривач 508 / Ильницкий 494 | 1002 | 0 : 3 | 19 мин. |
| 16:10 | 1/4 | Халимоненко 359 / Антипенко 490 | 849 | 3 : 0 | 23 мин. |
| 16:49 | 1/2 | Чудаков 592 / Багирова 493 | 1085 | 1 : 3 | 23 мин. |
| 17:32 | 3..6 | Попова 190 / Барабаненков 385 | 575 | 3 : 1 | 23 мин. |
| 17:55 | за 3-е | Дворниченко 257 / Шарафутдинов 482 | 739 | 0 : 3 | 24 мин. |
| 4 - 3 | 156 мин. | ||||
| Савгиров 424 / Минджиров 553 9 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 977 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:32 | гр. 2 | Мергер 288 / Раднаев 1108 | 1396 | 1 : 3 | 18 мин. |
| 22:03 | гр. 2 | Миронов 904 / Анисьин 209 | 1113 | 0 : 3 | 23 мин. |
| 22:26 | гр. 2 | Гусельников 254 / Петров 302 | 556 | 3 : 0 | 15 мин. |
| 23:01 | фин. 2 | Багиров 447 / Корчагин 362 | 809 | 3 : 1 | 15 мин. |
| 23:28 | фин. 2 | Ефройкин 986 / Филин 260 | 1246 | 0 : 3 | 15 мин. |
| 23:55 | фин. 2 | Гордеева 815 / Павлов 131 | 946 | 3 : 1 | 11 мин. |
| 00:06 | фин. 2 | Рахматов 892 / Астапенко 182 | 1074 | 3 : 1 | |
| 4 - 3 | 97 мин. | ||||
| Савгиров 425 / Грачев 497 12 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 922 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:50 | гр. 3 | Югов 345 / Колоницкая 307 | 652 | 2 : 3 | 29 мин. |
| 20:46 | гр. 3 | Хайрулин 411 / Комаров 346 | 757 | 0 : 3 | 11 мин. |
| 20:59 | 1/8 | Зеленов 405 / Буцыгин 477 | 882 | 2 : 3 | 35 мин. |
| 21:36 | 3..16 | Гавенко 545 / Буторина 124 | 669 | 3 : 1 | 19 мин. |
| 21:55 | 3..12 | Югов 345 / Колоницкая 307 | 652 | 2 : 3 | 32 мин. |
| 1 - 4 | 126 мин. | ||||
| Савгиров 432 / Грачев 500 14 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 932 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:36 | гр. 4 | Терещенко 322 / Терещенко 178 | 500 | 3 : 2 | 23 мин. |
| 15:59 | гр. 4 | Абрамов 249 / Брагин 340 | 589 | 1 : 3 | 19 мин. |
| 16:18 | гр. 4 | Крадинов 505 / Кузьмичев 489 | 994 | 0 : 3 | 16 мин. |
| 16:46 | 1/8 | Фомин 522 / Девяткина 569 | 1091 | 2 : 3 | 29 мин. |
| 17:15 | 3..16 | Сайков 500 / Золотов 208 | 708 | 1 : 3 | 16 мин. |
| 1 - 4 | 103 мин. | ||||
| Савгиров 422 / Грачев 482 2 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 904 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:49 | гр. 1 | Хайрулин 400 / Аксёнова 306 | 706 | 0 : 3 | 16 мин. |
| 20:30 | гр. 1 | Власов 425 / Кулаковский 305 | 730 | 0 : 3 | 16 мин. |
| 21:00 | 1/8 | Евграфов 287 / Потехин 514 | 801 | 3 : 2 | 28 мин. |
| 21:28 | 1/4 | Ананьев 446 / Сергеева 420 | 866 | 3 : 2 | 32 мин. |
| 22:01 | 1/2 | Куколкин 428 / Жамбалова 235 | 663 | 3 : 1 | 25 мин. |
| 22:32 | фин | Колоницкая 315 / Котельников 550 | 865 | 2 : 3 | 27 мин. |
| 3 - 3 | 144 мин. | ||||
