juno354
Шумов Олег Юрьевич
все результаты | все соперники | статистика
город Москва (Россия)
Дата рождения: 30.01.1977 ( 48 лет )
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Butterfly Korbel SK7
Накладка справа: 🏓 Tibhar Evolution FX-P
Накладка слева: 🏓 Tibhar Evolution FX-P
На сайте с: 07.02.2014 (посл. раз: 02.02.2025)
16 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 354
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 19'988 |
Турниры: | 411 |
Игры: | 2'607 (1'484 - 1123) |
1-й турнир: | 25 января 2014 |
Чаще всего в: | TTL-Савёл (турниров: 119) |
Лучшие победы
* - рейт до прибавления +100 всем игрокам 1 авг 2018
Награды
TTL-Савёл
ArtTT-Первом
TENIX
Шахтер
SpinArt
ФилиТТ
HurricaneTT
Люблино
NATEN-1905
ЛуЦентр
ArtTT-Прео
TTL-Авиа
Крылья
TTMax
Результаты
27.01.2025 19:30 400 Люблино15Шумов Олег 3512 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:38 | гр. 5 | Куликов Юрий | 196 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
20:05 | гр. 5 | Шишов Алексей | 345 | 3 : 1 | +2.3 | 20 мин. | история |
20:38 | 1/8 | Поляков Борис | 257 | 3 : 1 | +0.1 | 15 мин. | история |
20:59 | 1/4 | Савинов Леонид | 230 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
21:27 | 1/2 | Клюшников Николай | 393 | 3 : 2 | +2.8 | 23 мин. | история |
22:11 | фин | Гахов Сергей | 342 | 2 : 3 | −2.2 | 30 мин. | история |
5 - 1 | +3.2 | 110 мин. | 354 |
Шумов Олег 35810 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:04 | гр. 4 | Мирягин Иван | 241 | 3 : 0 | 18 мин. | история | |
11:43 | гр. 4 | Подольский Иван | 293 | 3 : 2 | +0.7 | 22 мин. | история |
12:38 | 1/8 | Брантов Андрей | 381 | 2 : 3 | −1.5 | 19 мин. | история |
13:09 | 3..24 | Леваев Дмитрий | 257 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
13:26 | 3..16 | Рыбаков Антон | 301 | 3 : 0 | +1.3 | 11 мин. | история |
13:45 | 3..12 | Подольский Иван | 293 | 2 : 3 | −3.3 | 19 мин. | история |
14:21 | 9..12 | Прокофьев Илья | 324 | 3 : 2 | +1.3 | 25 мин. | история |
14:46 | за 9-е | Сергеев Михаил | 254 | 1 : 3 | −5.1 | 20 мин. | история |
5 - 3 | −6.6 | 148 мин. | 351 |
Шумов Олег 3637 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
20:06 | кл. 1 | Норманов Александр | 414 | 2 : 3 | −1 | 28 мин. | история |
20:35 | кл. 1 | Беляков Станислав | 358 | 2 : 3 | −2.1 | 22 мин. | история |
21:01 | кл. 1 | Лузан Дмитрий | 336 | 1 : 3 | −3.2 | 13 мин. | история |
21:17 | кл. 1 | Жирнов Александр | 345 | 2 : 3 | −2.4 | 24 мин. | история |
22:12 | кл. 1 | Лемешевский Андрей | 396 | 2 : 3 | −1.3 | 24 мин. | история |
22:45 | кл. 1 | Буров Леонид | 417 | 3 : 0 | +4.6 | 22 мин. | история |
1 - 5 | −5.4 | 133 мин. | 358 |
Шумов Олег 36315 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:32 | 1/16 | Пятков Алишер | 295 | 3 : 0 | +1.2 | 16 мин. | история |
19:56 | 1/8 | Юлдашев Азизбек | 427 | 1 : 3 | −1.1 | 16 мин. | история |
20:17 | 3..24 | Алексеенко Денис | 97 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
20:59 | 3..16 | Пестуненко Олег | 430 | 2 : 3 | −0.8 | 27 мин. | история |
21:40 | 13..16 | Камурзаев Александр | 342 | 1 : 3 | −3.6 | 19 мин. | история |
21:58 | за 15-е | Кольцов Никита | 392 | 3 : 0 | +4.7 | 12 мин. | история |
3 - 3 | +0.4 | 102 мин. | 363 |
Шумов Олег 3471 место+8.7 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:32 | гр. 1 | Костенко Иван | 228 | 3 : 1 | 15 мин. | история | |
12:16 | гр. 1 | Лебедева Ирина | 231 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
13:30 | 1/8 | Копытцев Владимир | 333 | 3 : 1 | +2.2 | 21 мин. | история |
14:12 | 1/4 | Прасолов Максим | 305 | 3 : 1 | +1.5 | 20 мин. | история |
14:44 | 1/2 | Мишин Павел | 321 | 3 : 1 | +1.9 | 20 мин. | история |
15:06 | фин | Дулепов Алексей | 308 | 3 : 0 | +1.8 | 13 мин. | история |
6 - 0 | +16 | 106 мин. | 363 |
Шумов Олег 3529 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
20:02 | гр. 1 | Чепрасов Борис | 265 | 3 : 1 | +0.3 | 19 мин. | история |
20:26 | гр. 1 | Осипов Дмитрий | 284 | 2 : 3 | −3.4 | 21 мин. | история |
20:54 | гр. 1 | Шамсутдинов Ильдар | 261 | 3 : 2 | +0.2 | 22 мин. | история |
21:19 | гр. 1 | Ванин Александр | 346 | 1 : 3 | −2.7 | 15 мин. | история |
2 - 2 | −5.5 | 77 мин. | 347 |
Шумов Олег 36118 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
15:02 | 1/16 | Камурзаев Александр | 340 | 1 : 3 | −3.7 | 19 мин. | история |
15:38 | 3..24 | Василевский Александр | 360 | 1 : 3 | −3 | 18 мин. | история |
16:22 | 17..24 | Лесконог Виктор | 210 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
16:34 | 17..20 | Базылев Лев | 302 | 3 : 0 | +1.5 | 20 мин. | история |
17:25 | за 17-е | Камурзаев Александр | 340 | 1 : 3 | −3.7 | 16 мин. | история |
2 - 3 | −8.9 | 86 мин. | 352 |
Шумов Олег 3512 место+5.3 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
20:29 | кл. 3 | Баянов Баин | 303 | 1 : 3 | −3.7 | 16 мин. | история |
20:46 | кл. 3 | Косарев Алексей | 332 | 3 : 0 | +2.4 | 14 мин. | история |
21:16 | кл. 3 | Осипов Дмитрий | 312 | 3 : 0 | +1.8 | 13 мин. | история |
21:48 | кл. 3 | Ванин Александр | 334 | 3 : 0 | +2.5 | 11 мин. | история |
22:15 | кл. 3 | Пискунов Антон | 322 | 3 : 2 | +1.4 | 21 мин. | история |
4 - 1 | +9.7 | 75 мин. | 361 |
Шумов Олег 35816 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
15:43 | 1/16 | Шеметов Руслан | 304 | 3 : 1 | +1.4 | 19 мин. | история |
16:09 | 1/8 | Баякин Андрей | 416 | 1 : 3 | −1.3 | 21 мин. | история |
16:41 | 3..24 | Новопашина Татьяна | 223 | 3 : 1 | 18 мин. | история | |
17:04 | 3..16 | Гончарик Василий | 312 | 2 : 3 | −3.5 | 26 мин. | история |
17:47 | 13..16 | Бритовский Алексей | 403 | 2 : 3 | −1.3 | 19 мин. | история |
18:11 | за 15-е | Кирюшатов Сергей | 383 | 2 : 3 | −1.8 | 20 мин. | история |
2 - 4 | −6.5 | 123 мин. | 351 |
Шумов Олег 35318 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:10 | 1/16 | Тимянский Степан | 454 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
19:54 | 3..24 | Бенитес Ксавьер | 456 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
20:35 | 17..24 | Борисов Глеб | 410 | 3 : 1 | +4.7 | 16 мин. | история |
21:12 | 17..20 | Торсукбаев Булат | 383 | 3 : 2 | +3.1 | 22 мин. | история |
21:34 | за 17-е | Мосин Петр | 364 | 0 : 3 | −3.2 | 15 мин. | история |
2 - 3 | +4.6 | 83 мин. | 358 |
Результаты
03.03.2024 15:00 777 HurricaneTT 21Шумов 402 / Обайд 185 19 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 587 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
15:08 | гр. 3 | Коробова 275 / Иванова 251 | 526 | 1 : 3 | 13 мин. |
15:33 | гр. 3 | Смирнов (прав.) 400 / Егоров 372 | 772 | 1 : 3 | 8 мин. |
15:57 | 1/16 | Ермолаев 614 / Верещак 233 | 847 | 0 : 3 | 14 мин. |
16:36 | 3..24 | Довжук 277 / Донцов 364 | 641 | 1 : 3 | 20 мин. |
0 - 4 | 55 мин. |
Шумов 417 / Обайд 185 20 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 602 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
19:33 | гр. 3 | Власов 432 / Кулаковский 259 | 691 | 0 : 3 | 18 мин. |
19:51 | гр. 3 | Иванов (прав.) 361 / Жаборов 422 | 783 | 0 : 3 | 13 мин. |
21:06 | 1/16 | Сорокин 402 / Сорокина 212 | 614 | 0 : 3 | 14 мин. |
22:02 | 3..24 | Рабазанов 331 / Котельников 562 | 893 | 0 : 3 | 11 мин. |
22:53 | 17..20 | Дуненкова 173 / Шорохова 215 | 388 | 0 : 3 | 15 мин. |
23:13 | за 19-е | Че 350 / Савгиров 411 | 761 | 1 : 3 | 16 мин. |
0 - 6 | 87 мин. |