1009
Султанов Артур Вадимович
все результаты | все соперники | статистика
город Пермь (Россия)
Разряд: КМС
Дата рождения: 22.11.2003 ( 20 лет )
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 1009
- пары
- фнтр 1364
Общая статистика
Место в рейтинге: | 153 |
Турниры: | 60 |
Игры: | 404 (331 - 73) |
1-й турнир: | 10 октября 2018 |
Чаще всего в: | ЦНТ 1-я ракетка (турниров: 25) |
Лучшие победы
Награды
ЦНТ 1-я ракетка
Панда
ТопСпинПермь
Сетбол
Волгарь
Результаты
03.11.2024 10:00 отк КЧР Суп (м)60Султанов Артур 1007 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
Котов Антон | 1104 | 1 : 3 | −0.1 | история | |||
Васильев Мирон | 975 | 3 : 1 | +2.7 | история | |||
Данзанов Баир | 983 | 2 : 3 | −4 | история | |||
Тешабоев Кутбидилло | 1038 | 3 : 2 | +4.2 | история | |||
2 - 2 | +2.9 | 1009 |
Султанов Артур 10041 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:13 | 1/16 | Сивакова Дарья | 350 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
19:40 | 1/8 | Литау Ирина | 595 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
20:18 | 1/4 | Троцкая Ольга | 699 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
20:40 | 1/2 | Самерханов Руслан | 817 | 3 : 0 | 20 мин. | история | |
21:44 | фин | Сахабиев Владислав | 961 | 3 : 0 | +2.8 | 16 мин. | история |
5 - 0 | +2.8 | 76 мин. | 1007 |
Султанов Артур 10041 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:15 | гр. 1 | Будыко Владимир | 641 | 3 : 0 | 18 мин. | история | |
19:33 | гр. 1 | Абышев Ярослав | 650 | 3 : 1 | 15 мин. | история | |
20:01 | гр. 1 | Горбунов Александр | 723 | 3 : 1 | 21 мин. | история | |
20:59 | 1/4 | Пюльзю Арина | 641 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
21:12 | 1/2 | Фоломеев Дмитрий | 707 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
фин | Горбунов Александр | 723 | 3 : 0 | история | |||
6 - 0 | 78 мин. | 1004 |
Султанов Артур 9731 место+24.3 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 2 | Кабанов Эдуард | 855 | 3 : 2 | история | |||
гр. 2 | Самерханов Руслан | 829 | 3 : 0 | история | |||
гр. 2 | Фролов Александр | 619 | 3 : 0 | история | |||
1/4 | Зеленов Максим | 850 | 3 : 0 | история | |||
1/2 | Внуков Артём | 930 | 3 : 1 | +2.3 | история | ||
фин | Иванов Роман | 958 | 3 : 0 | +4.1 | история | ||
6 - 0 | +30.7 | 1004 |
Султанов Артур 9621 место+9.6 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:27 | 1/16 | Иванов Владислав | 427 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
20:03 | 1/8 | Каденкова Светлана | 632 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
20:21 | 1/4 | Волошин Александр | 754 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
20:59 | 1/2 | Юдаков Антон | 832 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
21:27 | фин | Мангов Сергей | 888 | 3 : 1 | +1 | 21 мин. | история |
5 - 0 | +10.6 | 70 мин. | 973 |
Султанов Артур 9591 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:01 | 1/16 | Яшин Андрей | 300 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
19:51 | 1/8 | Шамбазов Динар | 570 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
20:18 | 1/4 | Бахметьев Валерий | 660 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
21:14 | 1/2 | Кукарин Никита | 704 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
21:29 | фин | Сахабиев Владислав | 929 | 3 : 0 | +3.4 | 11 мин. | история |
5 - 0 | +3.4 | 65 мин. | 962 |
Султанов Артур 9491 место+9.5 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:44 | 1/8 | Токарев Александр | 601 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
20:23 | 1/4 | Засоренков Сергей | 684 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
20:45 | 1/2 | Орлова Елена | 842 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
21:31 | фин | Рольдин Алексей | 851 | 3 : 1 | +0.1 | 20 мин. | история |
4 - 0 | +9.6 | 59 мин. | 959 |
Султанов Артур 9491 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:00 | гр. 1 | Ширяев Михаил | 393 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
11:14 | гр. 1 | Исаев Михаил | 477 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
11:28 | гр. 1 | Бурматнов Дмитрий | 608 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
11:41 | гр. 1 | Ушенко Татьяна | 660 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
12:33 | 1/4 | Богатов Виталий | 798 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
12:51 | 1/2 | Захаркин Дмитрий | 685 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
13:24 | фин | Зотов Егор | 667 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
7 - 0 | 101 мин. | 949 |
Султанов Артур 9491 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:15 | 1/8 | Штанин Валерий | 478 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
19:56 | 1/4 | Ельшов Максим | 639 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
20:27 | 1/2 | Захаркин Дмитрий | 690 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
21:01 | фин | Горбунов Александр | 699 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
4 - 0 | 52 мин. | 949 |
Султанов Артур 9754 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:34 | 1/8 | Мироненков Юрий | 551 | 3 : 1 | 18 мин. | история | |
20:00 | 1/4 | Ирлин Игорь | 658 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
20:48 | 1/2 | Бахметьев Валерий | 667 | 1 : 3 | −14.3 | 23 мин. | история |
3..6 | Гуленков Олег | 609 | 3 : 0 | история | |||
22:18 | за 3-е | Ирлин Игорь | 658 | 2 : 3 | −11.7 | 14 мин. | история |
3 - 2 | −26 | 72 мин. | 949 |
Результаты
19.08.2024 18:00 отк ЦНТ 1-я ракетка 11Султанов 949 / Ковицин 414 1 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 1363 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
19:02 | гр. 3 | Коба 316 / Филинский 364 | 680 | 3 : 0 | 16 мин. |
19:32 | гр. 3 | Альбитер 424 / Внуков 930 | 1354 | 3 : 1 | 24 мин. |
20:06 | 1/4 | Бахметьев 702 / Ельшов 639 | 1341 | 3 : 0 | 17 мин. |
20:36 | 1/2 | Агеев 763 / Зеленов 831 | 1594 | 3 : 2 | 30 мин. |
21:07 | фин | Альбитер 424 / Внуков 930 | 1354 | 3 : 1 | 20 мин. |
5 - 0 | 107 мин. |
Султанов 975 / Ковицин 400 1 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 1375 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
19:25 | 1/8 | Иванов 942 / Альбитер 447 | 1389 | 3 : 0 | 29 мин. |
19:53 | 1/4 | Фомичев 727 / Словохотов 470 | 1197 | 3 : 2 | 26 мин. |
20:36 | 1/2 | Земсков 896 / Горбунов 839 | 1735 | 3 : 2 | 31 мин. |
21:10 | фин | Богатов 722 / Тыганов 669 | 1391 | 3 : 1 | 25 мин. |
4 - 0 | 111 мин. |
Султанов 975 / Лоркин 590 2 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 1565 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
19:01 | 1/8 | Олин 426 / Быков 274 | 700 | 3 : 0 | 14 мин. |
19:38 | 1/4 | Агеев 807 / Кукарин 696 | 1503 | 3 : 2 | 38 мин. |
20:24 | 1/2 | Богатов 763 / Орлова 810 | 1573 | 3 : 2 | 32 мин. |
20:59 | фин | Валиахметов 790 / Рольдин 762 | 1552 | 1 : 3 | 24 мин. |
3 - 1 | 108 мин. |
Султанов 962 / Лоркин 577 1 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 1539 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
19:02 | гр. 1 | Чиркин 550 / Обидин 630 | 1180 | 3 : 1 | 19 мин. |
19:21 | гр. 1 | Ельшов 653 / Кремнева 254 | 907 | 3 : 0 | 14 мин. |
20:29 | 1/2 | Богатов 763 / Атякшев 636 | 1399 | 3 : 1 | 24 мин. |
20:58 | фин | Огарков 548 / Устинова 586 | 1134 | 3 : 2 | 27 мин. |
4 - 0 | 84 мин. |
Султанов 951 / Горбунов 699 1 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 1650 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
19:03 | 1/8 | Богатов 740 / Чепкасова 550 | 1290 | 3 : 0 | 17 мин. |
19:25 | 1/4 | Иванов 899 / Альбитер 411 | 1310 | 3 : 1 | 19 мин. |
20:26 | 1/2 | Спирин 858 / Троцкая 711 | 1569 | 3 : 0 | 18 мин. |
21:01 | фин | Земсков 847 / Горбунов 842 | 1689 | 3 : 2 | 32 мин. |
4 - 0 | 86 мин. |
Султанов 938 / Лоркин 604 2 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 1542 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
18:20 | 1/4 | Гуленков 617 / Прохоров 578 | 1195 | 3 : 1 | 19 мин. |
19:01 | 1/2 | Ирлин 686 / Литау 623 | 1309 | 3 : 1 | 19 мин. |
19:46 | фин | Спирин 897 / Троцкая 757 | 1654 | 1 : 3 | 20 мин. |
2 - 1 | 58 мин. |
Султанов 917 / Захаркин 695 1 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 1612 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
18:02 | гр. 1 | Волков 621 / Назарова 554 | 1175 | 3 : 1 | 17 мин. |
18:50 | гр. 1 | Пюльзю 660 / Солдаткин 527 | 1187 | 3 : 0 | 8 мин. |
19:01 | 1/4 | Енгалычев 619 / Климов 547 | 1166 | 3 : 0 | 15 мин. |
19:28 | 1/2 | Бахметьев 664 / Шатилов 610 | 1274 | 3 : 0 | 14 мин. |
19:53 | фин | Спирин 889 / Троцкая 703 | 1592 | 3 : 0 | 19 мин. |
5 - 0 | 73 мин. |
Султанов 917 / Лоркин 583 2 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 1500 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | гр. 2 | Пюльзю 618 / Солдаткин 527 | 1145 | 3 : 0 | 15 мин. |
19:35 | гр. 2 | Богатов 646 / Тыганов 597 | 1243 | 3 : 0 | 22 мин. |
19:57 | 1/4 | Чиркин 559 / Обидин 622 | 1181 | 3 : 0 | 14 мин. |
20:17 | 1/2 | Рольдин 785 / Серегина 598 | 1383 | 3 : 0 | 14 мин. |
20:53 | фин | Земсков 773 / Кузнецов 740 | 1513 | 1 : 3 | 26 мин. |
4 - 1 | 91 мин. |
Султанов 897 / Лоркин 584 1 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 1481 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
19:04 | гр. 1 | Обидин 627 / Гафиатулин 534 | 1161 | 3 : 0 | 12 мин. |
19:35 | гр. 1 | Марносов 663 / Ирлин 582 | 1245 | 3 : 0 | 16 мин. |
20:39 | 1/2 | Рольдин 711 / Серегина 548 | 1259 | 3 : 1 | 18 мин. |
21:26 | фин | Самерханов 649 / Самерханова 650 | 1299 | 3 : 1 | 18 мин. |
4 - 0 | 64 мин. |