Olivka468
Карпеш Анастасия Кирилловна
все результаты | все соперники | статистика
город Москва
Игровая рука: правая
На сайте с: 20.12.2018 (посл. раз: 23.12.2018)
0 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 468
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12'635 |
| Турниры: | 10 |
| Игры: | 42 (29 - 13) |
| 1-й турнир: | 20 октября 2018 |
| Чаще всего в: | Холмы (турниров: 10) |
| Допуск RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| 23.11.2019 отк ЛЧБ | Карпеш А | 466 | +3.9 | 3 |
| Табаков О | 520 | --3.9 | 0 | |
| 09.11.2019 отк ЛЧБ | Карпеш А | 464 | +3.7 | 3 |
| Табаков О | 513 | --3.7 | 2 | |
| 24.11.2018 отк ЛЧБ | Карпеш А | 396 | +19.5 | 3 |
| Радченко А | 491 | --3.9 | 1 | |
| 08.06.2019 отк ЛЧБ | Карпеш А | 463 | +3 | 3 |
| Яковлев С | 482 | --3 | 2 | |
| 20.04.2019 отк ЛЧБ | Карпеш А | 427 | +13.9 | 3 |
| Радченко А | 466 | --3.5 | 1 | |
| 20.04.2019 отк ЛЧБ | Карпеш А | 427 | +13.9 | 3 |
| Радченко А | 466 | --3.5 | 2 | |
| 08.06.2019 отк ЛЧБ | Карпеш А | 463 | +2.4 | 3 |
| Метелин А | 458 | --2.4 | 2 | |
| 20.04.2019 отк ЛЧБ | Карпеш А | 427 | +12.2 | 3 |
| Ожерелков Д | 448 | --12.2 | 1 | |
| 08.06.2019 отк ЛЧБ | Карпеш А | 463 | +1.3 | 3 |
| Кобежиков В | 416 | --1.3 | 0 | |
| 08.06.2019 отк ЛЧБ | Карпеш А | 463 | +1.2 | 3 |
| Котельников Д | 411 | --1.2 | 0 |
Результаты
23.11.2019 отк ЛЧБ75| Карпеш Анастасия 466 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| Аланакян Сергей | 302 | 3 : 0 | история | ||||
| Ловчев Павел | 492 | 0 : 3 | −1.8 | история | |||
| Сухановская Людмила | 600 | 1 : 3 | история | ||||
| Ильичев Константин | 364 | 3 : 0 | история | ||||
| Табаков Олег | 520 | 3 : 0 | +3.9 | история | |||
| 3 - 2 | +2 | 468 | |||||
| Карпеш Анастасия 464 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| Сухановская Людмила | 562 | 1 : 3 | история | ||||
| Артамонов Дмитрий | 233 | 3 : 0 | история | ||||
| Дайнеко Екатерина | 357 | 3 : 0 | история | ||||
| Табаков Олег | 513 | 3 : 2 | +3.7 | история | |||
| Соснин Андрей | 335 | 3 : 0 | история | ||||
| Ловчев Павел | 486 | 0 : 3 | −1.9 | история | |||
| 4 - 2 | +1.7 | 466 | |||||
| Карпеш Анастасия 464 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| Сильченко Игорь | 348 | 3 : 0 | история | ||||
| Ильичев Константин | 351 | 3 : 1 | история | ||||
| 2 - 0 | 464 | ||||||
| Карпеш Анастасия 463 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| Яковлев Сергей | 482 | 0 : 3 | −2 | история | |||
| Котельников Дмитрий | 411 | 3 : 0 | +1.2 | история | |||
| Кобежиков Вячеслав | 416 | 3 : 0 | +1.3 | история | |||
| Хаиров Ринат | 451 | 0 : 3 | −2.8 | история | |||
| Яковлев Сергей | 482 | 3 : 2 | +3 | история | |||
| Метелин Алексей | 458 | 3 : 2 | +2.4 | история | |||
| Радченко Александр | 486 | 0 : 3 | −1.9 | история | |||
| 4 - 3 | +1.2 | 464 | |||||
| Карпеш Анастасия 4705 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| Лисов Александр | 401 | 2 : 3 | −4.2 | история | |||
| Хаиров Ринат | 448 | 1 : 3 | −3 | история | |||
| 0 - 2 | −7.3 | 463 | |||||
| Карпеш Анастасия 427 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| Воронин Александр | 281 | 3 : 0 | история | ||||
| Никольский Александр | 175 | 3 : 0 | история | ||||
| Ожерелков Дмитрий | 448 | 3 : 1 | +12.2 | история | |||
| Ботт Максим | 360 | 3 : 0 | +3.3 | история | |||
| Радченко Александр | 466 | 3 : 2 | +13.9 | история | |||
| Радченко Александр | 466 | 3 : 1 | +13.9 | история | |||
| 6 - 0 | +43.3 | 470 | |||||
| Карпеш Анастасия 434 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| Поликарпов Александр | 184 | 3 : 0 | история | ||||
| Тухтаров Тимур | 390 | 2 : 3 | −14.4 | история | |||
| Че Сергей | 290 | 3 : 0 | история | ||||
| Лисов Александр | 400 | 3 : 2 | +6.6 | история | |||
| 3 - 1 | −7.9 | 427 | |||||
| Карпеш Анастасия 396 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| Тухтаров Тимур | 390 | 3 : 2 | +9.5 | история | |||
| Прокопцов Иван | 621 | 1 : 3 | история | ||||
| Беньягуев Вадим | 392 | 3 : 1 | +9.6 | история | |||
| Радченко Александр | 491 | 3 : 1 | +19.5 | история | |||
| 3 - 1 | +38.5 | 434 | |||||
| Карпеш Анастасия 396 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| Сергеев Алексей | 200 | 3 : 0 | история | ||||
| Чурин Андрей | 100 | 3 : 0 | история | ||||
| 2 - 0 | 396 | ||||||
| Карпеш Анастасия 400 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| Кулаков Александр | 235 | 3 : 0 | история | ||||
| Сидорин Валерий | 459 | 1 : 3 | −4.1 | история | |||
| Прокопцов Иван | 634 | 0 : 3 | история | ||||
| Ваганов Виктор | 200 | 3 : 0 | история | ||||
| 2 - 2 | −4.1 | 396 | |||||
Результаты
06.12.2022 21:00 1800 Newton arena 8| Карпеш 468 / Рублевский 247 5 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 715 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:44 | гр. 2 | Сташковский 910 / Филин 229 | 1139 | 0 : 3 | 20 мин. |
| 22:03 | гр. 2 | Двойников 1131 / Постников 300 | 1431 | 2 : 3 | 26 мин. |
| 22:29 | гр. 2 | Кучин 100 / Перунов 708 | 808 | 3 : 1 | 20 мин. |
| 22:52 | 1/2 | Анисьин 162 / Викторова 478 | 640 | 3 : 1 | 23 мин. |
| 23:18 | фин | Кучин 100 / Перунов 708 | 808 | 3 : 0 | 16 мин. |
| 3 - 2 | 105 мин. | ||||
| Карпеш 468 / Рублевский 247 7 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 715 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:52 | гр. 1 | Викторов 812 / Филин 214 | 1026 | 2 : 3 | 30 мин. |
| 22:33 | гр. 1 | Двойников 1119 / Постников 300 | 1419 | 1 : 3 | 20 мин. |
| 22:53 | гр. 1 | Широков 808 / Хализов 116 | 924 | 3 : 2 | |
| 23:38 | фин. 2 | Вассерман 191 / Монаков 928 | 1119 | 3 : 1 | |
| 23:57 | фин. 2 | Репин 399 / Татар 484 | 883 | 0 : 3 | |
| 2 - 3 | 50 мин. | ||||
| Карпеш 468 / Рублевский 247 6 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 715 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:51 | гр. 2 | Пищук 968 / Мельник 222 | 1190 | 1 : 3 | 21 мин. |
| 22:12 | гр. 2 | Карпеш 861 / Вассерман 266 | 1127 | 2 : 3 | |
| 22:59 | гр. 2 | Бударагин 317 / Власов 392 | 709 | 3 : 1 | |
| 23:27 | фин. 2 | Монаков 903 / Губанов 192 | 1095 | 0 : 3 | 15 мин. |
| 23:41 | фин. 2 | Бударагин 317 / Власов 392 | 709 | 3 : 0 | 14 мин. |
| 2 - 3 | 50 мин. | ||||
| Карпеш 468 / Рублевский 247 1 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 715 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | гр. 1 | Карпеш 861 / Вассерман 266 | 1127 | 3 : 1 | 35 мин. |
| 22:04 | гр. 1 | Сабитова 884 / Вассерман 191 | 1075 | 0 : 3 | 29 мин. |
| 22:33 | гр. 1 | Викторов 812 / Глушков 260 | 1072 | 3 : 2 | 28 мин. |
| 23:01 | гр. 1 | Монаков 911 / Губанов 192 | 1103 | 3 : 2 | 31 мин. |
| 3 - 1 | 123 мин. | ||||
| Карпеш 468 / Рублевский 245 4 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 713 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:47 | гр. 1 | Викторов 812 / Филин 200 | 1012 | 0 : 3 | 17 мин. |
| 22:13 | гр. 1 | Двойников 1112 / Постников 300 | 1412 | 1 : 3 | 34 мин. |
| 22:47 | гр. 1 | Монаков 903 / Губанов 200 | 1103 | 2 : 3 | |
| 23:39 | гр. 1 | Карпеш 861 / Кучин 100 | 961 | 3 : 2 | |
| 1 - 3 | 51 мин. | ||||
| Карпеш 468 / Рублевский 245 3 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 713 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:37 | гр. 1 | Хайруллин 1042 / Маскайкин 686 | 1728 | 3 : 1 | 27 мин. |
| 22:29 | гр. 1 | Монаков 914 / Губанов 200 | 1114 | 1 : 3 | 17 мин. |
| 22:46 | гр. 1 | Викторов 812 / Филин 200 | 1012 | 2 : 3 | 28 мин. |
| 23:14 | гр. 1 | Карпеш 861 / Кучин 100 | 961 | 3 : 0 | 31 мин. |
| 2 - 2 | 103 мин. | ||||
| Карпеш 468 / Рублевский 245 2 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 713 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:42 | гр. 1 | Пищук 968 / Кучин 100 | 1068 | 3 : 0 | 13 мин. |
| 22:06 | гр. 1 | Монаков 917 / Губанов 200 | 1117 | 3 : 1 | 19 мин. |
| 22:24 | гр. 1 | Викторов 812 / Филин 200 | 1012 | 0 : 3 | 22 мин. |
| 2 - 1 | 54 мин. | ||||
