Вадим Бойз307
Бойко Вадим Борисович
все результаты | все соперники | статистика
город Подольск (Россия)
Дата рождения: 23.11.1974 ( 51 год )
Игровая рука: правая
На сайте с: 28.06.2018 (посл. раз: 11.07.2026)
1 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 307
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 33'063 |
| Турниры: | 101 |
| Игры: | 675 (328 - 347) |
| 1-й турнир: | 29 августа 2018 |
| Чаще всего в: | Торнадо Чехов (турниров: 17) |
| Допуск RTTF cup: | 322 (турниров: 6, игр: 38) |
Лучшие победы
Награды
SpinArt
АНТ Торнадо
Торнадо Чехов
HurricaneTT
VoikaTT
Октябрь
ФилиТТ
ЛуЦентр
TENIX
RTTF cup
TTL-Савёл
NATEN-1905
Результаты
28.05.2026 11:00 400 TTL-Савёл13| Бойко Вадим 3075 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:20 | гр. 1 | Батошвили Иосиф | 287 | 3 : 1 | +2 | 19 мин. | история |
| 11:39 | гр. 1 | Галанин Артур | 388 | 0 : 3 | −0.6 | 20 мин. | история |
| 12:08 | 1/8 | Корнев Артем | 225 | 3 : 0 | +0.5 | 15 мин. | история |
| 12:45 | 1/2 | Байков Игорь | 318 | 1 : 3 | −2.2 | 20 мин. | история |
| 13:28 | 3..6 | Новиков Геннадий | 359 | 0 : 3 | −1.5 | 16 мин. | история |
| 13:44 | за 5-е | Дехгани Аббас | 292 | 3 : 2 | +1.7 | 22 мин. | история |
| 3 - 3 | −0 | 112 мин. | 307 | ||||
| Бойко Вадим 3144 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:23 | гр. 1 | Гордеев Сергей | 230 | 2 : 3 | −3.7 | 19 мин. | история |
| 11:46 | гр. 1 | Барыкинский Роман | 203 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 11:56 | гр. 1 | Головин Сергей | 258 | 3 : 1 | +1.1 | 22 мин. | история |
| 12:18 | гр. 1 | Верле Сергей | 266 | 2 : 3 | −3 | 24 мин. | история |
| 12:41 | гр. 1 | Машталер Всеволод | 261 | 1 : 3 | −3.8 | 19 мин. | история |
| 13:00 | гр. 1 | Чекмарев Юрий | 304 | 3 : 0 | +2.7 | 11 мин. | история |
| 3 - 3 | −6.6 | 105 мин. | 307 | ||||
| Бойко Вадим 3206 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:02 | гр. 3 | Толстов Константин | 216 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 11:35 | гр. 3 | Новиков Роман | 304 | 1 : 3 | −2.9 | 17 мин. | история |
| 12:04 | 1/8 | Вединяпин Игорь | 266 | 3 : 2 | +0.9 | 23 мин. | история |
| 12:26 | 1/4 | Обухов Владимир | 328 | 1 : 3 | −2.3 | 16 мин. | история |
| 12:42 | 3..12 | Машталер Всеволод | 266 | 3 : 0 | +1.4 | 11 мин. | история |
| 13:12 | 3..8 | Григоренко Родик | 319 | 3 : 2 | +2 | 23 мин. | история |
| 13:34 | 3..6 | Аринчев Дмитрий | 294 | 2 : 3 | −2.5 | 19 мин. | история |
| 13:53 | за 5-е | Анисифоров Михаил | 306 | 1 : 3 | −2.9 | 15 мин. | история |
| 4 - 4 | −6.3 | 136 мин. | 314 | ||||
| Бойко Вадим 32221 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:04 | 1/16 | Кузьменок Иван | 373 | 2 : 3 | −1 | 21 мин. | история |
| 11:37 | 3..32 | Макаров Юрий | 238 | 3 : 0 | +0.5 | 13 мин. | история |
| 12:20 | 3..24 | Усков Павел | 399 | 0 : 3 | −0.7 | 14 мин. | история |
| 12:50 | 17..24 | Применко Евгений | 361 | 2 : 3 | −1.2 | 23 мин. | история |
| 1 - 3 | −2.5 | 71 мин. | 320 | ||||
| Бойко Вадим 3031 место+7.6 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:14 | гр. 6 | Григоренко Родик | 299 | 3 : 1 | +2.4 | 14 мин. | история |
| 11:54 | 1/8 | Зыгарь Андрей | 319 | 3 : 0 | +3.5 | 14 мин. | история |
| 12:26 | 1/4 | Верещак Владимир | 274 | 3 : 1 | +1.8 | 17 мин. | история |
| 12:55 | 1/2 | Головань (лев.) | 314 | 3 : 1 | +2.8 | 17 мин. | история |
| 13:15 | фин | Козлов Василий | 284 | 3 : 2 | +1.6 | 31 мин. | история |
| 5 - 0 | +19.7 | 93 мин. | 322 | ||||
| Бойко Вадим 3036 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 12:15 | гр. 2 | Тодорович Милан | 278 | 3 : 0 | +2.2 | 14 мин. | история |
| 12:42 | гр. 2 | Милованов Владимир | 112 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 13:02 | гр. 2 | Статкевич Елизавета | 386 | 1 : 3 | −0.4 | 18 мин. | история |
| 13:20 | 1/8 | Светлова Полина | 72 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 13:29 | 1/4 | Ступаков Алексей | 397 | 1 : 3 | −0.2 | 22 мин. | история |
| 13:51 | 3..12 | Рябчиков Александр | 122 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 14:13 | 3..8 | Ковалев Александр | 330 | 3 : 2 | +2.6 | 20 мин. | история |
| 14:33 | 3..6 | Асташкин Антон | 313 | 2 : 3 | −1.8 | 19 мин. | история |
| 14:57 | за 5-е | Пикалов Артём | 309 | 0 : 3 | −2.8 | 14 мин. | история |
| 5 - 4 | −0.4 | 140 мин. | 303 | ||||
| Бойко Вадим 2936 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 2 | Петров Роман | 431 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 2 | Шевченко Игорь | 297 | 3 : 0 | +3.1 | история | ||
| гр. 2 | Чугай Юрий | 216 | 3 : 0 | +0.7 | история | ||
| 1/8 | Салаев Хамдам | 247 | 3 : 0 | +1.6 | история | ||
| 1/4 | Вяльшин Рамиль | 463 | 0 : 3 | история | |||
| 3..12 | Рябоконь Геннадий | 266 | 3 : 1 | +1.8 | история | ||
| 3..8 | Рябоконь Макар | 385 | 3 : 1 | +4.8 | история | ||
| 3..6 | Петров Роман | 431 | 2 : 3 | история | |||
| за 5-е | Пикалов Артём | 297 | 2 : 3 | −1.9 | история | ||
| 5 - 4 | +10.1 | 303 | |||||
| Бойко Вадим 2911 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| 11:00 | 1 кр. | Черных Валерий | 249 | 3 : 0 | +1.8 | 12 мин. | история |
| 11:12 | 1 кр. | Мищенков Василий | 274 | 3 : 1 | +2.1 | 19 мин. | история |
| 11:42 | 1 кр. | Бикмаметов Юнир | 166 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 11:58 | 1 кр. | Аржавитин Константин | 316 | 1 : 3 | −1.9 | 15 мин. | история |
| 12:25 | 2 кр. | Черных Валерий | 249 | 0 : 3 | −4.2 | 15 мин. | история |
| 12:48 | 2 кр. | Бикмаметов Юнир | 166 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 13:00 | 2 кр. | Мищенков Василий | 274 | 3 : 1 | +2.1 | 17 мин. | история |
| 13:40 | 2 кр. | Аржавитин Константин | 316 | 3 : 2 | +2.5 | 21 мин. | история |
| 6 - 2 | +2.4 | 122 мин. | 293 | ||||
| Бойко Вадим 29116 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 7 | Храмов Александр | 383 | 2 : 3 | −0.2 | история | ||
| гр. 7 | Серпухов Иван | 445 | 0 : 3 | история | |||
| 1/16 | Рябович Тимофей | 336 | 3 : 1 | +4.3 | история | ||
| 1/8 | Каплун Тарас | 382 | 0 : 3 | −0.3 | история | ||
| 3..16 | Вяльшин Рамиль | 435 | 0 : 3 | история | |||
| 13..16 | Чаплагин Алексей | 291 | 0 : 3 | −3.6 | история | ||
| за 15-е | Милеев Валерий | 352 | 2 : 3 | −1 | история | ||
| 1 - 6 | −0.8 | 291 | |||||
| Бойко Вадим 2898 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
| гр. 3 | Медведев Вячеслав | 376 | 0 : 3 | −0.5 | история | ||
| гр. 3 | Трушкин Александр | 435 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 3 | Грибушка Валерий | 311 | 0 : 3 | −2.8 | история | ||
| 1/8 | Чугай Виктор | 482 | 1 : 3 | история | |||
| 3..16 | Рябоконь Макар | 317 | 3 : 1 | +3.9 | история | ||
| 3..12 | Милеев Валерий | 369 | 3 : 2 | +4.3 | история | ||
| 3..8 | Рябович Тимофей | 326 | 0 : 3 | −2.3 | история | ||
| за 7-е | Вяльшин Рамиль | 460 | 0 : 3 | история | |||
| 2 - 6 | +2.6 | 291 | |||||
Результаты
10.04.2026 19:00 1200 АНТ Торнадо 10| Бойко 314 / Савинов 329 3 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 643 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:09 | гр. 1 | Сметанкин 235 / Рябоконь 303 | 538 | 2 : 3 | 25 мин. |
| 19:42 | гр. 1 | Подгорнов 305 / Чугай 234 | 539 | 3 : 1 | 17 мин. |
| 19:59 | гр. 1 | Никифоров 175 / Андреева 162 | 337 | 3 : 1 | 18 мин. |
| 20:24 | гр. 1 | Рябович 217 / Рябович 134 | 351 | 3 : 1 | 17 мин. |
| 20:43 | гр. 1 | Жмура 196 / Жмура 206 | 402 | 3 : 0 | 12 мин. |
| 20:55 | гр. 1 | Федоров 473 / Хавер 308 | 781 | 1 : 3 | 18 мин. |
| 21:13 | гр. 1 | Медведев 366 / Капин 350 | 716 | 3 : 2 | 25 мин. |
| 21:42 | гр. 1 | Чаплагин 295 / Скучаев 256 | 551 | 3 : 0 | 15 мин. |
| 22:02 | гр. 1 | Шевченко 321 / Миничкин 244 | 565 | 0 : 3 | 7 мин. |
| 6 - 3 | 154 мин. | ||||
| Бойко 268 / Савинов 301 9 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 569 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:21 | гр. 1 | Отинов 452 / Тезяков 377 | 829 | 2 : 3 | 19 мин. |
| 15:40 | гр. 1 | Лопаткин 425 / Акутин 194 | 619 | 3 : 1 | 18 мин. |
| 16:28 | 1/8 | Помелов 255 / Сказина 207 | 462 | 3 : 0 | 13 мин. |
| 16:41 | 1/4 | Есин 445 / Ипатова 253 | 698 | 0 : 3 | 11 мин. |
| 16:52 | 3..12 | Чернов 334 / Зеленов 348 | 682 | 2 : 3 | 26 мин. |
| 17:36 | 9..12 | Вердиев 301 / Милисавлевич 215 | 516 | 3 : 1 | 17 мин. |
| 17:55 | за 9-е | Помелов 255 / Сказина 207 | 462 | 3 : 0 | 14 мин. |
| 4 - 3 | 118 мин. | ||||
| Бойко 284 / Левин 262 3 место | |||||
| начало | стадия | пара соперников | 546 | счет | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | гр. 1 | Савинов 300 / Ильинский 191 | 491 | 2 : 1 | 23 мин. |
| 12:05 | гр. 1 | Батечко 237 / Корнев 226 | 463 | 2 : 0 | 9 мин. |
| 12:25 | гр. 1 | Столяров 318 / Прохоров 232 | 550 | 0 : 2 | 11 мин. |
| 12:51 | гр. 1 | Бушуев 371 / Куранова 288 | 659 | 0 : 2 | 8 мин. |
| 13:14 | гр. 1 | Сукманюк 265 / Подгурский 262 | 527 | 2 : 1 | 12 мин. |
| 13:32 | гр. 1 | Миронович 198 / Григорян 182 | 380 | 2 : 1 | 11 мин. |
| 13:57 | гр. 1 | Острожинский 172 / Флоринская 206 | 378 | 2 : 0 | 9 мин. |
| 5 - 2 | 83 мин. | ||||
