Юджин359
Пан Евгений Эдуардович
все результаты | все соперники | статистика
город Москва (Россия)
Год рождения: 1989
Игровая рука: правая
На сайте с: 14.08.2017 (посл. раз: 03.12.2024)
34 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 359
- лев. 83
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 18'625 |
Турниры: | 106 |
Игры: | 659 (377 - 282) |
1-й турнир: | 04 декабря 2022 |
Чаще всего в: | Point (турниров: 62) |
Лучшие победы
Награды
RTTF cup
TTL-Савёл
TENIX
Point
SpinArt
HurricaneTT
Результаты
30.11.2024 15:00 430 Point15Пан Евгений 3523 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
15:33 | гр. 4 | Чувашев Михаил | 257 | 3 : 2 | +0.1 | 20 мин. | история |
15:52 | гр. 4 | Назаров Игорь | 356 | 3 : 0 | +3.1 | 17 мин. | история |
16:30 | 1/8 | Малинин Алексей | 348 | 3 : 1 | +2.4 | 16 мин. | история |
16:52 | 1/4 | Мурзенко Роман | 331 | 3 : 2 | +1.6 | 23 мин. | история |
17:15 | 1/2 | Шурухин Сергей | 381 | 0 : 3 | −2.1 | 15 мин. | история |
17:29 | за 3-е | Крушняк Александр | 317 | 3 : 0 | +2 | 12 мин. | история |
5 - 1 | +7 | 103 мин. | 359 |
Пан Евгений 347 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 7 | Миронов Сергей | 309 | 3 : 0 | +1.9 | история | ||
Поляков Игорь | 273 | 3 : 1 | +0.7 | история | |||
гр. 6 | Симаков Александр | 316 | 3 : 2 | +1.4 | история | ||
Рыбушкин Глеб | 354 | 3 : 2 | +2.2 | история | |||
Егоров Алексей | 408 | 2 : 3 | −0.8 | история | |||
4 - 1 | +5.3 | 352 |
Пан Евгений 3351 место+8.4 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 2 | Кононов Денис | 341 | 1 : 3 | −2.4 | история | ||
гр. 2 | Солопов Семен | 389 | 3 : 2 | +3.1 | история | ||
гр. 2 | Дмитриев Дмитрий | 223 | 3 : 0 | история | |||
1/2 | Якубышин Владимир | 323 | 3 : 0 | +2.6 | история | ||
фин | Дмитриев Дмитрий | 223 | 3 : 2 | история | |||
4 - 1 | +11.7 | 347 |
Пан Евгений 3369 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
15:02 | гр. 5 | Филев Иван | 312 | 3 : 0 | +2.3 | 17 мин. | история |
15:33 | гр. 5 | Митин Сергей | 210 | 2 : 3 | −4.5 | 21 мин. | история |
16:20 | 1/8 | Лазарев Вячеслав | 228 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
16:55 | 1/4 | Илюшин Дмитрий | 340 | 1 : 3 | −2.4 | 21 мин. | история |
17:28 | 3..12 | Назаров Игорь | 321 | 2 : 3 | −2.3 | 20 мин. | история |
17:54 | 9..12 | Тишин Анатолий | 377 | 3 : 1 | +3.5 | 13 мин. | история |
18:07 | за 9-е | Петров Павел | 323 | 3 : 1 | +2.2 | 13 мин. | история |
4 - 3 | −1.3 | 117 мин. | 335 |
Пан Евгений 34110 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:04 | гр. 3 | Бочарников Валерий | 437 | 0 : 3 | −0.2 | 14 мин. | история |
11:17 | гр. 3 | Донцов Сергей | 402 | 2 : 3 | −0.9 | 23 мин. | история |
12:07 | 1/8 | Самеъзода Шараф | 436 | 0 : 3 | −0.2 | 15 мин. | история |
12:49 | 3..12 | Донцов Сергей | 402 | 1 : 3 | −1.2 | 14 мин. | история |
13:02 | за 9-е | Назаров Игорь | 328 | 2 : 3 | −2.7 | 14 мин. | история |
0 - 5 | −5.2 | 80 мин. | 336 |
Пан Евгений 3437 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
15:01 | гр. 1 | Некрасов Константин | 383 | 1 : 3 | −1.8 | 19 мин. | история |
15:34 | гр. 1 | Ермаков Вячеслав | 402 | 1 : 3 | −1.2 | 14 мин. | история |
15:48 | гр. 1 | Больбух Клим | 376 | 3 : 2 | +3.2 | 18 мин. | история |
16:06 | гр. 1 | Денисов Николай | 423 | 1 : 3 | −0.6 | 16 мин. | история |
16:22 | гр. 1 | Назаров Игорь | 344 | 3 : 0 | +3.7 | 14 мин. | история |
16:36 | гр. 1 | Сингх Нараян | 368 | 0 : 3 | −2.7 | 13 мин. | история |
16:55 | гр. 1 | Леднов Дмитрий | 383 | 1 : 3 | −1.8 | 15 мин. | история |
2 - 5 | −1.2 | 109 мин. | 341 |
Пан Евгений 3507 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 1 | Рабазанов Шамиль | 415 | 1 : 3 | −0.9 | история | ||
гр. 1 | Аксёнова Ольга | 295 | 2 : 3 | −3.1 | история | ||
гр. 1 | Ефимов Дмитрий | 420 | 0 : 3 | −0.9 | история | ||
гр. 1 | Яценко Сергей | 294 | 2 : 3 | −3.1 | история | ||
за 7-е | Костин Андрей | 263 | 3 : 1 | +0.3 | история | ||
1 - 4 | −7.7 | 343 |
Пан Евгений 3421 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:04 | гр. 1 | Коноваленко (лев.) | 293 | 3 : 2 | +1 | 20 мин. | история |
11:25 | гр. 1 | Галкин Вячеслав | 268 | 3 : 1 | +0.6 | 24 мин. | история |
11:49 | гр. 1 | Горелов Василий | 332 | 3 : 1 | +2.2 | 19 мин. | история |
12:14 | гр. 1 | Смирнова Татьяна | 298 | 3 : 1 | +1.4 | 21 мин. | история |
12:35 | гр. 1 | Триодин Павел | 297 | 3 : 0 | +1.7 | 13 мин. | история |
12:48 | гр. 1 | Назаров Игорь | 362 | 3 : 1 | +3 | 20 мин. | история |
13:09 | гр. 1 | Гройсман Давид | 210 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
13:25 | гр. 1 | Филимонов Андрей | 251 | 3 : 2 | +0.2 | 25 мин. | история |
13:50 | гр. 1 | Зиновкин Роман | 368 | 0 : 3 | −2.3 | 13 мин. | история |
8 - 1 | +7.8 | 168 мин. | 350 |
Пан Евгений 3363 место+3.4 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
15:01 | гр. 3 | Огурцов Василий | 232 | 3 : 1 | 20 мин. | история | |
15:32 | гр. 3 | Ваганов Михаил | 274 | 3 : 0 | +1.1 | 13 мин. | история |
16:07 | 1/8 | Пермяков Кирилл | 420 | 0 : 3 | −0.5 | 13 мин. | история |
16:37 | 1/4 | Гончарик Василий | 302 | 3 : 0 | +2 | 18 мин. | история |
17:00 | 1/2 | Назаров Игорь | 346 | 0 : 3 | −2.7 | 15 мин. | история |
18:20 | 3..6 | Черных Валерий | 286 | 3 : 0 | +1.5 | 13 мин. | история |
18:40 | за 3-е | Гончарик Василий | 302 | 3 : 1 | +1.6 | 25 мин. | история |
5 - 2 | +6.4 | 117 мин. | 342 |
Пан Евгений 3254 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 1 | Завизион Степан | 320 | 3 : 0 | +2.9 | история | ||
гр. 1 | Лалаян Виктория | 361 | 3 : 0 | +4.1 | история | ||
гр. 1 | Бочкарева Юлия | 325 | 3 : 1 | +2.5 | история | ||
1/2 | Югов Василий | 269 | 3 : 1 | +1.1 | история | ||
за 3-е | Шорохова Светлана | 255 | 3 : 0 | +0.9 | история | ||
5 - 0 | +11.5 | 336 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | - |
Турниры: | 5 |
Игры: | 26 (3 - 23) |
1-й турнир: | 06 декабря 2023 |
Чаще всего в: | Point (турниров: 5) |
Лучшие победы
09.02.2024 19:30 180 Point | Пан Е | 67 | +17.5 | 3 |
Татаринцев А | 142 | --3.5 | 1 | |
09.02.2024 19:30 180 Point | Пан Е | 67 | +16.9 | 3 |
Балихин Д | 136 | --4.1 | 0 | |
06.12.2023 19:30 140 Point | Пан Е | 100 | +10 | 3 |
Клещ А | 100 | --5 | 2 | |
09.02.2024 19:30 180 Point | Пан Е | 67 | +17.5 | 3 |
Татаринцев А | 142 | --3.5 | 1 | |
09.02.2024 19:30 180 Point | Пан Е | 67 | +16.9 | 3 |
Балихин Д | 136 | --4.1 | 0 | |
06.12.2023 19:30 140 Point | Пан Е | 100 | +10 | 3 |
Клещ А | 100 | --5 | 2 |
Результаты
16.02.2024 19:30 180 Point21Пан Евгений 9920 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:32 | гр. 5 | Кутасин Кирилл | 173 | 2 : 3 | −1.3 | 20 мин. | история |
20:16 | гр. 5 | Брикса Владимир | 153 | 1 : 3 | −2.3 | 15 мин. | история |
20:33 | 1/16 | Торшин Максим | 106 | 2 : 3 | −4.7 | 18 мин. | история |
21:09 | 17..20 | Федосеева Анастасия | 153 | 2 : 3 | −2.3 | 24 мин. | история |
21:44 | за 19-е | Купченя Евгения | 73 | 0 : 3 | −6.3 | 12 мин. | история |
0 - 5 | −16.9 | 89 мин. | 83 |
Пан Евгений 6715 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:46 | гр. 7 | Уваров Владимир | 162 | 0 : 3 | −0.3 | 10 мин. | история |
20:17 | гр. 7 | Татаринцев Артемий | 142 | 3 : 1 | +17.5 | 18 мин. | история |
20:49 | 1/16 | Балихин Дмитрий | 136 | 3 : 0 | +16.9 | 13 мин. | история |
21:01 | 1/8 | Непомнящев Александр | 179 | 2 : 3 | 17 мин. | история | |
21:22 | 9..16 | Бондаренко Александр | 146 | 1 : 3 | −1.1 | 16 мин. | история |
21:38 | 13..16 | Садовников Алексей | 152 | 1 : 3 | −0.8 | 14 мин. | история |
2 - 4 | +32.2 | 88 мин. | 99 |
Пан Евгений 8028 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:33 | 1/16 | Баушев Александр | 161 | 2 : 3 | −1 | 13 мин. | история |
20:21 | 17..32 | Кабанов Алексей | 123 | 1 : 3 | −2.9 | 13 мин. | история |
20:59 | 25..28 | Никитин Дмитрий | 96 | 2 : 3 | −4.2 | 19 мин. | история |
21:36 | за 27-е | Гилязов Ренат | 84 | 0 : 3 | −4.8 | 10 мин. | история |
0 - 4 | −12.8 | 55 мин. | 67 |
Пан Евгений 8721 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:43 | гр. 7 | Симнанский Андрей | 150 | 1 : 3 | −1.9 | 23 мин. | история |
20:05 | гр. 7 | Плетенева Светлана | 134 | 2 : 3 | −2.7 | 21 мин. | история |
20:42 | 1/16 | Кутасин Кирилл | 161 | 0 : 3 | −1.3 | 10 мин. | история |
21:09 | 17..24 | Засимов Алексей | 164 | 0 : 3 | −1.2 | 10 мин. | история |
0 - 4 | −7 | 64 мин. | 80 |
Пан Евгений 10015 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:41 | гр. 1 | Овечкин Александр | 117 | 0 : 3 | −4.2 | 10 мин. | история |
19:57 | гр. 1 | Любишкин Владимир | 93 | 0 : 3 | −5.4 | 11 мин. | история |
20:09 | гр. 1 | Сысоев Антон | 176 | 2 : 3 | −1.2 | 11 мин. | история |
20:27 | 1/8 | Кораблев Василий | 141 | 1 : 3 | −3 | 15 мин. | история |
20:43 | 9..16 | Чуприн Илья | 114 | 0 : 3 | −4.3 | 20 мин. | история |
21:23 | 13..16 | Шутов Виктор | 100 | 0 : 3 | −5 | 12 мин. | история |
21:35 | за 15-е | Клещ Андрей | 100 | 3 : 2 | +10 | 22 мин. | история |
1 - 6 | −13 | 101 мин. | 87 |
Результаты
23.11.2024 17:00 750 TT Planet 12Пан 352 / Назаров 353 6 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 705 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
17:54 | гр. 3 | Ветлугин 285 / Поляков 273 | 558 | 2 : 0 | 21 мин. |
18:15 | гр. 3 | Миронов 302 / Егоров 413 | 715 | 2 : 1 | 37 мин. |
19:35 | 1/4 | Родионов 351 / Рыбушкин 347 | 698 | 2 : 0 | 25 мин. |
20:25 | 1/2 | Симаков 317 / Оберемчук 406 | 723 | 1 : 2 | 37 мин. |
21:03 | 3..6 | Миронов 302 / Егоров 413 | 715 | 1 : 2 | |
3 - 2 | 120 мин. |
Пан 335 / Назаров 368 6 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 703 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
19:57 | гр. 7 | Акатов 336 / Иванова 330 | 666 | 0 : 3 | |
00:30 | 1/8 | Ручко 232 / Ручко 113 | 345 | 3 : 1 | |
00:37 | 1/4 | Амурский 389 / Сказина 222 | 611 | 3 : 0 | |
00:40 | 1/2 | Хайрулин 404 / Комаров 323 | 727 | 2 : 3 | |
00:55 | 3..6 | Тишин 360 / Романова 252 | 612 | 2 : 3 | |
00:58 | за 5-е | Сниховский 301 / Колоницкая 315 | 616 | 1 : 3 | |
2 - 4 |
Пан 335 / Назаров 368 3 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 703 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
15:44 | гр. 5 | Григорьев 566 / Парсегов 500 | 1066 | 3 : 0 | 12 мин. |
15:56 | гр. 5 | Лесин 425 / Беликов 426 | 851 | 1 : 3 | 14 мин. |
16:42 | 1/8 | Теплов 365 / Шангаряева 233 | 598 | 3 : 0 | 16 мин. |
17:08 | 1/4 | Евграфов 282 / Потехин 477 | 759 | 2 : 3 | 22 мин. |
18:24 | 3..12 | Кротков 519 / Жигорев 260 | 779 | 3 : 0 | 20 мин. |
18:44 | 3..8 | Бочарова 214 / Бочаров 503 | 717 | 3 : 1 | 25 мин. |
19:08 | за 3-е | Мареев 551 / Китайцев 544 | 1095 | 3 : 2 | 21 мин. |
5 - 2 | 130 мин. |
Пан 335 / Назаров 368 12 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 703 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
15:08 | гр. 7 | Незнанов 213 / Незнанов 209 | 422 | 3 : 0 | 15 мин. |
15:58 | гр. 7 | Куколкин 431 / Жамбалова 243 | 674 | 0 : 3 | 12 мин. |
16:31 | 1/8 | Помелов 250 / Витушкин 431 | 681 | 3 : 2 | 20 мин. |
17:14 | 1/4 | Капелюжный 258 / Дубовой 289 | 547 | 0 : 3 | 12 мин. |
17:26 | 3..12 | Амурский 389 / Мычко 373 | 762 | 0 : 3 | 15 мин. |
17:57 | 9..12 | Пипко 226 / Цымбаленко 414 | 640 | 1 : 3 | 19 мин. |
18:21 | за 11-е | Павлова 208 / Дубинин 544 | 752 | 0 : 3 | 12 мин. |
2 - 5 | 105 мин. |
Пан 335 / Назаров 378 17 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 713 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
15:10 | 1/16 | Федотов (лев.) 395 / Черепнин 325 | 720 | 0 : 3 | 14 мин. |
15:47 | 3..24 | Петров 804 / Губаев 410 | 1214 | 2 : 3 | 19 мин. |
16:40 | 17..20 | Иванов 459 / Цуникова 408 | 867 | 3 : 1 | 19 мин. |
17:01 | за 17-е | Куколкин 427 / Жамбалова 246 | 673 | 3 : 0 | 12 мин. |
2 - 2 | 64 мин. |
Пан 335 / Назаров 337 9 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 672 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
10:35 | гр. 5 | Степанов 517 / Донценко 517 | 1034 | 3 : 2 | 26 мин. |
11:02 | гр. 5 | Коноваленко 503 / Ильин 368 | 871 | 2 : 3 | 21 мин. |
11:53 | 1/8 | Пряхин 496 / Аветисов 492 | 988 | 0 : 3 | 13 мин. |
12:40 | 3..12 | Комаров 505 / Пронин 485 | 990 | 1 : 3 | 14 мин. |
13:15 | 9..12 | Есин 430 / Ширяева 251 | 681 | 3 : 1 | 18 мин. |
13:33 | за 9-е | Коноваленко 505 / Ильин 648 | 1153 | 3 : 1 | 13 мин. |
3 - 3 | 105 мин. |
Пан 335 / Назаров 337 2 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 672 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
13:39 | 1/8 | Аксёнов 160 / Ерохина 169 | 329 | 2 : 1 | 15 мин. |
14:16 | 1/4 | Сафронов 352 / Яценко 300 | 652 | 2 : 0 | 10 мин. |
14:30 | 1/2 | Колоницкая 299 / Котельников 540 | 839 | 2 : 1 | 17 мин. |
15:15 | фин | Погоницкий 222 / Алябьев 461 | 683 | 0 : 3 | 17 мин. |
3 - 1 | 59 мин. |
Пан 336 / Назаров 335 4 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 671 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
15:32 | гр. 3 | Чудаков 514 / Сикачев 441 | 955 | 2 : 3 | 20 мин. |
16:02 | гр. 3 | Комаров 522 / Пронин 474 | 996 | 3 : 2 | 19 мин. |
16:22 | гр. 3 | Куколкин 399 / Жамбалова 266 | 665 | 3 : 1 | 12 мин. |
16:59 | 1/4 | Мелков 702 / Мамедов 233 | 935 | 3 : 2 | 21 мин. |
17:36 | 1/2 | Колоницкая 304 / Котельников 543 | 847 | 0 : 3 | 17 мин. |
18:20 | 3..6 | Плищенко 377 / Письменный 500 | 877 | 3 : 1 | 17 мин. |
18:45 | за 3-е | Комаров 522 / Пронин 474 | 996 | 1 : 3 | 17 мин. |
4 - 3 | 123 мин. |
Пан 325 / Назаров 332 8 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 657 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
11:03 | гр. 3 | Купченя 500 / Александров 477 | 977 | 1 : 3 | 21 мин. |
11:23 | гр. 3 | Качанов 428 / Бочарников 436 | 864 | 2 : 3 | 20 мин. |
12:06 | 1/16 | Дарибазарон 509 / Доржиев 405 | 914 | 2 : 3 | 18 мин. |
12:53 | 3..24 | Коробова 296 / Бывшев 344 | 640 | 3 : 1 | 19 мин. |
13:11 | 3..16 | Качанов 428 / Бочарников 436 | 864 | 3 : 1 | 19 мин. |
13:30 | 3..12 | Дарибазарон 509 / Доржиев 405 | 914 | 3 : 1 | 17 мин. |
13:53 | 3..8 | Зубков 389 / Назаров 410 | 799 | 2 : 3 | 23 мин. |
14:17 | за 7-е | Долгих 349 / Аманжулов 471 | 820 | 0 : 3 | 10 мин. |
3 - 5 | 147 мин. |
Пан 325 / Назаров 332 10 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 657 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
19:55 | гр. 4 | Зиёев 304 / Балахнин 199 | 503 | 0 : 3 | 12 мин. |
20:07 | гр. 4 | Пестуненко 427 / Спрыгин 365 | 792 | 2 : 3 | 21 мин. |
20:30 | 1/8 | Василенко 396 / Лимин 421 | 817 | 0 : 3 | 16 мин. |
20:46 | 3..16 | Шорохова 246 / Бочкарева 313 | 559 | 3 : 0 | 15 мин. |
21:10 | 3..12 | Евграфов 276 / Гусева 266 | 542 | 1 : 3 | 15 мин. |
21:28 | 9..12 | Зиёев 304 / Балахнин 199 | 503 | 3 : 1 | 20 мин. |
22:05 | за 9-е | Пестуненко 427 / Спрыгин 365 | 792 | 2 : 3 | 21 мин. |
2 - 5 | 120 мин. |