Конова Ольга278
Конова Ольга Андреевна
все результаты | все соперники | статистика
город Москва
Дата рождения: 13.12.1993 ( 30 лет )
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Butterfly Petr Korbel
Накладка справа: 🏓 Donic Acuda S2
Накладка слева: 🏓 Donic Bluestorm Z1
На сайте с: 14.04.2017 (посл. раз: 20.11.2024)
19 | все комментарии | все прогнозы
- rttf 278
- лев. 83
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 28'592 |
Турниры: | 125 |
Игры: | 797 (499 - 298) |
1-й турнир: | 21 октября 2022 |
Чаще всего в: | Люблино (турниров: 30) |
Лучшие победы
Награды
TN Club
ArtTT-Первом
Тайфун Калуга
HurricaneTT
RTTF cup
ЛуЦентр
ФилиТТ
TTL-Савёл
Spin Plaza
Люблино
SpinArt
Point
TENIX
Результаты
16.11.2024 13:00 отк Моя Игра12Конова Ольга 276 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
13:27 | гр. 1 | Фетисова Наталья | 333 | 0 : 3 | −1.3 | 14 мин. | история |
13:52 | гр. 1 | Шикуров Руслан | 313 | 0 : 3 | −1.9 | 10 мин. | история |
14:12 | гр. 1 | Мартынов Руслан | 310 | 3 : 0 | +4 | 11 мин. | история |
15:00 | гр. 1 | Хмельницкий Сергей | 285 | 3 : 2 | +2.2 | 22 мин. | история |
15:25 | гр. 1 | Деникин Павел | 306 | 1 : 3 | −1.8 | 17 мин. | история |
15:42 | гр. 1 | Орлов Евгений | 197 | 3 : 0 | +0.6 | 13 мин. | история |
3 - 3 | +1.9 | 87 мин. | 278 |
Конова Ольга 2756 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
20:00 | 1/16 | Михайлов Денис | 106 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
20:24 | 1/8 | Крылов Андрей | 241 | 3 : 1 | +1.3 | 20 мин. | история |
20:46 | 1/4 | Лебедев Иван | 243 | 3 : 0 | +1.6 | 19 мин. | история |
21:17 | 1/2 | Юрцев Сергей | 287 | 1 : 3 | −1.8 | 22 мин. | история |
3 - 1 | +1.2 | 72 мин. | 276 |
Конова Ольга 2641 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:34 | гр. 1 | Воронин Валерий | 300 | 3 : 1 | +3.4 | 19 мин. | история |
20:02 | гр. 1 | Казымов Руслан | 229 | 3 : 1 | +1.6 | 18 мин. | история |
20:20 | гр. 1 | Гусельников Дмитрий | 249 | 3 : 1 | +2.1 | 20 мин. | история |
20:47 | гр. 1 | Примост Игорь | 271 | 1 : 3 | −2.3 | 18 мин. | история |
21:05 | гр. 1 | Ватлин Дмитрий | 266 | 0 : 3 | −3 | 12 мин. | история |
21:16 | гр. 1 | Дашкевич Игорь | 254 | 3 : 1 | +2.2 | 21 мин. | история |
21:37 | гр. 1 | Письменнов Юрий | 251 | 3 : 0 | +2.6 | 19 мин. | история |
21:56 | гр. 1 | Маринин Сергей | 296 | 3 : 0 | +4 | 16 мин. | история |
6 - 2 | +10.6 | 143 мин. | 275 |
Конова Ольга 2656 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
20:31 | гр. 1 | Баякин Андрей | 334 | 1 : 3 | −0.8 | 18 мин. | история |
20:48 | гр. 1 | Марин Артем | 266 | 3 : 1 | +2.5 | 20 мин. | история |
21:26 | 1/8 | Цой Евгений | 166 | 3 : 1 | 18 мин. | история | |
21:43 | 1/4 | Горошков Алексей | 271 | 3 : 1 | +2.7 | 17 мин. | история |
22:09 | 1/2 | Подлесный Виталий | 285 | 1 : 3 | −2 | 18 мин. | история |
22:37 | 3..6 | Китов Степан | 316 | 1 : 3 | −1.2 | 15 мин. | история |
22:58 | за 5-е | Котов Павел | 281 | 1 : 3 | −2.1 | 27 мин. | история |
3 - 4 | −0.9 | 133 мин. | 264 |
Конова Ольга 2658 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
20:38 | гр. 13 | Погосян Мгер | 246 | 0 : 3 | −2.9 | 16 мин. | история |
21:04 | 1/16 | Земцов Аркадий | 274 | 3 : 1 | +2.2 | 18 мин. | история |
21:30 | 1/8 | Лёвин Максим | 316 | 1 : 3 | −1 | 23 мин. | история |
21:53 | 3..24 | Гусельников Дмитрий | 243 | 3 : 1 | +1.6 | 18 мин. | история |
22:14 | 3..16 | Рыжков Дмитрий | 205 | 3 : 0 | +1 | 18 мин. | история |
22:32 | 3..12 | Шантурин Николай | 297 | 3 : 2 | +2.1 | 25 мин. | история |
22:58 | 3..8 | Лощилов Алексей | 300 | 2 : 3 | −1 | 23 мин. | история |
23:24 | за 7-е | Злотникова Таисия | 291 | 1 : 3 | −1.5 | 19 мин. | история |
4 - 4 | +0.5 | 160 мин. | 265 |
Конова Ольга 2734 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
гр. 2 | Пегушин Никита | 319 | 2 : 3 | −0.9 | история | ||
гр. 2 | Пегушин Дмитрий | 194 | 3 : 0 | +0.5 | история | ||
гр. 2 | Шорохова Светлана | 243 | 2 : 3 | −2.1 | история | ||
гр. 2 | Бочкарева Юлия | 307 | 3 : 1 | +2.7 | история | ||
гр. 2 | Пазынич Иван | 246 | 0 : 3 | −3.1 | история | ||
1/2 | Семенов Алексей | 208 | 2 : 3 | −2.6 | история | ||
за 3-е | Кержаев (лев.) | 250 | 0 : 3 | −3 | история | ||
2 - 5 | −8.5 | 265 |
Конова Ольга 2747 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
20:29 | 1/8 | Салимов Фарид | 216 | 3 : 2 | +0.7 | 21 мин. | история |
21:08 | 1/4 | Пазынич Иван | 247 | 2 : 3 | −2 | 21 мин. | история |
21:39 | 3..12 | Черницкая Алла | 247 | 3 : 0 | +1.8 | 21 мин. | история |
22:00 | 3..8 | Игонин Евгений | 237 | 2 : 3 | −2.2 | 28 мин. | история |
22:27 | за 7-е | Никанов Игорь | 240 | 3 : 1 | +1.3 | 18 мин. | история |
3 - 2 | −0.5 | 109 мин. | 273 |
Конова Ольга 28211 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:24 | 1/8 | Попов Борис | 251 | 1 : 3 | −2.6 | 21 мин. | история |
19:48 | 3..24 | Никитин Андрей | 141 | 3 : 1 | 20 мин. | история | |
20:12 | 3..16 | Ионас Михаил | 187 | 3 : 2 | +0.1 | 22 мин. | история |
20:35 | 3..12 | Гальцев Олег | 252 | 0 : 3 | −3.1 | 20 мин. | история |
21:01 | 9..12 | Евграфов Дмитрий | 273 | 0 : 3 | −2.6 | 11 мин. | история |
2 - 3 | −8.3 | 94 мин. | 274 |
Конова Ольга 2787 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
11:02 | гр. 3 | Крылов Андрей | 227 | 3 : 0 | +1.2 | 14 мин. | история |
11:27 | гр. 3 | Верещак Владимир | 252 | 3 : 1 | +1.5 | 12 мин. | история |
11:57 | 1/8 | Костин Андрей | 234 | 3 : 1 | +1.1 | 21 мин. | история |
12:17 | 1/4 | Лаврухин Анатолий | 258 | 1 : 3 | −2.4 | 17 мин. | история |
12:36 | 3..12 | Дианов Рафик | 238 | 3 : 0 | +1.4 | 15 мин. | история |
13:01 | 3..8 | Смурышков Алексей | 277 | 2 : 3 | −1.6 | 26 мин. | история |
13:38 | за 7-е | Камурзаев Александр | 285 | 3 : 0 | +2.6 | 14 мин. | история |
5 - 2 | +3.7 | 119 мин. | 282 |
Конова Ольга 2631 место+6.6 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
20:03 | гр. 3 | Власьевнин Константин | 208 | 3 : 0 | +1.1 | 15 мин. | история |
20:20 | гр. 3 | Хренов Александр | 201 | 3 : 2 | +0.6 | 18 мин. | история |
20:37 | гр. 3 | Машава Роман | 233 | 3 : 1 | +1.4 | 17 мин. | история |
21:45 | 1/8 | Фролов Андрей | 218 | 3 : 1 | +1.1 | 21 мин. | история |
22:06 | 1/4 | Серенков Алексей | 203 | 3 : 2 | +0.6 | 24 мин. | история |
22:36 | 1/2 | Зубик Алексей | 228 | 3 : 1 | +1.3 | 22 мин. | история |
22:58 | фин | Пискунов Антон | 287 | 3 : 1 | +2.5 | 18 мин. | история |
7 - 0 | +15.2 | 135 мин. | 278 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | - |
Турниры: | 2 |
Игры: | 9 (3 - 6) |
1-й турнир: | 30 сентября 2023 |
Чаще всего в: | TENIX (турниров: 1) |
Лучшие победы
17.02.2024 19:00 99 TENIX | Конова О | 83 | +9.7 | 3 |
Гришукова Д | 80 | --4.9 | 0 | |
30.09.2023 18:30 115 ЛуЦентр | Конова О | 100 | +0.6 | 3 |
Заиченко Н | 6 | --0.1 | 2 | |
30.09.2023 18:30 115 ЛуЦентр | Конова О | 100 | +0.6 | 3 |
Заиченко Н | 6 | --0.1 | 1 | |
17.02.2024 19:00 99 TENIX | Конова О | 83 | +9.7 | 3 |
Гришукова Д | 80 | --4.9 | 0 |
Результаты
17.02.2024 19:00 99 TENIX26Конова Ольга 8312 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
19:13 | 1/16 | Гришукова Дарья | 80 | 3 : 0 | +9.7 | 12 мин. | история |
19:36 | 1/8 | Рузибоев Жавохир | 112 | 0 : 3 | −3.5 | 11 мин. | история |
20:20 | 1/4 | Лупиносов Никита | 54 | 0 : 3 | −6.4 | 13 мин. | история |
1 - 2 | −0.2 | 36 мин. | 83 |
Конова Ольга 10010 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
18:31 | гр. 2 | Гейзе Александр | 114 | 0 : 3 | −4.3 | 17 мин. | история |
18:48 | гр. 2 | Карачанцев Павел | 108 | 0 : 3 | −4.6 | 16 мин. | история |
19:04 | гр. 2 | Заиченко Наталья | 6 | 3 : 1 | +0.6 | 24 мин. | история |
19:28 | 1/8 | Сергеева (лев.) | 100 | 1 : 3 | −5 | 18 мин. | история |
19:46 | 3..12 | Гейзе Александр | 114 | 0 : 3 | −4.3 | 13 мин. | история |
20:31 | за 9-е | Заиченко Наталья | 6 | 3 : 2 | +0.6 | 24 мин. | история |
2 - 4 | −17 | 112 мин. | 83 |
Результаты
17.11.2024 10:00 отк Моя Игра 15Конова 278 / Зубик 239 3 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 517 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
09:57 | гр. 1 | Смагин 271 / Орлов 194 | 465 | 3 : 1 | 21 мин. |
10:17 | гр. 1 | Сергеева 222 / Хмельницкий 275 | 497 | 3 : 0 | 15 мин. |
10:31 | гр. 1 | Зайчухин 286 / Титов 208 | 494 | 3 : 0 | 15 мин. |
10:56 | гр. 1 | Брагин 267 / Шикуров 319 | 586 | 3 : 1 | 27 мин. |
11:26 | гр. 1 | Вишнякова 183 / Куннов 209 | 392 | 3 : 0 | 15 мин. |
11:57 | гр. 1 | Красильников 231 / Ястребов 250 | 481 | 3 : 1 | 19 мин. |
12:44 | гр. 1 | Чижов 250 / Куликов 240 | 490 | 3 : 1 | 22 мин. |
7 - 0 | 134 мин. |
Конова 276 / Ерин 283 5 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 559 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
22:27 | гр. 1 | Игнатьев 302 / Бочкарева 346 | 648 | 1 : 3 | |
22:28 | гр. 1 | Заиченко 123 / Беклемищев 451 | 574 | 1 : 3 | |
22:30 | гр. 1 | Акатов 332 / Алексеев 217 | 549 | 3 : 2 | |
22:31 | гр. 1 | Пегушин 195 / Иванова 330 | 525 | 3 : 0 | |
22:31 | гр. 1 | Аксёнова 289 / Обайд 207 | 496 | 0 : 3 | |
22:31 | гр. 1 | Дуненкова 188 / Тараник 40 | 228 | 3 : 0 | |
22:34 | гр. 1 | Сорокина 229 / Огава 150 | 379 | 3 : 1 | |
23:29 | гр. 1 | Козлов 324 / Абакумова 386 | 710 | 2 : 3 | |
4 - 4 |
Конова 276 / Маширина 212 14 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 488 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
18:36 | гр. 2 | Усов 365 / Шкатова 236 | 601 | 3 : 2 | 22 мин. |
18:59 | гр. 2 | Голикова 407 / Перепелица 108 | 515 | 3 : 1 | 20 мин. |
19:46 | 1/8 | Голубев 407 / Фоменко 156 | 563 | 1 : 3 | 24 мин. |
20:10 | 3..16 | Плетенева 150 / Абушаев 289 | 439 | 1 : 3 | 19 мин. |
20:48 | за 13-е | Голикова 407 / Перепелица 108 | 515 | 2 : 3 | 25 мин. |
2 - 3 | 110 мин. |
Конова 276 / Ерин 283 1 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 559 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
18:34 | гр. 3 | Пипко 231 / Дунаев 184 | 415 | 0 : 3 | 17 мин. |
18:51 | гр. 3 | Улыбин 301 / Матвеенкова 165 | 466 | 0 : 3 | 17 мин. |
19:08 | гр. 3 | Заиченко 127 / Беклемищев 441 | 568 | 3 : 0 | 13 мин. |
19:44 | 1/8 | Гужов 287 / Демидова 265 | 552 | 3 : 1 | 19 мин. |
20:02 | 1/4 | Акатов 332 / Алексеев 217 | 549 | 3 : 2 | 28 мин. |
20:30 | 1/2 | Улыбин 301 / Матвеенкова 165 | 466 | 3 : 2 | 23 мин. |
20:54 | фин | Пипко 231 / Дунаев 184 | 415 | 3 : 1 | 30 мин. |
5 - 2 | 147 мин. |
Конова (лев.) 83 / Ерин 283 5 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 366 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
15:04 | гр. 1 | Дубовой 276 / Матвеенкова 165 | 441 | 3 : 2 | 20 мин. |
15:28 | гр. 1 | Помелов 252 / Сказина 226 | 478 | 2 : 3 | 20 мин. |
15:48 | гр. 1 | Тараканов 236 / Нестратов 98 | 334 | 1 : 3 | 20 мин. |
16:18 | гр. 1 | Титова 123 / Терезанов 124 | 247 | 3 : 1 | 18 мин. |
16:38 | гр. 1 | Карачанцев 186 / Чувилин 181 | 367 | 3 : 2 | 20 мин. |
16:58 | гр. 1 | Улыбин 301 / Иванова 122 | 423 | 2 : 3 | 22 мин. |
17:19 | гр. 1 | Пипко 231 / Дунаев 184 | 415 | 0 : 3 | 18 мин. |
3 - 4 | 138 мин. |
Конова 276 / Смирнов 306 11 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 582 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
18:38 | гр. 4 | Барков 361 / Перепелица 108 | 469 | 3 : 2 | 26 мин. |
19:04 | гр. 4 | Воробьев 260 / Матвеенкова 165 | 425 | 1 : 3 | 16 мин. |
19:28 | гр. 4 | Довжук 274 / Тронин 306 | 580 | 3 : 1 | 24 мин. |
19:52 | 1/8 | Зарва 200 / Поляков 300 | 500 | 1 : 3 | 14 мин. |
20:26 | 3..12 | Воробьев 260 / Матвеенкова 165 | 425 | 1 : 3 | 19 мин. |
20:58 | 9..12 | Барков 361 / Перепелица 108 | 469 | 2 : 3 | 30 мин. |
21:34 | за 11-е | Лапшов 256 / Маширина 215 | 471 | 3 : 1 | 16 мин. |
3 - 4 | 145 мин. |
Конова 276 / Смирнов 295 9 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 571 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
15:08 | гр. 2 | Шарафутдинов 444 / Малкина 343 | 787 | 3 : 0 | 15 мин. |
15:23 | гр. 2 | Амурский 387 / Сказина 226 | 613 | 3 : 1 | 20 мин. |
16:25 | 1/8 | Зубков 220 / Сагитов 163 | 383 | 3 : 0 | 18 мин. |
16:42 | 1/4 | Садиков 374 / Алексеев 218 | 592 | 2 : 3 | 33 мин. |
17:22 | 3..12 | Керенский 250 / Егоров 424 | 674 | 1 : 3 | 23 мин. |
3 - 2 | 109 мин. |
Конова 276 / Смирнов 295 12 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 571 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
18:49 | гр. 4 | Пазынич 343 / Казыева 77 | 420 | 3 : 2 | 21 мин. |
19:38 | гр. 4 | Новиков 244 / Милисавлевич 271 | 515 | 3 : 0 | 14 мин. |
20:02 | 1/8 | Шкатова 213 / Маширина 212 | 425 | 2 : 3 | 20 мин. |
20:22 | 3..16 | Пашин 227 / Ясько 229 | 456 | 3 : 0 | 14 мин. |
21:02 | 3..12 | Пипко 235 / Дунаев 178 | 413 | 1 : 3 | 20 мин. |
21:29 | 9..12 | Борисов 327 / Борисов 275 | 602 | 2 : 3 | 21 мин. |
21:50 | за 11-е | Пазынич 343 / Казыева 77 | 420 | 0 : 3 | 12 мин. |
3 - 4 | 122 мин. |
Конова 276 / Ерин 270 10 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 546 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
18:37 | гр. 4 | Титова 121 / Терезанов 133 | 254 | 2 : 3 | 23 мин. |
19:20 | гр. 4 | Костяев 272 / Кузнецова 261 | 533 | 2 : 3 | 20 мин. |
19:45 | 1/8 | Амурский 387 / Сказина 231 | 618 | 2 : 3 | 26 мин. |
20:29 | 3..12 | Улыбин 289 / Шангаряева 233 | 522 | 2 : 3 | 24 мин. |
20:53 | 9..12 | Титова 121 / Терезанов 133 | 254 | 3 : 2 | 20 мин. |
21:32 | за 9-е | Новиков 244 / Милисавлевич 267 | 511 | 2 : 3 | 32 мин. |
1 - 5 | 145 мин. |
Конова 276 / Ерин 269 5 место | |||||
начало | стадия | пара соперников | 545 | счет | |
---|---|---|---|---|---|
18:45 | гр. 5 | Николаенко 217 / Варданидзе 89 | 306 | 3 : 0 | 12 мин. |
19:06 | гр. 5 | Джалолов 195 / Матвеенкова 164 | 359 | 0 : 3 | 13 мин. |
19:19 | гр. 5 | Новиков 244 / Гореликов 297 | 541 | 3 : 1 | 16 мин. |
19:59 | 1/8 | Усов 373 / Сорокина 248 | 621 | 3 : 2 | 30 мин. |
20:34 | 1/4 | Перепелица 108 / Черник 328 | 436 | 2 : 3 | 32 мин. |
21:06 | 3..12 | Джалолов 195 / Матвеенкова 164 | 359 | 3 : 2 | 22 мин. |
21:28 | 3..8 | Разумейкин 228 / Маринин 293 | 521 | 3 : 1 | 18 мин. |
21:47 | 3..6 | Смирнов 295 / Обайд 197 | 492 | 1 : 3 | 24 мин. |
22:10 | за 5-е | Титова 119 / Терезанов 142 | 261 | 3 : 1 | 16 мин. |
6 - 3 | 183 мин. |